Instanzen vergleichen
Standard_E48as_v6 vs. Standard_E64as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48as_v6 und Standard_E64as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48as_v6 | Standard_E64as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Easv6 | Easv6 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48as_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E64as_v6 in 0.
| Region | Standard_E48as_v6, pro Stunde | Standard_E64as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,1450 € · 2,6199 £ · 3,456 $ · Microsoft 3,102473 € | 4,1933 € · 3,4932 £ · 4,608 $ · Microsoft 4,136631 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Belgium Central | 3,1450 € · 2,6199 £ · 3,456 $ · Microsoft 3,102473 € | 4,1933 € · 3,4932 £ · 4,608 $ · Microsoft 4,136631 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| France Central | 3,0576 € · 2,5471 £ · 3,36 $ · Microsoft 3,016293 € | 4,0768 € · 3,3962 £ · 4,48 $ · Microsoft 4,021724 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| France South | 3,9658 € · 3,3037 £ · 4,358 $ · Microsoft 3,912204 € | 5,2880 € · 4,4052 £ · 5,811 $ · Microsoft 5,216572 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Germany North | 4,0886 € · 3,4060 £ · 4,493 $ · Microsoft 4,033395 € | 5,4509 € · 4,5409 £ · 5,99 $ · Microsoft 5,377261 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Germany West Central | 3,1495 € · 2,6237 £ · 3,461 $ · Microsoft 3,106962 € | 4,1987 € · 3,4978 £ · 4,614 $ · Microsoft 4,142017 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Italy North | 3,0576 € · 2,5471 £ · 3,36 $ · Microsoft 3,016293 € | 4,0768 € · 3,3962 £ · 4,48 $ · Microsoft 4,021724 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| North Europe | 2,9047 € · 2,4198 £ · 3,192 $ · Microsoft 2,865479 € | 3,8730 € · 3,2264 £ · 4,256 $ · Microsoft 3,820638 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Norway East | 3,7255 € · 3,1036 £ · 4,094 $ · Microsoft 3,67521 € | 4,9677 € · 4,1383 £ · 5,459 $ · Microsoft 4,900579 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Norway West | 4,8439 € · 4,0352 £ · 5,323 $ · Microsoft 4,778491 € | 6,4592 € · 5,3808 £ · 7,098 $ · Microsoft 6,37192 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Poland Central | 3,1450 € · 2,6199 £ · 3,456 $ · Microsoft 3,102473 € | 4,1933 € · 3,4932 £ · 4,608 $ · Microsoft 4,136631 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Spain Central | 3,0576 € · 2,5471 £ · 3,36 $ · Microsoft 3,016293 € | 4,0768 € · 3,3962 £ · 4,48 $ · Microsoft 4,021724 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Sweden Central | 2,7864 € · 2,3212 £ · 3,062 $ · Microsoft 2,748777 € | 3,7155 € · 3,0952 £ · 4,083 $ · Microsoft 3,665335 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Switzerland North | 3,7255 € · 3,1036 £ · 4,094 $ · Microsoft 3,67521 € | 4,9677 € · 4,1383 £ · 5,459 $ · Microsoft 4,900579 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| Switzerland West | 4,8439 € · 4,0352 £ · 5,323 $ · Microsoft 4,778491 € | 6,4592 € · 5,3808 £ · 7,098 $ · Microsoft 6,37192 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| UK South | 3,0267 € · 2,5214 £ · 3,326 $ · Microsoft 2,985771 € | 4,0359 € · 3,3621 £ · 4,435 $ · Microsoft 3,981328 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| UK West | 3,1495 € · 2,6237 £ · 3,461 $ · Microsoft 3,106962 € | 4,1987 € · 3,4978 £ · 4,614 $ · Microsoft 4,142017 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
| West Europe | 3,1495 € · 2,6237 £ · 3,461 $ · Microsoft 3,106962 € | 4,1987 € · 3,4978 £ · 4,614 $ · Microsoft 4,142017 € | +33,3 % | Standard_E48as_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48as_v6, pro Stunde | Standard_E64as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,8555 € · 1,5457 £ · 2,039041 $ | 2,4740 € · 2,0610 £ · 2,718721 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,1951 € · 0,9956 £ · 1,31328 $ | 1,5934 € · 1,3274 £ · 1,751027 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | 2,8514 € · 2,3754 £ · 3,13344 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4781 € · 1,2314 £ · 1,62432 $ | 1,9708 € · 1,6418 £ · 2,16576 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8555 € · 1,5457 £ · 2,039041 $ | 2,4740 € · 2,0610 £ · 2,718721 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1951 € · 0,9956 £ · 1,31328 $ | 1,5934 € · 1,3274 £ · 1,751027 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | 2,8514 € · 2,3754 £ · 3,13344 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4781 € · 1,2314 £ · 1,62432 $ | 1,9708 € · 1,6418 £ · 2,16576 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8040 € · 1,5028 £ · 1,98242 $ | 2,4053 € · 2,0037 £ · 2,643151 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1619 € · 0,9679 £ · 1,276788 $ | 1,5492 € · 1,2905 £ · 1,702397 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0792 € · 1,7321 £ · 2,2848 $ | 2,7722 € · 2,3094 £ · 3,0464 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4371 € · 1,1972 £ · 1,5792 $ | 1,9161 € · 1,5962 £ · 2,1056 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,3400 € · 1,9494 £ · 2,571461 $ | 3,1201 € · 2,5992 £ · 3,428653 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5071 € · 1,2555 £ · 1,656202 $ | 2,0095 € · 1,6740 £ · 2,208257 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6967 € · 2,2465 £ · 2,96344 $ | 3,5959 € · 2,9955 £ · 3,95148 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8639 € · 1,5527 £ · 2,04826 $ | 2,4854 € · 2,0704 £ · 2,73117 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,4122 € · 2,0095 £ · 2,650799 $ | 3,2163 € · 2,6793 £ · 3,534361 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5536 € · 1,2942 £ · 1,707268 $ | 2,0715 € · 1,7257 £ · 2,27637 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7803 € · 2,3161 £ · 3,05524 $ | 3,7066 € · 3,0878 £ · 4,0732 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9217 € · 1,6008 £ · 2,11171 $ | 2,5619 € · 2,1342 £ · 2,8153 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8581 € · 1,5479 £ · 2,041895 $ | 2,4775 € · 2,0639 £ · 2,722489 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1967 € · 0,9970 £ · 1,315107 $ | 1,5957 € · 1,3293 £ · 1,753463 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1417 € · 1,7841 £ · 2,35348 $ | 2,8551 € · 2,3785 £ · 3,13752 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4803 € · 1,2331 £ · 1,62667 $ | 1,9734 € · 1,6439 £ · 2,16858 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8040 € · 1,5028 £ · 1,98242 $ | 2,4053 € · 2,0037 £ · 2,643151 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1619 € · 0,9679 £ · 1,276788 $ | 1,5492 € · 1,2905 £ · 1,702397 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1709 € · 1,8085 £ · 2,3856 $ | 2,8945 € · 2,4113 £ · 3,1808 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4676 € · 1,2226 £ · 1,6128 $ | 1,9569 € · 1,6302 £ · 2,1504 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,7138 € · 1,4277 £ · 1,883333 $ | 2,2851 € · 1,9036 £ · 2,511073 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1038 € · 0,9195 £ · 1,212976 $ | 1,4717 € · 1,2260 £ · 1,617275 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9752 € · 1,6455 £ · 2,17056 $ | 2,6336 € · 2,1939 £ · 2,89408 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3652 € · 1,1373 £ · 1,50024 $ | 1,8203 € · 1,5164 £ · 2,00032 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,1982 € · 1,8312 £ · 2,415639 $ | 2,9310 € · 2,4417 £ · 3,22089 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4158 € · 1,1795 £ · 1,55586 $ | 1,8878 € · 1,5726 £ · 2,074505 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5334 € · 2,1104 £ · 2,78392 $ | 3,3780 € · 2,8141 £ · 3,71212 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7510 € · 1,4587 £ · 1,92418 $ | 2,3348 € · 1,9450 £ · 2,56573 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,8580 € · 2,3808 £ · 3,140639 $ | 3,8107 € · 3,1745 £ · 4,187557 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8408 € · 1,5335 £ · 2,022831 $ | 2,4543 € · 2,0446 £ · 2,69707 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2939 € · 2,7440 £ · 3,61964 $ | 4,3922 € · 3,6590 £ · 4,82664 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2766 € · 1,8966 £ · 2,50181 $ | 3,0358 € · 2,5290 £ · 3,33606 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8555 € · 1,5457 £ · 2,039041 $ | 2,4740 € · 2,0610 £ · 2,718721 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1951 € · 0,9956 £ · 1,31328 $ | 1,5934 € · 1,3274 £ · 1,751027 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | 2,8514 € · 2,3754 £ · 3,13344 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6039 € · 1,3362 £ · 1,76256 $ | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8040 € · 1,5028 £ · 1,98242 $ | 2,4053 € · 2,0037 £ · 2,643151 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1619 € · 0,9679 £ · 1,276788 $ | 1,5492 € · 1,2905 £ · 1,702397 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0792 € · 1,7321 £ · 2,2848 $ | 2,7722 € · 2,3094 £ · 3,0464 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5594 € · 1,2990 £ · 1,7136 $ | 2,0792 € · 1,7321 £ · 2,2848 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,6442 € · 1,3697 £ · 1,806849 $ | 2,1923 € · 1,8263 £ · 2,409132 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0590 € · 0,8822 £ · 1,163699 $ | 1,4120 € · 1,1762 £ · 1,551598 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8948 € · 1,5784 £ · 2,08216 $ | 2,5266 € · 2,1048 £ · 2,77644 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3096 € · 1,0910 £ · 1,43914 $ | 1,7463 € · 1,4548 £ · 1,91901 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,1982 € · 1,8312 £ · 2,415639 $ | 2,9310 € · 2,4417 £ · 3,22089 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4158 € · 1,1795 £ · 1,55586 $ | 1,8878 € · 1,5726 £ · 2,074505 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6451 € · 2,2035 £ · 2,90674 $ | 3,5271 € · 2,9382 £ · 3,87589 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7510 € · 1,4587 £ · 1,92418 $ | 2,3348 € · 1,9450 £ · 2,56573 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,8580 € · 2,3808 £ · 3,140639 $ | 3,8107 € · 3,1745 £ · 4,187557 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8408 € · 1,5335 £ · 2,022831 $ | 2,4543 € · 2,0446 £ · 2,69707 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4392 € · 2,8650 £ · 3,77933 $ | 4,5860 € · 3,8204 £ · 5,03958 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2766 € · 1,8966 £ · 2,50181 $ | 3,0358 € · 2,5290 £ · 3,33606 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,7859 € · 1,4878 £ · 1,962557 $ | 2,3813 € · 1,9837 £ · 2,616781 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,1503 € · 0,9582 £ · 1,264041 $ | 1,5337 € · 1,2777 £ · 1,685388 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1489 € · 1,7902 £ · 2,36146 $ | 2,8655 € · 2,3871 £ · 3,14885 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4225 € · 1,1850 £ · 1,56322 $ | 1,8969 € · 1,5802 £ · 2,08445 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8581 € · 1,5479 £ · 2,041895 $ | 2,4775 € · 2,0639 £ · 2,722489 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1967 € · 0,9970 £ · 1,315107 $ | 1,5957 € · 1,3293 £ · 1,753463 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2362 € · 1,8628 £ · 2,45731 $ | 2,9811 € · 2,4834 £ · 3,27594 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4803 € · 1,2331 £ · 1,62667 $ | 1,9734 € · 1,6439 £ · 2,16858 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,8581 € · 1,5479 £ · 2,041895 $ | 2,4775 € · 2,0639 £ · 2,722489 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1967 € · 0,9970 £ · 1,315107 $ | 1,5957 € · 1,3293 £ · 1,753463 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1417 € · 1,7841 £ · 2,35348 $ | 2,8551 € · 2,3785 £ · 3,13752 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4803 € · 1,2331 £ · 1,62667 $ | 1,9734 € · 1,6439 £ · 2,16858 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
| Standard_E64as_v6 | Sweden Central | 0,0581 € | 0,0073 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48as_v6
- Standard_E48as_v5 vs. Standard_E48as_v6
- Standard_E48as_v6 vs. Standard_E48as_v7
- Standard_E32as_v6 vs. Standard_E48as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E64as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum