Instanzen vergleichen
Standard_E48bds_v5 vs. Standard_E64bds_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48bds_v5 und Standard_E64bds_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48bds_v5 | Standard_E64bds_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebdsv5 | Ebdsv5 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1800 GiB temporary disk | 2400 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48bds_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E64bds_v5 in 0.
| Region | Standard_E48bds_v5, pro Stunde | Standard_E64bds_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Belgium Central | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Denmark East | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| France Central | 4,3134 € · 3,5933 £ · 4,74 $ · Microsoft 4,255128 € | 5,7512 € · 4,7910 £ · 6,32 $ · Microsoft 5,673504 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| France South | 5,6074 € · 4,6713 £ · 6,162 $ · Microsoft 5,531667 € | 7,4766 € · 6,2284 £ · 8,216 $ · Microsoft 7,375555 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Germany North | 5,6502 € · 4,7069 £ · 6,209 $ · Microsoft 5,573859 € | 7,5330 € · 6,2754 £ · 8,278 $ · Microsoft 7,431213 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Germany West Central | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Italy North | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| North Europe | 4,0841 € · 3,4022 £ · 4,488 $ · Microsoft 4,028906 € | 5,4454 € · 4,5363 £ · 5,984 $ · Microsoft 5,371875 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Norway East | 5,2152 € · 4,3445 £ · 5,731 $ · Microsoft 5,144755 € | 6,9542 € · 5,7932 £ · 7,642 $ · Microsoft 6,860272 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Norway West | 6,7804 € · 5,6484 £ · 7,451 $ · Microsoft 6,68881 € | 9,0409 € · 7,5315 £ · 9,935 $ · Microsoft 8,918713 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Poland Central | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Spain Central | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Sweden Central | 3,8766 € · 3,2294 £ · 4,26 $ · Microsoft 3,824229 € | 5,1688 € · 4,3059 £ · 5,68 $ · Microsoft 5,098972 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Sweden South | 5,0396 € · 4,1982 £ · 5,538 $ · Microsoft 4,971498 € | 6,7194 € · 5,5976 £ · 7,384 $ · Microsoft 6,628664 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Switzerland North | 5,2152 € · 4,3445 £ · 5,731 $ · Microsoft 5,144755 € | 6,9542 € · 5,7932 £ · 7,642 $ · Microsoft 6,860272 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| Switzerland West | 6,7804 € · 5,6484 £ · 7,451 $ · Microsoft 6,68881 € | 9,0409 € · 7,5315 £ · 9,935 $ · Microsoft 8,918713 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| UK South | 4,3134 € · 3,5933 £ · 4,74 $ · Microsoft 4,255128 € | 5,7512 € · 4,7910 £ · 6,32 $ · Microsoft 5,673504 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| UK West | 4,4135 € · 3,6767 £ · 4,85 $ · Microsoft 4,353876 € | 5,8841 € · 4,9017 £ · 6,466 $ · Microsoft 5,804569 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
| West Europe | 4,3462 € · 3,6206 £ · 4,776 $ · Microsoft 4,287446 € | 5,7949 € · 4,8274 £ · 6,368 $ · Microsoft 5,716594 € | +33,3 % | Standard_E48bds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48bds_v5, pro Stunde | Standard_E64bds_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5449 € · 2,1200 £ · 2,796575 $ | 3,3932 € · 2,8267 £ · 3,728767 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6391 € · 1,3655 £ · 1,801218 $ | 2,1855 € · 1,8206 £ · 2,401598 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9801 € · 2,4826 £ · 3,274866 $ | 3,9735 € · 3,3101 £ · 4,366488 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8561 € · 1,5462 £ · 2,039622 $ | 2,4747 € · 2,0616 £ · 2,719496 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 3,3084 € · 2,7561 £ · 3,635616 $ | 4,4112 € · 3,6748 £ · 4,847489 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 2,1308 € · 1,7751 £ · 2,341553 $ | 2,8411 € · 2,3668 £ · 3,12207 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8742 € · 3,2274 £ · 4,2573258 $ | 5,1656 € · 4,3032 £ · 5,6764344 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4129 € · 2,0100 £ · 2,6515086 $ | 3,2172 € · 2,6801 £ · 3,5353448 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 3,3336 € · 2,7770 £ · 3,663242 $ | 4,4447 € · 3,7026 £ · 4,884247 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 2,1470 € · 1,7886 £ · 2,359361 $ | 2,8627 € · 2,3847 £ · 3,145776 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9037 € · 3,2520 £ · 4,2897981 $ | 5,2045 € · 4,3356 £ · 5,7192702 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4313 € · 2,0254 £ · 2,6717327 $ | 3,2414 € · 2,7003 £ · 3,5620234 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,4096 € · 2,0073 £ · 2,647945 $ | 3,2128 € · 2,6765 £ · 3,530594 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,5520 € · 1,2929 £ · 1,705441 $ | 2,0693 € · 1,7238 £ · 2,273935 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8094 € · 2,3404 £ · 3,0872952 $ | 3,7459 € · 3,1205 £ · 4,1163936 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7492 € · 1,4572 £ · 1,9222104 $ | 2,3323 € · 1,9429 £ · 2,5629472 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 3,0772 € · 2,5634 £ · 3,381507 $ | 4,1029 € · 3,4179 £ · 4,508676 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,9819 € · 1,6510 £ · 2,17793 $ | 2,6426 € · 2,2014 £ · 2,903919 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6032 € · 3,0016 £ · 3,9595479 $ | 4,8047 € · 4,0025 £ · 5,2798578 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2441 € · 1,8695 £ · 2,4660493 $ | 2,9924 € · 2,4928 £ · 3,2883526 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 4,0004 € · 3,3325 £ · 4,396005 $ | 5,3339 € · 4,4434 £ · 5,861416 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,5765 € · 2,1464 £ · 2,831355 $ | 3,4354 € · 2,8618 £ · 3,775114 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6846 € · 3,9025 £ · 5,1478959 $ | 6,2463 € · 5,2035 £ · 6,8640915 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9176 € · 2,4305 £ · 3,2061653 $ | 3,8903 € · 3,2408 £ · 4,2750305 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2872 € · 1,9053 £ · 2,513356 $ | 3,0496 € · 2,5405 £ · 3,351256 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4731 € · 1,2272 £ · 1,618798 $ | 1,9642 € · 1,6362 £ · 2,158409 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6783 € · 2,2312 £ · 2,943234 $ | 3,5711 € · 2,9749 £ · 3,924312 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6681 € · 1,3896 £ · 1,833078 $ | 2,2241 € · 1,8528 £ · 2,444104 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 2,9734 € · 2,4770 £ · 3,267466 $ | 3,9644 € · 3,3026 £ · 4,356507 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,9151 € · 1,5953 £ · 2,104452 $ | 2,5534 € · 2,1271 £ · 2,805936 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4818 € · 2,9006 £ · 3,8262042 $ | 4,6425 € · 3,8674 £ · 5,1016056 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1685 € · 1,8065 £ · 2,3830014 $ | 2,8914 € · 2,4087 £ · 3,1773352 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,0772 € · 2,5634 £ · 3,381507 $ | 4,1029 € · 3,4179 £ · 4,508676 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,9819 € · 1,6510 £ · 2,17793 $ | 2,6426 € · 2,2014 £ · 2,903919 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6032 € · 3,0016 £ · 3,9595479 $ | 4,8047 € · 4,0025 £ · 5,2798578 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2441 € · 1,8695 £ · 2,4660493 $ | 2,9924 € · 2,4928 £ · 3,2883526 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 4,0004 € · 3,3325 £ · 4,396005 $ | 5,3339 € · 4,4434 £ · 5,861416 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 2,5765 € · 2,1464 £ · 2,831355 $ | 3,4354 € · 2,8618 £ · 3,775114 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6846 € · 3,9025 £ · 5,1478959 $ | 6,2463 € · 5,2035 £ · 6,8640915 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,9176 € · 2,4305 £ · 3,2061653 $ | 3,8903 € · 3,2408 £ · 4,2750305 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,5449 € · 2,1200 £ · 2,796575 $ | 3,3932 € · 2,8267 £ · 3,728767 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,6391 € · 1,3655 £ · 1,801218 $ | 2,1855 € · 1,8206 £ · 2,401598 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9590 € · 2,4650 £ · 3,25164 $ | 3,9453 € · 3,2867 £ · 4,33552 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8479 € · 1,5394 £ · 2,030616 $ | 2,4638 € · 2,0525 £ · 2,707488 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,6038 € · 2,1691 £ · 2,861301 $ | 3,4717 € · 2,8921 £ · 3,815068 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,6770 € · 1,3970 £ · 1,842884 $ | 2,2360 € · 1,8627 £ · 2,457154 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0493 € · 2,5402 £ · 3,350865 $ | 4,0653 € · 3,3866 £ · 4,4673594 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8991 € · 1,5821 £ · 2,086955 $ | 2,5319 € · 2,1092 £ · 2,7823198 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,817808 $ | 3,4189 € · 2,8482 £ · 3,757078 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,6515 € · 1,3758 £ · 1,814878 $ | 2,2020 € · 1,8344 £ · 2,419825 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9684 € · 2,4729 £ · 3,262008 $ | 3,9579 € · 3,2971 £ · 4,349344 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8697 € · 1,5576 £ · 2,0546352 $ | 2,4930 € · 2,0768 £ · 2,7395136 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48bds_v5 | Sweden Central | 0,0808 € | 0,0101 € |
| Standard_E64bds_v5 | Sweden Central | 0,0808 € | 0,0101 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48bds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E64bds_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum