Instanzen vergleichen
Standard_E48bs_v5 vs. Standard_E64bs_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48bs_v5 und Standard_E64bs_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48bs_v5 | Standard_E64bs_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebsv5 | Ebsv5 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48bs_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E64bs_v5 in 0.
| Region | Standard_E48bs_v5, pro Stunde | Standard_E64bs_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Belgium Central | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Denmark East | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| France Central | 3,8548 € · 3,2112 £ · 4,236 $ · Microsoft 3,802684 € | 5,1397 € · 4,2816 £ · 5,648 $ · Microsoft 5,070246 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| France South | 5,0114 € · 4,1747 £ · 5,507 $ · Microsoft 4,943669 € | 6,6812 € · 5,5658 £ · 7,342 $ · Microsoft 6,59096 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Germany North | 5,0541 € · 4,2104 £ · 5,554 $ · Microsoft 4,985861 € | 6,7386 € · 5,6136 £ · 7,405 $ · Microsoft 6,647516 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Germany West Central | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Italy North | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| North Europe | 3,6691 € · 3,0566 £ · 4,032 $ · Microsoft 3,619552 € | 4,8922 € · 4,0754 £ · 5,376 $ · Microsoft 4,826069 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Norway East | 4,6537 € · 3,8768 £ · 5,114 $ · Microsoft 4,59087 € | 6,2044 € · 5,1686 £ · 6,818 $ · Microsoft 6,120562 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Norway West | 6,0497 € · 5,0397 £ · 6,648 $ · Microsoft 5,967952 € | 8,0662 € · 6,7196 £ · 8,864 $ · Microsoft 7,957269 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Poland Central | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Spain Central | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Sweden Central | 3,4835 € · 2,9019 £ · 3,828 $ · Microsoft 3,43642 € | 4,6446 € · 3,8692 £ · 5,104 $ · Microsoft 4,581893 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Sweden South | 4,5282 € · 3,7722 £ · 4,976 $ · Microsoft 4,466987 € | 6,0379 € · 5,0298 £ · 6,635 $ · Microsoft 5,956282 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Switzerland North | 4,6537 € · 3,8768 £ · 5,114 $ · Microsoft 4,59087 € | 6,2044 € · 5,1686 £ · 6,818 $ · Microsoft 6,120562 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| Switzerland West | 6,0497 € · 5,0397 £ · 6,648 $ · Microsoft 5,967952 € | 8,0662 € · 6,7196 £ · 8,864 $ · Microsoft 7,957269 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| UK South | 3,8548 € · 3,2112 £ · 4,236 $ · Microsoft 3,802684 € | 5,1397 € · 4,2816 £ · 5,648 $ · Microsoft 5,070246 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| UK West | 3,9376 € · 3,2802 £ · 4,327 $ · Microsoft 3,884375 € | 5,2498 € · 4,3733 £ · 5,769 $ · Microsoft 5,178868 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
| West Europe | 3,8875 € · 3,2385 £ · 4,272 $ · Microsoft 3,835002 € | 5,1834 € · 4,3180 £ · 5,696 $ · Microsoft 5,113335 € | +33,3 % | Standard_E48bs_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48bs_v5, pro Stunde | Standard_E64bs_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2743 € · 1,8946 £ · 2,499201 $ | 3,0324 € · 2,5261 £ · 3,332306 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3492 € · 1,1239 £ · 1,48261 $ | 1,7989 € · 1,4986 £ · 1,976788 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6633 € · 2,2186 £ · 2,9266524 $ | 3,5510 € · 2,9582 £ · 3,9022032 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6587 € · 1,3818 £ · 1,8227508 $ | 2,2116 € · 1,8424 £ · 2,4303344 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,9566 € · 2,4630 £ · 3,248973 $ | 3,9421 € · 3,2840 £ · 4,331963 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,7539 € · 1,4611 £ · 1,927397 $ | 2,3385 € · 1,9481 £ · 2,569825 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4624 € · 2,8843 £ · 3,8047863 $ | 4,6161 € · 3,8454 £ · 5,0725878 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1564 € · 1,7964 £ · 2,3696621 $ | 2,8749 € · 2,3950 £ · 3,1592626 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,9817 € · 2,4839 £ · 3,276598 $ | 3,9756 € · 3,3119 £ · 4,368836 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7688 € · 1,4735 £ · 1,94376 $ | 2,3584 € · 1,9647 £ · 2,591667 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4919 € · 2,9089 £ · 3,8372586 $ | 4,6557 € · 3,8784 £ · 5,1161145 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1748 € · 1,8117 £ · 2,3898862 $ | 2,8996 € · 2,4155 £ · 3,1863715 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,1648 € · 1,8034 £ · 2,378881 $ | 2,8863 € · 2,4045 £ · 3,171804 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,2842 € · 1,0698 £ · 1,411187 $ | 1,7122 € · 1,4264 £ · 1,881583 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5240 € · 2,1026 £ · 2,7736128 $ | 3,3653 € · 2,8035 £ · 3,6981504 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3091 £ · 1,7269056 $ | 2,0953 € · 1,7455 £ · 2,3025408 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,7456 € · 2,2872 £ · 3,017123 $ | 3,6607 € · 3,0495 £ · 4,022717 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,6287 € · 1,3568 £ · 1,789802 $ | 2,1716 € · 1,8091 £ · 2,386377 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2153 € · 2,6785 £ · 3,5332626 $ | 4,2866 € · 3,5710 £ · 4,7105562 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0025 € · 1,6682 £ · 2,2005542 $ | 2,6697 € · 2,2240 £ · 2,9337854 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,5693 € · 2,9734 £ · 3,92226 $ | 4,7589 € · 3,9644 £ · 5,229566 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,1173 € · 1,7639 £ · 2,32675 $ | 2,8231 € · 2,3518 £ · 3,102321 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,1797 € · 3,4819 £ · 4,5931032 $ | 5,5730 € · 4,6426 £ · 6,1241376 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6032 € · 2,1686 £ · 2,8606344 $ | 3,4709 € · 2,8914 £ · 3,8141792 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6435 € · 2,2022 £ · 2,90496 $ | 3,5247 € · 2,9362 £ · 3,87328 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6716 € · 1,3926 £ · 1,83696 $ | 2,2288 € · 1,8567 £ · 2,44928 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0553 € · 1,7122 £ · 2,258562 $ | 2,7404 € · 2,2829 £ · 3,011416 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2192 € · 1,0157 £ · 1,339802 $ | 1,6256 € · 1,3542 £ · 1,786416 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4067 € · 2,0049 £ · 2,6447652 $ | 3,2090 € · 2,6732 £ · 3,5263536 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4989 € · 1,2487 £ · 1,6471884 $ | 1,9986 € · 1,6649 £ · 2,1962512 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 2,6718 € · 2,2258 £ · 2,936073 $ | 3,5624 € · 2,9677 £ · 3,914726 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5850 € · 1,3204 £ · 1,741743 $ | 2,1133 € · 1,7605 £ · 2,322336 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1285 € · 2,6062 £ · 3,4379184 $ | 4,1716 € · 3,4751 £ · 4,5841215 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9485 € · 1,6232 £ · 2,1411728 $ | 2,5981 € · 2,1643 £ · 2,8550405 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,7456 € · 2,2872 £ · 3,017123 $ | 3,6607 € · 3,0495 £ · 4,022717 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,6287 € · 1,3568 £ · 1,789802 $ | 2,1716 € · 1,8091 £ · 2,386377 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2153 € · 2,6785 £ · 3,5332626 $ | 4,2866 € · 3,5710 £ · 4,7105562 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0025 € · 1,6682 £ · 2,2005542 $ | 2,6697 € · 2,2240 £ · 2,9337854 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 3,5693 € · 2,9734 £ · 3,92226 $ | 4,7589 € · 3,9644 £ · 5,229566 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 2,1173 € · 1,7639 £ · 2,32675 $ | 2,8231 € · 2,3518 £ · 3,102321 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,1797 € · 3,4819 £ · 4,5931032 $ | 5,5730 € · 4,6426 £ · 6,1241376 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6032 € · 2,1686 £ · 2,8606344 $ | 3,4709 € · 2,8914 £ · 3,8141792 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,2743 € · 1,8946 £ · 2,499201 $ | 3,0324 € · 2,5261 £ · 3,332306 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,3492 € · 1,1239 £ · 1,48261 $ | 1,7989 € · 1,4986 £ · 1,976788 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6444 € · 2,2029 £ · 2,905896 $ | 3,5258 € · 2,9372 £ · 3,874528 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6514 € · 1,3757 £ · 1,8147024 $ | 2,2018 € · 1,8342 £ · 2,4196032 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,3231 € · 1,9353 £ · 2,552854 $ | 3,0975 € · 2,5804 £ · 3,403881 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3781 € · 1,1480 £ · 1,514422 $ | 1,8375 € · 1,5307 £ · 2,019254 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7205 € · 2,2663 £ · 2,9895243 $ | 3,6271 € · 3,0215 £ · 3,9858021 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6943 € · 1,4115 £ · 1,8619081 $ | 2,2590 € · 1,8818 £ · 2,4824007 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,2936 € · 1,9107 £ · 2,520434 $ | 3,0582 € · 2,5476 £ · 3,360616 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3606 € · 1,1335 £ · 1,495205 $ | 1,8142 € · 1,5113 £ · 1,993607 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6552 € · 2,2119 £ · 2,917776 $ | 3,5402 € · 2,9492 £ · 3,890368 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6724 € · 1,3932 £ · 1,8378144 $ | 2,2299 € · 1,8576 £ · 2,4504192 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
| Standard_E64bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48bs_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E64bs_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum