Instanzen vergleichen
Standard_E48ds_v6 vs. Standard_E48ds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48ds_v6 und Standard_E48ds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48ds_v6 | Standard_E48ds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv6 | Edsv7-series |
| vCPUs | 48 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48ds_v6 ist in 2 von 2 Regionen günstiger, Standard_E48ds_v7 in 0.
| Region | Standard_E48ds_v6, pro Stunde | Standard_E48ds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 4,3079 € · 3,5887 £ · 4,734 $ · Microsoft 4,249742 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 4,3025 € · 3,5842 £ · 4,728 $ · Microsoft 4,244356 € | Nicht angeboten | ||
| Denmark East | 4,3025 € · 3,5842 £ · 4,728 $ · Microsoft 4,244356 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 4,1951 € · 3,4947 £ · 4,61 $ · Microsoft 4,138426 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 5,6011 € · 4,6660 £ · 6,155 $ · Microsoft 5,525383 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 4,3079 € · 3,5887 £ · 4,734 $ · Microsoft 4,249742 € | 5,2307 € · 4,3574 £ · 5,748 $ · Microsoft 5,160016 € | +21,4 % | Standard_E48ds_v6 |
| Italy North | 4,1951 € · 3,4947 £ · 4,61 $ · Microsoft 4,138426 € | Nicht angeboten | ||
| North Europe | 3,9967 € · 3,3295 £ · 4,392 $ · Microsoft 3,942726 € | Nicht angeboten | ||
| Norway East | 5,1069 € · 4,2543 £ · 5,612 $ · Microsoft 5,037928 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 6,1607 € · 5,1322 £ · 6,77 $ · Microsoft 6,077472 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 4,3025 € · 3,5842 £ · 4,728 $ · Microsoft 4,244356 € | Nicht angeboten | ||
| Spain Central | 3,9967 € · 3,3295 £ · 4,392 $ · Microsoft 3,942726 € | Nicht angeboten | ||
| Sweden Central | 3,7983 € · 3,1642 £ · 4,174 $ · Microsoft 3,747026 € | 4,6201 € · 3,8488 £ · 5,077 $ · Microsoft 4,557655 € | +21,6 % | Standard_E48ds_v6 |
| Switzerland North | 4,7502 € · 3,9572 £ · 5,22 $ · Microsoft 4,686027 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland West | 6,2635 € · 5,2178 £ · 6,883 $ · Microsoft 6,178913 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 4,1951 € · 3,4947 £ · 4,61 $ · Microsoft 4,138426 € | Nicht angeboten | ||
| UK West | 4,3216 € · 3,6001 £ · 4,749 $ · Microsoft 4,263208 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 4,3079 € · 3,5887 £ · 4,734 $ · Microsoft 4,249742 € | Nicht angeboten |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48ds_v6, pro Stunde | Standard_E48ds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,6711 € · 2,2252 £ · 2,935274 $ | Nicht angeboten | |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6802 € · 1,3997 £ · 1,846347 $ | Nicht angeboten | |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9294 € · 2,4403 £ · 3,21912 $ | 3,6092 € · 3,0066 £ · 3,96612 $ | +23,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0247 € · 1,6867 £ · 2,22498 $ | 2,5107 € · 2,0916 £ · 2,75904 $ | +24,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,3548 € · 1,9617 £ · 2,587671 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4812 € · 1,2339 £ · 1,627702 $ | Nicht angeboten | |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5829 € · 2,1517 £ · 2,83832 $ | 3,1597 € · 2,6322 £ · 3,4721603 $ | +22,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7852 € · 1,4872 £ · 1,96178 $ | 2,2015 € · 1,8339 £ · 2,4191905 $ | +23,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
| Standard_E48ds_v7 | Sweden Central | 0,0963 € | 0,0120 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48ds_v6
- Standard_E48ds_v5 vs. Standard_E48ds_v6
- Standard_E32ds_v6 vs. Standard_E48ds_v6
- Standard_E48ds_v6 vs. Standard_E64ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E48ds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum