Instanzen vergleichen
Standard_E48s_v5 vs. Standard_E64s_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E48s_v5 und Standard_E64s_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E48s_v5 | Standard_E64s_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Esv5 | Esv5 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E48s_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E64s_v5 in 0.
| Region | Standard_E48s_v5, pro Stunde | Standard_E64s_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Belgium Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Denmark East | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| France Central | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| France South | 4,2024 € · 3,5008 £ · 4,618 $ · Microsoft 4,145608 € | 5,6029 € · 4,6675 £ · 6,157 $ · Microsoft 5,527178 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Germany North | 4,3152 € · 3,5948 £ · 4,742 $ · Microsoft 4,256924 € | 5,7539 € · 4,7933 £ · 6,323 $ · Microsoft 5,676197 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Germany West Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Italy North | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| North Europe | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | 4,1059 € · 3,4204 £ · 4,512 $ · Microsoft 4,050451 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Norway East | 3,6518 € · 3,0422 £ · 4,013 $ · Microsoft 3,602496 € | 4,8685 € · 4,0557 £ · 5,35 $ · Microsoft 4,802729 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Norway West | 4,7475 € · 3,9549 £ · 5,217 $ · Microsoft 4,683334 € | 6,3300 € · 5,2732 £ · 6,956 $ · Microsoft 6,244445 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Poland Central | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Spain Central | 3,0794 € · 2,5653 £ · 3,384 $ · Microsoft 3,037838 € | 4,1059 € · 3,4204 £ · 4,512 $ · Microsoft 4,050451 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Sweden Central | 2,9266 € · 2,4380 £ · 3,216 $ · Microsoft 2,887024 € | 3,9021 € · 3,2506 £ · 4,288 $ · Microsoft 3,849365 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Sweden South | 3,8047 € · 3,1695 £ · 4,181 $ · Microsoft 3,75331 € | 5,0723 € · 4,2255 £ · 5,574 $ · Microsoft 5,003815 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Switzerland North | 3,6473 € · 3,0384 £ · 4,008 $ · Microsoft 3,598007 € | 4,8630 € · 4,0512 £ · 5,344 $ · Microsoft 4,797343 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| Switzerland West | 4,8266 € · 4,0208 £ · 5,304 $ · Microsoft 4,761435 € | 6,4355 € · 5,3611 £ · 7,072 $ · Microsoft 6,348579 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| UK South | 3,2323 € · 2,6927 £ · 3,552 $ · Microsoft 3,188653 € | 4,3098 € · 3,5902 £ · 4,736 $ · Microsoft 4,251537 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| UK West | 3,3297 € · 2,7738 £ · 3,659 $ · Microsoft 3,284708 € | 4,4399 € · 3,6987 £ · 4,879 $ · Microsoft 4,379909 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
| West Europe | 3,3197 € · 2,7655 £ · 3,648 $ · Microsoft 3,274833 € | 4,4262 € · 3,6873 £ · 4,864 $ · Microsoft 4,366444 € | +33,3 % | Standard_E48s_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E48s_v5, pro Stunde | Standard_E64s_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | 2,7310 € · 2,2751 £ · 3,001142 $ | +33,3 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,7484 € · 1,4565 £ · 1,921271 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | 2,7310 € · 2,2751 £ · 3,001142 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,7484 € · 1,4565 £ · 1,921271 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 1,9586 € · 1,6316 £ · 2,152283 $ | 2,6115 € · 2,1755 £ · 2,869749 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 1,2283 € · 1,0232 £ · 1,349772 $ | 1,6377 € · 1,3643 £ · 1,799696 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9943 € · 1,6614 £ · 2,191553 $ | 2,6592 € · 2,2152 £ · 2,922146 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2768 € · 1,0636 £ · 1,403044 $ | 1,7024 € · 1,4182 £ · 1,870738 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | 2,9143 € · 2,4277 £ · 3,2024832 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | 2,0398 € · 1,6993 £ · 2,2415488 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,5927 € · 2,1598 £ · 2,849087 $ | 3,4569 € · 2,8797 £ · 3,798744 $ | +33,3 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,6598 € · 1,3827 £ · 1,823935 $ | 2,2131 € · 1,8436 £ · 2,431925 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8442 € · 2,3693 £ · 3,1254624 $ | 3,7920 € · 3,1589 £ · 4,1670576 $ | +33,3 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9907 € · 1,6583 £ · 2,1875466 $ | 2,6541 € · 2,2110 £ · 2,9165709 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,6627 € · 2,2182 £ · 2,926027 $ | 3,5503 € · 2,9575 £ · 3,90137 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7047 € · 1,4201 £ · 1,87325 $ | 2,2729 € · 1,8934 £ · 2,497679 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9205 € · 2,4330 £ · 3,2093856 $ | 3,8943 € · 3,2441 £ · 4,2794064 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0441 € · 1,7029 £ · 2,2462854 $ | 2,7256 € · 2,2706 £ · 2,9952051 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | 2,7310 € · 2,2751 £ · 3,001142 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,7484 € · 1,4565 £ · 1,921271 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,9943 € · 1,6614 £ · 2,191553 $ | 2,6592 € · 2,2152 £ · 2,922146 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,2768 € · 1,0636 £ · 1,403044 $ | 1,7024 € · 1,4182 £ · 1,870738 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1980 € · 1,8310 £ · 2,41536 $ | 2,9306 € · 2,4414 £ · 3,22048 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5192 € · 1,2656 £ · 1,66944 $ | 2,0256 € · 1,6874 £ · 2,22592 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,9000 € · 1,5828 £ · 2,0879 $ | 2,5334 € · 2,1104 £ · 2,783904 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,2164 € · 1,0133 £ · 1,336682 $ | 1,6218 € · 1,3511 £ · 1,78223 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0823 € · 1,7347 £ · 2,2882608 $ | 2,7764 € · 2,3129 £ · 3,0510144 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4575 € · 1,2142 £ · 1,6016472 $ | 1,9433 € · 1,6189 £ · 2,1355296 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,2531 € · 1,8769 £ · 2,475913 $ | 3,0040 € · 2,5025 £ · 3,301142 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4424 € · 1,2016 £ · 1,585046 $ | 1,9232 € · 1,6021 £ · 2,113394 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4716 € · 2,0589 £ · 2,7159984 $ | 3,2950 € · 2,7449 £ · 3,62088 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7299 € · 1,4411 £ · 1,9009581 $ | 2,3062 € · 1,9212 £ · 2,534295 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 2,9290 € · 2,4400 £ · 3,218721 $ | 3,9053 € · 3,2533 £ · 4,291553 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8751 € · 1,5621 £ · 2,060578 $ | 2,5001 € · 2,0827 £ · 2,747412 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2131 € · 2,6767 £ · 3,5308656 $ | 4,2841 € · 3,5689 £ · 4,7078208 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2489 € · 1,8734 £ · 2,4712929 $ | 2,9985 € · 2,4979 £ · 3,2950572 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | 2,7310 € · 2,2751 £ · 3,001142 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,7484 € · 1,4565 £ · 1,921271 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9000 € · 1,5828 £ · 2,0879 $ | 2,5334 € · 2,1104 £ · 2,783904 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2164 € · 1,0133 £ · 1,336682 $ | 1,6218 € · 1,3511 £ · 1,78223 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2172 € · 1,8470 £ · 2,43648 $ | 2,9563 € · 2,4627 £ · 3,24864 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6013 € · 1,3340 £ · 1,75968 $ | 2,1351 € · 1,7786 £ · 2,34624 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8057 € · 1,5042 £ · 1,984247 $ | 2,4076 € · 2,0056 £ · 2,645662 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1560 € · 0,9630 £ · 1,27032 $ | 1,5413 € · 1,2840 £ · 1,69376 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9792 € · 1,6488 £ · 2,1749808 $ | 2,6390 € · 2,1984 £ · 2,8999744 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3854 € · 1,1541 £ · 1,5224544 $ | 1,8472 € · 1,5388 £ · 2,0299392 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 2,2447 € · 1,8699 £ · 2,466667 $ | 2,9929 € · 2,4933 £ · 3,288927 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 1,4077 € · 1,1727 £ · 1,54688 $ | 1,8769 € · 1,5635 £ · 2,062519 $ | +33,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | Nicht angeboten | Nicht angeboten | |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,2504 € · 1,8747 £ · 2,472945 $ | 3,0005 € · 2,4996 £ · 3,29726 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4407 € · 1,2001 £ · 1,583143 $ | 1,9209 € · 1,6002 £ · 2,110883 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,4685 € · 2,0564 £ · 2,7126144 $ | 3,2913 € · 2,7418 £ · 3,6168192 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7277 € · 1,4393 £ · 1,8985896 $ | 2,3036 € · 1,9190 £ · 2,5314528 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,9781 € · 2,4809 £ · 3,272603 $ | 3,9708 € · 3,3078 £ · 4,36347 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9065 € · 1,5882 £ · 2,095091 $ | 2,5420 € · 2,1177 £ · 2,793455 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2667 € · 2,7213 £ · 3,5897472 $ | 4,3556 € · 3,6284 £ · 4,7863296 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2864 € · 1,9047 £ · 2,5125048 $ | 3,0485 € · 2,5396 £ · 3,3500064 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,9943 € · 1,6614 £ · 2,191553 $ | 2,6592 € · 2,2152 £ · 2,922146 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,2768 € · 1,0636 £ · 1,403044 $ | 1,7024 € · 1,4182 £ · 1,870738 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1857 € · 1,8208 £ · 2,4018624 $ | 2,9143 € · 2,4277 £ · 3,2024832 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5299 € · 1,2744 £ · 1,6811616 $ | 2,0398 € · 1,6993 £ · 2,2415488 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 2,0545 € · 1,7115 £ · 2,257648 $ | 2,7392 € · 2,2819 £ · 3,01016 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,3152 € · 1,0957 £ · 1,44532 $ | 1,7537 € · 1,4609 £ · 1,927093 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2535 € · 1,8773 £ · 2,4764112 $ | 3,0049 € · 2,5032 £ · 3,3021072 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5773 € · 1,3139 £ · 1,7332683 $ | 2,1032 € · 1,7521 £ · 2,3111823 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,0482 € · 1,7063 £ · 2,250799 $ | 2,7310 € · 2,2751 £ · 3,001142 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,3113 € · 1,0923 £ · 1,440944 $ | 1,7484 € · 1,4565 £ · 1,921271 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2448 € · 1,8700 £ · 2,4667776 $ | 2,9930 € · 2,4933 £ · 3,2890368 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5715 € · 1,3092 £ · 1,7269632 $ | 2,0954 € · 1,7456 £ · 2,3026176 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E48s_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E64s_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E48s_v5
- Standard_E48s_v4 vs. Standard_E48s_v5
- Standard_E48s_v5 vs. Standard_E48s_v6
- Standard_E32s_v5 vs. Standard_E48s_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E64s_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum