Instanzen vergleichen
Standard_E4ads_v5 vs. Standard_E8ads_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4ads_v5 und Standard_E8ads_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4ads_v5 | Standard_E8ads_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Eadsv5 | Eadsv5 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 150 GiB temporary disk | 300 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4ads_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E8ads_v5 in 0.
| Region | Standard_E4ads_v5, pro Stunde | Standard_E8ads_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Belgium Central | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Denmark East | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| France Central | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,306 $ · Microsoft 0,274698 € | 0,5569 € · 0,4639 £ · 0,612 $ · Microsoft 0,549396 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| France South | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Germany North | 0,3740 € · 0,3116 £ · 0,411 $ · Microsoft 0,368957 € | 0,7480 € · 0,6231 £ · 0,822 $ · Microsoft 0,737915 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Germany West Central | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Italy North | 0,2803 € · 0,2335 £ · 0,308 $ · Microsoft 0,276494 € | 0,5615 € · 0,4677 £ · 0,617 $ · Microsoft 0,553885 € | +100,3 % | Standard_E4ads_v5 |
| North Europe | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,584 $ · Microsoft 0,524261 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Norway East | 0,3413 € · 0,2843 £ · 0,375 $ · Microsoft 0,33664 € | 0,6816 € · 0,5678 £ · 0,749 $ · Microsoft 0,672382 € | +99,7 % | Standard_E4ads_v5 |
| Norway West | 0,4432 € · 0,3692 £ · 0,487 $ · Microsoft 0,437183 € | 0,8863 € · 0,7384 £ · 0,974 $ · Microsoft 0,874366 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Poland Central | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Spain Central | 0,2803 € · 0,2335 £ · 0,308 $ · Microsoft 0,276494 € | 0,5615 € · 0,4677 £ · 0,617 $ · Microsoft 0,553885 € | +100,3 % | Standard_E4ads_v5 |
| Sweden Central | 0,2530 € · 0,2107 £ · 0,278 $ · Microsoft 0,249562 € | 0,5060 € · 0,4215 £ · 0,556 $ · Microsoft 0,499125 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| Sweden South | 0,3285 € · 0,2737 £ · 0,361 $ · Microsoft 0,324072 € | 0,6579 € · 0,5481 £ · 0,723 $ · Microsoft 0,649042 € | +100,3 % | Standard_E4ads_v5 |
| Switzerland North | 0,3413 € · 0,2843 £ · 0,375 $ · Microsoft 0,33664 € | 0,6816 € · 0,5678 £ · 0,749 $ · Microsoft 0,672382 € | +99,7 % | Standard_E4ads_v5 |
| Switzerland West | 0,4432 € · 0,3692 £ · 0,487 $ · Microsoft 0,437183 € | 0,8863 € · 0,7384 £ · 0,974 $ · Microsoft 0,874366 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| UK South | 0,2803 € · 0,2335 £ · 0,308 $ · Microsoft 0,276494 € | 0,5606 € · 0,4670 £ · 0,616 $ · Microsoft 0,552987 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| UK West | 0,2885 € · 0,2403 £ · 0,317 $ · Microsoft 0,284573 € | 0,5769 € · 0,4806 £ · 0,634 $ · Microsoft 0,569146 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
| West Europe | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | 0,5751 € · 0,4791 £ · 0,632 $ · Microsoft 0,56735 € | +100,0 % | Standard_E4ads_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4ads_v5, pro Stunde | Standard_E8ads_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1696 € · 0,1413 £ · 0,186416 $ | 0,3393 € · 0,2826 £ · 0,372831 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,120091 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1963 € · 0,1635 £ · 0,21567 $ | 0,3925 € · 0,3270 £ · 0,43134 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1375 € · 0,1145 £ · 0,1510796 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,3021592 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1696 € · 0,1413 £ · 0,186416 $ | 0,3393 € · 0,2826 £ · 0,372831 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,120091 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1963 € · 0,1635 £ · 0,21567 $ | 0,3925 € · 0,3270 £ · 0,43134 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1375 € · 0,1145 £ · 0,1510796 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,3021592 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1696 € · 0,1413 £ · 0,186416 $ | 0,3393 € · 0,2826 £ · 0,372831 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,120091 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1963 € · 0,1635 £ · 0,21567 $ | 0,3925 € · 0,3270 £ · 0,43134 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1375 € · 0,1145 £ · 0,1510796 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,3021592 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1643 € · 0,1369 £ · 0,180594 $ | 0,3286 € · 0,2737 £ · 0,361073 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1058 € · 0,0882 £ · 0,116286 $ | 0,2116 € · 0,1763 £ · 0,232572 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1914 € · 0,1594 £ · 0,2102832 $ | 0,3827 € · 0,3188 £ · 0,4205664 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1344 € · 0,1119 £ · 0,147645 $ | 0,2687 € · 0,2239 £ · 0,29529 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2136 € · 0,1779 £ · 0,234703 $ | 0,4272 € · 0,3558 £ · 0,469406 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1146 £ · 0,15118 $ | 0,2751 € · 0,2292 £ · 0,302321 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,2738638 $ | 0,4984 € · 0,4152 £ · 0,5477276 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1876 € · 0,1563 £ · 0,2061242 $ | 0,3751 € · 0,3125 £ · 0,4122484 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2205 € · 0,1837 £ · 0,242352 $ | 0,4411 € · 0,3674 £ · 0,484703 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1420 € · 0,1183 £ · 0,156088 $ | 0,2841 € · 0,2367 £ · 0,312215 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2574 € · 0,2144 £ · 0,2828091 $ | 0,5147 € · 0,4288 £ · 0,5656182 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1937 € · 0,1614 £ · 0,2128569 $ | 0,3874 € · 0,3227 £ · 0,4257138 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1696 € · 0,1413 £ · 0,186416 $ | 0,3393 € · 0,2826 £ · 0,372831 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,120091 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1963 € · 0,1635 £ · 0,21567 $ | 0,3925 € · 0,3270 £ · 0,43134 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1375 € · 0,1145 £ · 0,1510796 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,3021592 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1656 € · 0,1379 £ · 0,181963 $ | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,363927 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1067 € · 0,0888 £ · 0,117199 $ | 0,2133 € · 0,1777 £ · 0,234399 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1906 € · 0,1588 £ · 0,20944 $ | 0,3818 € · 0,3181 £ · 0,41956 $ | +100,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1317 € · 0,1097 £ · 0,14476 $ | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,28999 $ | +100,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1568 € · 0,1306 £ · 0,17226 $ | 0,3135 € · 0,2612 £ · 0,344521 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,110959 $ | 0,2019 € · 0,1682 £ · 0,221918 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1828 € · 0,1523 £ · 0,200896 $ | 0,3656 € · 0,3046 £ · 0,401792 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1271 € · 0,1059 £ · 0,1396344 $ | 0,2541 € · 0,2117 £ · 0,2792688 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2011 € · 0,1675 £ · 0,221005 $ | 0,4023 € · 0,3352 £ · 0,442123 $ | +100,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1296 € · 0,1079 £ · 0,14239 $ | 0,2591 € · 0,2159 £ · 0,284741 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2348 € · 0,1956 £ · 0,2580375 $ | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,5153869 $ | +99,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1767 € · 0,1472 £ · 0,1942125 $ | 0,3530 € · 0,2941 £ · 0,3879071 $ | +99,7 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2615 € · 0,2178 £ · 0,287329 $ | 0,5230 € · 0,4357 £ · 0,574772 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185084 $ | 0,3369 € · 0,2806 £ · 0,370167 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3049 € · 0,2540 £ · 0,3351047 $ | 0,6099 € · 0,5081 £ · 0,6702094 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2295 € · 0,1912 £ · 0,2522173 $ | 0,4590 € · 0,3824 £ · 0,5044346 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1696 € · 0,1413 £ · 0,186416 $ | 0,3393 € · 0,2826 £ · 0,372831 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,120091 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1963 € · 0,1635 £ · 0,21567 $ | 0,3925 € · 0,3270 £ · 0,43134 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1375 € · 0,1145 £ · 0,1510796 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,3021592 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1656 € · 0,1379 £ · 0,181963 $ | 0,3312 € · 0,2759 £ · 0,363927 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1067 € · 0,0888 £ · 0,117199 $ | 0,2133 € · 0,1777 £ · 0,234399 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1906 € · 0,1588 £ · 0,20944 $ | 0,3818 € · 0,3181 £ · 0,41956 $ | +100,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1317 € · 0,1097 £ · 0,14476 $ | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,28999 $ | +100,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1493 € · 0,1244 £ · 0,164041 $ | 0,2986 € · 0,2487 £ · 0,328082 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,105632 $ | 0,1922 € · 0,1602 £ · 0,211263 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1741 € · 0,1450 £ · 0,1912918 $ | 0,3482 € · 0,2900 £ · 0,3825836 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1310 € · 0,1091 £ · 0,1439762 $ | 0,2620 € · 0,2183 £ · 0,2879524 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1941 € · 0,1617 £ · 0,213242 $ | 0,3881 € · 0,3233 £ · 0,426484 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1250 € · 0,1041 £ · 0,137329 $ | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,274658 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2260 € · 0,1883 £ · 0,2484041 $ | 0,4527 € · 0,3771 £ · 0,4974963 $ | +100,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1701 € · 0,1417 £ · 0,1869619 $ | 0,3407 € · 0,2839 £ · 0,3744417 $ | +100,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2011 € · 0,1675 £ · 0,221005 $ | 0,4023 € · 0,3352 £ · 0,442123 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1296 € · 0,1079 £ · 0,14239 $ | 0,2591 € · 0,2159 £ · 0,284741 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2348 € · 0,1956 £ · 0,2580375 $ | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,5153869 $ | +99,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1767 € · 0,1472 £ · 0,1942125 $ | 0,3530 € · 0,2941 £ · 0,3879071 $ | +99,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2615 € · 0,2178 £ · 0,287329 $ | 0,5230 € · 0,4357 £ · 0,574772 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1684 € · 0,1403 £ · 0,185084 $ | 0,3369 € · 0,2806 £ · 0,370167 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3049 € · 0,2540 £ · 0,3351047 $ | 0,6099 € · 0,5081 £ · 0,6702094 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2295 € · 0,1912 £ · 0,2522173 $ | 0,4590 € · 0,3824 £ · 0,5044346 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1654 € · 0,1378 £ · 0,181735 $ | 0,3308 € · 0,2755 £ · 0,36347 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1065 € · 0,0887 £ · 0,117047 $ | 0,2130 € · 0,1775 £ · 0,234094 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1913 € · 0,1594 £ · 0,2102716 $ | 0,3827 € · 0,3188 £ · 0,4205432 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1433 € · 0,1194 £ · 0,1574496 $ | 0,2866 € · 0,2387 £ · 0,3148992 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1702 € · 0,1417 £ · 0,186986 $ | 0,3404 € · 0,2836 £ · 0,374087 $ | +100,1 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1096 € · 0,0913 £ · 0,120472 $ | 0,2193 € · 0,1827 £ · 0,240944 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1985 € · 0,1654 £ · 0,2181277 $ | 0,3970 € · 0,3307 £ · 0,4362554 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1494 € · 0,1245 £ · 0,1641743 $ | 0,2988 € · 0,2489 £ · 0,3283486 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1696 € · 0,1413 £ · 0,186416 $ | 0,3393 € · 0,2826 £ · 0,372831 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,120091 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1963 € · 0,1635 £ · 0,21567 $ | 0,3925 € · 0,3270 £ · 0,43134 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1375 € · 0,1145 £ · 0,1510796 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,3021592 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4ads_v5 | Sweden Central | 0,0632 € | 0,0079 € |
| Standard_E8ads_v5 | Sweden Central | 0,0632 € | 0,0079 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4ads_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E8ads_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum