Instanzen vergleichen
Standard_E4as_v5 vs. Standard_E4as_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4as_v5 und Standard_E4as_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4as_v5 | Standard_E4as_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Easv5 | Easv6 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4as_v5 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E4as_v6 in 0.
| Region | Standard_E4as_v5, pro Stunde | Standard_E4as_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +5,1 % | Standard_E4as_v5 |
| Belgium Central | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +5,1 % | Standard_E4as_v5 |
| Denmark East | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,2421 € · 0,2016 £ · 0,266 $ · Microsoft 0,23879 € | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ · Microsoft 0,251358 € | +5,3 % | Standard_E4as_v5 |
| France South | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | 0,3303 € · 0,2752 £ · 0,363 $ · Microsoft 0,325867 € | +4,9 % | Standard_E4as_v5 |
| Germany North | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,374 $ · Microsoft 0,335742 € | +5,1 % | Standard_E4as_v5 |
| Germany West Central | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +5,1 % | Standard_E4as_v5 |
| Italy North | 0,2421 € · 0,2016 £ · 0,266 $ · Microsoft 0,23879 € | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ · Microsoft 0,251358 € | +5,3 % | Standard_E4as_v5 |
| North Europe | 0,2311 € · 0,1926 £ · 0,254 $ · Microsoft 0,228017 € | 0,2421 € · 0,2016 £ · 0,266 $ · Microsoft 0,23879 € | +4,7 % | Standard_E4as_v5 |
| Norway East | 0,2939 € · 0,2449 £ · 0,323 $ · Microsoft 0,289959 € | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | +5,6 % | Standard_E4as_v5 |
| Norway West | 0,3822 € · 0,3184 £ · 0,42 $ · Microsoft 0,377037 € | 0,4040 € · 0,3366 £ · 0,444 $ · Microsoft 0,398582 € | +5,7 % | Standard_E4as_v5 |
| Poland Central | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +5,1 % | Standard_E4as_v5 |
| Spain Central | 0,2421 € · 0,2016 £ · 0,266 $ · Microsoft 0,23879 € | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ · Microsoft 0,251358 € | +5,3 % | Standard_E4as_v5 |
| Sweden Central | 0,2202 € · 0,1835 £ · 0,242 $ · Microsoft 0,217245 € | 0,2321 € · 0,1933 £ · 0,255 $ · Microsoft 0,228915 € | +5,4 % | Standard_E4as_v5 |
| Sweden South | 0,2867 € · 0,2388 £ · 0,315 $ · Microsoft 0,282778 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,2939 € · 0,2449 £ · 0,323 $ · Microsoft 0,289959 € | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | +5,6 % | Standard_E4as_v5 |
| Switzerland West | 0,3822 € · 0,3184 £ · 0,42 $ · Microsoft 0,377037 € | 0,4040 € · 0,3366 £ · 0,444 $ · Microsoft 0,398582 € | +5,7 % | Standard_E4as_v5 |
| UK South | 0,2421 € · 0,2016 £ · 0,266 $ · Microsoft 0,23879 € | 0,2521 € · 0,2100 £ · 0,277 $ · Microsoft 0,248665 € | +4,1 % | Standard_E4as_v5 |
| UK West | 0,2484 € · 0,2070 £ · 0,273 $ · Microsoft 0,245074 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +5,5 % | Standard_E4as_v5 |
| West Europe | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | +5,1 % | Standard_E4as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4as_v5, pro Stunde | Standard_E4as_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1538 € · 0,1282 £ · 0,169064 $ | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169863 $ | +0,5 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,0985 € · 0,0820 £ · 0,108219 $ | 0,0996 € · 0,0830 £ · 0,109437 $ | +1,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,1850048 $ | 0,1782 € · 0,1485 £ · 0,19584 $ | +5,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1183 € · 0,0985 £ · 0,1299582 $ | 0,1232 € · 0,1026 £ · 0,13536 $ | +4,2 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1471 € · 0,1225 £ · 0,161644 $ | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169863 $ | +5,1 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0947 € · 0,0789 £ · 0,10411 $ | 0,0996 € · 0,0830 £ · 0,109437 $ | +5,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1686 € · 0,1405 £ · 0,1852788 $ | 0,1782 € · 0,1485 £ · 0,19584 $ | +5,7 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1180 € · 0,0983 £ · 0,1296842 $ | 0,1232 € · 0,1026 £ · 0,13536 $ | +4,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | 0,1503 € · 0,1252 £ · 0,165183 $ | +0,6 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0796 £ · 0,105061 $ | 0,0968 € · 0,0807 £ · 0,106393 $ | +1,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1643 € · 0,1368 £ · 0,1805076 $ | 0,1733 € · 0,1443 £ · 0,1904 $ | +5,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1157 € · 0,0964 £ · 0,1271746 $ | 0,1198 € · 0,0998 £ · 0,1316 $ | +3,5 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1856 € · 0,1546 £ · 0,203995 $ | 0,1950 € · 0,1624 £ · 0,214269 $ | +5,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1196 € · 0,0996 £ · 0,131393 $ | 0,1256 € · 0,1046 £ · 0,138014 $ | +5,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2139 € · 0,1782 £ · 0,235107 $ | 0,2246 € · 0,1871 £ · 0,24684 $ | +5,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1628 € · 0,1356 £ · 0,178882 $ | 0,1553 € · 0,1293 £ · 0,17061 $ | -4,6 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2000 € · 0,1666 £ · 0,219749 $ | 0,2010 € · 0,1675 £ · 0,22089 $ | +0,5 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,140715 $ | 0,1295 € · 0,1079 £ · 0,142275 $ | +1,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2201 € · 0,1834 £ · 0,241902 $ | 0,2314 € · 0,1928 £ · 0,25432 $ | +5,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1675 € · 0,1395 £ · 0,184052 $ | 0,1600 € · 0,1333 £ · 0,17578 $ | -4,5 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1538 € · 0,1282 £ · 0,169064 $ | 0,1549 € · 0,1290 £ · 0,170205 $ | +0,7 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0985 € · 0,0820 £ · 0,108219 $ | 0,0997 € · 0,0831 £ · 0,109589 $ | +1,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,1850048 $ | 0,1782 € · 0,1485 £ · 0,19584 $ | +5,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1183 € · 0,0985 £ · 0,1299582 $ | 0,1232 € · 0,1026 £ · 0,13536 $ | +4,2 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | 0,1503 € · 0,1252 £ · 0,165183 $ | +0,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0796 £ · 0,105061 $ | 0,0968 € · 0,0807 £ · 0,106393 $ | +1,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1646 € · 0,1371 £ · 0,18088 $ | 0,1809 € · 0,1507 £ · 0,1988 $ | +9,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,12502 $ | 0,1223 € · 0,1019 £ · 0,1344 $ | +7,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1364 € · 0,1136 £ · 0,149886 $ | 0,1428 € · 0,1190 £ · 0,156963 $ | +4,7 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0878 € · 0,0732 £ · 0,096537 $ | 0,0920 € · 0,0766 £ · 0,101065 $ | +4,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1567 € · 0,1306 £ · 0,1722374 $ | 0,1646 € · 0,1371 £ · 0,18088 $ | +5,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1092 € · 0,0910 £ · 0,1199896 $ | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,12502 $ | +4,2 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1815 € · 0,1512 £ · 0,199429 $ | 0,1831 € · 0,1526 £ · 0,201256 $ | +0,9 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,127664 $ | 0,1180 € · 0,0983 £ · 0,129642 $ | +1,5 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1997 € · 0,1664 £ · 0,2194785 $ | 0,2110 € · 0,1758 £ · 0,23188 $ | +5,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1520 € · 0,1266 £ · 0,166991 $ | 0,1458 € · 0,1215 £ · 0,16027 $ | -4,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2359 € · 0,1965 £ · 0,259247 $ | 0,2382 € · 0,1984 £ · 0,261758 $ | +1,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1510 € · 0,1258 £ · 0,165944 $ | 0,1534 € · 0,1278 £ · 0,168569 $ | +1,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2597 € · 0,2163 £ · 0,28539 $ | 0,2747 € · 0,2289 £ · 0,30192 $ | +5,8 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1976 € · 0,1646 £ · 0,21714 $ | 0,1899 € · 0,1582 £ · 0,20868 $ | -3,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1618 € · 0,1348 £ · 0,177854 $ | 0,1546 € · 0,1288 £ · 0,169863 $ | -4,5 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0985 € · 0,0820 £ · 0,108219 $ | 0,0996 € · 0,0830 £ · 0,109437 $ | +1,1 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,1850048 $ | 0,1782 € · 0,1485 £ · 0,19584 $ | +5,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1185 € · 0,0987 £ · 0,1302322 $ | 0,1337 € · 0,1113 £ · 0,14688 $ | +12,8 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | 0,1503 € · 0,1252 £ · 0,165183 $ | +0,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0796 £ · 0,105061 $ | 0,0968 € · 0,0807 £ · 0,106393 $ | +1,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1646 € · 0,1371 £ · 0,18088 $ | 0,1733 € · 0,1443 £ · 0,1904 $ | +5,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,12502 $ | 0,1299 € · 0,1083 £ · 0,1428 $ | +14,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1359 € · 0,1132 £ · 0,149315 $ | 0,1370 € · 0,1141 £ · 0,150571 $ | +0,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0870 € · 0,0725 £ · 0,095586 $ | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,096994 $ | +1,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1496 € · 0,1247 £ · 0,164439 $ | 0,1578 € · 0,1315 £ · 0,1734 $ | +5,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | 0,1091 € · 0,0909 £ · 0,11985 $ | -4,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1815 € · 0,1512 £ · 0,199429 $ | 0,1831 € · 0,1526 £ · 0,201256 $ | +0,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1162 € · 0,0968 £ · 0,127664 $ | 0,1180 € · 0,0983 £ · 0,129642 $ | +1,5 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | Nicht angeboten | 0,2203 € · 0,1835 £ · 0,24211 $ | |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | Nicht angeboten | 0,1458 € · 0,1215 £ · 0,16027 $ | |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2359 € · 0,1965 £ · 0,259247 $ | 0,2382 € · 0,1984 £ · 0,261758 $ | +1,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1510 € · 0,1258 £ · 0,165944 $ | 0,1534 € · 0,1278 £ · 0,168569 $ | +1,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2597 € · 0,2163 £ · 0,28539 $ | 0,2869 € · 0,2390 £ · 0,31524 $ | +10,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1976 € · 0,1646 £ · 0,21714 $ | 0,1899 € · 0,1582 £ · 0,20868 $ | -3,9 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1494 € · 0,1244 £ · 0,164155 $ | 0,1489 € · 0,1240 £ · 0,163584 $ | -0,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0956 € · 0,0796 £ · 0,105061 $ | 0,0958 € · 0,0798 £ · 0,105327 $ | +0,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1643 € · 0,1368 £ · 0,1805076 $ | 0,1790 € · 0,1491 £ · 0,19667 $ | +9,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,1370698 $ | 0,1185 € · 0,0987 £ · 0,13019 $ | -5,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1535 € · 0,1279 £ · 0,168721 $ | 0,1549 € · 0,1290 £ · 0,170205 $ | +0,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,0983 € · 0,0819 £ · 0,108029 $ | 0,0997 € · 0,0831 £ · 0,109589 $ | +1,4 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1688 € · 0,1406 £ · 0,1855035 $ | 0,1861 € · 0,1550 £ · 0,20448 $ | +10,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1284 € · 0,1070 £ · 0,141141 $ | 0,1232 € · 0,1026 £ · 0,13536 $ | -4,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1538 € · 0,1282 £ · 0,169064 $ | 0,1549 € · 0,1290 £ · 0,170205 $ | +0,7 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0985 € · 0,0820 £ · 0,108219 $ | 0,0997 € · 0,0831 £ · 0,109589 $ | +1,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1684 € · 0,1402 £ · 0,1850048 $ | 0,1782 € · 0,1485 £ · 0,19584 $ | +5,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1183 € · 0,0985 £ · 0,1299582 $ | 0,1232 € · 0,1026 £ · 0,13536 $ | +4,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4as_v5 | Sweden Central | 0,0551 € | 0,0069 € |
| Standard_E4as_v6 | Sweden Central | 0,0580 € | 0,0073 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E4as_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum