Instanzen vergleichen
Standard_E4bds_v5 vs. Standard_E4bds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4bds_v5 und Standard_E4bds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4bds_v5 | Standard_E4bds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebdsv5 | Ebdsv6- |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 150 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4bds_v5 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_E4bds_v6 in 0.
| Region | Standard_E4bds_v5, pro Stunde | Standard_E4bds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +17,1 % | Standard_E4bds_v5 |
| Denmark East | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,3595 € · 0,2994 £ · 0,395 $ · Microsoft 0,354594 € | 0,4450 € · 0,3707 £ · 0,489 $ · Microsoft 0,438978 € | +23,8 % | Standard_E4bds_v5 |
| France South | 0,4677 € · 0,3897 £ · 0,514 $ · Microsoft 0,461421 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,4705 € · 0,3919 £ · 0,517 $ · Microsoft 0,464114 € | 0,5506 € · 0,4586 £ · 0,605 $ · Microsoft 0,543112 € | +17,0 % | Standard_E4bds_v5 |
| Germany West Central | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +17,1 % | Standard_E4bds_v5 |
| Italy North | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +17,1 % | Standard_E4bds_v5 |
| North Europe | 0,3403 € · 0,2835 £ · 0,374 $ · Microsoft 0,335742 € | 0,4659 € · 0,3881 £ · 0,512 $ · Microsoft 0,459626 € | +36,9 % | Standard_E4bds_v5 |
| Norway East | 0,4350 € · 0,3624 £ · 0,478 $ · Microsoft 0,429104 € | 0,5087 € · 0,4238 £ · 0,559 $ · Microsoft 0,501818 € | +16,9 % | Standard_E4bds_v5 |
| Norway West | 0,5651 € · 0,4708 £ · 0,621 $ · Microsoft 0,557476 € | 0,6607 € · 0,5504 £ · 0,726 $ · Microsoft 0,651735 € | +16,9 % | Standard_E4bds_v5 |
| Poland Central | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +17,1 % | Standard_E4bds_v5 |
| Spain Central | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +17,1 % | Standard_E4bds_v5 |
| Sweden Central | 0,3231 € · 0,2691 £ · 0,355 $ · Microsoft 0,318686 € | 0,3767 € · 0,3138 £ · 0,414 $ · Microsoft 0,37165 € | +16,6 % | Standard_E4bds_v5 |
| Sweden South | 0,4204 € · 0,3502 £ · 0,462 $ · Microsoft 0,41474 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,4350 € · 0,3624 £ · 0,478 $ · Microsoft 0,429104 € | 0,5087 € · 0,4238 £ · 0,559 $ · Microsoft 0,501818 € | +16,9 % | Standard_E4bds_v5 |
| Switzerland West | 0,5651 € · 0,4708 £ · 0,621 $ · Microsoft 0,557476 € | 0,6607 € · 0,5504 £ · 0,726 $ · Microsoft 0,651735 € | +16,9 % | Standard_E4bds_v5 |
| UK South | 0,3595 € · 0,2994 £ · 0,395 $ · Microsoft 0,354594 € | 0,4450 € · 0,3707 £ · 0,489 $ · Microsoft 0,438978 € | +23,8 % | Standard_E4bds_v5 |
| UK West | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +15,3 % | Standard_E4bds_v5 |
| West Europe | 0,3622 € · 0,3017 £ · 0,398 $ · Microsoft 0,357287 € | 0,4659 € · 0,3881 £ · 0,512 $ · Microsoft 0,459626 € | +28,6 % | Standard_E4bds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4bds_v5, pro Stunde | Standard_E4bds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,234817 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +16,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +11,7 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271834 $ | 0,2930 € · 0,2441 £ · 0,3219594 $ | +18,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,1712196 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,2027566 $ | +18,4 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2121 € · 0,1767 £ · 0,233105 $ | 0,2614 € · 0,2177 £ · 0,287215 $ | +23,2 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1366 € · 0,1138 £ · 0,150114 $ | 0,1613 € · 0,1344 £ · 0,177245 $ | +18,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2483 € · 0,2069 £ · 0,2729055 $ | 0,3074 € · 0,2561 £ · 0,3378012 $ | +23,8 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1547 € · 0,1288 £ · 0,1699685 $ | 0,1936 € · 0,1613 £ · 0,2127639 $ | +25,2 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2778 € · 0,2314 £ · 0,305251 $ | 0,3239 € · 0,2698 £ · 0,355936 $ | +16,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1789 € · 0,1490 £ · 0,196613 $ | 0,1999 € · 0,1665 £ · 0,219635 $ | +11,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3250 € · 0,2708 £ · 0,3571953 $ | 0,3803 € · 0,3168 £ · 0,417934 $ | +17,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2024 € · 0,1686 £ · 0,2224651 $ | 0,2395 € · 0,1996 £ · 0,2632355 $ | +18,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,234817 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +16,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +11,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271834 $ | 0,2930 € · 0,2441 £ · 0,3219594 $ | +18,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,1712196 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,2027566 $ | +18,4 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,234817 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +16,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | 0,1537 € · 0,1281 £ · 0,16895 $ | +11,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271834 $ | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,3219128 $ | +18,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,1712196 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,2027566 $ | +18,4 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2008 € · 0,1673 £ · 0,220662 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,302169 $ | +36,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1293 € · 0,1077 £ · 0,142123 $ | 0,1678 € · 0,1398 £ · 0,184399 $ | +29,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2341 € · 0,1950 £ · 0,2572746 $ | 0,3215 € · 0,2678 £ · 0,35328 $ | +37,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1458 € · 0,1214 £ · 0,1601842 $ | 0,2050 € · 0,1708 £ · 0,22528 $ | +40,6 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2565 € · 0,2137 £ · 0,281849 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +16,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1652 € · 0,1376 £ · 0,181507 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,202702 $ | +11,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3005 € · 0,2504 £ · 0,3302502 $ | 0,3515 € · 0,2928 £ · 0,3862131 $ | +16,9 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2056834 $ | 0,2213 € · 0,1844 £ · 0,2432209 $ | +18,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3334 € · 0,2777 £ · 0,366324 $ | 0,3887 € · 0,3238 £ · 0,427169 $ | +16,6 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2147 € · 0,1789 £ · 0,235959 $ | 0,2398 € · 0,1998 £ · 0,263508 $ | +11,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3904 € · 0,3253 £ · 0,4290489 $ | 0,4565 € · 0,3802 £ · 0,5015934 $ | +16,9 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2672163 $ | 0,2875 € · 0,2395 £ · 0,3158826 $ | +18,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,234817 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +16,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | 0,1537 € · 0,1280 £ · 0,168912 $ | +11,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271834 $ | 0,2930 € · 0,2441 £ · 0,3219594 $ | +18,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,1712196 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,2027566 $ | +18,4 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,234817 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +16,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | 0,1549 € · 0,1291 £ · 0,170244 $ | +12,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271834 $ | 0,2963 € · 0,2468 £ · 0,3255942 $ | +19,8 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,1712196 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,204108 $ | +19,2 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1906 € · 0,1588 £ · 0,209475 $ | 0,2224 € · 0,1853 £ · 0,244406 $ | +16,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1228 € · 0,1023 £ · 0,134893 $ | 0,1357 € · 0,1130 £ · 0,149087 $ | +10,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2232 € · 0,1859 £ · 0,2452695 $ | 0,2600 € · 0,2166 £ · 0,28566 $ | +16,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1390 € · 0,1158 £ · 0,1527565 $ | 0,1658 € · 0,1381 £ · 0,18216 $ | +19,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2565 € · 0,2137 £ · 0,281849 $ | 0,2991 € · 0,2491 £ · 0,328653 $ | +16,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1652 € · 0,1376 £ · 0,181507 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,202702 $ | +11,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3005 € · 0,2504 £ · 0,3302502 $ | 0,3515 € · 0,2928 £ · 0,3862131 $ | +16,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1872 € · 0,1559 £ · 0,2056834 $ | 0,2213 € · 0,1844 £ · 0,2432209 $ | +18,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3334 € · 0,2777 £ · 0,366324 $ | 0,3887 € · 0,3238 £ · 0,427169 $ | +16,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2147 € · 0,1789 £ · 0,235959 $ | 0,2398 € · 0,1998 £ · 0,263508 $ | +11,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3904 € · 0,3253 £ · 0,4290489 $ | 0,4565 € · 0,3802 £ · 0,5015934 $ | +16,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,2672163 $ | 0,2875 € · 0,2395 £ · 0,3158826 $ | +18,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2121 € · 0,1767 £ · 0,233105 $ | 0,2623 € · 0,2185 £ · 0,288242 $ | +23,7 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1366 € · 0,1138 £ · 0,150114 $ | 0,1600 € · 0,1333 £ · 0,175875 $ | +17,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2466 € · 0,2054 £ · 0,27097 $ | 0,3070 € · 0,2558 £ · 0,33741 $ | +24,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1540 € · 0,1283 £ · 0,169218 $ | 0,1958 € · 0,1631 £ · 0,21516 $ | +27,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2170 € · 0,1808 £ · 0,23847 $ | 0,2492 € · 0,2076 £ · 0,273858 $ | +14,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1398 € · 0,1164 £ · 0,153577 $ | 0,1537 € · 0,1281 £ · 0,16895 $ | +10,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2540 € · 0,2116 £ · 0,2791236 $ | 0,2929 € · 0,2440 £ · 0,3219128 $ | +15,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1582 € · 0,1318 £ · 0,1738412 $ | 0,1845 € · 0,1537 £ · 0,2027566 $ | +16,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2137 € · 0,1780 £ · 0,234817 $ | 0,2750 € · 0,2291 £ · 0,302169 $ | +28,7 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1147 £ · 0,151256 $ | 0,1678 € · 0,1398 £ · 0,184399 $ | +21,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2474 € · 0,2061 £ · 0,271834 $ | 0,3215 € · 0,2678 £ · 0,35328 $ | +30,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1558 € · 0,1298 £ · 0,1712196 $ | 0,2050 € · 0,1708 £ · 0,22528 $ | +31,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4bds_v5 | Sweden Central | 0,0808 € | 0,0101 € |
| Standard_E4bds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4bds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E4bds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum