Instanzen vergleichen
Standard_E4bs_v5 vs. Standard_E8bs_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4bs_v5 und Standard_E8bs_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4bs_v5 | Standard_E8bs_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebsv5 | Ebsv5 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4bs_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E8bs_v5 in 0.
| Region | Standard_E4bs_v5, pro Stunde | Standard_E8bs_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Belgium Central | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Denmark East | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| France Central | 0,3212 € · 0,2676 £ · 0,353 $ · Microsoft 0,31689 € | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,706 $ · Microsoft 0,633781 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| France South | 0,4177 € · 0,3480 £ · 0,459 $ · Microsoft 0,412047 € | 0,8354 € · 0,6959 £ · 0,918 $ · Microsoft 0,824094 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Germany North | 0,4213 € · 0,3510 £ · 0,463 $ · Microsoft 0,415638 € | 0,8427 € · 0,7020 £ · 0,926 $ · Microsoft 0,831276 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Germany West Central | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Italy North | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| North Europe | 0,3058 € · 0,2547 £ · 0,336 $ · Microsoft 0,301629 € | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ · Microsoft 0,603259 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Norway East | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | 0,7753 € · 0,6459 £ · 0,852 $ · Microsoft 0,764846 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Norway West | 0,5041 € · 0,4200 £ · 0,554 $ · Microsoft 0,497329 € | 1,0083 € · 0,8399 £ · 1,108 $ · Microsoft 0,994659 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Poland Central | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Spain Central | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Sweden Central | 0,2903 € · 0,2418 £ · 0,319 $ · Microsoft 0,286368 € | 0,5806 € · 0,4837 £ · 0,638 $ · Microsoft 0,572737 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Sweden South | 0,3777 € · 0,3146 £ · 0,415 $ · Microsoft 0,372548 € | 0,7544 € · 0,6284 £ · 0,829 $ · Microsoft 0,744199 € | +99,8 % | Standard_E4bs_v5 |
| Switzerland North | 0,3877 € · 0,3229 £ · 0,426 $ · Microsoft 0,382423 € | 0,7753 € · 0,6459 £ · 0,852 $ · Microsoft 0,764846 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| Switzerland West | 0,5041 € · 0,4200 £ · 0,554 $ · Microsoft 0,497329 € | 1,0083 € · 0,8399 £ · 1,108 $ · Microsoft 0,994659 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| UK South | 0,3212 € · 0,2676 £ · 0,353 $ · Microsoft 0,31689 € | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,706 $ · Microsoft 0,633781 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
| UK West | 0,3285 € · 0,2737 £ · 0,361 $ · Microsoft 0,324072 € | 0,6561 € · 0,5466 £ · 0,721 $ · Microsoft 0,647246 € | +99,7 % | Standard_E4bs_v5 |
| West Europe | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | +100,0 % | Standard_E4bs_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4bs_v5, pro Stunde | Standard_E8bs_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1895 € · 0,1578 £ · 0,208219 $ | 0,3791 € · 0,3158 £ · 0,416553 $ | +100,1 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1124 € · 0,0937 £ · 0,123554 $ | 0,2249 € · 0,1873 £ · 0,247108 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2219 € · 0,1849 £ · 0,2438877 $ | 0,4439 € · 0,3698 £ · 0,4877754 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1382 € · 0,1151 £ · 0,1518959 $ | 0,2765 € · 0,2303 £ · 0,3037918 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2464 € · 0,2053 £ · 0,270776 $ | 0,4928 € · 0,4105 £ · 0,541553 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1462 € · 0,1218 £ · 0,160616 $ | 0,2923 € · 0,2435 £ · 0,321233 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2886 € · 0,2404 £ · 0,3171231 $ | 0,5772 € · 0,4808 £ · 0,6342462 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1797 € · 0,1497 £ · 0,1975077 $ | 0,3595 € · 0,2995 £ · 0,3950154 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2485 € · 0,2070 £ · 0,273059 $ | 0,4970 € · 0,4140 £ · 0,546119 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1474 € · 0,1228 £ · 0,161986 $ | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,323973 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2911 € · 0,2425 £ · 0,3198867 $ | 0,5822 € · 0,4850 £ · 0,6397734 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1813 € · 0,1510 £ · 0,1992289 $ | 0,3626 € · 0,3021 £ · 0,3984578 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1804 € · 0,1503 £ · 0,198288 $ | 0,3608 € · 0,3005 £ · 0,396461 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1070 € · 0,0892 £ · 0,117618 $ | 0,2140 € · 0,1783 £ · 0,235198 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,2311344 $ | 0,4207 € · 0,3504 £ · 0,4622688 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1310 € · 0,1091 £ · 0,1439088 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878176 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2287 € · 0,1906 £ · 0,25137 $ | 0,4576 € · 0,3812 £ · 0,502854 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1357 € · 0,1131 £ · 0,149163 $ | 0,2714 € · 0,2261 £ · 0,298288 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2678 € · 0,2231 £ · 0,2943234 $ | 0,5357 € · 0,4462 £ · 0,5886468 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1668 € · 0,1390 £ · 0,1833078 $ | 0,3336 € · 0,2779 £ · 0,3666156 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2974 € · 0,2478 £ · 0,326826 $ | 0,5948 € · 0,4955 £ · 0,653653 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1765 € · 0,1470 £ · 0,193912 $ | 0,3529 € · 0,2940 £ · 0,387785 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3483 € · 0,2902 £ · 0,3827586 $ | 0,6966 € · 0,5803 £ · 0,7655172 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2169 € · 0,1807 £ · 0,2383862 $ | 0,4339 € · 0,3614 £ · 0,4767724 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2203 € · 0,1835 £ · 0,24208 $ | 0,4406 € · 0,3670 £ · 0,48416 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1393 € · 0,1160 £ · 0,15308 $ | 0,2786 € · 0,2321 £ · 0,30616 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1713 € · 0,1427 £ · 0,188242 $ | 0,3425 € · 0,2853 £ · 0,37637 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1016 € · 0,0846 £ · 0,111644 $ | 0,2032 € · 0,1693 £ · 0,223288 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2006 € · 0,1671 £ · 0,2203971 $ | 0,4011 € · 0,3342 £ · 0,4407942 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1249 € · 0,1041 £ · 0,1372657 $ | 0,2498 € · 0,2081 £ · 0,2745314 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2226 € · 0,1855 £ · 0,244635 $ | 0,4453 € · 0,3710 £ · 0,489384 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1321 € · 0,1100 £ · 0,145129 $ | 0,2642 € · 0,2201 £ · 0,290297 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2609 € · 0,2174 £ · 0,2867235 $ | 0,5212 € · 0,4342 £ · 0,5727561 $ | +99,8 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1625 € · 0,1354 £ · 0,1785745 $ | 0,3246 € · 0,2704 £ · 0,3567187 $ | +99,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2287 € · 0,1906 £ · 0,25137 $ | 0,4576 € · 0,3812 £ · 0,502854 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1357 € · 0,1131 £ · 0,149163 $ | 0,2714 € · 0,2261 £ · 0,298288 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2678 € · 0,2231 £ · 0,2943234 $ | 0,5357 € · 0,4462 £ · 0,5886468 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1668 € · 0,1390 £ · 0,1833078 $ | 0,3336 € · 0,2779 £ · 0,3666156 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2974 € · 0,2478 £ · 0,326826 $ | 0,5948 € · 0,4955 £ · 0,653653 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1765 € · 0,1470 £ · 0,193912 $ | 0,3529 € · 0,2940 £ · 0,387785 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3483 € · 0,2902 £ · 0,3827586 $ | 0,6966 € · 0,5803 £ · 0,7655172 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2169 € · 0,1807 £ · 0,2383862 $ | 0,4339 € · 0,3614 £ · 0,4767724 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1895 € · 0,1578 £ · 0,208219 $ | 0,3791 € · 0,3158 £ · 0,416553 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1124 € · 0,0937 £ · 0,123554 $ | 0,2249 € · 0,1873 £ · 0,247108 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2204 € · 0,1836 £ · 0,242158 $ | 0,4407 € · 0,3671 £ · 0,484316 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1376 € · 0,1146 £ · 0,1512252 $ | 0,2752 € · 0,2293 £ · 0,3024504 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1936 € · 0,1613 £ · 0,212785 $ | 0,3872 € · 0,3225 £ · 0,425457 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1149 € · 0,0957 £ · 0,126218 $ | 0,2297 € · 0,1913 £ · 0,252397 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2270 € · 0,1891 £ · 0,2494149 $ | 0,4533 € · 0,3776 £ · 0,4981389 $ | +99,7 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1414 € · 0,1178 £ · 0,1553383 $ | 0,2823 € · 0,2352 £ · 0,3102463 $ | +99,7 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1911 € · 0,1592 £ · 0,210046 $ | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1134 € · 0,0944 £ · 0,124581 $ | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2213 € · 0,1843 £ · 0,243148 $ | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1394 € · 0,1161 £ · 0,1531512 $ | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
| Standard_E8bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4bs_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E8bs_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum