Instanzen vergleichen
Standard_E4ds_v6 vs. Standard_E8ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4ds_v6 und Standard_E8ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4ds_v6 | Standard_E8ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv6 | Edsv6 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4ds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E8ds_v6 in 0.
| Region | Standard_E4ds_v6, pro Stunde | Standard_E8ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3595 € · 0,2994 £ · 0,395 $ · Microsoft 0,354594 € | 0,7180 € · 0,5981 £ · 0,789 $ · Microsoft 0,70829 € | +99,7 % | Standard_E4ds_v6 |
| Belgium Central | 0,3585 € · 0,2987 £ · 0,394 $ · Microsoft 0,353696 € | 0,7171 € · 0,5974 £ · 0,788 $ · Microsoft 0,707393 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Denmark East | 0,3585 € · 0,2987 £ · 0,394 $ · Microsoft 0,353696 € | 0,7171 € · 0,5974 £ · 0,788 $ · Microsoft 0,707393 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| France Central | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Germany North | 0,4668 € · 0,3889 £ · 0,513 $ · Microsoft 0,460523 € | 0,9337 € · 0,7778 £ · 1,026 $ · Microsoft 0,921047 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Germany West Central | 0,3595 € · 0,2994 £ · 0,395 $ · Microsoft 0,354594 € | 0,7180 € · 0,5981 £ · 0,789 $ · Microsoft 0,70829 € | +99,7 % | Standard_E4ds_v6 |
| Italy North | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| North Europe | 0,3331 € · 0,2775 £ · 0,366 $ · Microsoft 0,328561 € | 0,6661 € · 0,5549 £ · 0,732 $ · Microsoft 0,657121 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Norway East | 0,4259 € · 0,3548 £ · 0,468 $ · Microsoft 0,420127 € | 0,8509 € · 0,7088 £ · 0,935 $ · Microsoft 0,839355 € | +99,8 % | Standard_E4ds_v6 |
| Norway West | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 1,0265 € · 0,8551 £ · 1,128 $ · Microsoft 1,012613 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Poland Central | 0,3585 € · 0,2987 £ · 0,394 $ · Microsoft 0,353696 € | 0,7171 € · 0,5974 £ · 0,788 $ · Microsoft 0,707393 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Spain Central | 0,3331 € · 0,2775 £ · 0,366 $ · Microsoft 0,328561 € | 0,6661 € · 0,5549 £ · 0,732 $ · Microsoft 0,657121 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Sweden Central | 0,3167 € · 0,2638 £ · 0,348 $ · Microsoft 0,312402 € | 0,6334 € · 0,5276 £ · 0,696 $ · Microsoft 0,624804 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Switzerland North | 0,3959 € · 0,3298 £ · 0,435 $ · Microsoft 0,390502 € | 0,7917 € · 0,6595 £ · 0,87 $ · Microsoft 0,781005 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| Switzerland West | 0,5223 € · 0,4351 £ · 0,574 $ · Microsoft 0,515283 € | 1,0438 € · 0,8695 £ · 1,147 $ · Microsoft 1,029669 € | +99,8 % | Standard_E4ds_v6 |
| UK South | 0,3494 € · 0,2911 £ · 0,384 $ · Microsoft 0,344719 € | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | +100,0 % | Standard_E4ds_v6 |
| UK West | 0,3604 € · 0,3002 £ · 0,396 $ · Microsoft 0,355492 € | 0,7198 € · 0,5996 £ · 0,791 $ · Microsoft 0,710086 € | +99,7 % | Standard_E4ds_v6 |
| West Europe | 0,3595 € · 0,2994 £ · 0,395 $ · Microsoft 0,354594 € | 0,7180 € · 0,5981 £ · 0,789 $ · Microsoft 0,70829 € | +99,7 % | Standard_E4ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4ds_v6, pro Stunde | Standard_E8ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2226 € · 0,1855 £ · 0,244635 $ | 0,4451 € · 0,3708 £ · 0,489155 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1400 € · 0,1166 £ · 0,153843 $ | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2444 € · 0,2036 £ · 0,2686 $ | 0,4882 € · 0,4067 £ · 0,53652 $ | +99,7 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1725 € · 0,1437 £ · 0,1896 $ | 0,3446 € · 0,2871 £ · 0,37872 $ | +99,7 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2223 € · 0,1852 £ · 0,244292 $ | 0,4446 € · 0,3704 £ · 0,488584 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1398 € · 0,1165 £ · 0,153653 $ | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2438 € · 0,2031 £ · 0,26792 $ | 0,4876 € · 0,4062 £ · 0,53584 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1685 € · 0,1404 £ · 0,18518 $ | 0,3370 € · 0,2808 £ · 0,37036 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2223 € · 0,1852 £ · 0,244292 $ | 0,4446 € · 0,3704 £ · 0,488584 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1398 € · 0,1165 £ · 0,153653 $ | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2438 € · 0,2031 £ · 0,26792 $ | 0,4876 € · 0,4062 £ · 0,53584 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1685 € · 0,1404 £ · 0,18518 $ | 0,3370 € · 0,2808 £ · 0,37036 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2167 € · 0,1805 £ · 0,238128 $ | 0,4335 € · 0,3611 £ · 0,47637 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1363 € · 0,1136 £ · 0,14981 $ | 0,2727 € · 0,2272 £ · 0,299658 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2376 € · 0,1979 £ · 0,26112 $ | 0,4752 € · 0,3959 £ · 0,52224 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1642 € · 0,1368 £ · 0,18048 $ | 0,3285 € · 0,2736 £ · 0,36096 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2894 € · 0,2411 £ · 0,318037 $ | 0,5787 € · 0,4821 £ · 0,635959 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1820 € · 0,1516 £ · 0,200038 $ | 0,3640 € · 0,3033 £ · 0,400038 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3735 € · 0,3111 £ · 0,4104 $ | 0,7469 € · 0,6222 £ · 0,8208 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2568 € · 0,2139 £ · 0,28215 $ | 0,5135 € · 0,4278 £ · 0,5643 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2226 € · 0,1855 £ · 0,244635 $ | 0,4451 € · 0,3708 £ · 0,489155 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1400 € · 0,1167 £ · 0,153881 $ | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2444 € · 0,2036 £ · 0,2686 $ | 0,4882 € · 0,4067 £ · 0,53652 $ | +99,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1689 € · 0,1407 £ · 0,18565 $ | 0,3375 € · 0,2811 £ · 0,37083 $ | +99,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2167 € · 0,1805 £ · 0,238128 $ | 0,4335 € · 0,3611 £ · 0,47637 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1363 € · 0,1136 £ · 0,14981 $ | 0,2727 € · 0,2272 £ · 0,299658 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2376 € · 0,1979 £ · 0,26112 $ | 0,4752 € · 0,3959 £ · 0,52224 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1642 € · 0,1368 £ · 0,18048 $ | 0,3285 € · 0,2736 £ · 0,36096 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2065 € · 0,1720 £ · 0,226941 $ | 0,4129 € · 0,3440 £ · 0,453767 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1299 € · 0,1082 £ · 0,142732 $ | 0,2598 € · 0,2164 £ · 0,285464 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2265 € · 0,1887 £ · 0,24888 $ | 0,4530 € · 0,3773 £ · 0,49776 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1565 € · 0,1304 £ · 0,17202 $ | 0,3131 € · 0,2608 £ · 0,34404 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,2639 € · 0,2198 £ · 0,289954 $ | 0,5277 € · 0,4396 £ · 0,579909 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1660 € · 0,1383 £ · 0,182382 $ | 0,3320 € · 0,2765 £ · 0,364802 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3407 € · 0,2838 £ · 0,3744 $ | 0,6807 € · 0,5670 £ · 0,748 $ | +99,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2342 € · 0,1951 £ · 0,2574 $ | 0,4680 € · 0,3898 £ · 0,51425 $ | +99,8 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3183 € · 0,2652 £ · 0,349772 $ | 0,6366 € · 0,5303 £ · 0,699543 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,220015 $ | 0,4004 € · 0,3336 £ · 0,44003 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4106 € · 0,3420 £ · 0,4512 $ | 0,8212 € · 0,6841 £ · 0,9024 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2823 € · 0,2352 £ · 0,3102 $ | 0,5646 € · 0,4703 £ · 0,6204 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2223 € · 0,1852 £ · 0,244292 $ | 0,4446 € · 0,3704 £ · 0,488584 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1398 € · 0,1165 £ · 0,153653 $ | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2868 € · 0,2389 £ · 0,3152 $ | 0,5737 € · 0,4779 £ · 0,6304 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1972 € · 0,1643 £ · 0,2167 $ | 0,3944 € · 0,3286 £ · 0,4334 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2065 € · 0,1720 £ · 0,226941 $ | 0,4129 € · 0,3440 £ · 0,453767 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1299 € · 0,1082 £ · 0,142732 $ | 0,2598 € · 0,2164 £ · 0,285464 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2265 € · 0,1887 £ · 0,24888 $ | 0,4530 € · 0,3773 £ · 0,49776 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1565 € · 0,1304 £ · 0,17202 $ | 0,3131 € · 0,2608 £ · 0,34404 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1962 € · 0,1635 £ · 0,215639 $ | 0,3925 € · 0,3269 £ · 0,431279 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1234 € · 0,1028 £ · 0,135654 $ | 0,2469 € · 0,2056 £ · 0,271271 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2153 € · 0,1794 £ · 0,23664 $ | 0,4307 € · 0,3588 £ · 0,47328 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1488 € · 0,1240 £ · 0,16356 $ | 0,2977 € · 0,2480 £ · 0,32712 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2454 € · 0,2044 £ · 0,269635 $ | 0,4908 € · 0,4089 £ · 0,539384 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1544 € · 0,1286 £ · 0,169635 $ | 0,3087 € · 0,2572 £ · 0,339269 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3167 € · 0,2638 £ · 0,348 $ | 0,6334 € · 0,5276 £ · 0,696 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2177 € · 0,1814 £ · 0,23925 $ | 0,4354 € · 0,3627 £ · 0,4785 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3236 € · 0,2696 £ · 0,355594 $ | 0,6473 € · 0,5392 £ · 0,711301 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2036 € · 0,1696 £ · 0,223706 $ | 0,4071 € · 0,3392 £ · 0,447412 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4179 € · 0,3481 £ · 0,4592 $ | 0,8350 € · 0,6956 £ · 0,9176 $ | +99,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2873 € · 0,2393 £ · 0,3157 $ | 0,5741 € · 0,4782 £ · 0,63085 $ | +99,8 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2167 € · 0,1805 £ · 0,238128 $ | 0,4335 € · 0,3611 £ · 0,47637 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1363 € · 0,1136 £ · 0,14981 $ | 0,2727 € · 0,2272 £ · 0,299658 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2376 € · 0,1979 £ · 0,26112 $ | 0,4752 € · 0,3959 £ · 0,52224 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1642 € · 0,1368 £ · 0,18048 $ | 0,3285 € · 0,2736 £ · 0,36096 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2232 € · 0,1860 £ · 0,24532 $ | 0,4465 € · 0,3719 £ · 0,490639 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1404 € · 0,1170 £ · 0,154338 $ | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,308676 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,3168 $ | 0,5758 € · 0,4797 £ · 0,6328 $ | +99,7 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1982 € · 0,1651 £ · 0,2178 $ | 0,3959 € · 0,3298 £ · 0,43505 $ | +99,7 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,2226 € · 0,1855 £ · 0,244635 $ | 0,4451 € · 0,3708 £ · 0,489155 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1400 € · 0,1167 £ · 0,153881 $ | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2444 € · 0,2036 £ · 0,2686 $ | 0,4882 € · 0,4067 £ · 0,53652 $ | +99,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1689 € · 0,1407 £ · 0,18565 $ | 0,3375 € · 0,2811 £ · 0,37083 $ | +99,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4ds_v6 | Sweden Central | 0,0792 € | 0,0099 € |
| Standard_E8ds_v6 | Sweden Central | 0,0792 € | 0,0099 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4ds_v6
- Standard_E4ds_v5 vs. Standard_E4ds_v6
- Standard_E4ds_v6 vs. Standard_E4ds_v7
- Standard_E2ds_v6 vs. Standard_E4ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E8ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum