Instanzen vergleichen
Standard_E4pds_v6 vs. Standard_E4pds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4pds_v6 und Standard_E4pds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4pds_v6 | Standard_E4pds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Epdsv6 | Epdsv7 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4pds_v6 ist in 4 von 4 Regionen günstiger, Standard_E4pds_v7 in 0.
| Region | Standard_E4pds_v6, pro Stunde | Standard_E4pds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,2484 € · 0,2070 £ · 0,273 $ · Microsoft 0,245074 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ · Microsoft 0,251358 € | Nicht angeboten | ||
| Italy North | 0,2475 € · 0,2062 £ · 0,272 $ · Microsoft 0,244176 € | 0,4414 € · 0,3677 £ · 0,485 $ · Microsoft 0,435388 € | +78,3 % | Standard_E4pds_v6 |
| North Europe | 0,2375 € · 0,1979 £ · 0,261 $ · Microsoft 0,234301 € | Nicht angeboten | ||
| Norway East | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ · Microsoft 0,299834 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ · Microsoft 0,251358 € | Nicht angeboten | ||
| Spain Central | 0,2375 € · 0,1979 £ · 0,261 $ · Microsoft 0,234301 € | 0,4414 € · 0,3677 £ · 0,485 $ · Microsoft 0,435388 € | +85,8 % | Standard_E4pds_v6 |
| Sweden Central | 0,2266 € · 0,1888 £ · 0,249 $ · Microsoft 0,223529 € | 0,4414 € · 0,3677 £ · 0,485 $ · Microsoft 0,435388 € | +94,8 % | Standard_E4pds_v6 |
| Switzerland North | 0,3322 € · 0,2767 £ · 0,365 $ · Microsoft 0,327663 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland West | 0,3959 € · 0,3298 £ · 0,435 $ · Microsoft 0,390502 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27 $ · Microsoft 0,242381 € | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466 $ · Microsoft 0,418331 € | +72,6 % | Standard_E4pds_v6 |
| UK West | 0,2575 € · 0,2145 £ · 0,283 $ · Microsoft 0,254051 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,2548 € · 0,2123 £ · 0,28 $ · Microsoft 0,251358 € | Nicht angeboten |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4pds_v6, pro Stunde | Standard_E4pds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | 0,2603 € · 0,2169 £ · 0,286073 $ | +78,2 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0940 € · 0,0783 £ · 0,103349 $ | 0,1677 € · 0,1397 £ · 0,184285 $ | +78,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1683 € · 0,1402 £ · 0,18496 $ | 0,3001 € · 0,2500 £ · 0,3298 $ | +78,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1163 € · 0,0969 £ · 0,12784 $ | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22795 $ | +78,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1402 € · 0,1168 £ · 0,15411 $ | 0,2603 € · 0,2169 £ · 0,286073 $ | +85,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0903 € · 0,0752 £ · 0,099239 $ | 0,1677 € · 0,1397 £ · 0,184285 $ | +85,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1615 € · 0,1345 £ · 0,17748 $ | 0,3001 € · 0,2500 £ · 0,3298 $ | +85,8 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1116 € · 0,0930 £ · 0,12267 $ | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22795 $ | +85,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1338 € · 0,1115 £ · 0,147032 $ | 0,2603 € · 0,2169 £ · 0,286073 $ | +94,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0862 € · 0,0718 £ · 0,094711 $ | 0,1677 € · 0,1397 £ · 0,184285 $ | +94,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1541 € · 0,1284 £ · 0,16932 $ | 0,3001 € · 0,2500 £ · 0,3298 $ | +94,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1065 € · 0,0887 £ · 0,11703 $ | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22795 $ | +94,8 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1447 € · 0,1205 £ · 0,159018 $ | 0,2504 € · 0,2086 £ · 0,275114 $ | +73,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0932 € · 0,0777 £ · 0,102435 $ | 0,1613 € · 0,1343 £ · 0,177207 $ | +73,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1671 € · 0,1392 £ · 0,1836 $ | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,31688 $ | +72,6 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1155 € · 0,0962 £ · 0,1269 $ | 0,1993 € · 0,1660 £ · 0,21902 $ | +72,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4pds_v6 | Sweden Central | 0,0566 € | 0,0071 € |
| Standard_E4pds_v7 | UK South | 0,1060 € | 0,0133 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4pds_v6
- Standard_E4pds_v5 vs. Standard_E4pds_v6
- Standard_E2pds_v6 vs. Standard_E4pds_v6
- Standard_E4pds_v6 vs. Standard_E8pds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E4pds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum