Instanzen vergleichen
Standard_E4ps_v6 vs. Standard_E4ps_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E4ps_v6 und Standard_E4ps_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E4ps_v6 | Standard_E4ps_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Epsv6 | Epsv7 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 32 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E4ps_v6 ist in 4 von 4 Regionen günstiger, Standard_E4ps_v7 in 0.
| Region | Standard_E4ps_v6, pro Stunde | Standard_E4ps_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,1966 € · 0,1637 £ · 0,216 $ · Microsoft 0,193905 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | Nicht angeboten | ||
| Italy North | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ · Microsoft 0,299834 € | +56,1 % | Standard_E4ps_v6 |
| North Europe | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,206 $ · Microsoft 0,184928 € | Nicht angeboten | ||
| Norway East | 0,2402 € · 0,2001 £ · 0,264 $ · Microsoft 0,236994 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | Nicht angeboten | ||
| Spain Central | 0,1875 € · 0,1562 £ · 0,206 $ · Microsoft 0,184928 € | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ · Microsoft 0,299834 € | +62,1 % | Standard_E4ps_v6 |
| Sweden Central | 0,1784 € · 0,1486 £ · 0,196 $ · Microsoft 0,17595 € | 0,3039 € · 0,2532 £ · 0,334 $ · Microsoft 0,299834 € | +70,4 % | Standard_E4ps_v6 |
| Switzerland North | 0,2621 € · 0,2183 £ · 0,288 $ · Microsoft 0,258539 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland West | 0,3121 € · 0,2600 £ · 0,343 $ · Microsoft 0,307913 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,1929 € · 0,1607 £ · 0,212 $ · Microsoft 0,190314 € | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | +51,4 % | Standard_E4ps_v6 |
| UK West | 0,2029 € · 0,1691 £ · 0,223 $ · Microsoft 0,200189 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,2002 € · 0,1668 £ · 0,22 $ · Microsoft 0,197495 € | Nicht angeboten |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E4ps_v6, pro Stunde | Standard_E4ps_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1151 € · 0,0959 £ · 0,126484 $ | 0,1793 € · 0,1494 £ · 0,197032 $ | +55,8 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0741 € · 0,0618 £ · 0,081469 $ | 0,1154 € · 0,0962 £ · 0,126865 $ | +55,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1324 € · 0,1103 £ · 0,14552 $ | 0,2067 € · 0,1722 £ · 0,22712 $ | +56,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0915 € · 0,0762 £ · 0,10058 $ | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,15698 $ | +56,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1106 € · 0,0922 £ · 0,121575 $ | 0,1793 € · 0,1494 £ · 0,197032 $ | +62,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0712 € · 0,0593 £ · 0,078272 $ | 0,1154 € · 0,0962 £ · 0,126865 $ | +62,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1275 € · 0,1062 £ · 0,14008 $ | 0,2067 € · 0,1722 £ · 0,22712 $ | +62,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0881 € · 0,0734 £ · 0,09682 $ | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,15698 $ | +62,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1054 € · 0,0878 £ · 0,115868 $ | 0,1793 € · 0,1494 £ · 0,197032 $ | +70,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0679 € · 0,0566 £ · 0,074619 $ | 0,1154 € · 0,0962 £ · 0,126865 $ | +70,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1213 € · 0,1010 £ · 0,13328 $ | 0,2067 € · 0,1722 £ · 0,22712 $ | +70,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0838 € · 0,0698 £ · 0,09212 $ | 0,1429 € · 0,1190 £ · 0,15698 $ | +70,4 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1141 € · 0,0950 £ · 0,125342 $ | 0,1723 € · 0,1436 £ · 0,189384 $ | +51,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0734 € · 0,0612 £ · 0,080708 $ | 0,1110 € · 0,0925 £ · 0,121994 $ | +51,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1312 € · 0,1093 £ · 0,14416 $ | 0,1986 € · 0,1655 £ · 0,21828 $ | +51,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0907 € · 0,0755 £ · 0,09964 $ | 0,1373 € · 0,1144 £ · 0,15087 $ | +51,4 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E4ps_v6 | Sweden Central | 0,0446 € | 0,0056 € |
| Standard_E4ps_v7 | UK South | 0,0730 € | 0,0091 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E4ps_v6
- Standard_E4ps_v5 vs. Standard_E4ps_v6
- Standard_E2ps_v6 vs. Standard_E4ps_v6
- Standard_E4ps_v6 vs. Standard_E8ps_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E4ps_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum