Instanzen vergleichen
Standard_E64ds_v6 vs. Standard_E96ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E64ds_v6 und Standard_E96ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E64ds_v6 | Standard_E96ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv6 | Edsv6 |
| vCPUs | 64 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 512 | 768 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E64ds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E96ds_v6 in 0.
| Region | Standard_E64ds_v6, pro Stunde | Standard_E96ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 5,7439 € · 4,7850 £ · 6,312 $ · Microsoft 5,666323 € | 8,6159 € · 7,1775 £ · 9,468 $ · Microsoft 8,499484 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Belgium Central | 5,7366 € · 4,7789 £ · 6,304 $ · Microsoft 5,659141 € | 8,6050 € · 7,1684 £ · 9,456 $ · Microsoft 8,488711 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Denmark East | 5,7366 € · 4,7789 £ · 6,304 $ · Microsoft 5,659141 € | 8,6050 € · 7,1684 £ · 9,456 $ · Microsoft 8,488711 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| France Central | 5,5938 € · 4,6599 £ · 6,147 $ · Microsoft 5,518201 € | 8,3902 € · 6,9895 £ · 9,22 $ · Microsoft 8,276853 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Germany North | 7,4675 € · 6,2208 £ · 8,206 $ · Microsoft 7,366578 € | 11,2012 € · 9,3312 £ · 12,309 $ · Microsoft 11,049868 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Germany West Central | 5,7439 € · 4,7850 £ · 6,312 $ · Microsoft 5,666323 € | 8,6159 € · 7,1775 £ · 9,468 $ · Microsoft 8,499484 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Italy North | 5,5938 € · 4,6599 £ · 6,147 $ · Microsoft 5,518201 € | 8,3902 € · 6,9895 £ · 9,22 $ · Microsoft 8,276853 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| North Europe | 5,3281 € · 4,4385 £ · 5,855 $ · Microsoft 5,256071 € | 7,9925 € · 6,6582 £ · 8,783 $ · Microsoft 7,884555 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Norway East | 6,8095 € · 5,6727 £ · 7,483 $ · Microsoft 6,717537 € | 10,2139 € · 8,5086 £ · 11,224 $ · Microsoft 10,075856 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Norway West | 8,2146 € · 6,8432 £ · 9,027 $ · Microsoft 8,103595 € | 12,3214 € · 10,2644 £ · 13,54 $ · Microsoft 12,154944 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Poland Central | 5,7366 € · 4,7789 £ · 6,304 $ · Microsoft 5,659141 € | 8,6050 € · 7,1684 £ · 9,456 $ · Microsoft 8,488711 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Spain Central | 5,3281 € · 4,4385 £ · 5,855 $ · Microsoft 5,256071 € | 7,9925 € · 6,6582 £ · 8,783 $ · Microsoft 7,884555 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Sweden Central | 5,0642 € · 4,2187 £ · 5,565 $ · Microsoft 4,995736 € | 7,5958 € · 6,3277 £ · 8,347 $ · Microsoft 7,493155 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Switzerland North | 6,3327 € · 5,2755 £ · 6,959 $ · Microsoft 6,247139 € | 9,4995 € · 7,9136 £ · 10,439 $ · Microsoft 9,371157 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| Switzerland West | 8,3520 € · 6,9576 £ · 9,178 $ · Microsoft 8,239149 € | 12,5271 € · 10,4357 £ · 13,766 $ · Microsoft 12,357826 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| UK South | 5,5938 € · 4,6599 £ · 6,147 $ · Microsoft 5,518201 € | 8,3902 € · 6,9895 £ · 9,22 $ · Microsoft 8,276853 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| UK West | 5,7621 € · 4,8001 £ · 6,332 $ · Microsoft 5,684277 € | 8,6423 € · 7,1995 £ · 9,497 $ · Microsoft 8,525517 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
| West Europe | 5,7439 € · 4,7850 £ · 6,312 $ · Microsoft 5,666323 € | 8,6159 € · 7,1775 £ · 9,468 $ · Microsoft 8,499484 € | +50,0 % | Standard_E64ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E64ds_v6, pro Stunde | Standard_E96ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 3,5613 € · 2,9667 £ · 3,91347 $ | 5,3419 € · 4,4501 £ · 5,870205 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 2,2401 € · 1,8661 £ · 2,461682 $ | 3,3602 € · 2,7992 £ · 3,692504 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9059 € · 3,2538 £ · 4,29216 $ | 5,8588 € · 4,8807 £ · 6,43824 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7571 € · 2,2968 £ · 3,02976 $ | 4,1356 € · 3,4452 £ · 4,54464 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,5567 € · 2,9629 £ · 3,908447 $ | 5,3350 € · 4,4444 £ · 5,862671 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2373 € · 1,8638 £ · 2,458562 $ | 3,3559 € · 2,7957 £ · 3,687823 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9009 € · 3,2497 £ · 4,28672 $ | 5,8514 € · 4,8745 £ · 6,43008 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6962 € · 2,2461 £ · 2,96288 $ | 4,0443 € · 3,3691 £ · 4,44432 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 3,5567 € · 2,9629 £ · 3,908447 $ | 5,3350 € · 4,4444 £ · 5,862671 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 2,2373 € · 1,8638 £ · 2,458562 $ | 3,3559 € · 2,7957 £ · 3,687823 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9009 € · 3,2497 £ · 4,28672 $ | 5,8514 € · 4,8745 £ · 6,43008 $ | +50,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6962 € · 2,2461 £ · 2,96288 $ | 4,0443 € · 3,3691 £ · 4,44432 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,4679 € · 2,8889 £ · 3,810845 $ | 5,2019 € · 4,3334 £ · 5,716324 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1814 € · 1,8172 £ · 2,397146 $ | 3,2721 € · 2,7258 £ · 3,595738 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8038 € · 3,1687 £ · 4,17996 $ | 5,7053 € · 4,7528 £ · 6,2696 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6291 € · 2,1902 £ · 2,88909 $ | 3,9434 € · 3,2850 £ · 4,3334 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 4,6299 € · 3,8569 £ · 5,087785 $ | 6,9448 € · 5,7854 £ · 7,631621 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 2,9123 € · 2,4261 £ · 3,200381 $ | 4,3685 € · 3,6392 £ · 4,800571 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9740 € · 4,9766 £ · 6,5648 $ | 8,9610 € · 7,4649 £ · 9,8472 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,1071 € · 3,4214 £ · 4,5133 $ | 6,1607 € · 5,1321 £ · 6,76995 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,5614 € · 2,9668 £ · 3,913584 $ | 5,3421 € · 4,4502 £ · 5,870434 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2402 € · 1,8662 £ · 2,461796 $ | 3,3604 € · 2,7993 £ · 3,692694 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9059 € · 3,2538 £ · 4,29216 $ | 5,8588 € · 4,8807 £ · 6,43824 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6996 € · 2,2489 £ · 2,96664 $ | 4,0495 € · 3,3734 £ · 4,44996 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,4679 € · 2,8889 £ · 3,810845 $ | 5,2019 € · 4,3334 £ · 5,716324 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,1814 € · 1,8172 £ · 2,397146 $ | 3,2721 € · 2,7258 £ · 3,595738 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8038 € · 3,1687 £ · 4,17996 $ | 5,7053 € · 4,7528 £ · 6,2696 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6291 € · 2,1902 £ · 2,88909 $ | 3,9434 € · 3,2850 £ · 4,3334 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,3036 € · 2,7521 £ · 3,630365 $ | 4,9553 € · 4,1281 £ · 5,445434 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,0781 € · 1,7311 £ · 2,2836 $ | 3,1171 € · 2,5967 £ · 3,425381 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6231 € · 3,0182 £ · 3,9814 $ | 5,4349 € · 4,5276 £ · 5,97244 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5042 € · 2,0861 £ · 2,75185 $ | 3,7565 € · 3,1293 £ · 4,12801 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 4,2218 € · 3,5170 £ · 4,639384 $ | 6,3328 € · 5,2756 £ · 6,959132 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 2,6557 € · 2,2123 £ · 2,918341 $ | 3,9835 € · 3,3185 £ · 4,377473 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4476 € · 4,5381 £ · 5,9864 $ | 8,1711 € · 6,8069 £ · 8,9792 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7452 € · 3,1200 £ · 4,11565 $ | 5,6176 € · 4,6798 £ · 6,1732 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 5,0928 € · 4,2425 £ · 5,596461 $ | 7,6392 € · 6,3639 £ · 8,394749 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 3,2035 € · 2,6687 £ · 3,520358 $ | 4,8053 € · 4,0031 £ · 5,280556 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,5717 € · 5,4745 £ · 7,2216 $ | 9,8571 € · 8,2115 £ · 10,832 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5180 € · 3,7637 £ · 4,96485 $ | 6,7768 € · 5,6454 £ · 7,447 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,5567 € · 2,9629 £ · 3,908447 $ | 5,3350 € · 4,4444 £ · 5,862671 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,2373 € · 1,8638 £ · 2,458562 $ | 3,3559 € · 2,7957 £ · 3,687823 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,5893 € · 3,8231 £ · 5,0432 $ | 6,8840 € · 5,7347 £ · 7,5648 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1552 € · 2,6284 £ · 3,4672 $ | 4,7327 € · 3,9426 £ · 5,2008 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,3036 € · 2,7521 £ · 3,630365 $ | 4,9553 € · 4,1281 £ · 5,445434 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,0781 € · 1,7311 £ · 2,2836 $ | 3,1171 € · 2,5967 £ · 3,425381 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,6231 € · 3,0182 £ · 3,9814 $ | 5,4349 € · 4,5276 £ · 5,97244 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5042 € · 2,0861 £ · 2,75185 $ | 3,7565 € · 3,1293 £ · 4,12801 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1397 € · 2,6155 £ · 3,450228 $ | 4,7095 € · 3,9232 £ · 5,175228 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,9750 € · 1,6452 £ · 2,170282 $ | 2,9624 € · 2,4678 £ · 3,255403 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4436 € · 2,8687 £ · 3,7842 $ | 5,1651 € · 4,3028 £ · 5,67596 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3802 € · 1,9828 £ · 2,61555 $ | 3,5700 € · 2,9740 £ · 3,92309 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,9265 € · 3,2710 £ · 4,31484 $ | 5,8898 € · 4,9065 £ · 6,47226 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,4699 € · 2,0575 £ · 2,714155 $ | 3,7048 € · 3,0863 £ · 4,071233 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,0662 € · 4,2204 £ · 5,5672 $ | 7,5996 € · 6,3308 £ · 8,3512 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4830 € · 2,9015 £ · 3,82745 $ | 5,2247 € · 4,3525 £ · 5,74145 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 5,1780 € · 4,3135 £ · 5,690068 $ | 7,7670 € · 6,4703 £ · 8,53516 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,2571 € · 2,7134 £ · 3,579262 $ | 4,8857 € · 4,0700 £ · 5,368912 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,6816 € · 5,5661 £ · 7,3424 $ | 10,0217 € · 8,3485 £ · 11,0128 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5936 € · 3,8267 £ · 5,0479 $ | 6,8899 € · 5,7396 £ · 7,5713 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,4679 € · 2,8889 £ · 3,810845 $ | 5,2019 € · 4,3334 £ · 5,716324 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,1814 € · 1,8172 £ · 2,397146 $ | 3,2721 € · 2,7258 £ · 3,595738 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8038 € · 3,1687 £ · 4,17996 $ | 5,7053 € · 4,7528 £ · 6,2696 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6291 € · 2,1902 £ · 2,88909 $ | 3,9434 € · 3,2850 £ · 4,3334 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 3,5723 € · 2,9759 £ · 3,925571 $ | 5,3584 € · 4,4638 £ · 5,888356 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,2471 € · 1,8719 £ · 2,469292 $ | 3,3706 € · 2,8079 £ · 3,703957 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6097 € · 3,8401 £ · 5,0656 $ | 6,9138 € · 5,7596 £ · 7,5976 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1692 € · 2,6401 £ · 3,4826 $ | 4,7533 € · 3,9597 £ · 5,22335 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,5614 € · 2,9668 £ · 3,913584 $ | 5,3421 € · 4,4502 £ · 5,870434 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,2402 € · 1,8662 £ · 2,461796 $ | 3,3604 € · 2,7993 £ · 3,692694 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9059 € · 3,2538 £ · 4,29216 $ | 5,8588 € · 4,8807 £ · 6,43824 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6996 € · 2,2489 £ · 2,96664 $ | 4,0495 € · 3,3734 £ · 4,44996 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E64ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
| Standard_E96ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E64ds_v6
- Standard_E64ds_v5 vs. Standard_E64ds_v6
- Standard_E64ds_v6 vs. Standard_E64ds_v7
- Standard_E48ds_v6 vs. Standard_E64ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E96ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum