Instanzen vergleichen
Standard_E8_v4 vs. Standard_E8_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8_v4 und Standard_E8_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8_v4 | Standard_E8_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ev4 | Ev5 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8_v4 ist in 3 von 19 Regionen günstiger, Standard_E8_v5 in 1.
| Region | Standard_E8_v4, pro Stunde | Standard_E8_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Belgium Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Denmark East | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France Central | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,766 $ · Microsoft 0,687643 € | 0,7007 € · 0,5837 £ · 0,77 $ · Microsoft 0,691234 € | +0,5 % | Standard_E8_v4 |
| Germany North | 0,7198 € · 0,5996 £ · 0,791 $ · Microsoft 0,710086 € | 0,7189 € · 0,5989 £ · 0,79 $ · Microsoft 0,709188 € | -0,1 % | Standard_E8_v5 |
| Germany West Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,6088 € · 0,5072 £ · 0,669 $ · Microsoft 0,600566 € | 0,6088 € · 0,5072 £ · 0,669 $ · Microsoft 0,600566 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway West | 0,7908 € · 0,6588 £ · 0,869 $ · Microsoft 0,780107 € | 0,7908 € · 0,6588 £ · 0,869 $ · Microsoft 0,780107 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Poland Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden South | Nicht angeboten | 0,6343 € · 0,5284 £ · 0,697 $ · Microsoft 0,625701 € | ||
| Switzerland North | 0,6086 € · 0,5070 £ · 0,6688 $ · Microsoft 0,600386 € | 0,6088 € · 0,5072 £ · 0,669 $ · Microsoft 0,600566 € | ±0,0 % | Standard_E8_v4 |
| Switzerland West | 0,8034 € · 0,6693 £ · 0,88289 $ · Microsoft 0,792576 € | 0,8054 € · 0,6709 £ · 0,885 $ · Microsoft 0,79447 € | +0,2 % | Standard_E8_v4 |
| UK South | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ · Microsoft 0,547601 € | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ · Microsoft 0,547601 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| West Europe | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8_v4, pro Stunde | Standard_E8_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | -2,6 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | ±0,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | -2,6 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | ±0,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | -2,6 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | ±0,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3167 € · 0,2639 £ · 0,348059 $ | 0,3324 € · 0,2769 £ · 0,365297 $ | +5,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2026 € · 0,1688 £ · 0,222603 $ | 0,2128 € · 0,1773 £ · 0,233828 $ | +5,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | ±0,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4113 € · 0,3426 £ · 0,451941 $ | 0,4132 € · 0,3443 £ · 0,45411 $ | +0,5 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2649 € · 0,2207 £ · 0,291096 $ | 0,2591 € · 0,2159 £ · 0,284741 $ | -2,2 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4718 € · 0,3930 £ · 0,5184288 $ | 0,4742 € · 0,3951 £ · 0,521136 $ | +0,5 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3302 € · 0,2751 £ · 0,3628542 $ | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,364749 $ | +0,5 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4245 € · 0,3536 £ · 0,466438 $ | 0,4244 € · 0,3535 £ · 0,466324 $ | ±0,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2733 € · 0,2277 £ · 0,300381 $ | 0,2661 € · 0,2217 £ · 0,292466 $ | -2,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4872 € · 0,4058 £ · 0,5353488 $ | 0,4866 € · 0,4053 £ · 0,534672 $ | -0,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3410 € · 0,2840 £ · 0,3746967 $ | 0,3405 € · 0,2837 £ · 0,374223 $ | -0,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3254 € · 0,2710 £ · 0,357534 $ | 0,3414 € · 0,2844 £ · 0,375114 $ | +4,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2080 € · 0,1733 £ · 0,228615 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +5,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3179 € · 0,2648 £ · 0,349315 $ | 0,3324 € · 0,2769 £ · 0,365297 $ | +4,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | 0,2128 € · 0,1773 £ · 0,233828 $ | +3,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3879 € · 0,3231 £ · 0,42624 $ | 0,3663 € · 0,3052 £ · 0,40256 $ | -5,6 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2801 € · 0,2334 £ · 0,30784 $ | 0,2532 € · 0,2109 £ · 0,27824 $ | -9,6 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3018 € · 0,2514 £ · 0,331621 $ | 0,3166 € · 0,2638 £ · 0,347945 $ | +4,9 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1930 € · 0,1608 £ · 0,212062 $ | 0,2027 € · 0,1689 £ · 0,222793 $ | +5,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3470 € · 0,2891 £ · 0,3813204 $ | 0,3470 € · 0,2891 £ · 0,3813204 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2429 € · 0,2024 £ · 0,2669412 $ | 0,2429 € · 0,2024 £ · 0,2669412 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3591 € · 0,2992 £ · 0,394635 $ | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,412671 $ | +4,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2313 € · 0,1927 £ · 0,254148 $ | 0,2404 € · 0,2003 £ · 0,264193 $ | +4,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527792 $ | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527792 $ | ±0,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,3169053 $ | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,3169053 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4668 € · 0,3889 £ · 0,513014 $ | 0,4668 € · 0,3889 £ · 0,513014 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3007 € · 0,2505 £ · 0,330403 $ | 0,2927 € · 0,2439 £ · 0,321689 $ | -2,6 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5352 € · 0,4459 £ · 0,5881392 $ | 0,5352 € · 0,4459 £ · 0,5881392 $ | ±0,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3746 € · 0,3121 £ · 0,4116453 $ | 0,3746 € · 0,3121 £ · 0,4116453 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,3414 € · 0,2844 £ · 0,375114 $ | +4,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +3,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3018 € · 0,2514 £ · 0,331621 $ | 0,3166 € · 0,2638 £ · 0,347945 $ | +4,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1930 € · 0,1608 £ · 0,212062 $ | 0,2027 € · 0,1689 £ · 0,222793 $ | +5,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3695 € · 0,3078 £ · 0,40608 $ | 0,3695 € · 0,3078 £ · 0,40608 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2669 € · 0,2223 £ · 0,29328 $ | 0,2669 € · 0,2223 £ · 0,29328 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2878 € · 0,2397 £ · 0,31621 $ | 0,3009 € · 0,2507 £ · 0,330708 $ | +4,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1854 € · 0,1544 £ · 0,203691 $ | 0,1927 € · 0,1605 £ · 0,21172 $ | +3,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3299 € · 0,2748 £ · 0,3624968 $ | 0,3299 € · 0,2748 £ · 0,3624968 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,2537424 $ | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,2537424 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3590 € · 0,2991 £ · 0,394521 $ | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,412671 $ | +4,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2313 € · 0,1927 £ · 0,254148 $ | 0,2404 € · 0,2003 £ · 0,264193 $ | +4,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4119 € · 0,3431 £ · 0,45264384 $ | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527792 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,31681056 $ | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,3169053 $ | ±0,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4742 € · 0,3950 £ · 0,521119 $ | 0,4749 € · 0,3957 £ · 0,521918 $ | +0,2 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3054 € · 0,2545 £ · 0,335654 $ | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,327321 $ | -2,5 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5438 € · 0,4530 £ · 0,597539952 $ | 0,5451 € · 0,4541 £ · 0,598968 $ | +0,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3806 € · 0,3170 £ · 0,418224993 $ | 0,3815 € · 0,3178 £ · 0,4192245 $ | +0,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3167 € · 0,2639 £ · 0,348059 $ | 0,3324 € · 0,2769 £ · 0,365297 $ | +5,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2026 € · 0,1688 £ · 0,222603 $ | 0,2128 € · 0,1773 £ · 0,233828 $ | +5,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | ±0,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3274 € · 0,2728 £ · 0,359817 $ | 0,3424 € · 0,2852 £ · 0,376256 $ | +4,6 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2109 € · 0,1757 £ · 0,231735 $ | 0,2192 € · 0,1826 £ · 0,240906 $ | +4,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3757 € · 0,3130 £ · 0,412848 $ | 0,3757 € · 0,3130 £ · 0,412848 $ | ±0,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,288957 $ | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,288957 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,3414 € · 0,2844 £ · 0,375114 $ | +4,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | +3,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E8_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8_v4
- Standard_E8_v3 vs. Standard_E8_v4
- Standard_E4_v4 vs. Standard_E8_v4
- Standard_E8_v4 vs. Standard_E16_v4
Weitere Vergleiche von Standard_E8_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum