Instanzen vergleichen
Standard_E8_v5 vs. Standard_E16_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8_v5 und Standard_E16_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8_v5 | Standard_E16_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ev5 | Ev5 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8_v5 ist in 20 von 20 Regionen günstiger, Standard_E16_v5 in 0.
| Region | Standard_E8_v5, pro Stunde | Standard_E16_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Belgium Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Denmark East | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| France Central | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| France South | 0,7007 € · 0,5837 £ · 0,77 $ · Microsoft 0,691234 € | 1,4005 € · 1,1667 £ · 1,539 $ · Microsoft 1,38157 € | +99,9 % | Standard_E8_v5 |
| Germany North | 0,7189 € · 0,5989 £ · 0,79 $ · Microsoft 0,709188 € | 1,4387 € · 1,1985 £ · 1,581 $ · Microsoft 1,419274 € | +100,1 % | Standard_E8_v5 |
| Germany West Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Italy North | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| North Europe | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 1,0265 € · 0,8551 £ · 1,128 $ · Microsoft 1,012613 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Norway East | 0,6088 € · 0,5072 £ · 0,669 $ · Microsoft 0,600566 € | 1,2176 € · 1,0143 £ · 1,338 $ · Microsoft 1,201131 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Norway West | 0,7908 € · 0,6588 £ · 0,869 $ · Microsoft 0,780107 € | 1,5825 € · 1,3183 £ · 1,739 $ · Microsoft 1,561111 € | +100,1 % | Standard_E8_v5 |
| Poland Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Spain Central | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 1,0265 € · 0,8551 £ · 1,128 $ · Microsoft 1,012613 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Sweden Central | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | 0,9755 € · 0,8127 £ · 1,072 $ · Microsoft 0,962341 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Sweden South | 0,6343 € · 0,5284 £ · 0,697 $ · Microsoft 0,625701 € | 1,2685 € · 1,0568 £ · 1,394 $ · Microsoft 1,251403 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Switzerland North | 0,6088 € · 0,5072 £ · 0,669 $ · Microsoft 0,600566 € | 1,2176 € · 1,0143 £ · 1,338 $ · Microsoft 1,201131 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| Switzerland West | 0,8054 € · 0,6709 £ · 0,885 $ · Microsoft 0,79447 € | 1,6098 € · 1,3410 £ · 1,769 $ · Microsoft 1,588043 € | +99,9 % | Standard_E8_v5 |
| UK South | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| UK West | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ · Microsoft 0,547601 € | 1,1102 € · 0,9249 £ · 1,22 $ · Microsoft 1,095202 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
| West Europe | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8_v5, pro Stunde | Standard_E16_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | 0,4094 € · 0,3411 £ · 0,449924 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | 0,4094 € · 0,3411 £ · 0,449924 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | 0,4094 € · 0,3411 £ · 0,449924 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3324 € · 0,2769 £ · 0,365297 $ | 0,6647 € · 0,5538 £ · 0,730479 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2128 € · 0,1773 £ · 0,233828 $ | 0,4256 € · 0,3545 £ · 0,467694 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | 0,7286 € · 0,6069 £ · 0,8006208 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | 0,5100 € · 0,4248 £ · 0,5603872 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4132 € · 0,3443 £ · 0,45411 $ | 0,8264 € · 0,6884 £ · 0,908105 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2591 € · 0,2159 £ · 0,284741 $ | 0,5183 € · 0,4317 £ · 0,569521 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4742 € · 0,3951 £ · 0,521136 $ | 0,9479 € · 0,7896 £ · 1,0415952 $ | +99,9 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3319 € · 0,2765 £ · 0,364749 $ | 0,6634 € · 0,5527 £ · 0,7290243 $ | +99,9 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4244 € · 0,3535 £ · 0,466324 $ | 0,8487 € · 0,7070 £ · 0,932648 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2661 € · 0,2217 £ · 0,292466 $ | 0,5323 € · 0,4434 £ · 0,584893 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4866 € · 0,4053 £ · 0,534672 $ | 0,9737 € · 0,8112 £ · 1,0700208 $ | +100,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3405 € · 0,2837 £ · 0,374223 $ | 0,6815 € · 0,5677 £ · 0,7489197 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3414 € · 0,2844 £ · 0,375114 $ | 0,6827 € · 0,5687 £ · 0,750228 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | 0,4371 € · 0,3641 £ · 0,480327 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3324 € · 0,2769 £ · 0,365297 $ | 0,6647 € · 0,5538 £ · 0,730479 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2128 € · 0,1773 £ · 0,233828 $ | 0,4256 € · 0,3545 £ · 0,467694 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3663 € · 0,3052 £ · 0,40256 $ | 0,7327 € · 0,6103 £ · 0,80512 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2532 € · 0,2109 £ · 0,27824 $ | 0,5064 € · 0,4219 £ · 0,55648 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3166 € · 0,2638 £ · 0,347945 $ | 0,6334 € · 0,5276 £ · 0,696005 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2027 € · 0,1689 £ · 0,222793 $ | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3470 € · 0,2891 £ · 0,3813204 $ | 0,6940 € · 0,5781 £ · 0,7626408 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2429 € · 0,2024 £ · 0,2669412 $ | 0,4858 € · 0,4047 £ · 0,5338824 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,412671 $ | 0,7511 € · 0,6257 £ · 0,825342 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2404 € · 0,2003 £ · 0,264193 $ | 0,4808 € · 0,4005 £ · 0,528349 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527792 $ | 0,8241 € · 0,6865 £ · 0,9055584 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,3169053 $ | 0,5768 € · 0,4805 £ · 0,6338106 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4668 € · 0,3889 £ · 0,513014 $ | 0,9336 € · 0,7777 £ · 1,025913 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2927 € · 0,2439 £ · 0,321689 $ | 0,5855 € · 0,4877 £ · 0,643379 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5352 € · 0,4459 £ · 0,5881392 $ | 1,0710 € · 0,8922 £ · 1,1769552 $ | +100,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3746 € · 0,3121 £ · 0,4116453 $ | 0,7496 € · 0,6245 £ · 0,8237643 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3414 € · 0,2844 £ · 0,375114 $ | 0,6827 € · 0,5687 £ · 0,750228 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | 0,4371 € · 0,3641 £ · 0,480327 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3166 € · 0,2638 £ · 0,347945 $ | 0,6334 € · 0,5276 £ · 0,696005 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2027 € · 0,1689 £ · 0,222793 $ | 0,4054 € · 0,3378 £ · 0,445548 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3695 € · 0,3078 £ · 0,40608 $ | 0,7391 € · 0,6157 £ · 0,81216 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2669 € · 0,2223 £ · 0,29328 $ | 0,5338 € · 0,4447 £ · 0,58656 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3009 € · 0,2507 £ · 0,330708 $ | 0,6019 € · 0,5014 £ · 0,661416 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1927 € · 0,1605 £ · 0,21172 $ | 0,3853 € · 0,3210 £ · 0,42344 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3299 € · 0,2748 £ · 0,3624968 $ | 0,6597 € · 0,5496 £ · 0,7249936 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,2537424 $ | 0,4618 € · 0,3847 £ · 0,5074848 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3116 £ · 0,411073 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,82226 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2346 € · 0,1954 £ · 0,257801 $ | 0,4692 € · 0,3909 £ · 0,515639 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4293 € · 0,3576 £ · 0,4717296 $ | 0,8585 € · 0,7152 £ · 0,9434592 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3005 € · 0,2503 £ · 0,3301689 $ | 0,6009 € · 0,5006 £ · 0,6603378 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3755 € · 0,3128 £ · 0,412671 $ | 0,7511 € · 0,6257 £ · 0,825342 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2404 € · 0,2003 £ · 0,264193 $ | 0,4808 € · 0,4005 £ · 0,528349 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527792 $ | 0,8241 € · 0,6865 £ · 0,9055584 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,3169053 $ | 0,5768 € · 0,4805 £ · 0,6338106 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4749 € · 0,3957 £ · 0,521918 $ | 0,9500 € · 0,7914 £ · 1,04395 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2979 € · 0,2481 £ · 0,327321 $ | 0,5957 € · 0,4963 £ · 0,654642 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5451 € · 0,4541 £ · 0,598968 $ | 1,0895 € · 0,9076 £ · 1,1972592 $ | +99,9 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3815 € · 0,3178 £ · 0,4192245 $ | 0,7626 € · 0,6352 £ · 0,8379753 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3324 € · 0,2769 £ · 0,365297 $ | 0,6647 € · 0,5538 £ · 0,730479 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2128 € · 0,1773 £ · 0,233828 $ | 0,4256 € · 0,3545 £ · 0,467694 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | 0,7286 € · 0,6069 £ · 0,8006208 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | 0,5100 € · 0,4248 £ · 0,5603872 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3424 € · 0,2852 £ · 0,376256 $ | 0,6848 € · 0,5705 £ · 0,752511 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2192 € · 0,1826 £ · 0,240906 $ | 0,4384 € · 0,3652 £ · 0,481773 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3757 € · 0,3130 £ · 0,412848 $ | 0,7514 € · 0,6259 £ · 0,825696 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,288957 $ | 0,5259 € · 0,4381 £ · 0,577914 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3414 € · 0,2844 £ · 0,375114 $ | 0,6827 € · 0,5687 £ · 0,750228 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2185 € · 0,1820 £ · 0,240145 $ | 0,4371 € · 0,3641 £ · 0,480327 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E16_v5 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E16_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum