Instanzen vergleichen
Standard_E8bds_v5 vs. Standard_E8bds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8bds_v5 und Standard_E8bds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8bds_v5 | Standard_E8bds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebdsv5 | Ebdsv6- |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 300 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8bds_v5 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_E8bds_v6 in 0.
| Region | Standard_E8bds_v5, pro Stunde | Standard_E8bds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | 0,8472 € · 0,7058 £ · 0,931 $ · Microsoft 0,835765 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| Denmark East | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,7189 € · 0,5989 £ · 0,79 $ · Microsoft 0,709188 € | 0,8891 € · 0,7406 £ · 0,977 $ · Microsoft 0,877059 € | +23,7 % | Standard_E8bds_v5 |
| France South | 0,9346 € · 0,7785 £ · 1,027 $ · Microsoft 0,921944 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,9419 € · 0,7846 £ · 1,035 $ · Microsoft 0,929126 € | 1,1020 € · 0,9180 £ · 1,211 $ · Microsoft 1,087122 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| Germany West Central | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | 0,8472 € · 0,7058 £ · 0,931 $ · Microsoft 0,835765 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| Italy North | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | 0,8472 € · 0,7058 £ · 0,931 $ · Microsoft 0,835765 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| North Europe | 0,6807 € · 0,5670 £ · 0,748 $ · Microsoft 0,671484 € | 0,9318 € · 0,7763 £ · 1,024 $ · Microsoft 0,919251 € | +36,9 % | Standard_E8bds_v5 |
| Norway East | 0,8691 € · 0,7240 £ · 0,955 $ · Microsoft 0,85731 € | 1,0174 € · 0,8475 £ · 1,118 $ · Microsoft 1,003636 € | +17,1 % | Standard_E8bds_v5 |
| Norway West | 1,1302 € · 0,9415 £ · 1,242 $ · Microsoft 1,114951 € | 1,3222 € · 1,1015 £ · 1,453 $ · Microsoft 1,304367 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| Poland Central | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | 0,8472 € · 0,7058 £ · 0,931 $ · Microsoft 0,835765 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| Spain Central | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | 0,8472 € · 0,7058 £ · 0,931 $ · Microsoft 0,835765 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| Sweden Central | 0,6461 € · 0,5382 £ · 0,71 $ · Microsoft 0,637372 € | 0,7535 € · 0,6277 £ · 0,828 $ · Microsoft 0,743301 € | +16,6 % | Standard_E8bds_v5 |
| Sweden South | 0,8399 € · 0,6997 £ · 0,923 $ · Microsoft 0,828583 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,8691 € · 0,7240 £ · 0,955 $ · Microsoft 0,85731 € | 1,0174 € · 0,8475 £ · 1,118 $ · Microsoft 1,003636 € | +17,1 % | Standard_E8bds_v5 |
| Switzerland West | 1,1302 € · 0,9415 £ · 1,242 $ · Microsoft 1,114951 € | 1,3222 € · 1,1015 £ · 1,453 $ · Microsoft 1,304367 € | +17,0 % | Standard_E8bds_v5 |
| UK South | 0,7189 € · 0,5989 £ · 0,79 $ · Microsoft 0,709188 € | 0,8891 € · 0,7406 £ · 0,977 $ · Microsoft 0,877059 € | +23,7 % | Standard_E8bds_v5 |
| UK West | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | 0,8472 € · 0,7058 £ · 0,931 $ · Microsoft 0,835765 € | +15,2 % | Standard_E8bds_v5 |
| West Europe | 0,7244 € · 0,6034 £ · 0,796 $ · Microsoft 0,714574 € | 0,9318 € · 0,7763 £ · 1,024 $ · Microsoft 0,919251 € | +28,6 % | Standard_E8bds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8bds_v5, pro Stunde | Standard_E8bds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4274 € · 0,3560 £ · 0,469635 $ | 0,4983 € · 0,4151 £ · 0,547603 $ | +16,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,302473 $ | 0,3074 € · 0,2561 £ · 0,337785 $ | +11,7 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4947 € · 0,4121 £ · 0,543668 $ | 0,5853 € · 0,4876 £ · 0,6432279 $ | +18,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3116 € · 0,2596 £ · 0,3424392 $ | 0,3686 € · 0,3071 £ · 0,4050781 $ | +18,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466096 $ | 0,5227 € · 0,4355 £ · 0,574429 $ | +23,2 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2732 € · 0,2276 £ · 0,30019 $ | 0,3226 € · 0,2687 £ · 0,354452 $ | +18,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4967 € · 0,4138 £ · 0,545811 $ | 0,6142 € · 0,5116 £ · 0,6749116 $ | +23,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3093 € · 0,2577 £ · 0,339937 $ | 0,3868 € · 0,3223 £ · 0,4250927 $ | +25,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5556 € · 0,4628 £ · 0,610502 $ | 0,6478 € · 0,5397 £ · 0,711872 $ | +16,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3578 € · 0,2981 £ · 0,393227 $ | 0,3997 € · 0,3330 £ · 0,439231 $ | +11,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6507 € · 0,5421 £ · 0,7150815 $ | 0,7613 € · 0,6342 £ · 0,8365588 $ | +17,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4053 € · 0,3376 £ · 0,4453605 $ | 0,4795 € · 0,3994 £ · 0,5269061 $ | +18,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4274 € · 0,3560 £ · 0,469635 $ | 0,4983 € · 0,4151 £ · 0,547603 $ | +16,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,302473 $ | 0,3074 € · 0,2561 £ · 0,337785 $ | +11,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4947 € · 0,4121 £ · 0,543668 $ | 0,5853 € · 0,4876 £ · 0,6432279 $ | +18,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3116 € · 0,2596 £ · 0,3424392 $ | 0,3686 € · 0,3071 £ · 0,4050781 $ | +18,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4274 € · 0,3560 £ · 0,469635 $ | 0,4983 € · 0,4151 £ · 0,547603 $ | +16,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,302473 $ | 0,3075 € · 0,2562 £ · 0,3379 $ | +11,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4947 € · 0,4121 £ · 0,543668 $ | 0,5853 € · 0,4875 £ · 0,6431348 $ | +18,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3116 € · 0,2596 £ · 0,3424392 $ | 0,3686 € · 0,3071 £ · 0,4050781 $ | +18,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4016 € · 0,3346 £ · 0,441324 $ | 0,5501 € · 0,4582 £ · 0,604452 $ | +37,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2587 € · 0,2155 £ · 0,284247 $ | 0,3356 € · 0,2796 £ · 0,368798 $ | +29,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4682 € · 0,3901 £ · 0,5145492 $ | 0,6430 € · 0,5356 £ · 0,70656 $ | +37,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2915 € · 0,2429 £ · 0,3203684 $ | 0,4100 € · 0,3416 £ · 0,45056 $ | +40,6 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5129 € · 0,4272 £ · 0,563584 $ | 0,5980 € · 0,4982 £ · 0,657192 $ | +16,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3303 € · 0,2752 £ · 0,362976 $ | 0,3689 € · 0,3073 £ · 0,405403 $ | +11,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6004 € · 0,5002 £ · 0,6598095 $ | 0,7029 € · 0,5856 £ · 0,7724262 $ | +17,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3740 € · 0,3115 £ · 0,4109365 $ | 0,4427 € · 0,3688 £ · 0,4864418 $ | +18,4 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6667 € · 0,5554 £ · 0,732648 $ | 0,7774 € · 0,6477 £ · 0,854338 $ | +16,6 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4294 € · 0,3577 £ · 0,47188 $ | 0,4796 € · 0,3995 £ · 0,527017 $ | +11,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7809 € · 0,6505 £ · 0,8580978 $ | 0,9135 € · 0,7610 £ · 1,0038777 $ | +17,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4863 € · 0,4051 £ · 0,5344326 $ | 0,5753 € · 0,4793 £ · 0,6322003 $ | +18,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4274 € · 0,3560 £ · 0,469635 $ | 0,4983 € · 0,4151 £ · 0,547603 $ | +16,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,302473 $ | 0,3074 € · 0,2561 £ · 0,337785 $ | +11,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4947 € · 0,4121 £ · 0,543668 $ | 0,5853 € · 0,4876 £ · 0,6432279 $ | +18,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3116 € · 0,2596 £ · 0,3424392 $ | 0,3686 € · 0,3071 £ · 0,4050781 $ | +18,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4274 € · 0,3560 £ · 0,469635 $ | 0,4984 € · 0,4152 £ · 0,547717 $ | +16,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,302473 $ | 0,3098 € · 0,2581 £ · 0,340487 $ | +12,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4947 € · 0,4121 £ · 0,543668 $ | 0,5919 € · 0,4931 £ · 0,6504897 $ | +19,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3116 € · 0,2596 £ · 0,3424392 $ | 0,3711 € · 0,3091 £ · 0,407778 $ | +19,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3812 € · 0,3176 £ · 0,41895 $ | 0,4447 € · 0,3705 £ · 0,488699 $ | +16,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2455 € · 0,2045 £ · 0,269787 $ | 0,2714 € · 0,2261 £ · 0,298212 $ | +10,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4464 € · 0,3719 £ · 0,490539 $ | 0,5199 € · 0,4331 £ · 0,57132 $ | +16,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2780 € · 0,2316 £ · 0,305513 $ | 0,3315 € · 0,2762 £ · 0,36432 $ | +19,2 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5129 € · 0,4272 £ · 0,563584 $ | 0,5980 € · 0,4982 £ · 0,657192 $ | +16,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3303 € · 0,2752 £ · 0,362976 $ | 0,3689 € · 0,3073 £ · 0,405403 $ | +11,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6004 € · 0,5002 £ · 0,6598095 $ | 0,7029 € · 0,5856 £ · 0,7724262 $ | +17,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3740 € · 0,3115 £ · 0,4109365 $ | 0,4427 € · 0,3688 £ · 0,4864418 $ | +18,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6667 € · 0,5554 £ · 0,732648 $ | 0,7774 € · 0,6477 £ · 0,854338 $ | +16,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4294 € · 0,3577 £ · 0,47188 $ | 0,4796 € · 0,3995 £ · 0,527017 $ | +11,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7809 € · 0,6505 £ · 0,8580978 $ | 0,9135 € · 0,7610 £ · 1,0038777 $ | +17,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4863 € · 0,4051 £ · 0,5344326 $ | 0,5753 € · 0,4793 £ · 0,6322003 $ | +18,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4241 € · 0,3533 £ · 0,466096 $ | 0,5246 € · 0,4370 £ · 0,576484 $ | +23,7 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2732 € · 0,2276 £ · 0,30019 $ | 0,3201 € · 0,2666 £ · 0,351712 $ | +17,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4932 € · 0,4108 £ · 0,54194 $ | 0,6135 € · 0,5110 £ · 0,67413 $ | +24,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3080 € · 0,2566 £ · 0,338436 $ | 0,3912 € · 0,3259 £ · 0,42988 $ | +27,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4340 € · 0,3616 £ · 0,476941 $ | 0,4983 € · 0,4151 £ · 0,547603 $ | +14,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2795 € · 0,2328 £ · 0,307154 $ | 0,3075 € · 0,2562 £ · 0,3379 $ | +10,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5080 € · 0,4232 £ · 0,5582472 $ | 0,5853 € · 0,4875 £ · 0,6431348 $ | +15,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3164 € · 0,2636 £ · 0,3476824 $ | 0,3686 € · 0,3071 £ · 0,4050781 $ | +16,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4274 € · 0,3560 £ · 0,469635 $ | 0,5501 € · 0,4582 £ · 0,604452 $ | +28,7 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2753 € · 0,2293 £ · 0,302473 $ | 0,3356 € · 0,2796 £ · 0,368798 $ | +21,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4947 € · 0,4121 £ · 0,543668 $ | 0,6430 € · 0,5356 £ · 0,70656 $ | +30,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3116 € · 0,2596 £ · 0,3424392 $ | 0,4100 € · 0,3416 £ · 0,45056 $ | +31,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8bds_v5 | Sweden Central | 0,0808 € | 0,0101 € |
| Standard_E8bds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8bds_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E8bds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum