Instanzen vergleichen
Standard_E8bs_v5 vs. Standard_E8bs_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8bs_v5 und Standard_E8bs_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8bs_v5 | Standard_E8bs_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebsv5 | Ebsv6- |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8bs_v5 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_E8bs_v6 in 0.
| Region | Standard_E8bs_v5, pro Stunde | Standard_E8bs_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | 0,7580 € · 0,6315 £ · 0,833 $ · Microsoft 0,747789 € | +17,0 % | Standard_E8bs_v5 |
| Denmark East | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,706 $ · Microsoft 0,633781 € | 0,7935 € · 0,6610 £ · 0,872 $ · Microsoft 0,7828 € | +23,5 % | Standard_E8bs_v5 |
| France South | 0,8354 € · 0,6959 £ · 0,918 $ · Microsoft 0,824094 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,8427 € · 0,7020 £ · 0,926 $ · Microsoft 0,831276 € | 0,9855 € · 0,8210 £ · 1,083 $ · Microsoft 0,972216 € | +17,0 % | Standard_E8bs_v5 |
| Germany West Central | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | 0,7580 € · 0,6315 £ · 0,833 $ · Microsoft 0,747789 € | +17,0 % | Standard_E8bs_v5 |
| Italy North | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | 0,7580 € · 0,6315 £ · 0,833 $ · Microsoft 0,747789 € | +17,0 % | Standard_E8bs_v5 |
| North Europe | 0,6115 € · 0,5094 £ · 0,672 $ · Microsoft 0,603259 € | 0,8336 € · 0,6944 £ · 0,916 $ · Microsoft 0,822299 € | +36,3 % | Standard_E8bs_v5 |
| Norway East | 0,7753 € · 0,6459 £ · 0,852 $ · Microsoft 0,764846 € | 0,9082 € · 0,7566 £ · 0,998 $ · Microsoft 0,895911 € | +17,1 % | Standard_E8bs_v5 |
| Norway West | 1,0083 € · 0,8399 £ · 1,108 $ · Microsoft 0,994659 € | 1,1803 € · 0,9832 £ · 1,297 $ · Microsoft 1,164325 € | +17,1 % | Standard_E8bs_v5 |
| Poland Central | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | 0,7580 € · 0,6315 £ · 0,833 $ · Microsoft 0,747789 € | +17,0 % | Standard_E8bs_v5 |
| Spain Central | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | 0,7580 € · 0,6315 £ · 0,833 $ · Microsoft 0,747789 € | +17,0 % | Standard_E8bs_v5 |
| Sweden Central | 0,5806 € · 0,4837 £ · 0,638 $ · Microsoft 0,572737 € | 0,6770 € · 0,5640 £ · 0,744 $ · Microsoft 0,667894 € | +16,6 % | Standard_E8bs_v5 |
| Sweden South | 0,7544 € · 0,6284 £ · 0,829 $ · Microsoft 0,744199 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 0,7753 € · 0,6459 £ · 0,852 $ · Microsoft 0,764846 € | 0,9082 € · 0,7566 £ · 0,998 $ · Microsoft 0,895911 € | +17,1 % | Standard_E8bs_v5 |
| Switzerland West | 1,0083 € · 0,8399 £ · 1,108 $ · Microsoft 0,994659 € | 1,1803 € · 0,9832 £ · 1,297 $ · Microsoft 1,164325 € | +17,1 % | Standard_E8bs_v5 |
| UK South | 0,6425 € · 0,5352 £ · 0,706 $ · Microsoft 0,633781 € | 0,7935 € · 0,6610 £ · 0,872 $ · Microsoft 0,7828 € | +23,5 % | Standard_E8bs_v5 |
| UK West | 0,6561 € · 0,5466 £ · 0,721 $ · Microsoft 0,647246 € | 0,7580 € · 0,6315 £ · 0,833 $ · Microsoft 0,747789 € | +15,5 % | Standard_E8bs_v5 |
| West Europe | 0,6479 € · 0,5398 £ · 0,712 $ · Microsoft 0,639167 € | 0,8336 € · 0,6944 £ · 0,916 $ · Microsoft 0,822299 € | +28,7 % | Standard_E8bs_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8bs_v5, pro Stunde | Standard_E8bs_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | 0,4458 € · 0,3713 £ · 0,48984 $ | +16,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,2722 € · 0,2268 £ · 0,299163 $ | +20,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | 0,5178 € · 0,4314 £ · 0,5690223 $ | +17,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | 0,3260 € · 0,2716 £ · 0,3582733 $ | +17,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3791 € · 0,3158 £ · 0,416553 $ | 0,4646 € · 0,3870 £ · 0,510502 $ | +22,6 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2249 € · 0,1873 £ · 0,247108 $ | 0,2931 € · 0,2442 £ · 0,322108 $ | +30,4 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4439 € · 0,3698 £ · 0,4877754 $ | 0,5454 € · 0,4543 £ · 0,5993256 $ | +22,9 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2765 € · 0,2303 £ · 0,3037918 $ | 0,3398 € · 0,2831 £ · 0,3733904 $ | +22,9 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4970 € · 0,4140 £ · 0,546119 $ | 0,5769 € · 0,4805 £ · 0,633904 $ | +16,1 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2948 € · 0,2456 £ · 0,323973 $ | 0,3640 € · 0,3033 £ · 0,400038 $ | +23,5 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5822 € · 0,4850 £ · 0,6397734 $ | 0,6774 € · 0,5643 £ · 0,7443459 $ | +16,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3626 € · 0,3021 £ · 0,3984578 $ | 0,4220 € · 0,3516 £ · 0,4637406 $ | +16,4 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | 0,4458 € · 0,3713 £ · 0,48984 $ | +16,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,2722 € · 0,2268 £ · 0,299163 $ | +20,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | 0,5178 € · 0,4314 £ · 0,5690223 $ | +17,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | 0,3260 € · 0,2716 £ · 0,3582733 $ | +17,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | 0,4438 € · 0,3697 £ · 0,487671 $ | +16,1 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | +23,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | 0,5210 € · 0,4340 £ · 0,5725209 $ | +17,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | 0,3246 € · 0,2704 £ · 0,3566906 $ | +16,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3608 € · 0,3005 £ · 0,396461 $ | 0,4920 € · 0,4098 £ · 0,540639 $ | +36,4 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2140 € · 0,1783 £ · 0,235198 $ | 0,3002 € · 0,2501 £ · 0,329871 $ | +40,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4207 € · 0,3504 £ · 0,4622688 $ | 0,5668 € · 0,4722 £ · 0,62288 $ | +34,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878176 $ | 0,3584 € · 0,2986 £ · 0,39388 $ | +36,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4576 € · 0,3812 £ · 0,502854 $ | 0,5337 € · 0,4446 £ · 0,58653 $ | +16,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2714 € · 0,2261 £ · 0,298288 $ | 0,3260 € · 0,2716 £ · 0,358219 $ | +20,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5357 € · 0,4462 £ · 0,5886468 $ | 0,6204 € · 0,5168 £ · 0,6817338 $ | +15,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3336 € · 0,2779 £ · 0,3666156 $ | 0,3906 € · 0,3254 £ · 0,4292398 $ | +17,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5948 € · 0,4955 £ · 0,653653 $ | 0,6939 € · 0,5781 £ · 0,762557 $ | +16,7 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3529 € · 0,2940 £ · 0,387785 $ | 0,4238 € · 0,3530 £ · 0,465677 $ | +20,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6966 € · 0,5803 £ · 0,7655172 $ | 0,8062 € · 0,6716 £ · 0,8859807 $ | +15,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4339 € · 0,3614 £ · 0,4767724 $ | 0,5076 € · 0,4229 £ · 0,5578397 $ | +17,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | 0,4458 € · 0,3713 £ · 0,48984 $ | +16,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,2722 € · 0,2268 £ · 0,299163 $ | +20,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4406 € · 0,3670 £ · 0,48416 $ | 0,5178 € · 0,4314 £ · 0,5690223 $ | +17,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2786 € · 0,2321 £ · 0,30616 $ | 0,3260 € · 0,2716 £ · 0,3582733 $ | +17,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | 0,4438 € · 0,3697 £ · 0,487671 $ | +16,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | +23,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | 0,5210 € · 0,4340 £ · 0,5725209 $ | +17,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | 0,3246 € · 0,2704 £ · 0,3566906 $ | +16,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3425 € · 0,2853 £ · 0,37637 $ | 0,3995 € · 0,3328 £ · 0,439041 $ | +16,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2032 € · 0,1693 £ · 0,223288 $ | 0,2506 € · 0,2087 £ · 0,275342 $ | +23,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4011 € · 0,3342 £ · 0,4407942 $ | 0,4672 € · 0,3892 £ · 0,51336 $ | +16,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2498 € · 0,2081 £ · 0,2745314 $ | 0,2911 € · 0,2425 £ · 0,31992 $ | +16,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4576 € · 0,3812 £ · 0,502854 $ | 0,5337 € · 0,4446 £ · 0,58653 $ | +16,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2714 € · 0,2261 £ · 0,298288 $ | 0,3260 € · 0,2716 £ · 0,358219 $ | +20,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5357 € · 0,4462 £ · 0,5886468 $ | 0,6204 € · 0,5168 £ · 0,6817338 $ | +15,8 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3336 € · 0,2779 £ · 0,3666156 $ | 0,3906 € · 0,3254 £ · 0,4292398 $ | +17,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5948 € · 0,4955 £ · 0,653653 $ | 0,6939 € · 0,5781 £ · 0,762557 $ | +16,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3529 € · 0,2940 £ · 0,387785 $ | 0,4238 € · 0,3530 £ · 0,465677 $ | +20,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6966 € · 0,5803 £ · 0,7655172 $ | 0,8062 € · 0,6716 £ · 0,8859807 $ | +15,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4339 € · 0,3614 £ · 0,4767724 $ | 0,5076 € · 0,4229 £ · 0,5578397 $ | +17,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3791 € · 0,3158 £ · 0,416553 $ | 0,4682 € · 0,3900 £ · 0,514498 $ | +23,5 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2249 € · 0,1873 £ · 0,247108 $ | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,313927 $ | +27,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4407 € · 0,3671 £ · 0,484316 $ | 0,5475 € · 0,4561 £ · 0,60168 $ | +24,2 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2752 € · 0,2293 £ · 0,3024504 $ | 0,3412 € · 0,2842 £ · 0,37496 $ | +24,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3872 € · 0,3225 £ · 0,425457 $ | 0,4438 € · 0,3697 £ · 0,487671 $ | +14,6 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2297 € · 0,1913 £ · 0,252397 $ | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | +21,9 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4533 € · 0,3776 £ · 0,4981389 $ | 0,5210 € · 0,4340 £ · 0,5725209 $ | +14,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2823 € · 0,2352 £ · 0,3102463 $ | 0,3246 € · 0,2704 £ · 0,3566906 $ | +15,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3823 € · 0,3185 £ · 0,420091 $ | 0,4920 € · 0,4098 £ · 0,540639 $ | +28,7 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2268 € · 0,1889 £ · 0,249201 $ | 0,3002 € · 0,2501 £ · 0,329871 $ | +32,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4425 € · 0,3686 £ · 0,486296 $ | 0,5668 € · 0,4722 £ · 0,62288 $ | +28,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2787 € · 0,2322 £ · 0,3063024 $ | 0,3584 € · 0,2986 £ · 0,39388 $ | +28,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8bs_v5 | Sweden Central | 0,0726 € | 0,0091 € |
| Standard_E8bs_v6 | Sweden Central | 0,0846 € | 0,0106 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8bs_v5
Weitere Vergleiche von Standard_E8bs_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum