Instanzen vergleichen
Standard_E8ds_v6 vs. Standard_E16ds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8ds_v6 und Standard_E16ds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8ds_v6 | Standard_E16ds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Edsv6 | Edsv6 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8ds_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_E16ds_v6 in 0.
| Region | Standard_E8ds_v6, pro Stunde | Standard_E16ds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,7180 € · 0,5981 £ · 0,789 $ · Microsoft 0,70829 € | 1,4360 € · 1,1962 £ · 1,578 $ · Microsoft 1,416581 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Belgium Central | 0,7171 € · 0,5974 £ · 0,788 $ · Microsoft 0,707393 € | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ · Microsoft 1,414785 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Denmark East | 0,7171 € · 0,5974 £ · 0,788 $ · Microsoft 0,707393 € | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ · Microsoft 1,414785 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| France Central | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | 1,3987 € · 1,1652 £ · 1,537 $ · Microsoft 1,379775 € | +100,1 % | Standard_E8ds_v6 |
| Germany North | 0,9337 € · 0,7778 £ · 1,026 $ · Microsoft 0,921047 € | 1,8673 € · 1,5556 £ · 2,052 $ · Microsoft 1,842093 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Germany West Central | 0,7180 € · 0,5981 £ · 0,789 $ · Microsoft 0,70829 € | 1,4360 € · 1,1962 £ · 1,578 $ · Microsoft 1,416581 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Italy North | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | 1,3987 € · 1,1652 £ · 1,537 $ · Microsoft 1,379775 € | +100,1 % | Standard_E8ds_v6 |
| North Europe | 0,6661 € · 0,5549 £ · 0,732 $ · Microsoft 0,657121 € | 1,3322 € · 1,1098 £ · 1,464 $ · Microsoft 1,314242 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Norway East | 0,8509 € · 0,7088 £ · 0,935 $ · Microsoft 0,839355 € | 1,7026 € · 1,4184 £ · 1,871 $ · Microsoft 1,679609 € | +100,1 % | Standard_E8ds_v6 |
| Norway West | 1,0265 € · 0,8551 £ · 1,128 $ · Microsoft 1,012613 € | 2,0539 € · 1,7110 £ · 2,257 $ · Microsoft 2,026123 € | +100,1 % | Standard_E8ds_v6 |
| Poland Central | 0,7171 € · 0,5974 £ · 0,788 $ · Microsoft 0,707393 € | 1,4342 € · 1,1947 £ · 1,576 $ · Microsoft 1,414785 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Spain Central | 0,6661 € · 0,5549 £ · 0,732 $ · Microsoft 0,657121 € | 1,3322 € · 1,1098 £ · 1,464 $ · Microsoft 1,314242 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Sweden Central | 0,6334 € · 0,5276 £ · 0,696 $ · Microsoft 0,624804 € | 1,2658 € · 1,0545 £ · 1,391 $ · Microsoft 1,24871 € | +99,9 % | Standard_E8ds_v6 |
| Switzerland North | 0,7917 € · 0,6595 £ · 0,87 $ · Microsoft 0,781005 € | 1,5834 € · 1,3191 £ · 1,74 $ · Microsoft 1,562009 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| Switzerland West | 1,0438 € · 0,8695 £ · 1,147 $ · Microsoft 1,029669 € | 2,0875 € · 1,7390 £ · 2,294 $ · Microsoft 2,059338 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
| UK South | 0,6989 € · 0,5822 £ · 0,768 $ · Microsoft 0,689438 € | 1,3987 € · 1,1652 £ · 1,537 $ · Microsoft 1,379775 € | +100,1 % | Standard_E8ds_v6 |
| UK West | 0,7198 € · 0,5996 £ · 0,791 $ · Microsoft 0,710086 € | 1,4405 € · 1,2000 £ · 1,583 $ · Microsoft 1,421069 € | +100,1 % | Standard_E8ds_v6 |
| West Europe | 0,7180 € · 0,5981 £ · 0,789 $ · Microsoft 0,70829 € | 1,4360 € · 1,1962 £ · 1,578 $ · Microsoft 1,416581 € | +100,0 % | Standard_E8ds_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8ds_v6, pro Stunde | Standard_E16ds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4451 € · 0,3708 £ · 0,489155 $ | 0,8903 € · 0,7416 £ · 0,978311 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | 0,5600 € · 0,4665 £ · 0,615411 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4882 € · 0,4067 £ · 0,53652 $ | 0,9765 € · 0,8134 £ · 1,07304 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3446 € · 0,2871 £ · 0,37872 $ | 0,6893 € · 0,5742 £ · 0,75744 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4446 € · 0,3704 £ · 0,488584 $ | 0,8892 € · 0,7408 £ · 0,977169 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | 0,5593 € · 0,4660 £ · 0,61465 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4876 € · 0,4062 £ · 0,53584 $ | 0,9752 € · 0,8124 £ · 1,07168 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3370 € · 0,2808 £ · 0,37036 $ | 0,6741 € · 0,5615 £ · 0,74072 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,4446 € · 0,3704 £ · 0,488584 $ | 0,8892 € · 0,7408 £ · 0,977169 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | 0,5593 € · 0,4660 £ · 0,61465 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4876 € · 0,4062 £ · 0,53584 $ | 0,9752 € · 0,8124 £ · 1,07168 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3370 € · 0,2808 £ · 0,37036 $ | 0,6741 € · 0,5615 £ · 0,74072 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4335 € · 0,3611 £ · 0,47637 $ | 0,8670 € · 0,7222 £ · 0,95274 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2727 € · 0,2272 £ · 0,299658 $ | 0,5453 € · 0,4543 £ · 0,599277 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4752 € · 0,3959 £ · 0,52224 $ | 0,9511 € · 0,7923 £ · 1,04516 $ | +100,1 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3285 € · 0,2736 £ · 0,36096 $ | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,72239 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5787 € · 0,4821 £ · 0,635959 $ | 1,1574 € · 0,9642 £ · 1,271918 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3640 € · 0,3033 £ · 0,400038 $ | 0,7281 € · 0,6065 £ · 0,800076 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7469 € · 0,6222 £ · 0,8208 $ | 1,4939 € · 1,2445 £ · 1,6416 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5135 € · 0,4278 £ · 0,5643 $ | 1,0270 € · 0,8556 £ · 1,1286 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4451 € · 0,3708 £ · 0,489155 $ | 0,8904 € · 0,7417 £ · 0,978425 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | 0,5601 € · 0,4666 £ · 0,615449 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4882 € · 0,4067 £ · 0,53652 $ | 0,9765 € · 0,8134 £ · 1,07304 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3375 € · 0,2811 £ · 0,37083 $ | 0,6749 € · 0,5622 £ · 0,74166 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4335 € · 0,3611 £ · 0,47637 $ | 0,8670 € · 0,7222 £ · 0,95274 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2727 € · 0,2272 £ · 0,299658 $ | 0,5453 € · 0,4543 £ · 0,599277 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4752 € · 0,3959 £ · 0,52224 $ | 0,9511 € · 0,7923 £ · 1,04516 $ | +100,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3285 € · 0,2736 £ · 0,36096 $ | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,72239 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4129 € · 0,3440 £ · 0,453767 $ | 0,8259 € · 0,6880 £ · 0,907534 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2598 € · 0,2164 £ · 0,285464 $ | 0,5195 € · 0,4328 £ · 0,57089 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4530 € · 0,3773 £ · 0,49776 $ | 0,9059 € · 0,7547 £ · 0,99552 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3131 € · 0,2608 £ · 0,34404 $ | 0,6262 € · 0,5216 £ · 0,68808 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,5277 € · 0,4396 £ · 0,579909 $ | 1,0554 € · 0,8792 £ · 1,159817 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3320 € · 0,2765 £ · 0,364802 $ | 0,6639 € · 0,5531 £ · 0,729566 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6807 € · 0,5670 £ · 0,748 $ | 1,3621 € · 1,1347 £ · 1,4968 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4680 € · 0,3898 £ · 0,51425 $ | 0,9364 € · 0,7801 £ · 1,02905 $ | +100,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6366 € · 0,5303 £ · 0,699543 $ | 1,2732 € · 1,0606 £ · 1,399087 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4004 € · 0,3336 £ · 0,44003 $ | 0,8009 € · 0,6672 £ · 0,880099 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8212 € · 0,6841 £ · 0,9024 $ | 1,6431 € · 1,3688 £ · 1,8056 $ | +100,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5646 € · 0,4703 £ · 0,6204 $ | 1,1296 € · 0,9410 £ · 1,24135 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4446 € · 0,3704 £ · 0,488584 $ | 0,8892 € · 0,7408 £ · 0,977169 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2796 € · 0,2330 £ · 0,307306 $ | 0,5593 € · 0,4660 £ · 0,61465 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5737 € · 0,4779 £ · 0,6304 $ | 1,1473 € · 0,9558 £ · 1,2608 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3944 € · 0,3286 £ · 0,4334 $ | 0,7888 € · 0,6571 £ · 0,8668 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4129 € · 0,3440 £ · 0,453767 $ | 0,8259 € · 0,6880 £ · 0,907534 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2598 € · 0,2164 £ · 0,285464 $ | 0,5195 € · 0,4328 £ · 0,57089 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4530 € · 0,3773 £ · 0,49776 $ | 0,9059 € · 0,7547 £ · 0,99552 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3131 € · 0,2608 £ · 0,34404 $ | 0,6262 € · 0,5216 £ · 0,68808 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3925 € · 0,3269 £ · 0,431279 $ | 0,7849 € · 0,6539 £ · 0,862557 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2469 € · 0,2056 £ · 0,271271 $ | 0,4937 € · 0,4113 £ · 0,54258 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4307 € · 0,3588 £ · 0,47328 $ | 0,8608 € · 0,7170 £ · 0,94588 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2977 € · 0,2480 £ · 0,32712 $ | 0,5949 € · 0,4956 £ · 0,65377 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4908 € · 0,4089 £ · 0,539384 $ | 0,9816 € · 0,8177 £ · 1,078653 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3087 € · 0,2572 £ · 0,339269 $ | 0,6175 € · 0,5144 £ · 0,678539 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6334 € · 0,5276 £ · 0,696 $ | 1,2667 € · 1,0552 £ · 1,392 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4354 € · 0,3627 £ · 0,4785 $ | 0,8709 € · 0,7255 £ · 0,957 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,6473 € · 0,5392 £ · 0,711301 $ | 1,2945 € · 1,0784 £ · 1,422489 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4071 € · 0,3392 £ · 0,447412 $ | 0,8143 € · 0,6783 £ · 0,894825 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8350 € · 0,6956 £ · 0,9176 $ | 1,6700 € · 1,3912 £ · 1,8352 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5741 € · 0,4782 £ · 0,63085 $ | 1,1481 € · 0,9565 £ · 1,2617 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4335 € · 0,3611 £ · 0,47637 $ | 0,8670 € · 0,7222 £ · 0,95274 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2727 € · 0,2272 £ · 0,299658 $ | 0,5453 € · 0,4543 £ · 0,599277 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4752 € · 0,3959 £ · 0,52224 $ | 0,9511 € · 0,7923 £ · 1,04516 $ | +100,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3285 € · 0,2736 £ · 0,36096 $ | 0,6574 € · 0,5476 £ · 0,72239 $ | +100,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4465 € · 0,3719 £ · 0,490639 $ | 0,8931 € · 0,7440 £ · 0,981393 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,308676 $ | 0,5618 € · 0,4680 £ · 0,617314 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5758 € · 0,4797 £ · 0,6328 $ | 1,1524 € · 0,9600 £ · 1,2664 $ | +100,1 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3959 € · 0,3298 £ · 0,43505 $ | 0,7923 € · 0,6600 £ · 0,87065 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4451 € · 0,3708 £ · 0,489155 $ | 0,8904 € · 0,7417 £ · 0,978425 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2800 € · 0,2333 £ · 0,307725 $ | 0,5601 € · 0,4666 £ · 0,615449 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4882 € · 0,4067 £ · 0,53652 $ | 0,9765 € · 0,8134 £ · 1,07304 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3375 € · 0,2811 £ · 0,37083 $ | 0,6749 € · 0,5622 £ · 0,74166 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8ds_v6 | Sweden Central | 0,0792 € | 0,0099 € |
| Standard_E16ds_v6 | Sweden Central | 0,0791 € | 0,0099 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8ds_v6
- Standard_E8ds_v5 vs. Standard_E8ds_v6
- Standard_E8ds_v6 vs. Standard_E8ds_v7
- Standard_E4ds_v6 vs. Standard_E8ds_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E16ds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum