Instanzen vergleichen
Standard_E8ps_v6 vs. Standard_E8ps_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8ps_v6 und Standard_E8ps_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8ps_v6 | Standard_E8ps_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Epsv6 | Epsv7 |
| vCPUs | 8 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | Arm64 | Arm64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8ps_v6 ist in 4 von 4 Regionen günstiger, Standard_E8ps_v7 in 0.
| Region | Standard_E8ps_v6, pro Stunde | Standard_E8ps_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,3922 € · 0,3267 £ · 0,431 $ · Microsoft 0,386911 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,4013 € · 0,3343 £ · 0,441 $ · Microsoft 0,395889 € | Nicht angeboten | ||
| Italy North | 0,3904 € · 0,3252 £ · 0,429 $ · Microsoft 0,385116 € | 0,6079 € · 0,5064 £ · 0,668 $ · Microsoft 0,599668 € | +55,7 % | Standard_E8ps_v6 |
| North Europe | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,412 $ · Microsoft 0,369855 € | Nicht angeboten | ||
| Norway East | 0,4796 € · 0,3995 £ · 0,527 $ · Microsoft 0,473091 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,4013 € · 0,3343 £ · 0,441 $ · Microsoft 0,395889 € | Nicht angeboten | ||
| Spain Central | 0,3749 € · 0,3123 £ · 0,412 $ · Microsoft 0,369855 € | 0,6079 € · 0,5064 £ · 0,668 $ · Microsoft 0,599668 € | +62,1 % | Standard_E8ps_v6 |
| Sweden Central | 0,3576 € · 0,2979 £ · 0,393 $ · Microsoft 0,352799 € | 0,6079 € · 0,5064 £ · 0,668 $ · Microsoft 0,599668 € | +70,0 % | Standard_E8ps_v6 |
| Switzerland North | 0,5233 € · 0,4359 £ · 0,575 $ · Microsoft 0,516181 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland West | 0,6243 € · 0,5200 £ · 0,686 $ · Microsoft 0,615827 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,3868 € · 0,3222 £ · 0,425 $ · Microsoft 0,381525 € | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | +51,1 % | Standard_E8ps_v6 |
| UK West | 0,4059 € · 0,3381 £ · 0,446 $ · Microsoft 0,400377 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,4013 € · 0,3343 £ · 0,441 $ · Microsoft 0,395889 € | Nicht angeboten |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8ps_v6, pro Stunde | Standard_E8ps_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2302 € · 0,1918 £ · 0,252968 $ | 0,3585 € · 0,2986 £ · 0,39395 $ | +55,7 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1483 € · 0,1235 £ · 0,162938 $ | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,253767 $ | +55,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2655 € · 0,2211 £ · 0,29172 $ | 0,4134 € · 0,3443 £ · 0,45424 $ | +55,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1835 € · 0,1529 £ · 0,20163 $ | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,31396 $ | +55,7 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2212 € · 0,1842 £ · 0,243037 $ | 0,3585 € · 0,2986 £ · 0,39395 $ | +62,1 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1425 € · 0,1187 £ · 0,156545 $ | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,253767 $ | +62,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2549 € · 0,2124 £ · 0,28016 $ | 0,4134 € · 0,3443 £ · 0,45424 $ | +62,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1762 € · 0,1468 £ · 0,19364 $ | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,31396 $ | +62,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2109 € · 0,1757 £ · 0,231735 $ | 0,3585 € · 0,2986 £ · 0,39395 $ | +70,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1358 € · 0,1132 £ · 0,149277 $ | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,253767 $ | +70,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2432 € · 0,2026 £ · 0,26724 $ | 0,4134 € · 0,3443 £ · 0,45424 $ | +70,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1681 € · 0,1400 £ · 0,18471 $ | 0,2857 € · 0,2380 £ · 0,31396 $ | +70,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,2281 € · 0,1900 £ · 0,250685 $ | 0,3448 € · 0,2872 £ · 0,378881 $ | +51,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1469 € · 0,1224 £ · 0,161416 $ | 0,2220 € · 0,1850 £ · 0,243988 $ | +51,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,289 $ | 0,3973 € · 0,3309 £ · 0,43656 $ | +51,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1818 € · 0,1514 £ · 0,19975 $ | 0,2746 € · 0,2287 £ · 0,30174 $ | +51,1 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8ps_v6 | Sweden Central | 0,0447 € | 0,0056 € |
| Standard_E8ps_v7 | UK South | 0,0730 € | 0,0091 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8ps_v6
- Standard_E8ps_v5 vs. Standard_E8ps_v6
- Standard_E4ps_v6 vs. Standard_E8ps_v6
- Standard_E8ps_v6 vs. Standard_E16ps_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E8ps_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum