Instanzen vergleichen
Standard_E8s_v4 vs. Standard_E16s_v4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E8s_v4 und Standard_E16s_v4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E8s_v4 | Standard_E16s_v4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Esv4 | Esv4 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E8s_v4 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_E16s_v4 in 0.
| Region | Standard_E8s_v4, pro Stunde | Standard_E16s_v4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Belgium Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Denmark East | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| France Central | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| France South | 0,6971 € · 0,5807 £ · 0,766 $ · Microsoft 0,687643 € | 1,3941 € · 1,1614 £ · 1,532 $ · Microsoft 1,375286 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Germany North | 0,7198 € · 0,5996 £ · 0,791 $ · Microsoft 0,710086 € | 1,4387 € · 1,1985 £ · 1,581 $ · Microsoft 1,419274 € | +99,9 % | Standard_E8s_v4 |
| Germany West Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Italy North | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| North Europe | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 1,0265 € · 0,8551 £ · 1,128 $ · Microsoft 1,012613 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Norway East | 0,6088 € · 0,5072 £ · 0,669 $ · Microsoft 0,600566 € | 1,2176 € · 1,0143 £ · 1,338 $ · Microsoft 1,201131 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Norway West | 0,7908 € · 0,6588 £ · 0,869 $ · Microsoft 0,780107 € | 1,5825 € · 1,3183 £ · 1,739 $ · Microsoft 1,561111 € | +100,1 % | Standard_E8s_v4 |
| Poland Central | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Spain Central | 0,5132 € · 0,4276 £ · 0,564 $ · Microsoft 0,506306 € | 1,0265 € · 0,8551 £ · 1,128 $ · Microsoft 1,012613 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Sweden Central | 0,4878 € · 0,4063 £ · 0,536 $ · Microsoft 0,481171 € | 0,9755 € · 0,8127 £ · 1,072 $ · Microsoft 0,962341 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Switzerland North | 0,6086 € · 0,5070 £ · 0,6688 $ · Microsoft 0,600386 € | 1,2172 € · 1,0140 £ · 1,3376 $ · Microsoft 1,200772 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| Switzerland West | 0,8034 € · 0,6693 £ · 0,88289 $ · Microsoft 0,792576 € | 1,6077 € · 1,3393 £ · 1,76666 $ · Microsoft 1,585942 € | +100,1 % | Standard_E8s_v4 |
| UK South | 0,5387 € · 0,4488 £ · 0,592 $ · Microsoft 0,531442 € | 1,0774 € · 0,8976 £ · 1,184 $ · Microsoft 1,062884 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| UK West | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ · Microsoft 0,547601 € | 1,1102 € · 0,9249 £ · 1,22 $ · Microsoft 1,095202 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
| West Europe | 0,5533 € · 0,4609 £ · 0,608 $ · Microsoft 0,545805 € | 1,1066 € · 0,9218 £ · 1,216 $ · Microsoft 1,091611 € | +100,0 % | Standard_E8s_v4 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E8s_v4, pro Stunde | Standard_E16s_v4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,4205 € · 0,3503 £ · 0,462062 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,4205 € · 0,3503 £ · 0,462062 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,4205 € · 0,3503 £ · 0,462062 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3167 € · 0,2639 £ · 0,348059 $ | 0,6336 € · 0,5278 £ · 0,696233 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2026 € · 0,1688 £ · 0,222603 $ | 0,4051 € · 0,3375 £ · 0,445167 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | 0,7286 € · 0,6069 £ · 0,8006208 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | 0,5100 € · 0,4248 £ · 0,5603872 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4113 € · 0,3426 £ · 0,451941 $ | 0,8226 € · 0,6853 £ · 0,903995 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2649 € · 0,2207 £ · 0,291096 $ | 0,5298 € · 0,4414 £ · 0,58223 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4718 € · 0,3930 £ · 0,5184288 $ | 0,9435 € · 0,7860 £ · 1,0368576 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3302 € · 0,2751 £ · 0,3628542 $ | 0,6604 € · 0,5501 £ · 0,7257084 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4245 € · 0,3536 £ · 0,466438 $ | 0,8488 € · 0,7071 £ · 0,932763 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2733 € · 0,2277 £ · 0,300381 $ | 0,5467 € · 0,4555 £ · 0,600799 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4872 € · 0,4058 £ · 0,5353488 $ | 0,9737 € · 0,8112 £ · 1,0700208 $ | +99,9 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3410 € · 0,2840 £ · 0,3746967 $ | 0,6815 € · 0,5677 £ · 0,7489197 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3254 € · 0,2710 £ · 0,357534 $ | 0,6506 € · 0,5420 £ · 0,714954 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2080 € · 0,1733 £ · 0,228615 $ | 0,4161 € · 0,3466 £ · 0,45723 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3179 € · 0,2648 £ · 0,349315 $ | 0,6357 € · 0,5295 £ · 0,698516 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224962 $ | 0,4094 € · 0,3411 £ · 0,449924 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3879 € · 0,3231 £ · 0,42624 $ | 0,7758 € · 0,6462 £ · 0,85248 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2801 € · 0,2334 £ · 0,30784 $ | 0,5603 € · 0,4667 £ · 0,61568 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3018 € · 0,2514 £ · 0,331621 $ | 0,6036 € · 0,5028 £ · 0,663242 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1930 € · 0,1608 £ · 0,212062 $ | 0,3860 € · 0,3215 £ · 0,424125 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3471 € · 0,2891 £ · 0,3813768 $ | 0,6941 € · 0,5782 £ · 0,7627536 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2429 € · 0,2024 £ · 0,2669412 $ | 0,4858 € · 0,4047 £ · 0,5338824 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,3591 € · 0,2992 £ · 0,394635 $ | 0,7181 € · 0,5982 £ · 0,789155 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,2313 € · 0,1927 £ · 0,254148 $ | 0,4625 € · 0,3853 £ · 0,508295 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4120 € · 0,3432 £ · 0,4527792 $ | 0,8241 € · 0,6865 £ · 0,9055584 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2884 € · 0,2402 £ · 0,3169053 $ | 0,5768 € · 0,4805 £ · 0,6338106 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4668 € · 0,3889 £ · 0,513014 $ | 0,9336 € · 0,7777 £ · 1,025913 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3007 € · 0,2505 £ · 0,330403 $ | 0,6013 € · 0,5009 £ · 0,660769 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5352 € · 0,4459 £ · 0,5881392 $ | 1,0710 € · 0,8922 £ · 1,1769552 $ | +100,1 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3746 € · 0,3121 £ · 0,4116453 $ | 0,7496 € · 0,6245 £ · 0,8237643 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,4205 € · 0,3503 £ · 0,462062 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3018 € · 0,2514 £ · 0,331621 $ | 0,6036 € · 0,5028 £ · 0,663242 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1930 € · 0,1608 £ · 0,212062 $ | 0,3860 € · 0,3215 £ · 0,424125 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3695 € · 0,3078 £ · 0,40608 $ | 0,7391 € · 0,6157 £ · 0,81216 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2669 € · 0,2223 £ · 0,29328 $ | 0,5338 € · 0,4447 £ · 0,58656 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,2878 € · 0,2397 £ · 0,31621 $ | 0,5756 € · 0,4795 £ · 0,632534 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1854 € · 0,1544 £ · 0,203691 $ | 0,3707 € · 0,3088 £ · 0,407344 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3299 € · 0,2748 £ · 0,3624968 $ | 0,6597 € · 0,5496 £ · 0,7249936 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2309 € · 0,1924 £ · 0,2537424 $ | 0,4618 € · 0,3847 £ · 0,5074848 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3590 € · 0,2991 £ · 0,394521 $ | 0,7182 € · 0,5983 £ · 0,789269 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2313 € · 0,1927 £ · 0,254148 $ | 0,4625 € · 0,3853 £ · 0,508257 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4119 € · 0,3431 £ · 0,45264384 $ | 0,8238 € · 0,6863 £ · 0,90528768 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2883 € · 0,2402 £ · 0,31681056 $ | 0,5766 € · 0,4803 £ · 0,63362112 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,4742 € · 0,3950 £ · 0,521119 $ | 0,9485 € · 0,7902 £ · 1,042352 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,3054 € · 0,2545 £ · 0,335654 $ | 0,6109 € · 0,5089 £ · 0,671271 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5438 € · 0,4530 £ · 0,597539952 $ | 1,0881 € · 0,9064 £ · 1,195675488 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3806 € · 0,3170 £ · 0,418224993 $ | 0,7615 € · 0,6344 £ · 0,836866842 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3167 € · 0,2639 £ · 0,348059 $ | 0,6336 € · 0,5278 £ · 0,696233 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2026 € · 0,1688 £ · 0,222603 $ | 0,4051 € · 0,3375 £ · 0,445167 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3643 € · 0,3035 £ · 0,4003104 $ | 0,7286 € · 0,6069 £ · 0,8006208 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2550 € · 0,2124 £ · 0,2801936 $ | 0,5100 € · 0,4248 £ · 0,5603872 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,3274 € · 0,2728 £ · 0,359817 $ | 0,6549 € · 0,5455 £ · 0,719635 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2109 € · 0,1757 £ · 0,231735 $ | 0,4218 € · 0,3513 £ · 0,46347 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3757 € · 0,3130 £ · 0,412848 $ | 0,7514 € · 0,6259 £ · 0,825696 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2630 € · 0,2191 £ · 0,288957 $ | 0,5259 € · 0,4381 £ · 0,577914 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3264 € · 0,2719 £ · 0,358676 $ | 0,6529 € · 0,5439 £ · 0,717466 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2103 € · 0,1752 £ · 0,23105 $ | 0,4205 € · 0,3503 £ · 0,462062 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3741 € · 0,3117 £ · 0,4111296 $ | 0,7483 € · 0,6233 £ · 0,8222592 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2619 € · 0,2182 £ · 0,2878272 $ | 0,5238 € · 0,4364 £ · 0,5756544 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E8s_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
| Standard_E16s_v4 | Sweden Central | 0,0610 € | 0,0076 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E8s_v4
Weitere Vergleiche von Standard_E16s_v4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum