Instanzen vergleichen
Standard_E96bds_v5 vs. Standard_E96bds_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E96bds_v5 und Standard_E96bds_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E96bds_v5 | Standard_E96bds_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Ebdsv5 | Ebdsv6- |
| vCPUs | 96 | 96 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 672 | 768 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 3600 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E96bds_v5 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_E96bds_v6 in 0.
| Region | Standard_E96bds_v5, pro Stunde | Standard_E96bds_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | 10,1702 € · 8,4723 £ · 11,176 $ · Microsoft 10,032766 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Denmark East | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 8,6268 € · 7,1866 £ · 9,48 $ · Microsoft 8,510256 € | 10,6689 € · 8,8877 £ · 11,724 $ · Microsoft 10,524709 € | +23,7 % | Standard_E96bds_v5 |
| France South | 11,2149 € · 9,3425 £ · 12,324 $ · Microsoft 11,063333 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 11,3004 € · 9,4138 £ · 12,418 $ · Microsoft 11,147718 € | 13,2214 € · 11,0141 £ · 14,529 $ · Microsoft 13,042776 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Germany West Central | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | 10,1702 € · 8,4723 £ · 11,176 $ · Microsoft 10,032766 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Italy North | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | 10,1702 € · 8,4723 £ · 11,176 $ · Microsoft 10,032766 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| North Europe | 8,1682 € · 6,8045 £ · 8,976 $ · Microsoft 8,057812 € | 11,1866 € · 9,3190 £ · 12,293 $ · Microsoft 11,035504 € | +37,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Norway East | 10,4313 € · 8,6898 £ · 11,463 $ · Microsoft 10,290408 € | 12,2049 € · 10,1673 £ · 13,412 $ · Microsoft 12,040038 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Norway West | 13,5608 € · 11,2969 £ · 14,902 $ · Microsoft 13,37762 € | 15,8668 € · 13,2178 £ · 17,436 $ · Microsoft 15,652408 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Poland Central | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | 10,1702 € · 8,4723 £ · 11,176 $ · Microsoft 10,032766 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Spain Central | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | 10,1702 € · 8,4723 £ · 11,176 $ · Microsoft 10,032766 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Sweden Central | 7,7532 € · 6,4588 £ · 8,52 $ · Microsoft 7,648458 € | 9,0454 € · 7,5353 £ · 9,94 $ · Microsoft 8,923201 € | +16,7 % | Standard_E96bds_v5 |
| Sweden South | 10,0792 € · 8,3965 £ · 11,076 $ · Microsoft 9,942996 € | Nicht angeboten | ||
| Switzerland North | 10,4313 € · 8,6898 £ · 11,463 $ · Microsoft 10,290408 € | 12,2049 € · 10,1673 £ · 13,412 $ · Microsoft 12,040038 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| Switzerland West | 13,5608 € · 11,2969 £ · 14,902 $ · Microsoft 13,37762 € | 15,8668 € · 13,2178 £ · 17,436 $ · Microsoft 15,652408 € | +17,0 % | Standard_E96bds_v5 |
| UK South | 8,6268 € · 7,1866 £ · 9,48 $ · Microsoft 8,510256 € | 10,6689 € · 8,8877 £ · 11,724 $ · Microsoft 10,524709 € | +23,7 % | Standard_E96bds_v5 |
| UK West | 8,8261 € · 7,3526 £ · 9,699 $ · Microsoft 8,706854 € | 10,1702 € · 8,4723 £ · 11,176 $ · Microsoft 10,032766 € | +15,2 % | Standard_E96bds_v5 |
| West Europe | 8,6923 € · 7,2411 £ · 9,552 $ · Microsoft 8,574891 € | 11,1866 € · 9,3190 £ · 12,293 $ · Microsoft 11,035504 € | +28,7 % | Standard_E96bds_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E96bds_v5, pro Stunde | Standard_E96bds_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,635731 $ | 5,9799 € · 4,9816 £ · 6,571347 $ | +16,6 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,3031 € · 2,7516 £ · 3,629756 $ | 3,6887 € · 3,0728 £ · 4,053463 $ | +11,7 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9369 € · 4,9457 £ · 6,524016 $ | 7,0266 € · 5,8535 £ · 7,7214984 $ | +18,4 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7394 € · 3,1151 £ · 4,1092704 $ | 4,4250 € · 3,6863 £ · 4,8626776 $ | +18,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 5,0898 € · 4,2400 £ · 5,593151 $ | 6,2733 € · 5,2260 £ · 6,893721 $ | +23,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,2782 € · 2,7309 £ · 3,602397 $ | 3,8707 € · 3,2244 £ · 4,253463 $ | +18,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9603 € · 4,9652 £ · 6,549732 $ | 7,3700 € · 6,1396 £ · 8,0989392 $ | +23,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7121 € · 3,0924 £ · 4,079244 $ | 4,6420 € · 3,8670 £ · 5,1011124 $ | +25,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 6,6670 € · 5,5539 £ · 7,32637 $ | 7,7740 € · 6,4761 £ · 8,542808 $ | +16,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 4,2940 € · 3,5771 £ · 4,718683 $ | 4,7966 € · 3,9958 £ · 5,271005 $ | +11,7 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 7,8074 € · 6,5040 £ · 8,5795962 $ | 9,1333 € · 7,6085 £ · 10,0366332 $ | +17,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,8626 € · 4,0508 £ · 5,3434654 $ | 5,7526 € · 4,7922 £ · 6,3215679 $ | +18,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,635731 $ | 5,9799 € · 4,9816 £ · 6,571347 $ | +16,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,3031 € · 2,7516 £ · 3,629756 $ | 3,6887 € · 3,0728 £ · 4,053463 $ | +11,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9369 € · 4,9457 £ · 6,524016 $ | 7,0266 € · 5,8535 £ · 7,7214984 $ | +18,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7394 € · 3,1151 £ · 4,1092704 $ | 4,4250 € · 3,6863 £ · 4,8626776 $ | +18,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,635731 $ | 5,9799 € · 4,9816 £ · 6,571347 $ | +16,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 3,3031 € · 2,7516 £ · 3,629756 $ | 3,6897 € · 3,0737 £ · 4,054604 $ | +11,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9369 € · 4,9457 £ · 6,524016 $ | 7,0256 € · 5,8526 £ · 7,7203808 $ | +18,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7394 € · 3,1151 £ · 4,1092704 $ | 4,4250 € · 3,6863 £ · 4,8626776 $ | +18,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,8193 € · 4,0147 £ · 5,29589 $ | 6,6004 € · 5,4985 £ · 7,253196 $ | +37,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 3,1039 € · 2,5857 £ · 3,410883 $ | 4,0273 € · 3,3550 £ · 4,425647 $ | +29,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,6189 € · 4,6808 £ · 6,1745904 $ | 7,7188 € · 6,4301 £ · 8,48217 $ | +37,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,4984 € · 2,9144 £ · 3,8444208 $ | 4,9221 € · 4,1004 £ · 5,40892 $ | +40,7 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 6,1545 € · 5,1270 £ · 6,763128 $ | 7,1766 € · 5,9785 £ · 7,886416 $ | +16,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 3,9639 € · 3,3021 £ · 4,355898 $ | 4,4268 € · 3,6877 £ · 4,864612 $ | +11,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 7,2070 € · 6,0038 £ · 7,9197867 $ | 8,4324 € · 7,0246 £ · 9,2663508 $ | +17,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 4,4886 € · 3,7392 £ · 4,9325289 $ | 5,3104 € · 4,4238 £ · 5,8355612 $ | +18,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 8,0007 € · 6,6650 £ · 8,792009 $ | 9,3296 € · 7,7720 £ · 10,252283 $ | +16,6 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 5,1530 € · 4,2927 £ · 5,662671 $ | 5,7549 € · 4,7941 £ · 6,324011 $ | +11,7 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 9,3692 € · 7,8050 £ · 10,2957918 $ | 10,9624 € · 9,1322 £ · 12,0465324 $ | +17,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,8352 € · 4,8610 £ · 6,4123306 $ | 6,9036 € · 5,7511 £ · 7,5864036 $ | +18,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,635731 $ | 5,9799 € · 4,9816 £ · 6,571347 $ | +16,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,3031 € · 2,7516 £ · 3,629756 $ | 3,6887 € · 3,0728 £ · 4,053463 $ | +11,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9369 € · 4,9457 £ · 6,524016 $ | 7,0266 € · 5,8535 £ · 7,7214984 $ | +18,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7394 € · 3,1151 £ · 4,1092704 $ | 4,4250 € · 3,6863 £ · 4,8626776 $ | +18,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,635731 $ | 5,9810 € · 4,9824 £ · 6,572489 $ | +16,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,3031 € · 2,7516 £ · 3,629756 $ | 3,7182 € · 3,0974 £ · 4,085883 $ | +12,6 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9369 € · 4,9457 £ · 6,524016 $ | 7,1059 € · 5,9196 £ · 7,8086712 $ | +19,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7394 € · 3,1151 £ · 4,1092704 $ | 4,4545 € · 3,7108 £ · 4,895088 $ | +19,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,5744 € · 3,8107 £ · 5,026826 $ | 5,3370 € · 4,4460 £ · 5,86484 $ | +16,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,9462 € · 2,4543 £ · 3,237595 $ | 3,2564 € · 2,7128 £ · 3,578501 $ | +10,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,3567 € · 4,4624 £ · 5,886468 $ | 6,2413 € · 5,1993 £ · 6,8586 $ | +16,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,3362 € · 2,7792 £ · 3,666156 $ | 3,9800 € · 3,3155 £ · 4,3736 $ | +19,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 6,1545 € · 5,1270 £ · 6,763128 $ | 7,1766 € · 5,9785 £ · 7,886416 $ | +16,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 3,9639 € · 3,3021 £ · 4,355898 $ | 4,4268 € · 3,6877 £ · 4,864612 $ | +11,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 7,2070 € · 6,0038 £ · 7,9197867 $ | 8,4324 € · 7,0246 £ · 9,2663508 $ | +17,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,4886 € · 3,7392 £ · 4,9325289 $ | 5,3104 € · 4,4238 £ · 5,8355612 $ | +18,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 8,0007 € · 6,6650 £ · 8,792009 $ | 9,3296 € · 7,7720 £ · 10,252283 $ | +16,6 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 5,1530 € · 4,2927 £ · 5,662671 $ | 5,7549 € · 4,7941 £ · 6,324011 $ | +11,7 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 9,3692 € · 7,8050 £ · 10,2957918 $ | 10,9624 € · 9,1322 £ · 12,0465324 $ | +17,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,8352 € · 4,8610 £ · 6,4123306 $ | 6,9036 € · 5,7511 £ · 7,5864036 $ | +18,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 5,0898 € · 4,2400 £ · 5,593151 $ | 6,2946 € · 5,2437 £ · 6,917123 $ | +23,7 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 3,2782 € · 2,7309 £ · 3,602397 $ | 3,8408 € · 3,1996 £ · 4,220624 $ | +17,2 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9180 € · 4,9300 £ · 6,50328 $ | 7,3615 € · 6,1325 £ · 8,08956 $ | +24,4 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 3,6957 € · 3,0787 £ · 4,061232 $ | 4,6943 € · 3,9106 £ · 5,15856 $ | +27,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 5,2076 € · 4,3382 £ · 5,722603 $ | 5,9799 € · 4,9816 £ · 6,571347 $ | +14,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 3,3541 € · 2,7941 £ · 3,685769 $ | 3,6897 € · 3,0737 £ · 4,054604 $ | +10,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,0980 € · 5,0799 £ · 6,7010391 $ | 7,0256 € · 5,8526 £ · 7,7203808 $ | +15,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7979 € · 3,1638 £ · 4,1734797 $ | 4,4250 € · 3,6863 £ · 4,8626776 $ | +16,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 5,1285 € · 4,2723 £ · 5,635731 $ | 6,6004 € · 5,4985 £ · 7,253196 $ | +28,7 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 3,3031 € · 2,7516 £ · 3,629756 $ | 4,0273 € · 3,3550 £ · 4,425647 $ | +21,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9369 € · 4,9457 £ · 6,524016 $ | 7,7188 € · 6,4301 £ · 8,48217 $ | +30,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,7394 € · 3,1151 £ · 4,1092704 $ | 4,9221 € · 4,1004 £ · 5,40892 $ | +31,6 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E96bds_v5 | Sweden Central | 0,0808 € | 0,0115 € |
| Standard_E96bds_v6 | Sweden Central | 0,0942 € | 0,0118 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E96bds_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum