Instanzen vergleichen
Standard_E96s_v6 vs. Standard_E128s_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_E96s_v6 und Standard_E128s_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_E96s_v6 | Standard_E128s_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Esv6 | Esv6 |
| vCPUs | 96 | 128 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 768 | 1024 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_E96s_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_E128s_v6 in 0.
| Region | Standard_E96s_v6, pro Stunde | Standard_E128s_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 6,9715 € · 5,8076 £ · 7,661 $ · Microsoft 6,877328 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 6,9888 € · 5,8220 £ · 7,68 $ · Microsoft 6,894385 € | 9,3184 € · 7,7627 £ · 10,24 $ · Microsoft 9,192513 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Denmark East | 6,9888 € · 5,8220 £ · 7,68 $ · Microsoft 6,894385 € | 9,3184 € · 7,7627 £ · 10,24 $ · Microsoft 9,192513 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| France Central | 6,7877 € · 5,6545 £ · 7,459 $ · Microsoft 6,695992 € | 9,0509 € · 7,5398 £ · 9,946 $ · Microsoft 8,928587 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| France South | 8,8243 € · 7,3511 £ · 9,697 $ · Microsoft 8,705059 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 9,0627 € · 7,5497 £ · 9,959 $ · Microsoft 8,940258 € | 12,0839 € · 10,0665 £ · 13,279 $ · Microsoft 11,920643 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Germany West Central | 6,9715 € · 5,8076 £ · 7,661 $ · Microsoft 6,877328 € | 9,2947 € · 7,7430 £ · 10,214 $ · Microsoft 9,169173 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Italy North | 6,7877 € · 5,6545 £ · 7,459 $ · Microsoft 6,695992 € | 9,0509 € · 7,5398 £ · 9,946 $ · Microsoft 8,928587 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| North Europe | 6,4674 € · 5,3876 £ · 7,107 $ · Microsoft 6,379999 € | 8,6232 € · 7,1835 £ · 9,476 $ · Microsoft 8,506665 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Norway East | 8,2637 € · 6,8841 £ · 9,081 $ · Microsoft 8,152071 € | 11,0183 € · 9,1788 £ · 12,108 $ · Microsoft 10,869429 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Norway West | 9,9691 € · 8,3047 £ · 10,955 $ · Microsoft 9,834373 € | 13,2915 € · 11,0725 £ · 14,606 $ · Microsoft 13,111899 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Poland Central | 6,9888 € · 5,8220 £ · 7,68 $ · Microsoft 6,894385 € | 9,3184 € · 7,7627 £ · 10,24 $ · Microsoft 9,192513 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Spain Central | 6,4674 € · 5,3876 £ · 7,107 $ · Microsoft 6,379999 € | 8,6232 € · 7,1835 £ · 9,476 $ · Microsoft 8,506665 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Sweden Central | 6,1461 € · 5,1200 £ · 6,754 $ · Microsoft 6,063109 € | 8,1946 € · 6,8265 £ · 9,005 $ · Microsoft 8,083846 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Switzerland North | 7,6859 € · 6,4027 £ · 8,446 $ · Microsoft 7,582028 € | 10,2475 € · 8,5367 £ · 11,261 $ · Microsoft 10,109071 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| Switzerland West | 10,1365 € · 8,4442 £ · 11,139 $ · Microsoft 9,999551 € | 13,5153 € · 11,2589 £ · 14,852 $ · Microsoft 13,332735 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| UK South | 6,7877 € · 5,6545 £ · 7,459 $ · Microsoft 6,695992 € | 9,0509 € · 7,5398 £ · 9,946 $ · Microsoft 8,928587 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| UK West | 6,9924 € · 5,8251 £ · 7,684 $ · Microsoft 6,897976 € | 9,3230 € · 7,7665 £ · 10,245 $ · Microsoft 9,197002 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
| West Europe | 6,9715 € · 5,8076 £ · 7,661 $ · Microsoft 6,877328 € | 9,2947 € · 7,7430 £ · 10,214 $ · Microsoft 9,169173 € | +33,3 % | Standard_E96s_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_E96s_v6, pro Stunde | Standard_E128s_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,3331 € · 3,6097 £ · 4,761644 $ | 5,7774 € · 4,8128 £ · 6,348744 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,7256 € · 2,2706 £ · 2,995205 $ | 3,6342 € · 3,0275 £ · 3,993607 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,7524 € · 3,9590 £ · 5,2224 $ | 6,3365 € · 5,2786 £ · 6,9632 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2847 € · 2,7364 £ · 3,6096 $ | 4,3797 € · 3,6485 £ · 4,8128 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 1 Jahr | 4,3331 € · 3,6097 £ · 4,761644 $ | 5,7774 € · 4,8128 £ · 6,348744 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Reserviert, 3 Jahre | 2,7256 € · 2,2706 £ · 2,995205 $ | 3,6342 € · 3,0275 £ · 3,993607 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 1 Jahr | 4,7524 € · 3,9590 £ · 5,2224 $ | 6,3365 € · 5,2786 £ · 6,9632 $ | +33,3 % |
| Denmark East | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2847 € · 2,7364 £ · 3,6096 $ | 4,3797 € · 3,6485 £ · 4,8128 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,2084 € · 3,5058 £ · 4,624658 $ | 5,6114 € · 4,6745 £ · 6,166324 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,6473 € · 2,2053 £ · 2,909094 $ | 3,5297 € · 2,9404 £ · 3,878767 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6156 € · 3,8451 £ · 5,07212 $ | 6,1546 € · 5,1271 £ · 6,76328 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1902 € · 2,6576 £ · 3,50573 $ | 4,2539 € · 3,5437 £ · 4,67462 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 5,6189 € · 4,6809 £ · 6,174658 $ | 7,4918 € · 6,2411 £ · 8,232763 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 3,5345 € · 2,9444 £ · 3,884018 $ | 4,7126 € · 3,9258 £ · 5,178691 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 7,2502 € · 6,0397 £ · 7,9672 $ | 9,6671 € · 8,0532 £ · 10,6232 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,9845 € · 4,1523 £ · 5,47745 $ | 6,6461 € · 5,5366 £ · 7,30345 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,3222 € · 3,6006 £ · 4,749658 $ | 5,7629 € · 4,8008 £ · 6,332877 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,7188 € · 2,2649 £ · 2,987709 $ | 3,6251 € · 3,0199 £ · 3,9836 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,7406 € · 3,9492 £ · 5,20948 $ | 6,3204 € · 5,2652 £ · 6,94552 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2766 € · 2,7296 £ · 3,60067 $ | 4,3685 € · 3,6392 £ · 4,80058 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 4,2084 € · 3,5058 £ · 4,624658 $ | 5,6114 € · 4,6745 £ · 6,166324 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,6473 € · 2,2053 £ · 2,909094 $ | 3,5297 € · 2,9404 £ · 3,878767 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6156 € · 3,8451 £ · 5,07212 $ | 6,1546 € · 5,1271 £ · 6,76328 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1902 € · 2,6576 £ · 3,50573 $ | 4,2539 € · 3,5437 £ · 4,67462 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,0097 € · 3,3403 £ · 4,406279 $ | 5,3463 € · 4,4537 £ · 5,875 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,5222 € · 2,1012 £ · 2,771689 $ | 3,3630 € · 2,8015 £ · 3,695586 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3978 € · 3,6636 £ · 4,83276 $ | 5,8638 € · 4,8848 £ · 6,44368 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0397 € · 2,5322 £ · 3,34029 $ | 4,0529 € · 3,3763 £ · 4,45372 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 5,1233 € · 4,2680 £ · 5,630023 $ | 6,8310 € · 5,6906 £ · 7,506621 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 3,2227 € · 2,6847 £ · 3,541438 $ | 4,2969 € · 3,5796 £ · 4,721918 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 6,6110 € · 5,5073 £ · 7,2648 $ | 8,8146 € · 7,3430 £ · 9,6864 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 4,5450 € · 3,7862 £ · 4,99455 $ | 6,0601 € · 5,0483 £ · 6,6594 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 6,1805 € · 5,1487 £ · 6,791781 $ | 8,2408 € · 6,8650 £ · 9,055822 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 3,8878 € · 3,2387 £ · 4,27226 $ | 5,1837 € · 4,3183 £ · 5,696385 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 7,9752 € · 6,6438 £ · 8,764 $ | 10,6332 € · 8,8580 £ · 11,6848 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,4830 € · 4,5676 £ · 6,02525 $ | 7,3103 € · 6,0899 £ · 8,0333 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,3331 € · 3,6097 £ · 4,761644 $ | 5,7774 € · 4,8128 £ · 6,348744 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,7256 € · 2,2706 £ · 2,995205 $ | 3,6342 € · 3,0275 £ · 3,993607 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,5910 € · 4,6576 £ · 6,144 $ | 7,4547 € · 6,2102 £ · 8,192 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,8438 € · 3,2021 £ · 4,224 $ | 5,1251 € · 4,2695 £ · 5,632 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,0097 € · 3,3403 £ · 4,406279 $ | 5,3463 € · 4,4537 £ · 5,875 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,5222 € · 2,1012 £ · 2,771689 $ | 3,3630 € · 2,8015 £ · 3,695586 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3978 € · 3,6636 £ · 4,83276 $ | 5,8638 € · 4,8848 £ · 6,44368 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0397 € · 2,5322 £ · 3,34029 $ | 4,0529 € · 3,3763 £ · 4,45372 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,8104 € · 3,1742 £ · 4,187215 $ | 5,0805 € · 4,2323 £ · 5,582991 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,3969 € · 1,9967 £ · 2,633904 $ | 3,1958 € · 2,6623 £ · 3,511872 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,1794 € · 3,4816 £ · 4,59272 $ | 5,5723 € · 4,6420 £ · 6,1234 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8887 € · 2,4064 £ · 3,17438 $ | 3,8514 € · 3,2084 £ · 4,23235 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 4,7652 € · 3,9697 £ · 5,23653 $ | 6,3537 € · 5,2929 £ · 6,982078 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,9975 € · 2,4971 £ · 3,293988 $ | 3,9967 € · 3,3294 £ · 4,391971 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 6,1487 € · 5,1222 £ · 6,7568 $ | 8,1980 € · 6,8294 £ · 9,0088 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,2272 € · 3,5215 £ · 4,6453 $ | 5,6361 € · 4,6952 £ · 6,19355 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 6,2845 € · 5,2353 £ · 6,90605 $ | 8,3794 € · 6,9804 £ · 9,208105 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,9532 € · 3,2932 £ · 4,344178 $ | 5,2709 € · 4,3909 £ · 5,792199 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 8,1092 € · 6,7554 £ · 8,9112 $ | 10,8123 € · 9,0072 £ · 11,8816 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 5,5751 € · 4,6443 £ · 6,12645 $ | 7,4334 € · 6,1924 £ · 8,1686 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 4,2084 € · 3,5058 £ · 4,624658 $ | 5,6114 € · 4,6745 £ · 6,166324 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 2,6473 € · 2,2053 £ · 2,909094 $ | 3,5297 € · 2,9404 £ · 3,878767 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6156 € · 3,8451 £ · 5,07212 $ | 6,1546 € · 5,1271 £ · 6,76328 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1902 € · 2,6576 £ · 3,50573 $ | 4,2539 € · 3,5437 £ · 4,67462 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 4,3352 € · 3,6114 £ · 4,763927 $ | 5,7803 € · 4,8153 £ · 6,351941 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 2,7270 € · 2,2717 £ · 2,996689 $ | 3,6360 € · 3,0290 £ · 3,995586 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 5,5940 € · 4,6600 £ · 6,1472 $ | 7,4584 € · 6,2132 £ · 8,196 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,8458 € · 3,2038 £ · 4,2262 $ | 5,1276 € · 4,2716 £ · 5,63475 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,3222 € · 3,6006 £ · 4,749658 $ | 5,7629 € · 4,8008 £ · 6,332877 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,7188 € · 2,2649 £ · 2,987709 $ | 3,6251 € · 3,0199 £ · 3,9836 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,7406 € · 3,9492 £ · 5,20948 $ | 6,3204 € · 5,2652 £ · 6,94552 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2766 € · 2,7296 £ · 3,60067 $ | 4,3685 € · 3,6392 £ · 4,80058 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_E96s_v6 | Sweden Central | 0,0640 € | 0,0080 € |
| Standard_E128s_v6 | Sweden Central | 0,0640 € | 0,0080 € |
Weitere Vergleiche von Standard_E96s_v6
- Standard_E96s_v5 vs. Standard_E96s_v6
- Standard_E96s_v6 vs. Standard_E96s_v7
- Standard_E64s_v6 vs. Standard_E96s_v6
Weitere Vergleiche von Standard_E128s_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum