Instanzen vergleichen
Standard_EC16ads_v6 vs. Standard_EC32ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_EC16ads_v6 und Standard_EC32ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_EC16ads_v6 | Standard_EC32ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | ECadsv6 | ECadsv6 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 256 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | 600 GiB temporary disk | 1200 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_EC16ads_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_EC32ads_v6 in 0.
| Region | Standard_EC16ads_v6, pro Stunde | Standard_EC32ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 1,3650 € · 1,1371 £ · 1,50 $ · Microsoft 1,34656 € | 2,7291 € · 2,2735 £ · 2,999 $ · Microsoft 2,692221 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
| France South | 1,7700 € · 1,4745 £ · 1,945 $ · Microsoft 1,746039 € | 3,5399 € · 2,9489 £ · 3,89 $ · Microsoft 3,492078 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Germany North | 1,8246 € · 1,5199 £ · 2,005 $ · Microsoft 1,799901 € | 3,6482 € · 3,0391 £ · 4,009 $ · Microsoft 3,598905 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Germany West Central | 1,4050 € · 1,1705 £ · 1,544 $ · Microsoft 1,386059 € | 2,8092 € · 2,3402 £ · 3,087 $ · Microsoft 2,77122 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Italy North | 1,3650 € · 1,1371 £ · 1,50 $ · Microsoft 1,34656 € | 2,7291 € · 2,2735 £ · 2,999 $ · Microsoft 2,692221 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
| North Europe | 1,2977 € · 1,0810 £ · 1,426 $ · Microsoft 1,280129 € | 2,5944 € · 2,1613 £ · 2,851 $ · Microsoft 2,559361 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Norway East | 1,6626 € · 1,3850 £ · 1,827 $ · Microsoft 1,64011 € | 3,3251 € · 2,7700 £ · 3,654 $ · Microsoft 3,280219 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Norway West | 2,1622 € · 1,8012 £ · 2,376 $ · Microsoft 2,13295 € | 4,3243 € · 3,6024 £ · 4,752 $ · Microsoft 4,265901 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Poland Central | 1,4014 € · 1,1674 £ · 1,54 $ · Microsoft 1,382468 € | 2,8028 € · 2,3349 £ · 3,08 $ · Microsoft 2,764936 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Spain Central | 1,3650 € · 1,1371 £ · 1,50 $ · Microsoft 1,34656 € | 2,7291 € · 2,2735 £ · 2,999 $ · Microsoft 2,692221 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Sweden Central | 1,2431 € · 1,0355 £ · 1,366 $ · Microsoft 1,226267 € | 2,4861 € · 2,0711 £ · 2,732 $ · Microsoft 2,452534 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Sweden South | 1,6207 € · 1,3501 £ · 1,781 $ · Microsoft 1,598815 € | 3,2414 € · 2,7003 £ · 3,562 $ · Microsoft 3,19763 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Switzerland North | 1,6626 € · 1,3850 £ · 1,827 $ · Microsoft 1,64011 € | 3,3251 € · 2,7700 £ · 3,654 $ · Microsoft 3,280219 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| Switzerland West | 2,1622 € · 1,8012 £ · 2,376 $ · Microsoft 2,13295 € | 4,3243 € · 3,6024 £ · 4,752 $ · Microsoft 4,265901 € | +100,0 % | Standard_EC16ads_v6 |
| UK South | 1,3514 € · 1,1257 £ · 1,485 $ · Microsoft 1,333094 € | 2,7036 € · 2,2522 £ · 2,971 $ · Microsoft 2,667086 € | +100,1 % | Standard_EC16ads_v6 |
| UK West | 1,4050 € · 1,1705 £ · 1,544 $ · Microsoft 1,386059 € | 2,8092 € · 2,3402 £ · 3,087 $ · Microsoft 2,77122 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
| West Europe | 1,4050 € · 1,1705 £ · 1,544 $ · Microsoft 1,386059 € | 2,8092 € · 2,3402 £ · 3,087 $ · Microsoft 2,77122 € | +99,9 % | Standard_EC16ads_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_EC16ads_v6, pro Stunde | Standard_EC32ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0917 € · 0,9094 £ · 1,199658 $ | 2,1833 € · 1,8188 £ · 2,399201 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8187 € · 0,6820 £ · 0,899696 $ | 1,6375 € · 1,3641 £ · 1,799429 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1603 € · 0,9665 £ · 1,275 $ | 2,3197 € · 1,9325 £ · 2,54915 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8873 € · 0,7391 £ · 0,975 $ | 1,7739 € · 1,4778 £ · 1,94935 $ | +99,9 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 1,4158 € · 1,1794 £ · 1,555822 $ | 2,8316 € · 2,3589 £ · 3,111644 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,0619 € · 0,8846 £ · 1,166895 $ | 2,1237 € · 1,7692 £ · 2,333752 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5045 € · 1,2533 £ · 1,65325 $ | 3,0089 € · 2,5066 £ · 3,3065 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1505 € · 0,9584 £ · 1,26425 $ | 2,3009 € · 1,9168 £ · 2,5285 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4594 € · 1,2158 £ · 1,603767 $ | 2,9188 € · 2,4315 £ · 3,20742 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,0945 € · 0,9118 £ · 1,202778 $ | 2,1891 € · 1,8236 £ · 2,405556 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5509 € · 1,2920 £ · 1,70425 $ | 3,1010 € · 2,5833 £ · 3,40765 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1860 € · 0,9880 £ · 1,30325 $ | 2,3713 € · 1,9754 £ · 2,60585 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,234817 $ | 2,2474 € · 1,8722 £ · 2,469635 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,926104 $ | 1,6855 € · 1,4041 £ · 1,852207 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1943 € · 0,9949 £ · 1,3124 $ | 2,3878 € · 1,9892 £ · 2,62395 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,0036 $ | 1,8260 € · 1,5211 £ · 2,00655 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,0917 € · 0,9094 £ · 1,199658 $ | 2,1833 € · 1,8188 £ · 2,399201 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8187 € · 0,6820 £ · 0,899696 $ | 1,6375 € · 1,3641 £ · 1,799429 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1603 € · 0,9665 £ · 1,275 $ | 2,3197 € · 1,9325 £ · 2,54915 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8873 € · 0,7391 £ · 0,975 $ | 1,7739 € · 1,4778 £ · 1,94935 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,0379 € · 0,8646 £ · 1,140525 $ | 2,0757 € · 1,7291 £ · 2,280936 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,7784 € · 0,6484 £ · 0,855365 $ | 1,5568 € · 1,2969 £ · 1,710731 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1030 € · 0,9189 £ · 1,2121 $ | 2,2053 € · 1,8371 £ · 2,42335 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8435 € · 0,7027 £ · 0,9269 $ | 1,6864 € · 1,4048 £ · 1,85315 $ | +99,9 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 1,3300 € · 1,1080 £ · 1,46153 $ | 2,6600 € · 2,2159 £ · 2,923059 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,9975 € · 0,8309 £ · 1,096119 $ | 1,9949 € · 1,6619 £ · 2,192237 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4132 € · 1,1773 £ · 1,55295 $ | 2,8264 € · 2,3545 £ · 3,1059 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0807 € · 0,9003 £ · 1,18755 $ | 2,1613 € · 1,8005 £ · 2,3751 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 1,7297 € · 1,4410 £ · 1,900799 $ | 3,4595 € · 2,8819 £ · 3,801598 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2973 € · 1,0807 £ · 1,425609 $ | 2,5946 € · 2,1614 £ · 2,851218 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8378 € · 1,5310 £ · 2,0196 $ | 3,6757 € · 3,0620 £ · 4,0392 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4054 € · 1,1708 £ · 1,5444 $ | 2,8108 € · 2,3415 £ · 3,0888 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1211 € · 0,9339 £ · 1,231963 $ | 2,2423 € · 1,8679 £ · 2,464041 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8409 € · 0,7005 £ · 0,924011 $ | 1,6817 € · 1,4009 £ · 1,847983 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1912 € · 0,9923 £ · 1,309 $ | 2,3824 € · 1,9846 £ · 2,618 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9109 € · 0,7588 £ · 1,001 $ | 1,8218 € · 1,5177 £ · 2,002 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,0917 € · 0,9094 £ · 1,199658 $ | 2,1833 € · 1,8188 £ · 2,399201 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8187 € · 0,6820 £ · 0,899696 $ | 1,6375 € · 1,3641 £ · 1,799429 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1603 € · 0,9665 £ · 1,275 $ | 2,3197 € · 1,9325 £ · 2,54915 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8873 € · 0,7391 £ · 0,975 $ | 1,7739 € · 1,4778 £ · 1,94935 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,9942 € · 0,8283 £ · 1,09258 $ | 1,9885 € · 1,6565 £ · 2,18516 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7457 € · 0,6212 £ · 0,819444 $ | 1,4914 € · 1,2424 £ · 1,638927 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0566 € · 0,8802 £ · 1,1611 $ | 2,1132 € · 1,7604 £ · 2,3222 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8080 € · 0,6731 £ · 0,8879 $ | 1,6160 € · 1,3462 £ · 1,7758 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 1,2966 € · 1,0802 £ · 1,424886 $ | 2,5933 € · 2,1603 £ · 2,849772 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,9725 € · 0,8101 £ · 1,068683 $ | 1,9450 € · 1,6203 £ · 2,137329 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3776 € · 1,1476 £ · 1,51385 $ | 2,7552 € · 2,2952 £ · 3,0277 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0535 € · 0,8776 £ · 1,15765 $ | 2,1069 € · 1,7552 £ · 2,3153 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,3300 € · 1,1080 £ · 1,46153 $ | 2,6600 € · 2,2159 £ · 2,923059 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9975 € · 0,8309 £ · 1,096119 $ | 1,9949 € · 1,6619 £ · 2,192237 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4132 € · 1,1773 £ · 1,55295 $ | 2,8264 € · 2,3545 £ · 3,1059 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0807 € · 0,9003 £ · 1,18755 $ | 2,1613 € · 1,8005 £ · 2,3751 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 1,7297 € · 1,4410 £ · 1,900799 $ | 3,4595 € · 2,8819 £ · 3,801598 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,2973 € · 1,0807 £ · 1,425609 $ | 2,5946 € · 2,1614 £ · 2,851218 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8378 € · 1,5310 £ · 2,0196 $ | 3,6757 € · 3,0620 £ · 4,0392 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4054 € · 1,1708 £ · 1,5444 $ | 2,8108 € · 2,3415 £ · 3,0888 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0814 € · 0,9009 £ · 1,188356 $ | 2,1628 € · 1,8017 £ · 2,376712 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,8110 € · 0,6756 £ · 0,891248 $ | 1,6221 € · 1,3513 £ · 1,782534 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1486 € · 0,9569 £ · 1,26225 $ | 2,2981 € · 1,9144 £ · 2,52535 $ | +100,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8784 € · 0,7317 £ · 0,96525 $ | 1,7573 € · 1,4640 £ · 1,93115 $ | +100,1 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,234817 $ | 2,2474 € · 1,8722 £ · 2,469635 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,926104 $ | 1,6855 € · 1,4041 £ · 1,852207 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1943 € · 0,9949 £ · 1,3124 $ | 2,3878 € · 1,9892 £ · 2,62395 $ | +99,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,0036 $ | 1,8260 € · 1,5211 £ · 2,00655 $ | +99,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,234817 $ | 2,2474 € · 1,8722 £ · 2,469635 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,926104 $ | 1,6855 € · 1,4041 £ · 1,852207 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1943 € · 0,9949 £ · 1,3124 $ | 2,3878 € · 1,9892 £ · 2,62395 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,0036 $ | 1,8260 € · 1,5211 £ · 2,00655 $ | +99,9 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_EC16ads_v6 | Sweden Central | 0,0777 € | 0,0097 € |
| Standard_EC32ads_v6 | Sweden Central | 0,0777 € | 0,0097 € |
Weitere Vergleiche von Standard_EC16ads_v6
Weitere Vergleiche von Standard_EC32ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum