Instanzen vergleichen
Standard_EC2ads_v6 vs. Standard_EC4ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_EC2ads_v6 und Standard_EC4ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_EC2ads_v6 | Standard_EC4ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | ECadsv6 | ECadsv6 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | 75 GiB temporary disk | 150 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_EC2ads_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_EC4ads_v6 in 0.
| Region | Standard_EC2ads_v6, pro Stunde | Standard_EC4ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ · Microsoft 0,167871 € | 0,3413 € · 0,2843 £ · 0,375 $ · Microsoft 0,33664 € | +100,5 % | Standard_EC2ads_v6 |
| France South | 0,2211 € · 0,1842 £ · 0,243 $ · Microsoft 0,218143 € | 0,4423 € · 0,3684 £ · 0,486 $ · Microsoft 0,436285 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Germany North | 0,2284 € · 0,1903 £ · 0,251 $ · Microsoft 0,225324 € | 0,4559 € · 0,3798 £ · 0,501 $ · Microsoft 0,449751 € | +99,6 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Germany West Central | 0,1756 € · 0,1463 £ · 0,193 $ · Microsoft 0,173257 € | 0,3513 € · 0,2926 £ · 0,386 $ · Microsoft 0,346515 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Italy North | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ · Microsoft 0,167871 € | 0,3413 € · 0,2843 £ · 0,375 $ · Microsoft 0,33664 € | +100,5 % | Standard_EC2ads_v6 |
| North Europe | 0,1620 € · 0,1349 £ · 0,178 $ · Microsoft 0,159792 € | 0,3240 € · 0,2699 £ · 0,356 $ · Microsoft 0,319583 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Norway East | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,228 $ · Microsoft 0,204677 € | 0,4159 € · 0,3464 £ · 0,457 $ · Microsoft 0,410252 € | +100,4 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Norway West | 0,2703 € · 0,2251 £ · 0,297 $ · Microsoft 0,266619 € | 0,5405 € · 0,4503 £ · 0,594 $ · Microsoft 0,533238 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Poland Central | 0,1756 € · 0,1463 £ · 0,193 $ · Microsoft 0,173257 € | 0,3504 € · 0,2919 £ · 0,385 $ · Microsoft 0,345617 € | +99,5 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Spain Central | 0,1702 € · 0,1418 £ · 0,187 $ · Microsoft 0,167871 € | 0,3413 € · 0,2843 £ · 0,375 $ · Microsoft 0,33664 € | +100,5 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Sweden Central | 0,1556 € · 0,1296 £ · 0,171 $ · Microsoft 0,153508 € | 0,3103 € · 0,2585 £ · 0,341 $ · Microsoft 0,306118 € | +99,4 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Sweden South | 0,2029 € · 0,1691 £ · 0,223 $ · Microsoft 0,200189 € | 0,4050 € · 0,3373 £ · 0,445 $ · Microsoft 0,399479 € | +99,6 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Switzerland North | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,228 $ · Microsoft 0,204677 € | 0,4159 € · 0,3464 £ · 0,457 $ · Microsoft 0,410252 € | +100,4 % | Standard_EC2ads_v6 |
| Switzerland West | 0,2703 € · 0,2251 £ · 0,297 $ · Microsoft 0,266619 € | 0,5405 € · 0,4503 £ · 0,594 $ · Microsoft 0,533238 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
| UK South | 0,1693 € · 0,1410 £ · 0,186 $ · Microsoft 0,166973 € | 0,3376 € · 0,2812 £ · 0,371 $ · Microsoft 0,333049 € | +99,5 % | Standard_EC2ads_v6 |
| UK West | 0,1756 € · 0,1463 £ · 0,193 $ · Microsoft 0,173257 € | 0,3513 € · 0,2926 £ · 0,386 $ · Microsoft 0,346515 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
| West Europe | 0,1756 € · 0,1463 £ · 0,193 $ · Microsoft 0,173257 € | 0,3513 € · 0,2926 £ · 0,386 $ · Microsoft 0,346515 € | +100,0 % | Standard_EC2ads_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_EC2ads_v6, pro Stunde | Standard_EC4ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | 0,2729 € · 0,2273 £ · 0,299886 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1024 € · 0,0853 £ · 0,112481 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224924 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1446 € · 0,1205 £ · 0,15895 $ | 0,2901 € · 0,2416 £ · 0,31875 $ | +100,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1106 € · 0,0921 £ · 0,12155 $ | 0,2218 € · 0,1848 £ · 0,24375 $ | +100,5 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1770 € · 0,1475 £ · 0,194521 $ | 0,3539 € · 0,2948 £ · 0,388927 $ | +99,9 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1327 € · 0,1106 £ · 0,145852 $ | 0,2655 € · 0,2211 £ · 0,291705 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1880 € · 0,1566 £ · 0,20655 $ | 0,3759 € · 0,3132 £ · 0,4131 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1437 € · 0,1197 £ · 0,15795 $ | 0,2875 € · 0,2395 £ · 0,3159 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1824 € · 0,1520 £ · 0,200457 $ | 0,3648 € · 0,3039 £ · 0,400913 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1368 € · 0,1140 £ · 0,150342 $ | 0,2736 € · 0,2279 £ · 0,300685 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1941 € · 0,1617 £ · 0,21335 $ | 0,3875 € · 0,3228 £ · 0,42585 $ | +99,6 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1485 € · 0,1237 £ · 0,16315 $ | 0,2963 € · 0,2469 £ · 0,32565 $ | +99,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1404 € · 0,1170 £ · 0,154338 $ | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,308676 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1053 € · 0,0877 £ · 0,115753 $ | 0,2107 € · 0,1755 £ · 0,231545 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1493 € · 0,1244 £ · 0,16405 $ | 0,2986 € · 0,2487 £ · 0,3281 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1142 € · 0,0951 £ · 0,12545 $ | 0,2283 € · 0,1902 £ · 0,2509 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | 0,2729 € · 0,2273 £ · 0,299886 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1024 € · 0,0853 £ · 0,112481 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224924 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1446 € · 0,1205 £ · 0,15895 $ | 0,2901 € · 0,2416 £ · 0,31875 $ | +100,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1106 € · 0,0921 £ · 0,12155 $ | 0,2218 € · 0,1848 £ · 0,24375 $ | +100,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1297 € · 0,1081 £ · 0,14258 $ | 0,2595 € · 0,2162 £ · 0,28516 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0973 € · 0,0811 £ · 0,106925 $ | 0,1946 € · 0,1621 £ · 0,213851 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1377 € · 0,1147 £ · 0,1513 $ | 0,2754 € · 0,2294 £ · 0,3026 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1053 € · 0,0877 £ · 0,1157 $ | 0,2106 € · 0,1754 £ · 0,2314 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,1662 € · 0,1385 £ · 0,182648 $ | 0,3325 € · 0,2770 £ · 0,365411 $ | +100,1 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,137024 $ | 0,2494 € · 0,2078 £ · 0,274049 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1764 € · 0,1469 £ · 0,1938 $ | 0,3535 € · 0,2945 £ · 0,38845 $ | +100,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1349 € · 0,1123 £ · 0,1482 $ | 0,2703 € · 0,2252 £ · 0,29705 $ | +100,4 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2162 € · 0,1801 £ · 0,237557 $ | 0,4325 € · 0,3603 £ · 0,475228 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1622 € · 0,1351 £ · 0,178196 $ | 0,3243 € · 0,2702 £ · 0,356393 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2297 € · 0,1914 £ · 0,25245 $ | 0,4595 € · 0,3828 £ · 0,5049 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1757 € · 0,1463 £ · 0,19305 $ | 0,3514 € · 0,2927 £ · 0,3861 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1401 € · 0,1167 £ · 0,153995 $ | 0,2803 € · 0,2335 £ · 0,307991 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1051 € · 0,0875 £ · 0,115487 $ | 0,2102 € · 0,1751 £ · 0,231012 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1493 € · 0,1244 £ · 0,16405 $ | 0,2978 € · 0,2481 £ · 0,32725 $ | +99,5 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1142 € · 0,0951 £ · 0,12545 $ | 0,2277 € · 0,1897 £ · 0,25025 $ | +99,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1365 € · 0,1137 £ · 0,15 $ | 0,2729 € · 0,2273 £ · 0,299886 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1024 € · 0,0853 £ · 0,112481 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,224924 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1446 € · 0,1205 £ · 0,15895 $ | 0,2901 € · 0,2416 £ · 0,31875 $ | +100,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1106 € · 0,0921 £ · 0,12155 $ | 0,2218 € · 0,1848 £ · 0,24375 $ | +100,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1242 € · 0,1035 £ · 0,13653 $ | 0,2486 € · 0,2071 £ · 0,273174 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0932 € · 0,0777 £ · 0,102435 $ | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204871 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1323 € · 0,1102 £ · 0,14535 $ | 0,2638 € · 0,2197 £ · 0,28985 $ | +99,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1011 € · 0,0843 £ · 0,11115 $ | 0,2017 € · 0,1680 £ · 0,22165 $ | +99,4 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1621 € · 0,1350 £ · 0,178082 $ | 0,3242 € · 0,2701 £ · 0,356279 $ | +100,1 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1216 € · 0,1013 £ · 0,1336 $ | 0,2431 € · 0,2025 £ · 0,267161 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1725 € · 0,1437 £ · 0,18955 $ | 0,3442 € · 0,2867 £ · 0,37825 $ | +99,6 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1319 € · 0,1099 £ · 0,14495 $ | 0,2632 € · 0,2193 £ · 0,28925 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1662 € · 0,1385 £ · 0,182648 $ | 0,3325 € · 0,2770 £ · 0,365411 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1247 € · 0,1039 £ · 0,137024 $ | 0,2494 € · 0,2078 £ · 0,274049 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1764 € · 0,1469 £ · 0,1938 $ | 0,3535 € · 0,2945 £ · 0,38845 $ | +100,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1349 € · 0,1123 £ · 0,1482 $ | 0,2703 € · 0,2252 £ · 0,29705 $ | +100,4 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,2162 € · 0,1801 £ · 0,237557 $ | 0,4325 € · 0,3603 £ · 0,475228 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1622 € · 0,1351 £ · 0,178196 $ | 0,3243 € · 0,2702 £ · 0,356393 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2297 € · 0,1914 £ · 0,25245 $ | 0,4595 € · 0,3828 £ · 0,5049 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1757 € · 0,1463 £ · 0,19305 $ | 0,3514 € · 0,2927 £ · 0,3861 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1351 € · 0,1126 £ · 0,148516 $ | 0,2703 € · 0,2252 £ · 0,297032 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1014 € · 0,0845 £ · 0,111416 $ | 0,2028 € · 0,1689 £ · 0,222831 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1439 € · 0,1199 £ · 0,1581 $ | 0,2870 € · 0,2391 £ · 0,31535 $ | +99,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1100 € · 0,0917 £ · 0,1209 $ | 0,2194 € · 0,1828 £ · 0,24115 $ | +99,5 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,1404 € · 0,1170 £ · 0,154338 $ | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,308676 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,1053 € · 0,0877 £ · 0,115753 $ | 0,2107 € · 0,1755 £ · 0,231545 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1493 € · 0,1244 £ · 0,16405 $ | 0,2986 € · 0,2487 £ · 0,3281 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1142 € · 0,0951 £ · 0,12545 $ | 0,2283 € · 0,1902 £ · 0,2509 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1404 € · 0,1170 £ · 0,154338 $ | 0,2809 € · 0,2340 £ · 0,308676 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1053 € · 0,0877 £ · 0,115753 $ | 0,2107 € · 0,1755 £ · 0,231545 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1493 € · 0,1244 £ · 0,16405 $ | 0,2986 € · 0,2487 £ · 0,3281 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1142 € · 0,0951 £ · 0,12545 $ | 0,2283 € · 0,1902 £ · 0,2509 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_EC2ads_v6 | Sweden Central | 0,0778 € | 0,0097 € |
| Standard_EC4ads_v6 | Sweden Central | 0,0776 € | 0,0097 € |
Weitere Vergleiche von Standard_EC2ads_v6
Weitere Vergleiche von Standard_EC4ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum