Instanzen vergleichen
Standard_EC4as_v5 vs. Standard_EC8as_v5
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_EC4as_v5 und Standard_EC8as_v5, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_EC4as_v5 | Standard_EC8as_v5 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | ECasv5-series | ECasv5-series |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_EC4as_v5 ist in 5 von 5 Regionen günstiger, Standard_EC8as_v5 in 0.
| Region | Standard_EC4as_v5, pro Stunde | Standard_EC8as_v5, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Germany West Central | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,4987 € · 0,4154 £ · 0,548 $ · Microsoft 0,491943 € | +100,0 % | Standard_EC4as_v5 |
| Italy North | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,4987 € · 0,4154 £ · 0,548 $ · Microsoft 0,491943 € | +100,0 % | Standard_EC4as_v5 |
| North Europe | 0,2311 € · 0,1926 £ · 0,254 $ · Microsoft 0,228017 € | 0,4623 € · 0,3851 £ · 0,508 $ · Microsoft 0,456035 € | +100,0 % | Standard_EC4as_v5 |
| Switzerland North | 0,2939 € · 0,2449 £ · 0,323 $ · Microsoft 0,289959 € | 0,5879 € · 0,4897 £ · 0,646 $ · Microsoft 0,579918 € | +100,0 % | Standard_EC4as_v5 |
| West Europe | 0,2493 € · 0,2077 £ · 0,274 $ · Microsoft 0,245972 € | 0,4987 € · 0,4154 £ · 0,548 $ · Microsoft 0,491943 € | +100,0 % | Standard_EC4as_v5 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_EC4as_v5, pro Stunde | Standard_EC8as_v5, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1995 € · 0,1662 £ · 0,219178 $ | 0,3989 € · 0,3323 £ · 0,438356 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1246 £ · 0,164384 $ | 0,2992 € · 0,2493 £ · 0,328805 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2098 € · 0,1748 £ · 0,2305984 $ | 0,4197 € · 0,3496 £ · 0,4611968 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1648 € · 0,1373 £ · 0,1810592 $ | 0,3295 € · 0,2745 £ · 0,3621184 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1995 € · 0,1662 £ · 0,219178 $ | 0,3989 € · 0,3323 £ · 0,438356 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1246 £ · 0,164384 $ | 0,2992 € · 0,2493 £ · 0,328805 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2104 € · 0,1752 £ · 0,2311738 $ | 0,4207 € · 0,3505 £ · 0,4623476 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1716 € · 0,1430 £ · 0,1886216 $ | 0,3433 € · 0,2860 £ · 0,3772432 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1849 € · 0,1540 £ · 0,203196 $ | 0,3698 € · 0,3081 £ · 0,406393 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1387 € · 0,1155 £ · 0,152397 $ | 0,2774 € · 0,2311 £ · 0,304795 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1950 € · 0,1625 £ · 0,2142998 $ | 0,3900 € · 0,3249 £ · 0,4285996 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1591 € · 0,1326 £ · 0,1748536 $ | 0,3182 € · 0,2651 £ · 0,3497072 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2353 € · 0,1960 £ · 0,258562 $ | 0,4706 € · 0,3920 £ · 0,517123 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1765 € · 0,1470 £ · 0,193912 $ | 0,3529 € · 0,2940 £ · 0,387823 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2646 € · 0,2204 £ · 0,2907969 $ | 0,5293 € · 0,4409 £ · 0,5815938 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2078 € · 0,1731 £ · 0,228361 $ | 0,4156 € · 0,3462 £ · 0,456722 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1995 € · 0,1662 £ · 0,219178 $ | 0,3989 € · 0,3323 £ · 0,438356 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1496 € · 0,1246 £ · 0,164384 $ | 0,2992 € · 0,2493 £ · 0,328805 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2104 € · 0,1752 £ · 0,2311738 $ | 0,4207 € · 0,3505 £ · 0,4623476 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1716 € · 0,1430 £ · 0,1886216 $ | 0,3433 € · 0,2860 £ · 0,3772432 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_EC4as_v5 | North Europe | 0,0578 € | 0,0072 € |
| Standard_EC8as_v5 | North Europe | 0,0578 € | 0,0072 € |
Weitere Vergleiche von Standard_EC4as_v5
Weitere Vergleiche von Standard_EC8as_v5
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum