Instanzen vergleichen
Standard_EC8ads_v6 vs. Standard_EC16ads_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_EC8ads_v6 und Standard_EC16ads_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_EC8ads_v6 | Standard_EC16ads_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | ECadsv6 | ECadsv6 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Standard networking | Standard networking |
| Speicher | 300 GiB temporary disk | 600 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_EC8ads_v6 ist in 17 von 17 Regionen günstiger, Standard_EC16ads_v6 in 0.
| Region | Standard_EC8ads_v6, pro Stunde | Standard_EC16ads_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,6825 € · 0,5686 £ · 0,75 $ · Microsoft 0,67328 € | 1,3650 € · 1,1371 £ · 1,50 $ · Microsoft 1,34656 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| France South | 0,8845 € · 0,7369 £ · 0,972 $ · Microsoft 0,872571 € | 1,7700 € · 1,4745 £ · 1,945 $ · Microsoft 1,746039 € | +100,1 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Germany North | 0,9118 € · 0,7596 £ · 1,002 $ · Microsoft 0,899502 € | 1,8246 € · 1,5199 £ · 2,005 $ · Microsoft 1,799901 € | +100,1 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Germany West Central | 0,7025 € · 0,5852 £ · 0,772 $ · Microsoft 0,693029 € | 1,4050 € · 1,1705 £ · 1,544 $ · Microsoft 1,386059 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Italy North | 0,6825 € · 0,5686 £ · 0,75 $ · Microsoft 0,67328 € | 1,3650 € · 1,1371 £ · 1,50 $ · Microsoft 1,34656 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| North Europe | 0,6488 € · 0,5405 £ · 0,713 $ · Microsoft 0,640065 € | 1,2977 € · 1,0810 £ · 1,426 $ · Microsoft 1,280129 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Norway East | 0,8308 € · 0,6921 £ · 0,913 $ · Microsoft 0,819606 € | 1,6626 € · 1,3850 £ · 1,827 $ · Microsoft 1,64011 € | +100,1 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Norway West | 1,0811 € · 0,9006 £ · 1,188 $ · Microsoft 1,066475 € | 2,1622 € · 1,8012 £ · 2,376 $ · Microsoft 2,13295 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Poland Central | 0,7007 € · 0,5837 £ · 0,77 $ · Microsoft 0,691234 € | 1,4014 € · 1,1674 £ · 1,54 $ · Microsoft 1,382468 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Spain Central | 0,6825 € · 0,5686 £ · 0,75 $ · Microsoft 0,67328 € | 1,3650 € · 1,1371 £ · 1,50 $ · Microsoft 1,34656 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Sweden Central | 0,6215 € · 0,5178 £ · 0,683 $ · Microsoft 0,613133 € | 1,2431 € · 1,0355 £ · 1,366 $ · Microsoft 1,226267 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Sweden South | 0,8108 € · 0,6754 £ · 0,891 $ · Microsoft 0,799856 € | 1,6207 € · 1,3501 £ · 1,781 $ · Microsoft 1,598815 € | +99,9 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Switzerland North | 0,8308 € · 0,6921 £ · 0,913 $ · Microsoft 0,819606 € | 1,6626 € · 1,3850 £ · 1,827 $ · Microsoft 1,64011 € | +100,1 % | Standard_EC8ads_v6 |
| Switzerland West | 1,0811 € · 0,9006 £ · 1,188 $ · Microsoft 1,066475 € | 2,1622 € · 1,8012 £ · 2,376 $ · Microsoft 2,13295 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| UK South | 0,6761 € · 0,5633 £ · 0,743 $ · Microsoft 0,666996 € | 1,3514 € · 1,1257 £ · 1,485 $ · Microsoft 1,333094 € | +99,9 % | Standard_EC8ads_v6 |
| UK West | 0,7025 € · 0,5852 £ · 0,772 $ · Microsoft 0,693029 € | 1,4050 € · 1,1705 £ · 1,544 $ · Microsoft 1,386059 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
| West Europe | 0,7025 € · 0,5852 £ · 0,772 $ · Microsoft 0,693029 € | 1,4050 € · 1,1705 £ · 1,544 $ · Microsoft 1,386059 € | +100,0 % | Standard_EC8ads_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_EC8ads_v6, pro Stunde | Standard_EC16ads_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5458 € · 0,4547 £ · 0,599772 $ | 1,0917 € · 0,9094 £ · 1,199658 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4094 € · 0,3410 £ · 0,449848 $ | 0,8187 € · 0,6820 £ · 0,899696 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5801 € · 0,4833 £ · 0,6375 $ | 1,1603 € · 0,9665 £ · 1,275 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4436 € · 0,3696 £ · 0,4875 $ | 0,8873 € · 0,7391 £ · 0,975 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 0,7080 € · 0,5898 £ · 0,777968 $ | 1,4158 € · 1,1794 £ · 1,555822 $ | +100,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 0,5309 € · 0,4423 £ · 0,583447 $ | 1,0619 € · 0,8846 £ · 1,166895 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7518 € · 0,6263 £ · 0,8262 $ | 1,5045 € · 1,2533 £ · 1,65325 $ | +100,1 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5749 € · 0,4790 £ · 0,6318 $ | 1,1505 € · 0,9584 £ · 1,26425 $ | +100,1 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7297 € · 0,6078 £ · 0,801826 $ | 1,4594 € · 1,2158 £ · 1,603767 $ | +100,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,5473 € · 0,4559 £ · 0,601408 $ | 1,0945 € · 0,9118 £ · 1,202778 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7750 € · 0,6457 £ · 0,8517 $ | 1,5509 € · 1,2920 £ · 1,70425 $ | +100,1 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5927 € · 0,4937 £ · 0,6513 $ | 1,1860 € · 0,9880 £ · 1,30325 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5618 € · 0,4680 £ · 0,617352 $ | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,234817 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4214 € · 0,3510 £ · 0,463052 $ | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,926104 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5971 € · 0,4974 £ · 0,6562 $ | 1,1943 € · 0,9949 £ · 1,3124 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4566 € · 0,3804 £ · 0,5018 $ | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,0036 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5458 € · 0,4547 £ · 0,599772 $ | 1,0917 € · 0,9094 £ · 1,199658 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4094 € · 0,3410 £ · 0,449848 $ | 0,8187 € · 0,6820 £ · 0,899696 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5801 € · 0,4833 £ · 0,6375 $ | 1,1603 € · 0,9665 £ · 1,275 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4436 € · 0,3696 £ · 0,4875 $ | 0,8873 € · 0,7391 £ · 0,975 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5189 € · 0,4323 £ · 0,570205 $ | 1,0379 € · 0,8646 £ · 1,140525 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3892 € · 0,3242 £ · 0,427664 $ | 0,7784 € · 0,6484 £ · 0,855365 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5515 € · 0,4594 £ · 0,60605 $ | 1,1030 € · 0,9189 £ · 1,2121 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4217 € · 0,3513 £ · 0,46345 $ | 0,8435 € · 0,7027 £ · 0,9269 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,6649 € · 0,5539 £ · 0,730708 $ | 1,3300 € · 1,1080 £ · 1,46153 $ | +100,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,4987 € · 0,4155 £ · 0,548059 $ | 0,9975 € · 0,8309 £ · 1,096119 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,77605 $ | 1,4132 € · 1,1773 £ · 1,55295 $ | +100,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5400 € · 0,4499 £ · 0,59345 $ | 1,0807 € · 0,9003 £ · 1,18755 $ | +100,1 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8649 € · 0,7205 £ · 0,950457 $ | 1,7297 € · 1,4410 £ · 1,900799 $ | +100,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6486 € · 0,5403 £ · 0,712785 $ | 1,2973 € · 1,0807 £ · 1,425609 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9189 € · 0,7655 £ · 1,0098 $ | 1,8378 € · 1,5310 £ · 2,0196 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7027 € · 0,5854 £ · 0,7722 $ | 1,4054 € · 1,1708 £ · 1,5444 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5605 € · 0,4670 £ · 0,615982 $ | 1,1211 € · 0,9339 £ · 1,231963 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4204 € · 0,3502 £ · 0,461986 $ | 0,8409 € · 0,7005 £ · 0,924011 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5956 € · 0,4962 £ · 0,6545 $ | 1,1912 € · 0,9923 £ · 1,309 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4555 € · 0,3794 £ · 0,5005 $ | 0,9109 € · 0,7588 £ · 1,001 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5458 € · 0,4547 £ · 0,599772 $ | 1,0917 € · 0,9094 £ · 1,199658 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,4094 € · 0,3410 £ · 0,449848 $ | 0,8187 € · 0,6820 £ · 0,899696 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5801 € · 0,4833 £ · 0,6375 $ | 1,1603 € · 0,9665 £ · 1,275 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4436 € · 0,3696 £ · 0,4875 $ | 0,8873 € · 0,7391 £ · 0,975 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4972 € · 0,4142 £ · 0,546347 $ | 0,9942 € · 0,8283 £ · 1,09258 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3729 € · 0,3106 £ · 0,409741 $ | 0,7457 € · 0,6212 £ · 0,819444 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5283 € · 0,4401 £ · 0,58055 $ | 1,0566 € · 0,8802 £ · 1,1611 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4040 € · 0,3365 £ · 0,44395 $ | 0,8080 € · 0,6731 £ · 0,8879 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 1 Jahr | 0,6483 € · 0,5401 £ · 0,712443 $ | 1,2966 € · 1,0802 £ · 1,424886 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4862 € · 0,4051 £ · 0,534323 $ | 0,9725 € · 0,8101 £ · 1,068683 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6892 € · 0,5741 £ · 0,75735 $ | 1,3776 € · 1,1476 £ · 1,51385 $ | +99,9 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5270 € · 0,4390 £ · 0,57915 $ | 1,0535 € · 0,8776 £ · 1,15765 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6649 € · 0,5539 £ · 0,730708 $ | 1,3300 € · 1,1080 £ · 1,46153 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,4987 € · 0,4155 £ · 0,548059 $ | 0,9975 € · 0,8309 £ · 1,096119 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7062 € · 0,5883 £ · 0,77605 $ | 1,4132 € · 1,1773 £ · 1,55295 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5400 € · 0,4499 £ · 0,59345 $ | 1,0807 € · 0,9003 £ · 1,18755 $ | +100,1 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8649 € · 0,7205 £ · 0,950457 $ | 1,7297 € · 1,4410 £ · 1,900799 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,6486 € · 0,5403 £ · 0,712785 $ | 1,2973 € · 1,0807 £ · 1,425609 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,9189 € · 0,7655 £ · 1,0098 $ | 1,8378 € · 1,5310 £ · 2,0196 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7027 € · 0,5854 £ · 0,7722 $ | 1,4054 € · 1,1708 £ · 1,5444 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5407 € · 0,4504 £ · 0,594178 $ | 1,0814 € · 0,9009 £ · 1,188356 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4055 € · 0,3378 £ · 0,445624 $ | 0,8110 € · 0,6756 £ · 0,891248 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5747 € · 0,4788 £ · 0,63155 $ | 1,1486 € · 0,9569 £ · 1,26225 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4395 € · 0,3661 £ · 0,48295 $ | 0,8784 € · 0,7317 £ · 0,96525 $ | +99,9 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5618 € · 0,4680 £ · 0,617352 $ | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,234817 $ | +100,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4214 € · 0,3510 £ · 0,463052 $ | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,926104 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5971 € · 0,4974 £ · 0,6562 $ | 1,1943 € · 0,9949 £ · 1,3124 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4566 € · 0,3804 £ · 0,5018 $ | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,0036 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5618 € · 0,4680 £ · 0,617352 $ | 1,1237 € · 0,9361 £ · 1,234817 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4214 € · 0,3510 £ · 0,463052 $ | 0,8428 € · 0,7021 £ · 0,926104 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5971 € · 0,4974 £ · 0,6562 $ | 1,1943 € · 0,9949 £ · 1,3124 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4566 € · 0,3804 £ · 0,5018 $ | 0,9133 € · 0,7608 £ · 1,0036 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_EC8ads_v6 | Sweden Central | 0,0777 € | 0,0097 € |
| Standard_EC16ads_v6 | Sweden Central | 0,0777 € | 0,0097 € |
Weitere Vergleiche von Standard_EC8ads_v6
Weitere Vergleiche von Standard_EC16ads_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum