Instanzen vergleichen
Standard_F1ads_v7 vs. Standard_F2ads_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F1ads_v7 und Standard_F2ads_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F1ads_v7 | Standard_F2ads_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Fadsv7 | Fadsv7 |
| vCPUs | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F1ads_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F2ads_v7 in 0.
| Region | Standard_F1ads_v7, pro Stunde | Standard_F2ads_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | +99,0 % | Standard_F1ads_v7 |
| Germany West Central | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,104 $ · Microsoft 0,093361 € | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | +99,0 % | Standard_F1ads_v7 |
| Italy North | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | +99,0 % | Standard_F1ads_v7 |
| North Europe | 0,0871 € · 0,0725 £ · 0,0957 $ · Microsoft 0,08591 € | 0,1738 € · 0,1448 £ · 0,191 $ · Microsoft 0,171462 € | +99,6 % | Standard_F1ads_v7 |
| Poland Central | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,104 $ · Microsoft 0,093361 € | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | +99,0 % | Standard_F1ads_v7 |
| Spain Central | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | +99,0 % | Standard_F1ads_v7 |
| Sweden Central | 0,0834 € · 0,0695 £ · 0,0917 $ · Microsoft 0,08232 € | 0,1665 € · 0,1387 £ · 0,183 $ · Microsoft 0,16428 € | +99,6 % | Standard_F1ads_v7 |
| Switzerland North | 0,1119 € · 0,0932 £ · 0,123 $ · Microsoft 0,110418 € | 0,2230 € · 0,1857 £ · 0,245 $ · Microsoft 0,219938 € | +99,2 % | Standard_F1ads_v7 |
| UK South | 0,0907 € · 0,0756 £ · 0,0997 $ · Microsoft 0,089501 € | 0,1811 € · 0,1509 £ · 0,199 $ · Microsoft 0,178644 € | +99,6 % | Standard_F1ads_v7 |
| West Europe | 0,0946 € · 0,0788 £ · 0,104 $ · Microsoft 0,093361 € | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | +99,0 % | Standard_F1ads_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F1ads_v7, pro Stunde | Standard_F2ads_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0568 € · 0,0473 £ · 0,062443 $ | 0,1136 € · 0,0947 £ · 0,124886 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0357 € · 0,0298 £ · 0,039269 $ | 0,0715 € · 0,0595 £ · 0,078539 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,07171 $ | 0,1299 € · 0,1082 £ · 0,14271 $ | +99,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0432 € · 0,0360 £ · 0,04747 $ | 0,0860 € · 0,0716 £ · 0,09447 $ | +99,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0585 € · 0,0487 £ · 0,064269 $ | 0,1170 € · 0,0974 £ · 0,128539 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0368 € · 0,0307 £ · 0,040449 $ | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,080898 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,07384 $ | 0,1337 € · 0,1114 £ · 0,14697 $ | +99,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0445 € · 0,0371 £ · 0,04888 $ | 0,0885 € · 0,0738 £ · 0,09729 $ | +99,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0568 € · 0,0473 £ · 0,062443 $ | 0,1136 € · 0,0947 £ · 0,124886 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0357 € · 0,0298 £ · 0,039269 $ | 0,0715 € · 0,0595 £ · 0,078539 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,07171 $ | 0,1299 € · 0,1082 £ · 0,14271 $ | +99,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0441 € · 0,0368 £ · 0,04848 $ | 0,0878 € · 0,0731 £ · 0,09648 $ | +99,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0540 € · 0,0450 £ · 0,059361 $ | 0,1079 € · 0,0899 £ · 0,118607 $ | +99,8 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0340 € · 0,0283 £ · 0,037329 $ | 0,0679 € · 0,0566 £ · 0,074619 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0618 € · 0,0515 £ · 0,067947 $ | 0,1234 € · 0,1028 £ · 0,13561 $ | +99,6 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0418 € · 0,0348 £ · 0,045936 $ | 0,0834 € · 0,0695 £ · 0,09168 $ | +99,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0556 € · 0,0463 £ · 0,061073 $ | 0,1113 € · 0,0927 £ · 0,12226 $ | +100,2 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0358 € · 0,0298 £ · 0,039346 $ | 0,0716 € · 0,0597 £ · 0,078729 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0644 € · 0,0536 £ · 0,07072 $ | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,14076 $ | +99,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0483 € · 0,0402 £ · 0,05304 $ | 0,0961 € · 0,0800 £ · 0,10557 $ | +99,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0540 € · 0,0450 £ · 0,059361 $ | 0,1081 € · 0,0901 £ · 0,118836 $ | +100,2 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0348 € · 0,0290 £ · 0,03828 $ | 0,0696 € · 0,0580 £ · 0,076522 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0625 € · 0,0521 £ · 0,06868 $ | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | +99,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0469 € · 0,0390 £ · 0,05151 $ | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10251 $ | +99,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0517 € · 0,0431 £ · 0,056849 $ | 0,1035 € · 0,0862 £ · 0,113699 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0325 € · 0,0271 £ · 0,035731 $ | 0,0651 € · 0,0542 £ · 0,071499 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0592 € · 0,0494 £ · 0,065107 $ | 0,1182 € · 0,0985 £ · 0,12993 $ | +99,6 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0392 € · 0,0327 £ · 0,043099 $ | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,08601 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0659 € · 0,0549 £ · 0,072374 $ | 0,1317 € · 0,1097 £ · 0,144749 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0424 € · 0,0353 £ · 0,046613 $ | 0,0848 € · 0,0707 £ · 0,093227 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0795 € · 0,0662 £ · 0,08733 $ | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,17395 $ | +99,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0526 € · 0,0438 £ · 0,05781 $ | 0,1048 € · 0,0873 £ · 0,11515 $ | +99,2 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0535 € · 0,0446 £ · 0,05879 $ | 0,1070 € · 0,0891 £ · 0,11758 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0345 € · 0,0287 £ · 0,0379 $ | 0,0689 € · 0,0574 £ · 0,075761 $ | +99,9 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0644 € · 0,0537 £ · 0,070787 $ | 0,1286 € · 0,1071 £ · 0,14129 $ | +99,6 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0426 € · 0,0355 £ · 0,046859 $ | 0,0851 € · 0,0709 £ · 0,09353 $ | +99,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0585 € · 0,0487 £ · 0,064269 $ | 0,1170 € · 0,0974 £ · 0,128539 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0368 € · 0,0307 £ · 0,040449 $ | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,080898 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0672 € · 0,0560 £ · 0,07384 $ | 0,1337 € · 0,1114 £ · 0,14697 $ | +99,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0445 € · 0,0371 £ · 0,04888 $ | 0,0885 € · 0,0738 £ · 0,09729 $ | +99,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F1ads_v7 | Sweden Central | 0,0834 € | 0,0209 € |
| Standard_F2ads_v7 | Sweden Central | 0,0833 € | 0,0208 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F2ads_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum