Instanzen vergleichen
Standard_F1als_v7 vs. Standard_F2als_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F1als_v7 und Standard_F2als_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F1als_v7 | Standard_F2als_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Falsv7 | Falsv7 |
| vCPUs | 1 | 2 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 2 | 4 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F1als_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F2als_v7 in 0.
| Region | Standard_F1als_v7, pro Stunde | Standard_F2als_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071 $ · Microsoft 0,063737 € | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,142 $ · Microsoft 0,127474 € | +100,0 % | Standard_F1als_v7 |
| Germany West Central | 0,0665 € · 0,0554 £ · 0,0731 $ · Microsoft 0,065622 € | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | +99,7 % | Standard_F1als_v7 |
| Italy North | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071 $ · Microsoft 0,063737 € | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,142 $ · Microsoft 0,127474 € | +100,0 % | Standard_F1als_v7 |
| North Europe | 0,0614 € · 0,0512 £ · 0,0675 $ · Microsoft 0,060595 € | 0,1229 € · 0,1023 £ · 0,135 $ · Microsoft 0,12119 € | +100,0 % | Standard_F1als_v7 |
| Poland Central | 0,0664 € · 0,0553 £ · 0,073 $ · Microsoft 0,065533 € | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | +100,0 % | Standard_F1als_v7 |
| Spain Central | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,071 $ · Microsoft 0,063737 € | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,142 $ · Microsoft 0,127474 € | +100,0 % | Standard_F1als_v7 |
| Sweden Central | 0,0589 € · 0,0490 £ · 0,0647 $ · Microsoft 0,058082 € | 0,1174 € · 0,0978 £ · 0,129 $ · Microsoft 0,115804 € | +99,4 % | Standard_F1als_v7 |
| Switzerland North | 0,0787 € · 0,0656 £ · 0,0865 $ · Microsoft 0,077652 € | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | +100,0 % | Standard_F1als_v7 |
| UK South | 0,0640 € · 0,0533 £ · 0,0703 $ · Microsoft 0,063109 € | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ · Microsoft 0,126577 € | +100,6 % | Standard_F1als_v7 |
| West Europe | 0,0665 € · 0,0554 £ · 0,0731 $ · Microsoft 0,065622 € | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | +99,7 % | Standard_F1als_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F1als_v7, pro Stunde | Standard_F2als_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0401 € · 0,0334 £ · 0,044064 $ | 0,0801 € · 0,0667 £ · 0,088014 $ | +99,7 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0252 € · 0,0210 £ · 0,027702 $ | 0,0504 € · 0,0420 £ · 0,055365 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0459 € · 0,0382 £ · 0,05041 $ | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10082 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0304 € · 0,0253 £ · 0,03337 $ | 0,0607 € · 0,0506 £ · 0,06674 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0412 € · 0,0344 £ · 0,04532 $ | 0,0825 € · 0,0687 £ · 0,090639 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0266 € · 0,0222 £ · 0,029224 $ | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058486 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0472 € · 0,0393 £ · 0,051901 $ | 0,0943 € · 0,0786 £ · 0,10366 $ | +99,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0313 € · 0,0260 £ · 0,034357 $ | 0,0624 € · 0,0520 £ · 0,06862 $ | +99,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0401 € · 0,0334 £ · 0,044064 $ | 0,0801 € · 0,0667 £ · 0,088014 $ | +99,7 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0252 € · 0,0210 £ · 0,027702 $ | 0,0504 € · 0,0420 £ · 0,055365 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0459 € · 0,0382 £ · 0,05041 $ | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10082 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0310 € · 0,0258 £ · 0,03408 $ | 0,0620 € · 0,0517 £ · 0,06816 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0381 € · 0,0318 £ · 0,041895 $ | 0,0761 € · 0,0634 £ · 0,083676 $ | +99,7 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0246 € · 0,0205 £ · 0,027017 $ | 0,0491 € · 0,0409 £ · 0,053995 $ | +99,9 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0436 € · 0,0363 £ · 0,047925 $ | 0,0872 € · 0,0727 £ · 0,09585 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0289 € · 0,0240 £ · 0,031725 $ | 0,0577 € · 0,0481 £ · 0,06345 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0392 € · 0,0326 £ · 0,043037 $ | 0,0784 € · 0,0653 £ · 0,086187 $ | +100,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0252 € · 0,0210 £ · 0,02774 $ | 0,0505 € · 0,0421 £ · 0,055479 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0452 € · 0,0376 £ · 0,04964 $ | 0,0903 € · 0,0753 £ · 0,09928 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0339 € · 0,0282 £ · 0,03723 $ | 0,0678 € · 0,0564 £ · 0,07446 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0381 € · 0,0318 £ · 0,041895 $ | 0,0762 € · 0,0635 £ · 0,08379 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0246 € · 0,0205 £ · 0,026979 $ | 0,0491 € · 0,0409 £ · 0,053957 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0439 € · 0,0366 £ · 0,04828 $ | 0,0879 € · 0,0732 £ · 0,09656 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0330 € · 0,0274 £ · 0,03621 $ | 0,0659 € · 0,0549 £ · 0,07242 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0365 € · 0,0304 £ · 0,040068 $ | 0,0730 € · 0,0608 £ · 0,080251 $ | +100,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0235 € · 0,0196 £ · 0,025875 $ | 0,0471 € · 0,0392 £ · 0,05175 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0418 € · 0,0348 £ · 0,045937 $ | 0,0833 € · 0,0694 £ · 0,09159 $ | +99,4 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0277 € · 0,0231 £ · 0,030409 $ | 0,0552 € · 0,0460 £ · 0,06063 $ | +99,4 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0464 € · 0,0387 £ · 0,051027 $ | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0299 € · 0,0249 £ · 0,032877 $ | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0559 € · 0,0466 £ · 0,061415 $ | 0,1118 € · 0,0931 £ · 0,12283 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0370 € · 0,0308 £ · 0,040655 $ | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08131 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0377 € · 0,0314 £ · 0,041438 $ | 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,082991 $ | +100,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0243 € · 0,0202 £ · 0,026712 $ | 0,0486 € · 0,0405 £ · 0,053425 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0454 € · 0,0378 £ · 0,049913 $ | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,10011 $ | +100,6 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0301 € · 0,0250 £ · 0,033041 $ | 0,0603 € · 0,0502 £ · 0,06627 $ | +100,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0412 € · 0,0344 £ · 0,04532 $ | 0,0825 € · 0,0687 £ · 0,090639 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0266 € · 0,0222 £ · 0,029224 $ | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058486 $ | +100,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0472 € · 0,0393 £ · 0,051901 $ | 0,0943 € · 0,0786 £ · 0,10366 $ | +99,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0313 € · 0,0260 £ · 0,034357 $ | 0,0624 € · 0,0520 £ · 0,06862 $ | +99,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F1als_v7 | Sweden Central | 0,0589 € | 0,0294 € |
| Standard_F2als_v7 | Sweden Central | 0,0587 € | 0,0293 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F2als_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum