Instanzen vergleichen
Standard_F2 vs. Standard_F4
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F2 und Standard_F4, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F2 | Standard_F4 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | F | F |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 32 GiB temporary disk | 64 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_F2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_F4 in 0.
| Region | Standard_F2, pro Stunde | Standard_F4, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| Belgium Central | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,228 $ · Microsoft 0,204677 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| France Central | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| France South | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131 $ · Microsoft 0,1176 € | 0,2384 € · 0,1986 £ · 0,262 $ · Microsoft 0,235199 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| Germany North | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | 0,2694 € · 0,2244 £ · 0,296 $ · Microsoft 0,265721 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| Germany West Central | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| Italy North | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| North Europe | 0,1028 € · 0,0857 £ · 0,113 $ · Microsoft 0,101441 € | 0,2057 € · 0,1713 £ · 0,226 $ · Microsoft 0,202882 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| Norway East | 0,1138 € · 0,0948 £ · 0,125 $ · Microsoft 0,112213 € | 0,2275 € · 0,1895 £ · 0,25 $ · Microsoft 0,224427 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| Norway West | 0,1483 € · 0,1236 £ · 0,163 $ · Microsoft 0,146326 € | 0,2958 € · 0,2464 £ · 0,325 $ · Microsoft 0,291755 € | +99,4 % | Standard_F2 |
| Poland Central | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2075 € · 0,1728 £ · 0,228 $ · Microsoft 0,204677 € | +100,0 % | Standard_F2 |
| Spain Central | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| Sweden Central | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| Sweden South | 0,1347 € · 0,1122 £ · 0,148 $ · Microsoft 0,132861 € | 0,2685 € · 0,2236 £ · 0,295 $ · Microsoft 0,264823 € | +99,3 % | Standard_F2 |
| Switzerland North | 0,1141 € · 0,0951 £ · 0,1254 $ · Microsoft 0,112572 € | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ · Microsoft 0,224157 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| Switzerland West | 0,1483 € · 0,1235 £ · 0,16293 $ · Microsoft 0,146263 € | 0,2952 € · 0,2459 £ · 0,32443 $ · Microsoft 0,291243 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| UK South | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
| UK West | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ · Microsoft 0,106827 € | 0,2157 € · 0,1797 £ · 0,237 $ · Microsoft 0,212756 € | +99,2 % | Standard_F2 |
| West Europe | 0,1037 € · 0,0864 £ · 0,114 $ · Microsoft 0,102339 € | 0,2066 € · 0,1721 £ · 0,227 $ · Microsoft 0,203779 € | +99,1 % | Standard_F2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F2, pro Stunde | Standard_F4, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17252 $ | +99,1 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1136 € · 0,0946 £ · 0,12485 $ | +99,1 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1577 € · 0,1314 £ · 0,17328 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1141 € · 0,0951 £ · 0,1254 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0699 € · 0,0582 £ · 0,07676 $ | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,15352 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0506 € · 0,0421 £ · 0,05555 $ | 0,1011 € · 0,0842 £ · 0,1111 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0906 € · 0,0755 £ · 0,09956 $ | 0,1812 € · 0,1509 £ · 0,19912 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0656 € · 0,0546 £ · 0,07205 $ | 0,1311 € · 0,1092 £ · 0,1441 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1024 € · 0,0853 £ · 0,11248 $ | 0,2047 € · 0,1705 £ · 0,22496 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,0814 $ | 0,1481 € · 0,1234 £ · 0,1628 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17252 $ | +99,1 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1136 € · 0,0946 £ · 0,12485 $ | +99,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0898 € · 0,0748 £ · 0,0987354 $ | 0,1789 € · 0,1490 £ · 0,1966047 $ | +99,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0709 € · 0,0591 £ · 0,077919 $ | 0,1412 € · 0,1176 £ · 0,1551545 $ | +99,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0782 € · 0,0651 £ · 0,08588 $ | 0,1563 € · 0,1302 £ · 0,17176 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0566 € · 0,0471 £ · 0,06215 $ | 0,1131 € · 0,0942 £ · 0,1243 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0865 € · 0,0720 £ · 0,095 $ | 0,1729 € · 0,1440 £ · 0,19 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0626 € · 0,0521 £ · 0,06875 $ | 0,1251 € · 0,1042 £ · 0,1375 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1127 € · 0,0939 £ · 0,12388 $ | 0,2248 € · 0,1872 £ · 0,247 $ | +99,4 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0816 € · 0,0680 £ · 0,08965 $ | 0,1627 € · 0,1355 £ · 0,17875 $ | +99,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1577 € · 0,1314 £ · 0,17328 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1141 € · 0,0951 £ · 0,1254 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17252 $ | +99,1 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1136 € · 0,0946 £ · 0,12485 $ | +99,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17252 $ | +99,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1136 € · 0,0946 £ · 0,12485 $ | +99,1 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1024 € · 0,0853 £ · 0,11248 $ | 0,2040 € · 0,1700 £ · 0,2242 $ | +99,3 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0741 € · 0,0617 £ · 0,0814 $ | 0,1476 € · 0,1230 £ · 0,16225 $ | +99,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0867 € · 0,0722 £ · 0,095304 $ | 0,1727 € · 0,1439 £ · 0,189772 $ | +99,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0628 € · 0,0523 £ · 0,06897 $ | 0,1250 € · 0,1041 £ · 0,137335 $ | +99,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1127 € · 0,0939 £ · 0,1238268 $ | 0,2244 € · 0,1869 £ · 0,2465668 $ | +99,1 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0815 € · 0,0679 £ · 0,0896115 $ | 0,1624 € · 0,1353 £ · 0,1784365 $ | +99,1 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17252 $ | +99,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1136 € · 0,0946 £ · 0,12485 $ | +99,1 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0823 € · 0,0686 £ · 0,09044 $ | 0,1639 € · 0,1365 £ · 0,18012 $ | +99,2 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0596 € · 0,0496 £ · 0,06545 $ | 0,1186 € · 0,0988 £ · 0,13035 $ | +99,2 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0788 € · 0,0657 £ · 0,08664 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17252 $ | +99,1 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0571 € · 0,0475 £ · 0,0627 $ | 0,1136 € · 0,0946 £ · 0,12485 $ | +99,1 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F2 | France Central | 0,0460 € | 0,0230 € |
| Standard_F4 | France Central | 0,0460 € | 0,0230 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F2
Weitere Vergleiche von Standard_F4
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum