Instanzen vergleichen
Standard_F2ads_v7 vs. Standard_F4ads_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F2ads_v7 und Standard_F4ads_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F2ads_v7 | Standard_F4ads_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Fadsv7 | Fadsv7 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 8 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F2ads_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F4ads_v7 in 0.
| Region | Standard_F2ads_v7, pro Stunde | Standard_F4ads_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | 0,3667 € · 0,3055 £ · 0,403 $ · Microsoft 0,361776 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| Germany West Central | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | 0,3777 € · 0,3146 £ · 0,415 $ · Microsoft 0,372548 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| Italy North | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | 0,3667 € · 0,3055 £ · 0,403 $ · Microsoft 0,361776 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| North Europe | 0,1738 € · 0,1448 £ · 0,191 $ · Microsoft 0,171462 € | 0,3485 € · 0,2903 £ · 0,383 $ · Microsoft 0,343822 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| Poland Central | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | 0,3767 € · 0,3138 £ · 0,414 $ · Microsoft 0,37165 € | +100,0 % | Standard_F2ads_v7 |
| Spain Central | 0,1829 € · 0,1524 £ · 0,201 $ · Microsoft 0,180439 € | 0,3667 € · 0,3055 £ · 0,403 $ · Microsoft 0,361776 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| Sweden Central | 0,1665 € · 0,1387 £ · 0,183 $ · Microsoft 0,16428 € | 0,3340 € · 0,2782 £ · 0,367 $ · Microsoft 0,329458 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| Switzerland North | 0,2230 € · 0,1857 £ · 0,245 $ · Microsoft 0,219938 € | 0,4468 € · 0,3722 £ · 0,491 $ · Microsoft 0,440774 € | +100,4 % | Standard_F2ads_v7 |
| UK South | 0,1811 € · 0,1509 £ · 0,199 $ · Microsoft 0,178644 € | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,399 $ · Microsoft 0,358185 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
| West Europe | 0,1884 € · 0,1569 £ · 0,207 $ · Microsoft 0,185825 € | 0,3777 € · 0,3146 £ · 0,415 $ · Microsoft 0,372548 € | +100,5 % | Standard_F2ads_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F2ads_v7, pro Stunde | Standard_F4ads_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1136 € · 0,0947 £ · 0,124886 $ | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,249658 $ | +99,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0715 € · 0,0595 £ · 0,078539 $ | 0,1429 € · 0,1191 £ · 0,157078 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1299 € · 0,1082 £ · 0,14271 $ | 0,2604 € · 0,2169 £ · 0,28613 $ | +100,5 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0860 € · 0,0716 £ · 0,09447 $ | 0,1724 € · 0,1436 £ · 0,18941 $ | +100,5 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1170 € · 0,0974 £ · 0,128539 $ | 0,2340 € · 0,1950 £ · 0,257192 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,080898 $ | 0,1472 € · 0,1227 £ · 0,161796 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1337 € · 0,1114 £ · 0,14697 $ | 0,2681 € · 0,2234 £ · 0,29465 $ | +100,5 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0885 € · 0,0738 £ · 0,09729 $ | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,19505 $ | +100,5 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1136 € · 0,0947 £ · 0,124886 $ | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,249658 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0715 € · 0,0595 £ · 0,078539 $ | 0,1429 € · 0,1191 £ · 0,157078 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1299 € · 0,1082 £ · 0,14271 $ | 0,2604 € · 0,2169 £ · 0,28613 $ | +100,5 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0878 € · 0,0731 £ · 0,09648 $ | 0,1760 € · 0,1466 £ · 0,19344 $ | +100,5 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1079 € · 0,0899 £ · 0,118607 $ | 0,2159 € · 0,1798 £ · 0,237215 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0679 € · 0,0566 £ · 0,074619 $ | 0,1358 € · 0,1131 £ · 0,149239 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1234 € · 0,1028 £ · 0,13561 $ | 0,2475 € · 0,2061 £ · 0,27193 $ | +100,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0834 € · 0,0695 £ · 0,09168 $ | 0,1673 € · 0,1394 £ · 0,18384 $ | +100,5 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1113 € · 0,0927 £ · 0,12226 $ | 0,2224 € · 0,1853 £ · 0,244406 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0716 € · 0,0597 £ · 0,078729 $ | 0,1433 € · 0,1194 £ · 0,157458 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1281 € · 0,1067 £ · 0,14076 $ | 0,2562 € · 0,2134 £ · 0,28152 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0961 € · 0,0800 £ · 0,10557 $ | 0,1921 € · 0,1601 £ · 0,21114 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1081 € · 0,0901 £ · 0,118836 $ | 0,2163 € · 0,1802 £ · 0,237671 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0696 € · 0,0580 £ · 0,076522 $ | 0,1393 € · 0,1160 £ · 0,153044 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1244 € · 0,1036 £ · 0,13668 $ | 0,2494 € · 0,2077 £ · 0,27404 $ | +100,5 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0933 € · 0,0777 £ · 0,10251 $ | 0,1870 € · 0,1558 £ · 0,20553 $ | +100,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1035 € · 0,0862 £ · 0,113699 $ | 0,2068 € · 0,1723 £ · 0,227283 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0651 € · 0,0542 £ · 0,071499 $ | 0,1301 € · 0,1084 £ · 0,14296 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1182 € · 0,0985 £ · 0,12993 $ | 0,2371 € · 0,1975 £ · 0,26057 $ | +100,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0783 € · 0,0652 £ · 0,08601 $ | 0,1570 € · 0,1308 £ · 0,17249 $ | +100,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1317 € · 0,1097 £ · 0,144749 $ | 0,2634 € · 0,2195 £ · 0,289498 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0848 € · 0,0707 £ · 0,093227 $ | 0,1697 € · 0,1413 £ · 0,186454 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1583 € · 0,1319 £ · 0,17395 $ | 0,3172 € · 0,2643 £ · 0,34861 $ | +100,4 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1048 € · 0,0873 £ · 0,11515 $ | 0,2100 € · 0,1749 £ · 0,23077 $ | +100,4 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1070 € · 0,0891 £ · 0,11758 $ | 0,2141 € · 0,1784 £ · 0,235274 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0689 € · 0,0574 £ · 0,075761 $ | 0,1379 € · 0,1149 £ · 0,151522 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1286 € · 0,1071 £ · 0,14129 $ | 0,2578 € · 0,2148 £ · 0,28329 $ | +100,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0851 € · 0,0709 £ · 0,09353 $ | 0,1707 € · 0,1422 £ · 0,18753 $ | +100,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1170 € · 0,0974 £ · 0,128539 $ | 0,2340 € · 0,1950 £ · 0,257192 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0736 € · 0,0613 £ · 0,080898 $ | 0,1472 € · 0,1227 £ · 0,161796 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1337 € · 0,1114 £ · 0,14697 $ | 0,2681 € · 0,2234 £ · 0,29465 $ | +100,5 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0885 € · 0,0738 £ · 0,09729 $ | 0,1775 € · 0,1479 £ · 0,19505 $ | +100,5 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F2ads_v7 | Sweden Central | 0,0833 € | 0,0208 € |
| Standard_F4ads_v7 | Sweden Central | 0,0835 € | 0,0209 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F2ads_v7
Weitere Vergleiche von Standard_F4ads_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum