Instanzen vergleichen
Standard_F2als_v7 vs. Standard_F4als_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F2als_v7 und Standard_F4als_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F2als_v7 | Standard_F4als_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Falsv7 | Falsv7 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F2als_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F4als_v7 in 0.
| Region | Standard_F2als_v7, pro Stunde | Standard_F4als_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,142 $ · Microsoft 0,127474 € | 0,2584 € · 0,2153 £ · 0,284 $ · Microsoft 0,254949 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| Germany West Central | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| Italy North | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,142 $ · Microsoft 0,127474 € | 0,2584 € · 0,2153 £ · 0,284 $ · Microsoft 0,254949 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| North Europe | 0,1229 € · 0,1023 £ · 0,135 $ · Microsoft 0,12119 € | 0,2457 € · 0,2047 £ · 0,27 $ · Microsoft 0,242381 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| Poland Central | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| Spain Central | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,142 $ · Microsoft 0,127474 € | 0,2584 € · 0,2153 £ · 0,284 $ · Microsoft 0,254949 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| Sweden Central | 0,1174 € · 0,0978 £ · 0,129 $ · Microsoft 0,115804 € | 0,2357 € · 0,1963 £ · 0,259 $ · Microsoft 0,232506 € | +100,8 % | Standard_F2als_v7 |
| Switzerland North | 0,1574 € · 0,1311 £ · 0,173 $ · Microsoft 0,155303 € | 0,3149 € · 0,2623 £ · 0,346 $ · Microsoft 0,310606 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
| UK South | 0,1283 € · 0,1069 £ · 0,141 $ · Microsoft 0,126577 € | 0,2557 € · 0,2130 £ · 0,281 $ · Microsoft 0,252255 € | +99,3 % | Standard_F2als_v7 |
| West Europe | 0,1329 € · 0,1107 £ · 0,146 $ · Microsoft 0,131065 € | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | +100,0 % | Standard_F2als_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F2als_v7, pro Stunde | Standard_F4als_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0801 € · 0,0667 £ · 0,088014 $ | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176027 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0504 € · 0,0420 £ · 0,055365 $ | 0,1008 € · 0,0840 £ · 0,110769 $ | +100,1 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10082 $ | 0,1835 € · 0,1529 £ · 0,20164 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0607 € · 0,0506 £ · 0,06674 $ | 0,1215 € · 0,1012 £ · 0,13348 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0825 € · 0,0687 £ · 0,090639 $ | 0,1650 € · 0,1374 £ · 0,181279 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058486 $ | 0,1064 € · 0,0887 £ · 0,116971 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0943 € · 0,0786 £ · 0,10366 $ | 0,1887 € · 0,1572 £ · 0,20732 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0624 € · 0,0520 £ · 0,06862 $ | 0,1249 € · 0,1040 £ · 0,13724 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0801 € · 0,0667 £ · 0,088014 $ | 0,1602 € · 0,1334 £ · 0,176027 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0504 € · 0,0420 £ · 0,055365 $ | 0,1008 € · 0,0840 £ · 0,110769 $ | +100,1 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0917 € · 0,0764 £ · 0,10082 $ | 0,1835 € · 0,1529 £ · 0,20164 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0620 € · 0,0517 £ · 0,06816 $ | 0,1241 € · 0,1033 £ · 0,13632 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0761 € · 0,0634 £ · 0,083676 $ | 0,1523 € · 0,1269 £ · 0,167352 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0491 € · 0,0409 £ · 0,053995 $ | 0,0983 € · 0,0819 £ · 0,107991 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0872 € · 0,0727 £ · 0,09585 $ | 0,1744 € · 0,1453 £ · 0,1917 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0577 € · 0,0481 £ · 0,06345 $ | 0,1155 € · 0,0962 £ · 0,1269 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0784 € · 0,0653 £ · 0,086187 $ | 0,1568 € · 0,1306 £ · 0,17226 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0505 € · 0,0421 £ · 0,055479 $ | 0,1010 € · 0,0841 £ · 0,110959 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0903 € · 0,0753 £ · 0,09928 $ | 0,1807 € · 0,1505 £ · 0,19856 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0678 € · 0,0564 £ · 0,07446 $ | 0,1355 € · 0,1129 £ · 0,14892 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0762 € · 0,0635 £ · 0,08379 $ | 0,1525 € · 0,1270 £ · 0,16758 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0491 € · 0,0409 £ · 0,053957 $ | 0,0982 € · 0,0818 £ · 0,107915 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0879 € · 0,0732 £ · 0,09656 $ | 0,1757 € · 0,1464 £ · 0,19312 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0659 € · 0,0549 £ · 0,07242 $ | 0,1318 € · 0,1098 £ · 0,14484 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,0730 € · 0,0608 £ · 0,080251 $ | 0,1461 € · 0,1217 £ · 0,160502 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,0471 € · 0,0392 £ · 0,05175 $ | 0,0942 € · 0,0785 £ · 0,103539 $ | +100,1 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0833 € · 0,0694 £ · 0,09159 $ | 0,1673 € · 0,1394 £ · 0,18389 $ | +100,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0552 € · 0,0460 £ · 0,06063 $ | 0,1108 € · 0,0923 £ · 0,12173 $ | +100,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,0929 € · 0,0774 £ · 0,102055 $ | 0,1857 € · 0,1547 £ · 0,20411 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,0598 € · 0,0498 £ · 0,065753 $ | 0,1196 € · 0,0997 £ · 0,131469 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1118 € · 0,0931 £ · 0,12283 $ | 0,2236 € · 0,1862 £ · 0,24566 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08131 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16262 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,0755 € · 0,0629 £ · 0,082991 $ | 0,1509 € · 0,1257 £ · 0,165868 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,0486 € · 0,0405 £ · 0,053425 $ | 0,0972 € · 0,0810 £ · 0,106849 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0911 € · 0,0759 £ · 0,10011 $ | 0,1816 € · 0,1512 £ · 0,19951 $ | +99,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0603 € · 0,0502 £ · 0,06627 $ | 0,1202 € · 0,1001 £ · 0,13207 $ | +99,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,0825 € · 0,0687 £ · 0,090639 $ | 0,1650 € · 0,1374 £ · 0,181279 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,0532 € · 0,0443 £ · 0,058486 $ | 0,1064 € · 0,0887 £ · 0,116971 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0943 € · 0,0786 £ · 0,10366 $ | 0,1887 € · 0,1572 £ · 0,20732 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0624 € · 0,0520 £ · 0,06862 $ | 0,1249 € · 0,1040 £ · 0,13724 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F2als_v7 | Sweden Central | 0,0587 € | 0,0293 € |
| Standard_F4als_v7 | Sweden Central | 0,0589 € | 0,0295 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F2als_v7
Weitere Vergleiche von Standard_F4als_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum