Instanzen vergleichen
Standard_F2s_v2 vs. Standard_F4s_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F2s_v2 und Standard_F4s_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F2s_v2 | Standard_F4s_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | FSv2 | FSv2 |
| vCPUs | 2 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 4 | 8 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 16 GiB temporary disk | 32 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_F2s_v2 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_F4s_v2 in 0.
| Region | Standard_F2s_v2, pro Stunde | Standard_F4s_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Belgium Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| France Central | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| France South | 0,1192 € · 0,0993 £ · 0,131 $ · Microsoft 0,1176 € | 0,2384 € · 0,1986 £ · 0,262 $ · Microsoft 0,235199 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Germany North | 0,1147 € · 0,0955 £ · 0,126 $ · Microsoft 0,113111 € | 0,2293 € · 0,1910 £ · 0,252 $ · Microsoft 0,226222 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Germany West Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Italy North | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| North Europe | 0,0874 € · 0,0728 £ · 0,096 $ · Microsoft 0,08618 € | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Norway East | 0,0974 € · 0,0811 £ · 0,107 $ · Microsoft 0,096055 € | 0,1947 € · 0,1622 £ · 0,214 $ · Microsoft 0,192109 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Norway West | 0,1438 € · 0,1198 £ · 0,158 $ · Microsoft 0,141838 € | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316 $ · Microsoft 0,283675 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Poland Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Spain Central | 0,0874 € · 0,0728 £ · 0,096 $ · Microsoft 0,08618 € | 0,1747 € · 0,1456 £ · 0,192 $ · Microsoft 0,17236 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Sweden Central | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Sweden South | 0,1083 € · 0,0902 £ · 0,119 $ · Microsoft 0,106827 € | 0,2166 € · 0,1804 £ · 0,238 $ · Microsoft 0,213654 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Switzerland North | 0,0971 € · 0,0809 £ · 0,1067 $ · Microsoft 0,095785 € | 0,1942 € · 0,1618 £ · 0,2134 $ · Microsoft 0,191571 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| Switzerland West | 0,1264 € · 0,1053 £ · 0,13889 $ · Microsoft 0,124682 € | 0,2525 € · 0,2104 £ · 0,27751 $ · Microsoft 0,249122 € | +99,8 % | Standard_F2s_v2 |
| UK South | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| UK West | 0,0919 € · 0,0766 £ · 0,101 $ · Microsoft 0,090668 € | 0,1838 € · 0,1531 £ · 0,202 $ · Microsoft 0,181337 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
| West Europe | 0,0883 € · 0,0735 £ · 0,097 $ · Microsoft 0,087078 € | 0,1765 € · 0,1471 £ · 0,194 $ · Microsoft 0,174155 € | +100,0 % | Standard_F2s_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F2s_v2, pro Stunde | Standard_F4s_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,0718479 $ | 0,1308 € · 0,1089 £ · 0,1436958 $ | +100,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0457 € · 0,0381 £ · 0,0502072 $ | 0,0914 € · 0,0761 £ · 0,1004144 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,0718479 $ | 0,1308 € · 0,1089 £ · 0,1436958 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0457 € · 0,0381 £ · 0,0502072 $ | 0,0914 € · 0,0761 £ · 0,1004144 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0676 € · 0,0563 £ · 0,0743158 $ | 0,1353 € · 0,1127 £ · 0,1486316 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0463 € · 0,0386 £ · 0,0509141 $ | 0,0927 € · 0,0772 £ · 0,1018282 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0906 € · 0,0755 £ · 0,09956 $ | 0,1812 € · 0,1509 £ · 0,19912 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0656 € · 0,0546 £ · 0,07205 $ | 0,1311 € · 0,1092 £ · 0,1441 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0871 € · 0,0726 £ · 0,09576 $ | 0,1743 € · 0,1452 £ · 0,19152 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0631 € · 0,0525 £ · 0,0693 $ | 0,1261 € · 0,1051 £ · 0,1386 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,0718479 $ | 0,1308 € · 0,1089 £ · 0,1436958 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0457 € · 0,0381 £ · 0,0502072 $ | 0,0914 € · 0,0761 £ · 0,1004144 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0697 € · 0,0581 £ · 0,07663 $ | 0,1395 € · 0,1162 £ · 0,15326 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0485 € · 0,0404 £ · 0,05335 $ | 0,0971 € · 0,0809 £ · 0,1067 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0646 € · 0,0538 £ · 0,0709728 $ | 0,1292 € · 0,1076 £ · 0,1419456 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0437 € · 0,0364 £ · 0,0479808 $ | 0,0873 € · 0,0727 £ · 0,0959616 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0740 € · 0,0616 £ · 0,08132 $ | 0,1480 € · 0,1233 £ · 0,16264 $ | +100,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0536 € · 0,0446 £ · 0,05885 $ | 0,1071 € · 0,0892 £ · 0,1177 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1093 € · 0,0910 £ · 0,12008 $ | 0,2185 € · 0,1821 £ · 0,24016 $ | +100,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0791 € · 0,0659 £ · 0,0869 $ | 0,1582 € · 0,1318 £ · 0,1738 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,0718479 $ | 0,1308 € · 0,1089 £ · 0,1436958 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0457 € · 0,0381 £ · 0,0502072 $ | 0,0914 € · 0,0761 £ · 0,1004144 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0664 € · 0,0553 £ · 0,07296 $ | 0,1328 € · 0,1106 £ · 0,14592 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0480 € · 0,0400 £ · 0,0528 $ | 0,0961 € · 0,0801 £ · 0,1056 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0653 € · 0,0544 £ · 0,0717121 $ | 0,1305 € · 0,1087 £ · 0,1434242 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0441 € · 0,0368 £ · 0,0484806 $ | 0,0882 € · 0,0735 £ · 0,0969612 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0823 € · 0,0686 £ · 0,09044 $ | 0,1646 € · 0,1371 £ · 0,18088 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0596 € · 0,0496 £ · 0,06545 $ | 0,1191 € · 0,0992 £ · 0,1309 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0738 € · 0,0615 £ · 0,081092 $ | 0,1476 € · 0,1229 £ · 0,162184 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0534 € · 0,0445 £ · 0,058685 $ | 0,1068 € · 0,0890 £ · 0,11737 $ | +100,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0961 € · 0,0800 £ · 0,1055564 $ | 0,1919 € · 0,1599 £ · 0,2109076 $ | +99,8 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0695 € · 0,0579 £ · 0,0763895 $ | 0,1389 € · 0,1157 £ · 0,1526305 $ | +99,8 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0678 € · 0,0565 £ · 0,0745582 $ | 0,1357 € · 0,1130 £ · 0,1491164 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0459 € · 0,0382 £ · 0,0504192 $ | 0,0918 € · 0,0764 £ · 0,1008384 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0699 € · 0,0582 £ · 0,07676 $ | 0,1397 € · 0,1164 £ · 0,15352 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0506 € · 0,0421 £ · 0,05555 $ | 0,1011 € · 0,0842 £ · 0,1111 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,0654 € · 0,0545 £ · 0,0718479 $ | 0,1308 € · 0,1089 £ · 0,1436958 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,0457 € · 0,0381 £ · 0,0502072 $ | 0,0914 € · 0,0761 £ · 0,1004144 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F2s_v2 | North Europe | 0,0437 € | 0,0218 € |
| Standard_F4s_v2 | North Europe | 0,0437 € | 0,0218 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F4s_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum