Instanzen vergleichen
Standard_F32als_v6 vs. Standard_F32als_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F32als_v6 und Standard_F32als_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F32als_v6 | Standard_F32als_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Falsv6 | Falsv7 |
| vCPUs | 32 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F32als_v6 ist in 0 von 10 Regionen günstiger, Standard_F32als_v7 in 0.
| Region | Standard_F32als_v6, pro Stunde | Standard_F32als_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 2,1285 € · 1,7731 £ · 2,339 $ · Microsoft 2,099735 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 2,1258 € · 1,7709 £ · 2,336 $ · Microsoft 2,097042 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 2,0675 € · 1,7223 £ · 2,272 $ · Microsoft 2,039589 € | 2,0675 € · 1,7223 £ · 2,272 $ · Microsoft 2,039589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 2,6818 € · 2,2341 £ · 2,947 $ · Microsoft 2,645541 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 2,7637 € · 2,3023 £ · 3,037 $ · Microsoft 2,726334 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 2,1285 € · 1,7731 £ · 2,339 $ · Microsoft 2,099735 € | 2,1285 € · 1,7731 £ · 2,339 $ · Microsoft 2,099735 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 2,0675 € · 1,7223 £ · 2,272 $ · Microsoft 2,039589 € | 2,0675 € · 1,7223 £ · 2,272 $ · Microsoft 2,039589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 1,9656 € · 1,6374 £ · 2,16 $ · Microsoft 1,939046 € | 1,9656 € · 1,6374 £ · 2,16 $ · Microsoft 1,939046 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 3,2760 € · 2,7291 £ · 3,60 $ · Microsoft 3,231743 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 2,1258 € · 1,7709 £ · 2,336 $ · Microsoft 2,097042 € | 2,1258 € · 1,7709 £ · 2,336 $ · Microsoft 2,097042 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 2,0675 € · 1,7223 £ · 2,272 $ · Microsoft 2,039589 € | 2,0675 € · 1,7223 £ · 2,272 $ · Microsoft 2,039589 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 1,8837 € · 1,5692 £ · 2,07 $ · Microsoft 1,858252 € | 1,8837 € · 1,5692 £ · 2,07 $ · Microsoft 1,858252 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | 2,5189 € · 2,0984 £ · 2,768 $ · Microsoft 2,484851 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 3,2760 € · 2,7291 £ · 3,60 $ · Microsoft 3,231743 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 2,0475 € · 1,7057 £ · 2,25 $ · Microsoft 2,019839 € | 2,0475 € · 1,7057 £ · 2,25 $ · Microsoft 2,019839 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 2,1285 € · 1,7731 £ · 2,339 $ · Microsoft 2,099735 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 2,1285 € · 1,7731 £ · 2,339 $ · Microsoft 2,099735 € | 2,1285 € · 1,7731 £ · 2,339 $ · Microsoft 2,099735 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F32als_v6, pro Stunde | Standard_F32als_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2819 € · 1,0679 £ · 1,408676 $ | 1,2819 € · 1,0679 £ · 1,408676 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8063 € · 0,6717 £ · 0,886073 $ | 0,8063 € · 0,6717 £ · 0,886073 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4679 € · 1,2229 £ · 1,61312 $ | 1,4679 € · 1,2229 £ · 1,61312 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9717 € · 0,8095 £ · 1,06784 $ | 0,9717 € · 0,8095 £ · 1,06784 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,3198 € · 1,0995 £ · 1,450342 $ | 1,3198 € · 1,0995 £ · 1,450342 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8515 € · 0,7093 £ · 0,935693 $ | 0,8515 € · 0,7093 £ · 0,935693 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5112 € · 1,2589 £ · 1,66069 $ | 1,5112 € · 1,2589 £ · 1,66069 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0004 € · 0,8334 £ · 1,09933 $ | 1,0004 € · 0,8334 £ · 1,09933 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2819 € · 1,0679 £ · 1,408676 $ | 1,2819 € · 1,0679 £ · 1,408676 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,8063 € · 0,6717 £ · 0,886073 $ | 0,8063 € · 0,6717 £ · 0,886073 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4679 € · 1,2229 £ · 1,61312 $ | 1,4679 € · 1,2229 £ · 1,61312 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9924 € · 0,8267 £ · 1,09056 $ | 0,9924 € · 0,8267 £ · 1,09056 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,2186 € · 1,0152 £ · 1,339155 $ | 1,2186 € · 1,0152 £ · 1,339155 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,7862 € · 0,6550 £ · 0,864003 $ | 0,7862 € · 0,6550 £ · 0,864003 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3956 € · 1,1626 £ · 1,5336 $ | 1,3956 € · 1,1626 £ · 1,5336 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9238 € · 0,7696 £ · 1,0152 $ | 0,9238 € · 0,7696 £ · 1,0152 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2542 € · 1,0448 £ · 1,378196 $ | 1,2542 € · 1,0448 £ · 1,378196 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,8078 € · 0,6729 £ · 0,887671 $ | 0,8078 € · 0,6729 £ · 0,887671 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4455 € · 1,2042 £ · 1,58848 $ | 1,4455 € · 1,2042 £ · 1,58848 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0841 € · 0,9031 £ · 1,19136 $ | 1,0841 € · 0,9031 £ · 1,19136 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,2199 € · 1,0162 £ · 1,340525 $ | 1,2199 € · 1,0162 £ · 1,340525 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7857 € · 0,6545 £ · 0,863356 $ | 0,7857 € · 0,6545 £ · 0,863356 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4059 € · 1,1712 £ · 1,54496 $ | 1,4059 € · 1,1712 £ · 1,54496 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0544 € · 0,8784 £ · 1,15872 $ | 1,0544 € · 0,8784 £ · 1,15872 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1681 € · 0,9731 £ · 1,283676 $ | 1,1681 € · 0,9731 £ · 1,283676 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,7536 € · 0,6278 £ · 0,828158 $ | 0,7536 € · 0,6278 £ · 0,828158 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3374 € · 1,1141 £ · 1,4697 $ | 1,3374 € · 1,1141 £ · 1,4697 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8853 € · 0,7375 £ · 0,9729 $ | 0,8853 € · 0,7375 £ · 0,9729 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | 1,4861 € · 1,2380 £ · 1,633105 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | 0,9572 € · 0,7974 £ · 1,051826 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,7884 € · 1,4898 £ · 1,96528 $ | 1,7884 € · 1,4898 £ · 1,96528 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,1839 € · 0,9862 £ · 1,30096 $ | 1,1839 € · 0,9862 £ · 1,30096 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,2078 € · 1,0062 £ · 1,327283 $ | 1,2078 € · 1,0062 £ · 1,327283 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,7779 € · 0,6480 £ · 0,854833 $ | 0,7779 € · 0,6480 £ · 0,854833 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4537 € · 1,2110 £ · 1,5975 $ | 1,4537 € · 1,2110 £ · 1,5975 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,9623 € · 0,8017 £ · 1,0575 $ | 0,9623 € · 0,8017 £ · 1,0575 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,3198 € · 1,0995 £ · 1,450342 $ | 1,3198 € · 1,0995 £ · 1,450342 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,8515 € · 0,7093 £ · 0,935693 $ | 0,8515 € · 0,7093 £ · 0,935693 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,5112 € · 1,2589 £ · 1,66069 $ | 1,5112 € · 1,2589 £ · 1,66069 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,0004 € · 0,8334 £ · 1,09933 $ | 1,0004 € · 0,8334 £ · 1,09933 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F32als_v6 | Sweden Central | 0,0589 € | 0,0294 € |
| Standard_F32als_v7 | Sweden Central | 0,0589 € | 0,0294 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F32als_v6
Weitere Vergleiche von Standard_F32als_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum