Instanzen vergleichen
Standard_F32ams_v6 vs. Standard_F48ams_v6
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F32ams_v6 und Standard_F48ams_v6, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F32ams_v6 | Standard_F48ams_v6 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Famsv6 | Famsv6 |
| vCPUs | 32 | 48 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 256 | 384 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F32ams_v6 ist in 18 von 18 Regionen günstiger, Standard_F48ams_v6 in 0.
| Region | Standard_F32ams_v6, pro Stunde | Standard_F48ams_v6, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 3,1450 € · 2,6199 £ · 3,456 $ · Microsoft 3,102473 € | 4,7174 € · 3,9299 £ · 5,184 $ · Microsoft 4,65371 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Belgium Central | 3,1450 € · 2,6199 £ · 3,456 $ · Microsoft 3,102473 € | 4,7174 € · 3,9299 £ · 5,184 $ · Microsoft 4,65371 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| France Central | 3,0603 € · 2,5494 £ · 3,363 $ · Microsoft 3,018986 € | 4,5910 € · 3,8245 £ · 5,045 $ · Microsoft 4,528929 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| France South | 3,9694 € · 3,3067 £ · 4,362 $ · Microsoft 3,915795 € | 5,9532 € · 4,9593 £ · 6,542 $ · Microsoft 5,872795 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Germany North | 4,0886 € · 3,4060 £ · 4,493 $ · Microsoft 4,033395 € | 6,1325 € · 5,1087 £ · 6,739 $ · Microsoft 6,049643 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Germany West Central | 3,1504 € · 2,6245 £ · 3,462 $ · Microsoft 3,107859 € | 4,7265 € · 3,9374 £ · 5,194 $ · Microsoft 4,662687 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Italy North | 3,0603 € · 2,5494 £ · 3,363 $ · Microsoft 3,018986 € | 4,5910 € · 3,8245 £ · 5,045 $ · Microsoft 4,528929 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| North Europe | 2,9093 € · 2,4236 £ · 3,197 $ · Microsoft 2,869967 € | 4,3635 € · 3,6350 £ · 4,795 $ · Microsoft 4,304502 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Norway East | 3,7246 € · 3,1028 £ · 4,093 $ · Microsoft 3,674312 € | 5,5865 € · 4,6538 £ · 6,139 $ · Microsoft 5,511019 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Norway West | 4,8458 € · 4,0368 £ · 5,325 $ · Microsoft 4,780286 € | 7,2682 € · 6,0548 £ · 7,987 $ · Microsoft 7,169981 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Poland Central | 3,1450 € · 2,6199 £ · 3,456 $ · Microsoft 3,102473 € | 4,7174 € · 3,9299 £ · 5,184 $ · Microsoft 4,65371 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Spain Central | 3,0603 € · 2,5494 £ · 3,363 $ · Microsoft 3,018986 € | 4,5910 € · 3,8245 £ · 5,045 $ · Microsoft 4,528929 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Sweden Central | 2,7864 € · 2,3212 £ · 3,062 $ · Microsoft 2,748777 € | 4,1805 € · 3,4826 £ · 4,594 $ · Microsoft 4,124063 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Switzerland North | 3,7246 € · 3,1028 £ · 4,093 $ · Microsoft 3,674312 € | 5,5865 € · 4,6538 £ · 6,139 $ · Microsoft 5,511019 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| Switzerland West | 4,8458 € · 4,0368 £ · 5,325 $ · Microsoft 4,780286 € | 7,2682 € · 6,0548 £ · 7,987 $ · Microsoft 7,169981 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| UK South | 3,0285 € · 2,5229 £ · 3,328 $ · Microsoft 2,987567 € | 4,5427 € · 3,7843 £ · 4,992 $ · Microsoft 4,48135 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| UK West | 3,1504 € · 2,6245 £ · 3,462 $ · Microsoft 3,107859 € | 4,7265 € · 3,9374 £ · 5,194 $ · Microsoft 4,662687 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
| West Europe | 3,1504 € · 2,6245 £ · 3,462 $ · Microsoft 3,107859 € | 4,7265 € · 3,9374 £ · 5,194 $ · Microsoft 4,662687 € | +50,0 % | Standard_F32ams_v6 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F32ams_v6, pro Stunde | Standard_F48ams_v6, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,9499 € · 1,6243 £ · 2,142694 $ | 2,9248 € · 2,4365 £ · 3,214041 $ | +50,0 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 1,2265 € · 1,0218 £ · 1,347831 $ | 1,8398 € · 1,5327 £ · 2,021766 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | 3,2079 € · 2,6723 £ · 3,52512 $ | +50,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4781 € · 1,2314 £ · 1,62432 $ | 2,2172 € · 1,8470 £ · 2,43648 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9499 € · 1,6243 £ · 2,142694 $ | 2,9248 € · 2,4365 £ · 3,214041 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2265 € · 1,0218 £ · 1,347831 $ | 1,8398 € · 1,5327 £ · 2,021766 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | 3,2079 € · 2,6723 £ · 3,52512 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4781 € · 1,2314 £ · 1,62432 $ | 2,2172 € · 1,8470 £ · 2,43648 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8975 € · 1,5807 £ · 2,08516 $ | 2,8462 € · 2,3711 £ · 3,12774 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1936 € · 0,9943 £ · 1,311644 $ | 1,7904 € · 1,4915 £ · 1,967466 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0810 € · 1,7336 £ · 2,28684 $ | 3,1218 € · 2,6007 £ · 3,4306 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4384 € · 1,1982 £ · 1,58061 $ | 2,1577 € · 1,7975 £ · 2,37115 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 1 Jahr | 2,4608 € · 2,0500 £ · 2,704224 $ | 3,6912 € · 3,0750 £ · 4,056279 $ | +50,0 % |
| France South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5479 € · 1,2895 £ · 1,701027 $ | 2,3219 € · 1,9342 £ · 2,551522 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6992 € · 2,2486 £ · 2,96616 $ | 4,0482 € · 3,3723 £ · 4,44856 $ | +50,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8656 € · 1,5542 £ · 2,05014 $ | 2,7980 € · 2,3309 £ · 3,07474 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 2,5348 € · 2,1116 £ · 2,785502 $ | 3,8023 € · 3,1675 £ · 4,178311 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 1,5945 € · 1,3283 £ · 1,752207 $ | 2,3917 € · 1,9924 £ · 2,628272 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7803 € · 2,3161 £ · 3,05524 $ | 4,1701 € · 3,4739 £ · 4,58252 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9217 € · 1,6008 £ · 2,11171 $ | 2,8823 € · 2,4011 £ · 3,16733 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,9535 € · 1,6274 £ · 2,146689 $ | 2,9302 € · 2,4410 £ · 3,219977 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,2288 € · 1,0237 £ · 1,350342 $ | 1,8432 € · 1,5355 £ · 2,025495 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1423 € · 1,7846 £ · 2,35416 $ | 3,2141 € · 2,6775 £ · 3,53192 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4807 € · 1,2335 £ · 1,62714 $ | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,44118 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 1,8975 € · 1,5807 £ · 2,08516 $ | 2,8462 € · 2,3711 £ · 3,12774 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,1936 € · 0,9943 £ · 1,311644 $ | 1,7904 € · 1,4915 £ · 1,967466 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1728 € · 1,8101 £ · 2,38773 $ | 3,2596 € · 2,7154 £ · 3,58195 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4690 € · 1,2237 £ · 1,61424 $ | 2,2037 € · 1,8358 £ · 2,4216 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,8036 € · 1,5025 £ · 1,981963 $ | 2,7055 € · 2,2538 £ · 2,973059 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,1346 € · 0,9451 £ · 1,246766 $ | 1,7018 € · 1,4177 £ · 1,870129 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,9783 € · 1,6480 £ · 2,17396 $ | 2,9671 € · 2,4718 £ · 3,2606 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3674 € · 1,1391 £ · 1,50259 $ | 2,0508 € · 1,7084 £ · 2,25365 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 2,3092 € · 1,9237 £ · 2,537557 $ | 3,4637 € · 2,8854 £ · 3,806279 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 1,4525 € · 1,2100 £ · 1,596195 $ | 2,1788 € · 1,8151 £ · 2,394292 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 2,5328 € · 2,1099 £ · 2,78324 $ | 3,7988 € · 3,1646 £ · 4,17452 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7506 € · 1,4583 £ · 1,92371 $ | 2,6257 € · 2,1873 £ · 2,88533 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 3,0042 € · 2,5027 £ · 3,30137 $ | 4,5064 € · 3,7540 £ · 4,952055 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8898 € · 1,5743 £ · 2,076674 $ | 2,8346 € · 2,3614 £ · 3,114992 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2951 € · 2,7450 £ · 3,621 $ | 4,9424 € · 4,1172 £ · 5,43116 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2775 € · 1,8973 £ · 2,50275 $ | 3,4160 € · 2,8457 £ · 3,75389 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8555 € · 1,5457 £ · 2,039041 $ | 2,7833 € · 2,3186 £ · 3,058562 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1951 € · 0,9956 £ · 1,31328 $ | 1,7926 € · 1,4933 £ · 1,969901 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1386 € · 1,7815 £ · 2,35008 $ | 3,2079 € · 2,6723 £ · 3,52512 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,6039 € · 1,3362 £ · 1,76256 $ | 2,4059 € · 2,0042 £ · 2,64384 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,8057 € · 1,5042 £ · 1,984247 $ | 2,7086 € · 2,2564 £ · 2,976484 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,1630 € · 0,9688 £ · 1,278006 $ | 1,7445 € · 1,4532 £ · 1,917009 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,0810 € · 1,7336 £ · 2,28684 $ | 3,1218 € · 2,6007 £ · 3,4306 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,5608 € · 1,3002 £ · 1,71513 $ | 2,3414 € · 1,9505 £ · 2,57295 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,7279 € · 1,4394 £ · 1,898744 $ | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848059 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,0868 € · 0,9054 £ · 1,19433 $ | 1,6303 € · 1,3581 £ · 1,791514 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,8948 € · 1,5784 £ · 2,08216 $ | 2,8428 € · 2,3682 £ · 3,12392 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,3096 € · 1,0910 £ · 1,43914 $ | 1,9649 € · 1,6368 £ · 2,15918 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,1974 € · 1,8305 £ · 2,414726 $ | 3,2962 € · 2,7459 £ · 3,622146 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,4153 € · 1,1790 £ · 1,555251 $ | 2,1230 € · 1,7685 £ · 2,332915 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6445 € · 2,2030 £ · 2,90603 $ | 3,9664 € · 3,3042 £ · 4,35869 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7506 € · 1,4583 £ · 1,92371 $ | 2,6257 € · 2,1873 £ · 2,88533 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 2,8589 € · 2,3816 £ · 3,141667 $ | 4,2883 € · 3,5724 £ · 4,712443 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 1,8413 € · 1,5339 £ · 2,02344 $ | 2,7620 € · 2,3009 £ · 3,035122 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4405 € · 2,8661 £ · 3,78075 $ | 5,1604 € · 4,2989 £ · 5,67077 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2775 € · 1,8973 £ · 2,50275 $ | 3,4160 € · 2,8457 £ · 3,75389 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,7868 € · 1,4885 £ · 1,96347 $ | 2,6802 € · 2,2328 £ · 2,94532 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,1508 € · 0,9587 £ · 1,26465 $ | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,896956 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1502 € · 1,7912 £ · 2,36288 $ | 3,2253 € · 2,6869 £ · 3,54432 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4234 € · 1,1858 £ · 1,56416 $ | 2,1351 € · 1,7786 £ · 2,34624 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 1,8590 € · 1,5486 £ · 2,042808 $ | 2,7885 € · 2,3229 £ · 3,064269 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,1973 € · 0,9974 £ · 1,315715 $ | 1,7959 € · 1,4961 £ · 1,973554 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 2,2368 € · 1,8634 £ · 2,45802 $ | 3,3558 € · 2,7956 £ · 3,68774 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4807 € · 1,2335 £ · 1,62714 $ | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,44118 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,9535 € · 1,6274 £ · 2,146689 $ | 2,9302 € · 2,4410 £ · 3,219977 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,2288 € · 1,0237 £ · 1,350342 $ | 1,8432 € · 1,5355 £ · 2,025495 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,1423 € · 1,7846 £ · 2,35416 $ | 3,2141 € · 2,6775 £ · 3,53192 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,4807 € · 1,2335 £ · 1,62714 $ | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,44118 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F32ams_v6 | Sweden Central | 0,0871 € | 0,0109 € |
| Standard_F48ams_v6 | Sweden Central | 0,0871 € | 0,0109 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F32ams_v6
Weitere Vergleiche von Standard_F48ams_v6
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum