Instanzen vergleichen
Standard_F48ams_v7 vs. Standard_F64ams_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F48ams_v7 und Standard_F64ams_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F48ams_v7 | Standard_F64ams_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Famsv7 | Famsv7 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 384 | 512 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F48ams_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F64ams_v7 in 0.
| Region | Standard_F48ams_v7, pro Stunde | Standard_F64ams_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 4,5910 € · 3,8245 £ · 5,045 $ · Microsoft 4,528929 € | 6,1207 € · 5,0988 £ · 6,726 $ · Microsoft 6,037973 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| Germany West Central | 4,7265 € · 3,9374 £ · 5,194 $ · Microsoft 4,662687 € | 6,3018 € · 5,2497 £ · 6,925 $ · Microsoft 6,216617 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| Italy North | 4,5910 € · 3,8245 £ · 5,045 $ · Microsoft 4,528929 € | 6,1207 € · 5,0988 £ · 6,726 $ · Microsoft 6,037973 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| North Europe | 4,3635 € · 3,6350 £ · 4,795 $ · Microsoft 4,304502 € | 5,8185 € · 4,8471 £ · 6,394 $ · Microsoft 5,739934 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| Poland Central | 4,7174 € · 3,9299 £ · 5,184 $ · Microsoft 4,65371 € | 6,2899 € · 5,2398 £ · 6,912 $ · Microsoft 6,204946 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| Spain Central | 4,5910 € · 3,8245 £ · 5,045 $ · Microsoft 4,528929 € | 6,1207 € · 5,0988 £ · 6,726 $ · Microsoft 6,037973 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| Sweden Central | 4,1805 € · 3,4826 £ · 4,594 $ · Microsoft 4,124063 € | 5,5738 € · 4,6432 £ · 6,125 $ · Microsoft 5,498451 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| Switzerland North | 5,5865 € · 4,6538 £ · 6,139 $ · Microsoft 5,511019 € | 7,4493 € · 6,2056 £ · 8,186 $ · Microsoft 7,348624 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| UK South | 4,5427 € · 3,7843 £ · 4,992 $ · Microsoft 4,48135 € | 6,0570 € · 5,0458 £ · 6,656 $ · Microsoft 5,975134 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
| West Europe | 4,7265 € · 3,9374 £ · 5,194 $ · Microsoft 4,662687 € | 6,3018 € · 5,2497 £ · 6,925 $ · Microsoft 6,216617 € | +33,3 % | Standard_F48ams_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F48ams_v7, pro Stunde | Standard_F64ams_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,8462 € · 2,3711 £ · 3,12774 $ | 3,7950 € · 3,1614 £ · 4,17032 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7904 € · 1,4915 £ · 1,967466 $ | 2,3872 € · 1,9887 £ · 2,623288 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1218 € · 2,6007 £ · 3,4306 $ | 4,1621 € · 3,4672 £ · 4,57368 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1577 € · 1,7975 £ · 2,37115 $ | 2,8767 € · 2,3964 £ · 3,16122 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,9302 € · 2,4410 £ · 3,219977 $ | 3,9070 € · 3,2547 £ · 4,293379 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,8432 € · 1,5355 £ · 2,025495 $ | 2,4576 € · 2,0473 £ · 2,700685 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2141 € · 2,6775 £ · 3,53192 $ | 4,2852 € · 3,5698 £ · 4,709 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,44118 $ | 2,9618 € · 2,4673 £ · 3,25475 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,8462 € · 2,3711 £ · 3,12774 $ | 3,7950 € · 3,1614 £ · 4,17032 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7904 € · 1,4915 £ · 1,967466 $ | 2,3872 € · 1,9887 £ · 2,623288 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2596 € · 2,7154 £ · 3,58195 $ | 4,3457 € · 3,6202 £ · 4,77546 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2037 € · 1,8358 £ · 2,4216 $ | 2,9379 € · 2,4474 £ · 3,22848 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,7055 € · 2,2538 £ · 2,973059 $ | 3,6073 € · 3,0050 £ · 3,964041 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,7018 € · 1,4177 £ · 1,870129 $ | 2,2691 € · 1,8903 £ · 2,493493 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9671 € · 2,4718 £ · 3,2606 $ | 3,9566 € · 3,2961 £ · 4,34792 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0508 € · 1,7084 £ · 2,25365 $ | 2,7347 € · 2,2782 £ · 3,00518 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,7833 € · 2,3186 £ · 3,058562 $ | 3,7111 € · 3,0915 £ · 4,078082 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7926 € · 1,4933 £ · 1,969901 $ | 2,3902 € · 1,9911 £ · 2,62656 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2079 € · 2,6723 £ · 3,52512 $ | 4,2771 € · 3,5631 £ · 4,70016 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4059 € · 2,0042 £ · 2,64384 $ | 3,2079 € · 2,6723 £ · 3,52512 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,7086 € · 2,2564 £ · 2,976484 $ | 3,6114 € · 3,0085 £ · 3,968607 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7445 € · 1,4532 £ · 1,917009 $ | 2,3260 € · 1,9377 £ · 2,55605 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1218 € · 2,6007 £ · 3,4306 $ | 4,1621 € · 3,4672 £ · 4,57368 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3414 € · 1,9505 £ · 2,57295 $ | 3,1215 € · 2,6004 £ · 3,43026 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5917 € · 2,1590 £ · 2,848059 $ | 3,4556 € · 2,8787 £ · 3,797374 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6303 € · 1,3581 £ · 1,791514 $ | 2,1737 € · 1,8108 £ · 2,388661 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8428 € · 2,3682 £ · 3,12392 $ | 3,7902 € · 3,1574 £ · 4,165 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9649 € · 1,6368 £ · 2,15918 $ | 2,6197 € · 2,1823 £ · 2,87875 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,2962 € · 2,7459 £ · 3,622146 $ | 4,3948 € · 3,6611 £ · 4,829452 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,1230 € · 1,7685 £ · 2,332915 $ | 2,8306 € · 2,3580 £ · 3,11054 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,9664 € · 3,3042 £ · 4,35869 $ | 5,2890 € · 4,4060 £ · 5,81206 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6257 € · 2,1873 £ · 2,88533 $ | 3,5012 € · 2,9166 £ · 3,84742 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,6802 € · 2,2328 £ · 2,94532 $ | 3,5736 € · 2,9770 £ · 3,927055 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,7262 € · 1,4380 £ · 1,896956 $ | 2,3016 € · 1,9174 £ · 2,529262 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2253 € · 2,6869 £ · 3,54432 $ | 4,3004 € · 3,5825 £ · 4,72576 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1351 € · 1,7786 £ · 2,34624 $ | 2,8468 € · 2,3715 £ · 3,12832 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,9302 € · 2,4410 £ · 3,219977 $ | 3,9070 € · 3,2547 £ · 4,293379 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,8432 € · 1,5355 £ · 2,025495 $ | 2,4576 € · 2,0473 £ · 2,700685 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,2141 € · 2,6775 £ · 3,53192 $ | 4,2852 € · 3,5698 £ · 4,709 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2215 € · 1,8506 £ · 2,44118 $ | 2,9618 € · 2,4673 £ · 3,25475 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F48ams_v7 | Sweden Central | 0,0871 € | 0,0109 € |
| Standard_F64ams_v7 | Sweden Central | 0,0871 € | 0,0109 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F48ams_v7
Weitere Vergleiche von Standard_F64ams_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum