Instanzen vergleichen
Standard_F4as_v6 vs. Standard_F4as_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F4as_v6 und Standard_F4as_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F4as_v6 | Standard_F4as_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Fasv6 | Fasv7 |
| vCPUs | 4 | 4 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 16 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F4as_v6 ist in 0 von 10 Regionen günstiger, Standard_F4as_v7 in 0.
| Region | Standard_F4as_v6, pro Stunde | Standard_F4as_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 0,3786 € · 0,3154 £ · 0,416 $ · Microsoft 0,373446 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 0,3904 € · 0,3252 £ · 0,429 $ · Microsoft 0,385116 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 0,2776 € · 0,2312 £ · 0,305 $ · Microsoft 0,2738 € | 0,2776 € · 0,2312 £ · 0,305 $ · Microsoft 0,2738 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 0,4623 € · 0,3851 £ · 0,508 $ · Microsoft 0,456035 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 0,4623 € · 0,3851 £ · 0,508 $ · Microsoft 0,456035 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 0,2894 € · 0,2411 £ · 0,318 $ · Microsoft 0,285471 € | 0,2894 € · 0,2411 £ · 0,318 $ · Microsoft 0,285471 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F4as_v6, pro Stunde | Standard_F4as_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1810 € · 0,1507 £ · 0,198858 $ | 0,1810 € · 0,1507 £ · 0,198858 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22791 $ | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22791 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1373 € · 0,1144 £ · 0,15087 $ | 0,1373 € · 0,1144 £ · 0,15087 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204795 $ | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204795 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1172 € · 0,0977 £ · 0,128843 $ | 0,1172 € · 0,0977 £ · 0,128843 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2132 € · 0,1776 £ · 0,2343 $ | 0,2132 € · 0,1776 £ · 0,2343 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1411 € · 0,1176 £ · 0,1551 $ | 0,1411 € · 0,1176 £ · 0,1551 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1810 € · 0,1507 £ · 0,198858 $ | 0,1810 € · 0,1507 £ · 0,198858 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22791 $ | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22791 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1402 € · 0,1168 £ · 0,15408 $ | 0,1402 € · 0,1168 £ · 0,15408 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1719 € · 0,1432 £ · 0,188927 $ | 0,1719 € · 0,1432 £ · 0,188927 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1082 € · 0,0901 £ · 0,118874 $ | 0,1082 € · 0,0901 £ · 0,118874 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,21655 $ | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,21655 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1332 € · 0,1110 £ · 0,1464 $ | 0,1332 € · 0,1110 £ · 0,1464 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1772 € · 0,1476 £ · 0,194749 $ | 0,1772 € · 0,1476 £ · 0,194749 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1141 € · 0,0951 £ · 0,125419 $ | 0,1141 € · 0,0951 £ · 0,125419 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,2244 $ | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,2244 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1532 € · 0,1276 £ · 0,1683 $ | 0,1532 € · 0,1276 £ · 0,1683 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1722 € · 0,1435 £ · 0,189269 $ | 0,1722 € · 0,1435 £ · 0,189269 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1109 € · 0,0924 £ · 0,121918 $ | 0,1109 € · 0,0924 £ · 0,121918 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1986 € · 0,1655 £ · 0,21828 $ | 0,1986 € · 0,1655 £ · 0,21828 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1490 € · 0,1241 £ · 0,16371 $ | 0,1490 € · 0,1241 £ · 0,16371 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1648 € · 0,1372 £ · 0,18105 $ | 0,1648 € · 0,1372 £ · 0,18105 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1036 € · 0,0863 £ · 0,113889 $ | 0,1036 € · 0,0863 £ · 0,113889 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1887 € · 0,1572 £ · 0,20732 $ | 0,1887 € · 0,1572 £ · 0,20732 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1249 € · 0,1040 £ · 0,13724 $ | 0,1249 € · 0,1040 £ · 0,13724 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2098 € · 0,1748 £ · 0,230594 $ | 0,2098 € · 0,1748 £ · 0,230594 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1351 € · 0,1126 £ · 0,148516 $ | 0,1351 € · 0,1126 £ · 0,148516 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2526 € · 0,2104 £ · 0,27761 $ | 0,2526 € · 0,2104 £ · 0,27761 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1672 € · 0,1393 £ · 0,18377 $ | 0,1672 € · 0,1393 £ · 0,18377 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1705 € · 0,1420 £ · 0,187329 $ | 0,1705 € · 0,1420 £ · 0,187329 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1098 € · 0,0915 £ · 0,1207 $ | 0,1098 € · 0,0915 £ · 0,1207 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2055 € · 0,1712 £ · 0,22578 $ | 0,2055 € · 0,1712 £ · 0,22578 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1360 € · 0,1133 £ · 0,14946 $ | 0,1360 € · 0,1133 £ · 0,14946 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204795 $ | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204795 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1172 € · 0,0977 £ · 0,128843 $ | 0,1172 € · 0,0977 £ · 0,128843 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2132 € · 0,1776 £ · 0,2343 $ | 0,2132 € · 0,1776 £ · 0,2343 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1411 € · 0,1176 £ · 0,1551 $ | 0,1411 € · 0,1176 £ · 0,1551 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F4as_v6 | Sweden Central | 0,0664 € | 0,0166 € |
| Standard_F4as_v7 | Sweden Central | 0,0664 € | 0,0166 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F4as_v6
Weitere Vergleiche von Standard_F4as_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum