Instanzen vergleichen
Standard_F4as_v7 vs. Standard_F8as_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F4as_v7 und Standard_F8as_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F4as_v7 | Standard_F8as_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Fasv7 | Fasv7 |
| vCPUs | 4 | 8 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F4as_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F8as_v7 in 0.
| Region | Standard_F4as_v7, pro Stunde | Standard_F8as_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| Germany West Central | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | 0,6015 € · 0,5011 £ · 0,661 $ · Microsoft 0,593384 € | +100,3 % | Standard_F4as_v7 |
| Italy North | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| North Europe | 0,2776 € · 0,2312 £ · 0,305 $ · Microsoft 0,2738 € | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ · Microsoft 0,547601 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| Poland Central | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | 0,6006 € · 0,5003 £ · 0,66 $ · Microsoft 0,592486 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| Spain Central | 0,2921 € · 0,2433 £ · 0,321 $ · Microsoft 0,288164 € | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| Sweden Central | 0,2657 € · 0,2214 £ · 0,292 $ · Microsoft 0,26213 € | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,584 $ · Microsoft 0,524261 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| Switzerland North | 0,3558 € · 0,2964 £ · 0,391 $ · Microsoft 0,351003 € | 0,7116 € · 0,5928 £ · 0,782 $ · Microsoft 0,702006 € | +100,0 % | Standard_F4as_v7 |
| UK South | 0,2894 € · 0,2411 £ · 0,318 $ · Microsoft 0,285471 € | 0,5779 € · 0,4814 £ · 0,635 $ · Microsoft 0,570044 € | +99,7 % | Standard_F4as_v7 |
| West Europe | 0,3003 € · 0,2502 £ · 0,33 $ · Microsoft 0,296243 € | 0,6015 € · 0,5011 £ · 0,661 $ · Microsoft 0,593384 € | +100,3 % | Standard_F4as_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F4as_v7, pro Stunde | Standard_F8as_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1810 € · 0,1507 £ · 0,198858 $ | 0,3620 € · 0,3016 £ · 0,397831 $ | +100,1 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | 0,2277 € · 0,1897 £ · 0,250228 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22791 $ | 0,4148 € · 0,3455 £ · 0,45582 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1373 € · 0,1144 £ · 0,15087 $ | 0,2746 € · 0,2287 £ · 0,30174 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204795 $ | 0,3728 € · 0,3106 £ · 0,409703 $ | +100,1 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1172 € · 0,0977 £ · 0,128843 $ | 0,2345 € · 0,1954 £ · 0,257725 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2132 € · 0,1776 £ · 0,2343 $ | 0,4271 € · 0,3558 £ · 0,46931 $ | +100,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1411 € · 0,1176 £ · 0,1551 $ | 0,2827 € · 0,2355 £ · 0,31067 $ | +100,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,1810 € · 0,1507 £ · 0,198858 $ | 0,3620 € · 0,3016 £ · 0,397831 $ | +100,1 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1139 € · 0,0948 £ · 0,125114 $ | 0,2277 € · 0,1897 £ · 0,250228 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2074 € · 0,1728 £ · 0,22791 $ | 0,4148 € · 0,3455 £ · 0,45582 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1402 € · 0,1168 £ · 0,15408 $ | 0,2804 € · 0,2336 £ · 0,30816 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1719 € · 0,1432 £ · 0,188927 $ | 0,3440 € · 0,2865 £ · 0,377968 $ | +100,1 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1082 € · 0,0901 £ · 0,118874 $ | 0,2163 € · 0,1802 £ · 0,237747 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1971 € · 0,1642 £ · 0,21655 $ | 0,3941 € · 0,3283 £ · 0,4331 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1332 € · 0,1110 £ · 0,1464 $ | 0,2664 € · 0,2220 £ · 0,2928 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1772 € · 0,1476 £ · 0,194749 $ | 0,3543 € · 0,2952 £ · 0,389384 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1141 € · 0,0951 £ · 0,125419 $ | 0,2282 € · 0,1901 £ · 0,250799 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2042 € · 0,1701 £ · 0,2244 $ | 0,4084 € · 0,3402 £ · 0,4488 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1532 € · 0,1276 £ · 0,1683 $ | 0,3063 € · 0,2552 £ · 0,3366 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1722 € · 0,1435 £ · 0,189269 $ | 0,3445 € · 0,2870 £ · 0,378539 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1109 € · 0,0924 £ · 0,121918 $ | 0,2219 € · 0,1848 £ · 0,243798 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1986 € · 0,1655 £ · 0,21828 $ | 0,3973 € · 0,3309 £ · 0,43656 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1490 € · 0,1241 £ · 0,16371 $ | 0,2980 € · 0,2482 £ · 0,32742 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,1648 € · 0,1372 £ · 0,18105 $ | 0,3295 € · 0,2745 £ · 0,3621 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,1036 € · 0,0863 £ · 0,113889 $ | 0,2073 € · 0,1727 £ · 0,227778 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,1887 € · 0,1572 £ · 0,20732 $ | 0,3773 € · 0,3143 £ · 0,41464 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1249 € · 0,1040 £ · 0,13724 $ | 0,2498 € · 0,2081 £ · 0,27448 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,2098 € · 0,1748 £ · 0,230594 $ | 0,4197 € · 0,3496 £ · 0,461187 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,1351 € · 0,1126 £ · 0,148516 $ | 0,2703 € · 0,2251 £ · 0,296994 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2526 € · 0,2104 £ · 0,27761 $ | 0,5053 € · 0,4209 £ · 0,55522 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1672 € · 0,1393 £ · 0,18377 $ | 0,3345 € · 0,2786 £ · 0,36754 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,1705 € · 0,1420 £ · 0,187329 $ | 0,3410 € · 0,2841 £ · 0,374772 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,1098 € · 0,0915 £ · 0,1207 $ | 0,2196 € · 0,1830 £ · 0,241362 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2055 € · 0,1712 £ · 0,22578 $ | 0,4103 € · 0,3418 £ · 0,45085 $ | +99,7 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1360 € · 0,1133 £ · 0,14946 $ | 0,2716 € · 0,2262 £ · 0,29845 $ | +99,7 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,1864 € · 0,1553 £ · 0,204795 $ | 0,3728 € · 0,3106 £ · 0,409703 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,1172 € · 0,0977 £ · 0,128843 $ | 0,2345 € · 0,1954 £ · 0,257725 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2132 € · 0,1776 £ · 0,2343 $ | 0,4271 € · 0,3558 £ · 0,46931 $ | +100,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,1411 € · 0,1176 £ · 0,1551 $ | 0,2827 € · 0,2355 £ · 0,31067 $ | +100,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F4as_v7 | Sweden Central | 0,0664 € | 0,0166 € |
| Standard_F8as_v7 | Sweden Central | 0,0664 € | 0,0166 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F4as_v7
Weitere Vergleiche von Standard_F8as_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum