Instanzen vergleichen
Standard_F64alds_v7 vs. Standard_F80alds_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F64alds_v7 und Standard_F80alds_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F64alds_v7 | Standard_F80alds_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Faldsv7 | Faldsv7 |
| vCPUs | 64 | 80 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 160 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F64alds_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F80alds_v7 in 0.
| Region | Standard_F64alds_v7, pro Stunde | Standard_F80alds_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 4,8903 € · 4,0739 £ · 5,374 $ · Microsoft 4,824274 € | 6,1125 € · 5,0920 £ · 6,717 $ · Microsoft 6,029894 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| Germany West Central | 5,0350 € · 4,1944 £ · 5,533 $ · Microsoft 4,967009 € | 6,2936 € · 5,2429 £ · 6,916 $ · Microsoft 6,208537 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| Italy North | 4,8903 € · 4,0739 £ · 5,374 $ · Microsoft 4,824274 € | 6,1125 € · 5,0920 £ · 6,717 $ · Microsoft 6,029894 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| North Europe | 4,6492 € · 3,8730 £ · 5,109 $ · Microsoft 4,586382 € | 5,8113 € · 4,8411 £ · 6,386 $ · Microsoft 5,732753 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| Poland Central | 5,0278 € · 4,1884 £ · 5,525 $ · Microsoft 4,959828 € | 6,2845 € · 5,2353 £ · 6,906 $ · Microsoft 6,19956 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| Spain Central | 4,8903 € · 4,0739 £ · 5,374 $ · Microsoft 4,824274 € | 6,1125 € · 5,0920 £ · 6,717 $ · Microsoft 6,029894 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| Sweden Central | 4,4563 € · 3,7123 £ · 4,897 $ · Microsoft 4,396068 € | 5,5701 € · 4,6402 £ · 6,121 $ · Microsoft 5,494861 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| Switzerland North | 5,9578 € · 4,9631 £ · 6,547 $ · Microsoft 5,877284 € | 7,4474 € · 6,2041 £ · 8,184 $ · Microsoft 7,346829 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| UK South | 4,8421 € · 4,0337 £ · 5,321 $ · Microsoft 4,776696 € | 6,0524 € · 5,0420 £ · 6,651 $ · Microsoft 5,970645 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
| West Europe | 5,0350 € · 4,1944 £ · 5,533 $ · Microsoft 4,967009 € | 6,2936 € · 5,2429 £ · 6,916 $ · Microsoft 6,208537 € | +25,0 % | Standard_F64alds_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F64alds_v7, pro Stunde | Standard_F80alds_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,0319 € · 2,5257 £ · 3,331735 $ | 3,7898 € · 3,1571 £ · 4,164612 $ | +25,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,9072 € · 1,5888 £ · 2,095776 $ | 2,3839 € · 1,9859 £ · 2,619711 $ | +25,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4721 € · 2,8925 £ · 3,81554 $ | 4,3399 € · 3,6153 £ · 4,76907 $ | +25,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2985 € · 1,9147 £ · 2,52578 $ | 2,8729 € · 2,3932 £ · 3,15699 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1215 € · 2,6004 £ · 3,430251 $ | 3,9019 € · 3,2505 £ · 4,287785 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,0139 € · 1,6777 £ · 2,213052 $ | 2,5174 € · 2,0971 £ · 2,766324 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,5749 € · 2,9780 £ · 3,92843 $ | 4,4684 € · 3,7224 £ · 4,91036 $ | +25,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,60051 $ | 2,9580 € · 2,4641 £ · 3,25052 $ | +25,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,0319 € · 2,5257 £ · 3,331735 $ | 3,7898 € · 3,1571 £ · 4,164612 $ | +25,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,9072 € · 1,5888 £ · 2,095776 $ | 2,3839 € · 1,9859 £ · 2,619711 $ | +25,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4721 € · 2,8925 £ · 3,81554 $ | 4,3399 € · 3,6153 £ · 4,76907 $ | +25,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3474 € · 1,9555 £ · 2,57952 $ | 2,9340 € · 2,4442 £ · 3,22416 $ | +25,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,8824 € · 2,4012 £ · 3,167466 $ | 3,6030 € · 3,0015 £ · 3,959361 $ | +25,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,8596 € · 1,5492 £ · 2,043531 $ | 2,3245 € · 1,9364 £ · 2,554414 $ | +25,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,3009 € · 2,7498 £ · 3,62739 $ | 4,1260 € · 3,4372 £ · 4,53406 $ | +25,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1851 € · 1,8203 £ · 2,40123 $ | 2,7313 € · 2,2753 £ · 3,00142 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,9664 € · 2,4712 £ · 3,259817 $ | 3,7080 € · 3,0890 £ · 4,074772 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,9106 € · 1,5916 £ · 2,099543 $ | 2,3882 € · 1,9895 £ · 2,624429 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4189 € · 2,8481 £ · 3,757 $ | 4,2734 € · 3,5600 £ · 4,69608 $ | +25,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,5642 € · 2,1361 £ · 2,81775 $ | 3,2051 € · 2,6700 £ · 3,52206 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,8852 € · 2,4035 £ · 3,170548 $ | 3,6065 € · 3,0044 £ · 3,963128 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,8583 € · 1,5480 £ · 2,042047 $ | 2,3228 € · 1,9350 £ · 2,552549 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,3254 € · 2,7703 £ · 3,65432 $ | 4,1565 € · 3,4626 £ · 4,56756 $ | +25,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4941 € · 2,0777 £ · 2,74074 $ | 3,1174 € · 2,5969 £ · 3,42567 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,7628 € · 2,3016 £ · 3,036073 $ | 3,4535 € · 2,8770 £ · 3,795091 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7825 € · 1,4849 £ · 1,958752 $ | 2,2281 € · 1,8561 £ · 2,44844 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,1640 € · 2,6357 £ · 3,47687 $ | 3,9548 € · 3,2945 £ · 4,34591 $ | +25,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0944 € · 1,7448 £ · 2,30159 $ | 2,6180 € · 2,1809 £ · 2,87687 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 3,5150 € · 2,9282 £ · 3,862671 $ | 4,3938 € · 3,6602 £ · 4,828311 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,2639 € · 1,8860 £ · 2,487823 $ | 2,8299 € · 2,3574 £ · 3,109779 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 4,2300 € · 3,5238 £ · 4,64837 $ | 5,2877 € · 4,4049 £ · 5,81064 $ | +25,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,8002 € · 2,3327 £ · 3,07709 $ | 3,5003 € · 2,9159 £ · 3,84648 $ | +25,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,8567 € · 2,3798 £ · 3,139269 $ | 3,5709 € · 2,9748 £ · 3,924087 $ | +25,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,8399 € · 1,5327 £ · 2,02188 $ | 2,2999 € · 1,9159 £ · 2,527359 $ | +25,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 3,4379 € · 2,8639 £ · 3,77791 $ | 4,2972 € · 3,5798 £ · 4,72221 $ | +25,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,2758 € · 1,8959 £ · 2,50087 $ | 2,8446 € · 2,3697 £ · 3,12597 $ | +25,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,1215 € · 2,6004 £ · 3,430251 $ | 3,9019 € · 3,2505 £ · 4,287785 $ | +25,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,0139 € · 1,6777 £ · 2,213052 $ | 2,5174 € · 2,0971 £ · 2,766324 $ | +25,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,5749 € · 2,9780 £ · 3,92843 $ | 4,4684 € · 3,7224 £ · 4,91036 $ | +25,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3665 € · 1,9714 £ · 2,60051 $ | 2,9580 € · 2,4641 £ · 3,25052 $ | +25,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F64alds_v7 | Sweden Central | 0,0696 € | 0,0348 € |
| Standard_F80alds_v7 | Sweden Central | 0,0696 € | 0,0348 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F64alds_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum