Instanzen vergleichen
Standard_F64als_v6 vs. Standard_F64als_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F64als_v6 und Standard_F64als_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F64als_v6 | Standard_F64als_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Falsv6 | Falsv7 |
| vCPUs | 64 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 128 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F64als_v6 ist in 0 von 10 Regionen günstiger, Standard_F64als_v7 in 0.
| Region | Standard_F64als_v6, pro Stunde | Standard_F64als_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 4,2570 € · 3,5463 £ · 4,678 $ · Microsoft 4,19947 € | Nicht angeboten | ||
| Belgium Central | 4,2515 € · 3,5417 £ · 4,672 $ · Microsoft 4,194084 € | Nicht angeboten | ||
| France Central | 4,1350 € · 3,4447 £ · 4,544 $ · Microsoft 4,079178 € | 4,1350 € · 3,4447 £ · 4,544 $ · Microsoft 4,079178 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| France South | 5,3635 € · 4,4681 £ · 5,894 $ · Microsoft 5,291081 € | Nicht angeboten | ||
| Germany North | 5,5273 € · 4,6046 £ · 6,074 $ · Microsoft 5,452668 € | Nicht angeboten | ||
| Germany West Central | 4,2570 € · 3,5463 £ · 4,678 $ · Microsoft 4,19947 € | 4,2570 € · 3,5463 £ · 4,678 $ · Microsoft 4,19947 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Italy North | 4,1350 € · 3,4447 £ · 4,544 $ · Microsoft 4,079178 € | 4,1350 € · 3,4447 £ · 4,544 $ · Microsoft 4,079178 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| North Europe | 3,9312 € · 3,2749 £ · 4,32 $ · Microsoft 3,878091 € | 3,9312 € · 3,2749 £ · 4,32 $ · Microsoft 3,878091 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Norway East | 5,0378 € · 4,1967 £ · 5,536 $ · Microsoft 4,969702 € | Nicht angeboten | ||
| Norway West | 6,5520 € · 5,4581 £ · 7,20 $ · Microsoft 6,463486 € | Nicht angeboten | ||
| Poland Central | 4,2515 € · 3,5417 £ · 4,672 $ · Microsoft 4,194084 € | 4,2515 € · 3,5417 £ · 4,672 $ · Microsoft 4,194084 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Spain Central | 4,1350 € · 3,4447 £ · 4,544 $ · Microsoft 4,079178 € | 4,1350 € · 3,4447 £ · 4,544 $ · Microsoft 4,079178 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Sweden Central | 3,7683 € · 3,1392 £ · 4,141 $ · Microsoft 3,717402 € | 3,7683 € · 3,1392 £ · 4,141 $ · Microsoft 3,717402 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland North | 5,0378 € · 4,1967 £ · 5,536 $ · Microsoft 4,969702 € | 5,0378 € · 4,1967 £ · 5,536 $ · Microsoft 4,969702 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| Switzerland West | 6,5520 € · 5,4581 £ · 7,20 $ · Microsoft 6,463486 € | Nicht angeboten | ||
| UK South | 4,0941 € · 3,4106 £ · 4,499 $ · Microsoft 4,038781 € | 4,0941 € · 3,4106 £ · 4,499 $ · Microsoft 4,038781 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
| UK West | 4,2570 € · 3,5463 £ · 4,678 $ · Microsoft 4,19947 € | Nicht angeboten | ||
| West Europe | 4,2570 € · 3,5463 £ · 4,678 $ · Microsoft 4,19947 € | 4,2570 € · 3,5463 £ · 4,678 $ · Microsoft 4,19947 € | ±0,0 % | Gleicher Preis |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F64als_v6, pro Stunde | Standard_F64als_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5637 € · 2,1357 £ · 2,817237 $ | 2,5637 € · 2,1357 £ · 2,817237 $ | ±0,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6127 € · 1,3434 £ · 1,772146 $ | 1,6127 € · 1,3434 £ · 1,772146 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9359 € · 2,4457 £ · 3,22624 $ | 2,9359 € · 2,4457 £ · 3,22624 $ | ±0,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9435 € · 1,6190 £ · 2,13568 $ | 1,9435 € · 1,6190 £ · 2,13568 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,6395 € · 2,1989 £ · 2,900571 $ | 2,6395 € · 2,1989 £ · 2,900571 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7029 € · 1,4186 £ · 1,871347 $ | 1,7029 € · 1,4186 £ · 1,871347 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0225 € · 2,5179 £ · 3,32138 $ | 3,0225 € · 2,5179 £ · 3,32138 $ | ±0,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0008 € · 1,6668 £ · 2,19866 $ | 2,0008 € · 1,6668 £ · 2,19866 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 2,5637 € · 2,1357 £ · 2,817237 $ | 2,5637 € · 2,1357 £ · 2,817237 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,6127 € · 1,3434 £ · 1,772146 $ | 1,6127 € · 1,3434 £ · 1,772146 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9359 € · 2,4457 £ · 3,22624 $ | 2,9359 € · 2,4457 £ · 3,22624 $ | ±0,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9848 € · 1,6535 £ · 2,18112 $ | 1,9848 € · 1,6535 £ · 2,18112 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,4374 € · 2,0305 £ · 2,678425 $ | 2,4374 € · 2,0305 £ · 2,678425 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,5725 € · 1,3100 £ · 1,728006 $ | 1,5725 € · 1,3100 £ · 1,728006 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 2,7912 € · 2,3252 £ · 3,0672 $ | 2,7912 € · 2,3252 £ · 3,0672 $ | ±0,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 1,8477 € · 1,5392 £ · 2,0304 $ | 1,8477 € · 1,5392 £ · 2,0304 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,5084 € · 2,0896 £ · 2,756507 $ | 2,5084 € · 2,0896 £ · 2,756507 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6156 € · 1,3458 £ · 1,775342 $ | 1,6156 € · 1,3458 £ · 1,775342 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8910 € · 2,4084 £ · 3,17696 $ | 2,8910 € · 2,4084 £ · 3,17696 $ | ±0,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1683 € · 1,8063 £ · 2,38272 $ | 2,1683 € · 1,8063 £ · 2,38272 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,4397 € · 2,0324 £ · 2,680936 $ | 2,4397 € · 2,0324 £ · 2,680936 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,5713 € · 1,3090 £ · 1,726712 $ | 1,5713 € · 1,3090 £ · 1,726712 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,8118 € · 2,3424 £ · 3,08992 $ | 2,8118 € · 2,3424 £ · 3,08992 $ | ±0,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1089 € · 1,7568 £ · 2,31744 $ | 2,1089 € · 1,7568 £ · 2,31744 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 2,3363 € · 1,9462 £ · 2,567352 $ | 2,3363 € · 1,9462 £ · 2,567352 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,5072 € · 1,2556 £ · 1,656317 $ | 1,5072 € · 1,2556 £ · 1,656317 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 2,6755 € · 2,2288 £ · 2,94011 $ | 2,6755 € · 2,2288 £ · 2,94011 $ | ±0,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,7711 € · 1,4754 £ · 1,94627 $ | 1,7711 € · 1,4754 £ · 1,94627 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 2,9723 € · 2,4760 £ · 3,26621 $ | 2,9723 € · 2,4760 £ · 3,26621 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 1,9144 € · 1,5948 £ · 2,103691 $ | 1,9144 € · 1,5948 £ · 2,103691 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 3,5768 € · 2,9797 £ · 3,93056 $ | 3,5768 € · 2,9797 £ · 3,93056 $ | ±0,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3677 € · 1,9725 £ · 2,60192 $ | 2,3677 € · 1,9725 £ · 2,60192 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 2,4157 € · 2,0124 £ · 2,654566 $ | 2,4157 € · 2,0124 £ · 2,654566 $ | ±0,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,5558 € · 1,2961 £ · 1,709703 $ | 1,5558 € · 1,2961 £ · 1,709703 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 2,9068 € · 2,4215 £ · 3,19429 $ | 2,9068 € · 2,4215 £ · 3,19429 $ | ±0,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9242 € · 1,6030 £ · 2,11453 $ | 1,9242 € · 1,6030 £ · 2,11453 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 2,6395 € · 2,1989 £ · 2,900571 $ | 2,6395 € · 2,1989 £ · 2,900571 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,7029 € · 1,4186 £ · 1,871347 $ | 1,7029 € · 1,4186 £ · 1,871347 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 3,0225 € · 2,5179 £ · 3,32138 $ | 3,0225 € · 2,5179 £ · 3,32138 $ | ±0,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0008 € · 1,6668 £ · 2,19866 $ | 2,0008 € · 1,6668 £ · 2,19866 $ | ±0,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F64als_v6 | Sweden Central | 0,0589 € | 0,0294 € |
| Standard_F64als_v7 | Sweden Central | 0,0589 € | 0,0294 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F64als_v6
Weitere Vergleiche von Standard_F64als_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum