Instanzen vergleichen
Standard_F8 vs. Standard_F16
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F8 und Standard_F16, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F8 | Standard_F16 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | F | F |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 16 | 32 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 128 GiB temporary disk | 256 GiB temporary disk |
On demand je Region
Standard_F8 ist in 19 von 19 Regionen günstiger, Standard_F16 in 0.
| Region | Standard_F8, pro Stunde | Standard_F16, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| Belgium Central | 0,4150 € · 0,3457 £ · 0,456 $ · Microsoft 0,409354 € | 0,8299 € · 0,6914 £ · 0,912 $ · Microsoft 0,818708 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| France Central | 0,3676 € · 0,3063 £ · 0,404 $ · Microsoft 0,362673 € | 0,7353 € · 0,6125 £ · 0,808 $ · Microsoft 0,725347 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| France South | 0,4778 € · 0,3980 £ · 0,525 $ · Microsoft 0,471296 € | 0,9555 € · 0,7960 £ · 1,05 $ · Microsoft 0,942592 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| Germany North | 0,5396 € · 0,4495 £ · 0,593 $ · Microsoft 0,53234 € | 1,0793 € · 0,8991 £ · 1,186 $ · Microsoft 1,06468 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| Germany West Central | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| Italy North | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| North Europe | 0,4113 € · 0,3427 £ · 0,452 $ · Microsoft 0,405763 € | 0,8236 € · 0,6861 £ · 0,905 $ · Microsoft 0,812424 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| Norway East | 0,4541 € · 0,3783 £ · 0,499 $ · Microsoft 0,447955 € | 0,9100 € · 0,7581 £ · 1,00 $ · Microsoft 0,897706 € | +100,4 % | Standard_F8 |
| Norway West | 0,5906 € · 0,4920 £ · 0,649 $ · Microsoft 0,582611 € | 1,1830 € · 0,9855 £ · 1,30 $ · Microsoft 1,167018 € | +100,3 % | Standard_F8 |
| Poland Central | 0,4150 € · 0,3457 £ · 0,456 $ · Microsoft 0,409354 € | 0,8299 € · 0,6914 £ · 0,912 $ · Microsoft 0,818708 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| Spain Central | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| Sweden Central | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| Sweden South | 0,5378 € · 0,4480 £ · 0,591 $ · Microsoft 0,530544 € | 1,0756 € · 0,8960 £ · 1,182 $ · Microsoft 1,061089 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| Switzerland North | 0,4545 € · 0,3786 £ · 0,4994 $ · Microsoft 0,448315 € | 0,9099 € · 0,7580 £ · 0,9999 $ · Microsoft 0,897617 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| Switzerland West | 0,5907 € · 0,4921 £ · 0,64913 $ · Microsoft 0,582728 € | 1,1835 € · 0,9860 £ · 1,3006 $ · Microsoft 1,167557 € | +100,4 % | Standard_F8 |
| UK South | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
| UK West | 0,4323 € · 0,3601 £ · 0,475 $ · Microsoft 0,426411 € | 0,8645 € · 0,7202 £ · 0,95 $ · Microsoft 0,852821 € | +100,0 % | Standard_F8 |
| West Europe | 0,4131 € · 0,3442 £ · 0,454 $ · Microsoft 0,407559 € | 0,8272 € · 0,6891 £ · 0,909 $ · Microsoft 0,816015 € | +100,2 % | Standard_F8 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F8, pro Stunde | Standard_F16, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3140 € · 0,2616 £ · 0,34504 $ | 0,6287 € · 0,5237 £ · 0,69084 $ | +100,2 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,49995 $ | +100,2 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3154 € · 0,2627 £ · 0,34656 $ | 0,6307 € · 0,5254 £ · 0,69312 $ | +100,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2282 € · 0,1901 £ · 0,2508 $ | 0,4565 € · 0,3803 £ · 0,5016 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,2794 € · 0,2328 £ · 0,30704 $ | 0,5588 € · 0,4655 £ · 0,61408 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2022 € · 0,1684 £ · 0,2222 $ | 0,4044 € · 0,3369 £ · 0,4444 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3631 € · 0,3025 £ · 0,399 $ | 0,7262 € · 0,6049 £ · 0,798 $ | +100,0 % |
| France South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2628 € · 0,2189 £ · 0,28875 $ | 0,5255 € · 0,4378 £ · 0,5775 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4101 € · 0,3416 £ · 0,45068 $ | 0,8202 € · 0,6833 £ · 0,90136 $ | +100,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2968 € · 0,2472 £ · 0,32615 $ | 0,5936 € · 0,4945 £ · 0,6523 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3140 € · 0,2616 £ · 0,34504 $ | 0,6287 € · 0,5237 £ · 0,69084 $ | +100,2 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,49995 $ | +100,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3578 € · 0,2981 £ · 0,3932094 $ | 0,7164 € · 0,5968 £ · 0,7872849 $ | +100,2 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2824 € · 0,2352 £ · 0,310309 $ | 0,5654 € · 0,4710 £ · 0,6213015 $ | +100,2 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3126 € · 0,2604 £ · 0,34352 $ | 0,6259 € · 0,5214 £ · 0,6878 $ | +100,2 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2262 € · 0,1885 £ · 0,2486 $ | 0,4530 € · 0,3773 £ · 0,49775 $ | +100,2 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3451 € · 0,2875 £ · 0,37924 $ | 0,6916 € · 0,5761 £ · 0,76 $ | +100,4 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2497 € · 0,2081 £ · 0,27445 $ | 0,5005 € · 0,4169 £ · 0,55 $ | +100,4 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4488 € · 0,3739 £ · 0,49324 $ | 0,8991 € · 0,7490 £ · 0,988 $ | +100,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3248 € · 0,2706 £ · 0,35695 $ | 0,6507 € · 0,5420 £ · 0,715 $ | +100,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3154 € · 0,2627 £ · 0,34656 $ | 0,6307 € · 0,5254 £ · 0,69312 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2282 € · 0,1901 £ · 0,2508 $ | 0,4565 € · 0,3803 £ · 0,5016 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3140 € · 0,2616 £ · 0,34504 $ | 0,6287 € · 0,5237 £ · 0,69084 $ | +100,2 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,49995 $ | +100,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3140 € · 0,2616 £ · 0,34504 $ | 0,6287 € · 0,5237 £ · 0,69084 $ | +100,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,49995 $ | +100,2 % |
| Sweden South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4087 € · 0,3405 £ · 0,44916 $ | 0,8175 € · 0,6810 £ · 0,89832 $ | +100,0 % |
| Sweden South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2958 € · 0,2464 £ · 0,32505 $ | 0,5916 € · 0,4928 £ · 0,6501 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3454 € · 0,2877 £ · 0,379544 $ | 0,6915 € · 0,5761 £ · 0,759924 $ | +100,2 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2499 € · 0,2082 £ · 0,27467 $ | 0,5005 € · 0,4169 £ · 0,549945 $ | +100,2 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4489 € · 0,3740 £ · 0,4933388 $ | 0,8995 € · 0,7493 £ · 0,988456 $ | +100,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3249 € · 0,2706 £ · 0,3570215 $ | 0,6510 € · 0,5423 £ · 0,71533 $ | +100,4 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3140 € · 0,2616 £ · 0,34504 $ | 0,6287 € · 0,5237 £ · 0,69084 $ | +100,2 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,49995 $ | +100,2 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3285 € · 0,2737 £ · 0,361 $ | 0,6570 € · 0,5473 £ · 0,722 $ | +100,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2377 € · 0,1980 £ · 0,26125 $ | 0,4755 € · 0,3961 £ · 0,5225 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3140 € · 0,2616 £ · 0,34504 $ | 0,6287 € · 0,5237 £ · 0,69084 $ | +100,2 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2272 € · 0,1893 £ · 0,2497 $ | 0,4550 € · 0,3790 £ · 0,49995 $ | +100,2 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F8 | France Central | 0,0460 € | 0,0230 € |
| Standard_F16 | France Central | 0,0460 € | 0,0230 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F8
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum