Instanzen vergleichen
Standard_F8ads_v7 vs. Standard_F16ads_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F8ads_v7 und Standard_F16ads_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F8ads_v7 | Standard_F16ads_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Fadsv7 | Fadsv7 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F8ads_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F16ads_v7 in 0.
| Region | Standard_F8ads_v7, pro Stunde | Standard_F16ads_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,7335 € · 0,6110 £ · 0,806 $ · Microsoft 0,723551 € | 1,4660 € · 1,2213 £ · 1,611 $ · Microsoft 1,446205 € | +99,9 % | Standard_F8ads_v7 |
| Germany West Central | 0,7553 € · 0,6292 £ · 0,83 $ · Microsoft 0,745096 € | 1,5097 € · 1,2576 £ · 1,659 $ · Microsoft 1,489295 € | +99,9 % | Standard_F8ads_v7 |
| Italy North | 0,7335 € · 0,6110 £ · 0,806 $ · Microsoft 0,723551 € | 1,4660 € · 1,2213 £ · 1,611 $ · Microsoft 1,446205 € | +99,9 % | Standard_F8ads_v7 |
| North Europe | 0,6962 € · 0,5799 £ · 0,765 $ · Microsoft 0,686745 € | 1,3932 € · 1,1606 £ · 1,531 $ · Microsoft 1,374388 € | +100,1 % | Standard_F8ads_v7 |
| Poland Central | 0,7544 € · 0,6284 £ · 0,829 $ · Microsoft 0,744199 € | 1,5079 € · 1,2561 £ · 1,657 $ · Microsoft 1,487499 € | +99,9 % | Standard_F8ads_v7 |
| Spain Central | 0,7335 € · 0,6110 £ · 0,806 $ · Microsoft 0,723551 € | 1,4660 € · 1,2213 £ · 1,611 $ · Microsoft 1,446205 € | +99,9 % | Standard_F8ads_v7 |
| Sweden Central | 0,6670 € · 0,5557 £ · 0,733 $ · Microsoft 0,658019 € | 1,3341 € · 1,1113 £ · 1,466 $ · Microsoft 1,316038 € | +100,0 % | Standard_F8ads_v7 |
| Switzerland North | 0,8927 € · 0,7437 £ · 0,981 $ · Microsoft 0,88065 € | 1,7863 € · 1,4881 £ · 1,963 $ · Microsoft 1,762198 € | +100,1 % | Standard_F8ads_v7 |
| UK South | 0,7253 € · 0,6042 £ · 0,797 $ · Microsoft 0,715472 € | 1,4515 € · 1,2091 £ · 1,595 $ · Microsoft 1,431842 € | +100,1 % | Standard_F8ads_v7 |
| West Europe | 0,7553 € · 0,6292 £ · 0,83 $ · Microsoft 0,745096 € | 1,5097 € · 1,2576 £ · 1,659 $ · Microsoft 1,489295 € | +99,9 % | Standard_F8ads_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F8ads_v7, pro Stunde | Standard_F16ads_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4545 € · 0,3786 £ · 0,499429 $ | 0,9090 € · 0,7572 £ · 0,998858 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2859 € · 0,2382 £ · 0,314155 $ | 0,5718 € · 0,4763 £ · 0,628311 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5208 € · 0,4338 £ · 0,57226 $ | 1,0409 € · 0,8671 £ · 1,14381 $ | +99,9 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3447 € · 0,2872 £ · 0,37882 $ | 0,6890 € · 0,5740 £ · 0,75717 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4681 € · 0,3899 £ · 0,514384 $ | 0,9362 € · 0,7799 £ · 1,028767 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2944 € · 0,2453 £ · 0,323554 $ | 0,5889 € · 0,4906 £ · 0,647108 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5363 € · 0,4467 £ · 0,5893 $ | 1,0719 € · 0,8929 £ · 1,17789 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3550 € · 0,2957 £ · 0,3901 $ | 0,7096 € · 0,5911 £ · 0,77973 $ | +99,9 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4545 € · 0,3786 £ · 0,499429 $ | 0,9090 € · 0,7572 £ · 0,998858 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2859 € · 0,2382 £ · 0,314155 $ | 0,5718 € · 0,4763 £ · 0,628311 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5208 € · 0,4338 £ · 0,57226 $ | 1,0409 € · 0,8671 £ · 1,14381 $ | +99,9 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3521 € · 0,2933 £ · 0,38688 $ | 0,7037 € · 0,5862 £ · 0,77328 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4318 € · 0,3597 £ · 0,474543 $ | 0,8637 € · 0,7195 £ · 0,949087 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2716 € · 0,2263 £ · 0,298478 $ | 0,5432 € · 0,4525 £ · 0,596956 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4943 € · 0,4117 £ · 0,54315 $ | 0,9892 € · 0,8240 £ · 1,08701 $ | +100,1 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3342 € · 0,2784 £ · 0,3672 $ | 0,6687 € · 0,5571 £ · 0,73488 $ | +100,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4449 € · 0,3706 £ · 0,488927 $ | 0,8897 € · 0,7412 £ · 0,97774 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2865 € · 0,2387 £ · 0,314878 $ | 0,5731 € · 0,4774 £ · 0,629756 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5130 € · 0,4273 £ · 0,56372 $ | 1,0254 € · 0,8542 £ · 1,12676 $ | +99,9 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3847 € · 0,3205 £ · 0,42279 $ | 0,7690 € · 0,6406 £ · 0,84507 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4325 € · 0,3603 £ · 0,475228 $ | 0,8650 € · 0,7206 £ · 0,950571 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2785 € · 0,2320 £ · 0,306088 $ | 0,5571 € · 0,4641 £ · 0,612215 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4988 € · 0,4155 £ · 0,54808 $ | 0,9969 € · 0,8305 £ · 1,09548 $ | +99,9 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3741 € · 0,3116 £ · 0,41106 $ | 0,7477 € · 0,6228 £ · 0,82161 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,4137 € · 0,3446 £ · 0,454566 $ | 0,8273 € · 0,6892 £ · 0,909132 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2602 € · 0,2168 £ · 0,285959 $ | 0,5204 € · 0,4336 £ · 0,571918 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4736 € · 0,3945 £ · 0,52043 $ | 0,9472 € · 0,7891 £ · 1,04086 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3135 € · 0,2612 £ · 0,34451 $ | 0,6270 € · 0,5223 £ · 0,68902 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,5269 € · 0,4389 £ · 0,578995 $ | 1,0537 € · 0,8778 £ · 1,157877 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3393 € · 0,2827 £ · 0,372907 $ | 0,6787 € · 0,5654 £ · 0,745776 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6338 € · 0,5280 £ · 0,69651 $ | 1,2683 € · 1,0566 £ · 1,39373 $ | +100,1 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4196 € · 0,3495 £ · 0,46107 $ | 0,8396 € · 0,6994 £ · 0,92261 $ | +100,1 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,4282 € · 0,3567 £ · 0,470548 $ | 0,8564 € · 0,7134 £ · 0,941096 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2758 € · 0,2297 £ · 0,303044 $ | 0,5515 € · 0,4595 £ · 0,606088 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5149 € · 0,4290 £ · 0,56587 $ | 1,0305 € · 0,8585 £ · 1,13245 $ | +100,1 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3409 € · 0,2840 £ · 0,37459 $ | 0,6822 € · 0,5683 £ · 0,74965 $ | +100,1 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,4681 € · 0,3899 £ · 0,514384 $ | 0,9362 € · 0,7799 £ · 1,028767 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2944 € · 0,2453 £ · 0,323554 $ | 0,5889 € · 0,4906 £ · 0,647108 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5363 € · 0,4467 £ · 0,5893 $ | 1,0719 € · 0,8929 £ · 1,17789 $ | +99,9 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3550 € · 0,2957 £ · 0,3901 $ | 0,7096 € · 0,5911 £ · 0,77973 $ | +99,9 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F8ads_v7 | Sweden Central | 0,0834 € | 0,0208 € |
| Standard_F16ads_v7 | Sweden Central | 0,0834 € | 0,0208 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F8ads_v7
Weitere Vergleiche von Standard_F16ads_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum