Instanzen vergleichen
Standard_F8as_v7 vs. Standard_F16as_v7
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_F8as_v7 und Standard_F16as_v7, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_F8as_v7 | Standard_F16as_v7 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | Fasv7 | Fasv7 |
| vCPUs | 8 | 16 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 32 | 64 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_F8as_v7 ist in 10 von 10 Regionen günstiger, Standard_F16as_v7 in 0.
| Region | Standard_F8as_v7, pro Stunde | Standard_F16as_v7, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| France Central | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | 1,1675 € · 0,9726 £ · 1,283 $ · Microsoft 1,151757 € | +99,8 % | Standard_F8as_v7 |
| Germany West Central | 0,6015 € · 0,5011 £ · 0,661 $ · Microsoft 0,593384 € | 1,2030 € · 1,0022 £ · 1,322 $ · Microsoft 1,186768 € | +100,0 % | Standard_F8as_v7 |
| Italy North | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | 1,1675 € · 0,9726 £ · 1,283 $ · Microsoft 1,151757 € | +99,8 % | Standard_F8as_v7 |
| North Europe | 0,5551 € · 0,4624 £ · 0,61 $ · Microsoft 0,547601 € | 1,1093 € · 0,9241 £ · 1,219 $ · Microsoft 1,094304 € | +99,8 % | Standard_F8as_v7 |
| Poland Central | 0,6006 € · 0,5003 £ · 0,66 $ · Microsoft 0,592486 € | 1,2012 € · 1,0007 £ · 1,32 $ · Microsoft 1,184972 € | +100,0 % | Standard_F8as_v7 |
| Spain Central | 0,5842 € · 0,4867 £ · 0,642 $ · Microsoft 0,576327 € | 1,1675 € · 0,9726 £ · 1,283 $ · Microsoft 1,151757 € | +99,8 % | Standard_F8as_v7 |
| Sweden Central | 0,5314 € · 0,4427 £ · 0,584 $ · Microsoft 0,524261 € | 1,0629 € · 0,8854 £ · 1,168 $ · Microsoft 1,048521 € | +100,0 % | Standard_F8as_v7 |
| Switzerland North | 0,7116 € · 0,5928 £ · 0,782 $ · Microsoft 0,702006 € | 1,4223 € · 1,1849 £ · 1,563 $ · Microsoft 1,403115 € | +99,9 % | Standard_F8as_v7 |
| UK South | 0,5779 € · 0,4814 £ · 0,635 $ · Microsoft 0,570044 € | 1,1557 € · 0,9628 £ · 1,27 $ · Microsoft 1,140087 € | +100,0 % | Standard_F8as_v7 |
| West Europe | 0,6015 € · 0,5011 £ · 0,661 $ · Microsoft 0,593384 € | 1,2030 € · 1,0022 £ · 1,322 $ · Microsoft 1,186768 € | +100,0 % | Standard_F8as_v7 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_F8as_v7, pro Stunde | Standard_F16as_v7, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3620 € · 0,3016 £ · 0,397831 $ | 0,7239 € · 0,6031 £ · 0,795548 $ | +100,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2277 € · 0,1897 £ · 0,250228 $ | 0,4554 € · 0,3794 £ · 0,500457 $ | +100,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4148 € · 0,3455 £ · 0,45582 $ | 0,8289 € · 0,6906 £ · 0,91093 $ | +99,8 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2746 € · 0,2287 £ · 0,30174 $ | 0,5487 € · 0,4571 £ · 0,60301 $ | +99,8 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3728 € · 0,3106 £ · 0,409703 $ | 0,7457 € · 0,6212 £ · 0,819406 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2345 € · 0,1954 £ · 0,257725 $ | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,515411 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4271 € · 0,3558 £ · 0,46931 $ | 0,8541 € · 0,7115 £ · 0,93862 $ | +100,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2827 € · 0,2355 £ · 0,31067 $ | 0,5654 € · 0,4710 £ · 0,62134 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,3620 € · 0,3016 £ · 0,397831 $ | 0,7239 € · 0,6031 £ · 0,795548 $ | +100,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2277 € · 0,1897 £ · 0,250228 $ | 0,4554 € · 0,3794 £ · 0,500457 $ | +100,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4148 € · 0,3455 £ · 0,45582 $ | 0,8289 € · 0,6906 £ · 0,91093 $ | +99,8 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2804 € · 0,2336 £ · 0,30816 $ | 0,5604 € · 0,4669 £ · 0,61584 $ | +99,8 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3440 € · 0,2865 £ · 0,377968 $ | 0,6879 € · 0,5731 £ · 0,755936 $ | +100,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2163 € · 0,1802 £ · 0,237747 $ | 0,4327 € · 0,3605 £ · 0,475495 $ | +100,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3941 € · 0,3283 £ · 0,4331 $ | 0,7876 € · 0,6561 £ · 0,86549 $ | +99,8 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2664 € · 0,2220 £ · 0,2928 $ | 0,5325 € · 0,4436 £ · 0,58512 $ | +99,8 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3543 € · 0,2952 £ · 0,389384 $ | 0,7087 € · 0,5904 £ · 0,778767 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2282 € · 0,1901 £ · 0,250799 $ | 0,4565 € · 0,3802 £ · 0,501598 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4084 € · 0,3402 £ · 0,4488 $ | 0,8168 € · 0,6804 £ · 0,8976 $ | +100,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3063 € · 0,2552 £ · 0,3366 $ | 0,6126 € · 0,5103 £ · 0,6732 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3445 € · 0,2870 £ · 0,378539 $ | 0,6889 € · 0,5739 £ · 0,757078 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2219 € · 0,1848 £ · 0,243798 $ | 0,4437 € · 0,3697 £ · 0,487633 $ | +100,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3973 € · 0,3309 £ · 0,43656 $ | 0,7939 € · 0,6614 £ · 0,87244 $ | +99,8 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2980 € · 0,2482 £ · 0,32742 $ | 0,5954 € · 0,4960 £ · 0,65433 $ | +99,8 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,3295 € · 0,2745 £ · 0,3621 $ | 0,6590 € · 0,5490 £ · 0,724201 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2073 € · 0,1727 £ · 0,227778 $ | 0,4145 € · 0,3453 £ · 0,455518 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,3773 € · 0,3143 £ · 0,41464 $ | 0,7546 € · 0,6287 £ · 0,82928 $ | +100,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2498 € · 0,2081 £ · 0,27448 $ | 0,4996 € · 0,4162 £ · 0,54896 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,4197 € · 0,3496 £ · 0,461187 $ | 0,8393 € · 0,6991 £ · 0,92226 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2703 € · 0,2251 £ · 0,296994 $ | 0,5406 € · 0,4503 £ · 0,594026 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,5053 € · 0,4209 £ · 0,55522 $ | 1,0099 € · 0,8413 £ · 1,10973 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3345 € · 0,2786 £ · 0,36754 $ | 0,6685 € · 0,5569 £ · 0,73461 $ | +99,9 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,3410 € · 0,2841 £ · 0,374772 $ | 0,6821 € · 0,5682 £ · 0,749543 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2196 € · 0,1830 £ · 0,241362 $ | 0,4393 € · 0,3660 £ · 0,482763 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4103 € · 0,3418 £ · 0,45085 $ | 0,8205 € · 0,6836 £ · 0,9017 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2716 € · 0,2262 £ · 0,29845 $ | 0,5432 € · 0,4525 £ · 0,5969 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,3728 € · 0,3106 £ · 0,409703 $ | 0,7457 € · 0,6212 £ · 0,819406 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2345 € · 0,1954 £ · 0,257725 $ | 0,4690 € · 0,3907 £ · 0,515411 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,4271 € · 0,3558 £ · 0,46931 $ | 0,8541 € · 0,7115 £ · 0,93862 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,2827 € · 0,2355 £ · 0,31067 $ | 0,5654 € · 0,4710 £ · 0,62134 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_F8as_v7 | Sweden Central | 0,0664 € | 0,0166 € |
| Standard_F16as_v7 | Sweden Central | 0,0664 € | 0,0166 € |
Weitere Vergleiche von Standard_F8as_v7
Weitere Vergleiche von Standard_F16as_v7
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum