Instanzen vergleichen
Standard_FX48ms_v2 vs. Standard_FX64ms_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_FX48ms_v2 und Standard_FX64ms_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_FX48ms_v2 | Standard_FX64ms_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | FXmsv2 | FXmsv2 |
| vCPUs | 48 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 1008 | 1344 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_FX48ms_v2 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_FX64ms_v2 in 0.
| Region | Standard_FX48ms_v2, pro Stunde | Standard_FX64ms_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | 6,2836 € · 5,2345 £ · 6,905 $ · Microsoft 6,198662 € | 8,3784 € · 6,9796 £ · 9,207 $ · Microsoft 8,265182 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| France Central | 6,0915 € · 5,0746 £ · 6,694 $ · Microsoft 6,009246 € | 8,1227 € · 6,7666 £ · 8,926 $ · Microsoft 8,012927 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Germany North | 8,7997 € · 7,3306 £ · 9,67 $ · Microsoft 8,680821 € | 11,7336 € · 9,7746 £ · 12,894 $ · Microsoft 11,575026 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Germany West Central | 6,7695 € · 5,6393 £ · 7,439 $ · Microsoft 6,678038 € | 9,0254 € · 7,5186 £ · 9,918 $ · Microsoft 8,903452 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Italy North | 6,2836 € · 5,2345 £ · 6,905 $ · Microsoft 6,198662 € | 8,3784 € · 6,9796 £ · 9,207 $ · Microsoft 8,265182 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| North Europe | 5,8022 € · 4,8335 £ · 6,376 $ · Microsoft 5,723776 € | 7,7359 € · 6,4444 £ · 8,501 $ · Microsoft 7,631402 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Norway East | 7,5403 € · 6,2814 £ · 8,286 $ · Microsoft 7,438395 € | 10,0537 € · 8,3752 £ · 11,048 $ · Microsoft 9,91786 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Norway West | 8,9908 € · 7,4898 £ · 9,88 $ · Microsoft 8,869339 € | 11,9874 € · 9,9861 £ · 13,173 $ · Microsoft 11,825486 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Poland Central | 6,2836 € · 5,2345 £ · 6,905 $ · Microsoft 6,198662 € | 8,3784 € · 6,9796 £ · 9,207 $ · Microsoft 8,265182 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Spain Central | 5,8022 € · 4,8335 £ · 6,376 $ · Microsoft 5,723776 € | 7,7359 € · 6,4444 £ · 8,501 $ · Microsoft 7,631402 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Sweden Central | 5,5137 € · 4,5932 £ · 6,059 $ · Microsoft 5,439203 € | 7,3519 € · 6,1245 £ · 8,079 $ · Microsoft 7,25257 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Switzerland North | 7,4456 € · 6,2026 £ · 8,182 $ · Microsoft 7,345033 € | 9,9281 € · 8,2706 £ · 10,91 $ · Microsoft 9,793976 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| Switzerland West | 8,9908 € · 7,4898 £ · 9,88 $ · Microsoft 8,869339 € | 11,9874 € · 9,9861 £ · 13,173 $ · Microsoft 11,825486 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| UK South | 6,0915 € · 5,0746 £ · 6,694 $ · Microsoft 6,009246 € | 8,1227 € · 6,7666 £ · 8,926 $ · Microsoft 8,012927 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| UK West | 5,8486 € · 4,8722 £ · 6,427 $ · Microsoft 5,769559 € | 7,7978 € · 6,4960 £ · 8,569 $ · Microsoft 7,692446 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
| West Europe | 6,7695 € · 5,6393 £ · 7,439 $ · Microsoft 6,678038 € | 9,0254 € · 7,5186 £ · 9,918 $ · Microsoft 8,903452 € | +33,3 % | Standard_FX48ms_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_FX48ms_v2, pro Stunde | Standard_FX64ms_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,7073 € · 3,0884 £ · 4,073973 $ | 4,9431 € · 4,1178 £ · 5,431963 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,3249 € · 1,9368 £ · 2,554871 $ | 3,0999 € · 2,5824 £ · 3,406469 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3357 € · 3,6118 £ · 4,76445 $ | 5,7811 € · 4,8159 £ · 6,35283 $ | +33,3 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7648 € · 2,3032 £ · 3,0382 $ | 3,6865 € · 3,0710 £ · 4,05108 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,4724 € · 2,8927 £ · 3,815868 $ | 4,6299 € · 3,8569 £ · 5,087785 $ | +33,3 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,6448 € · 1,3702 £ · 1,807496 $ | 2,1931 € · 1,8270 £ · 2,410008 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,2032 € · 3,5014 £ · 4,61886 $ | 5,6046 € · 4,6689 £ · 6,15894 $ | +33,3 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1320 € · 1,7761 £ · 2,3429 $ | 2,8429 € · 2,3683 £ · 3,1241 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 5,0159 € · 4,1785 £ · 5,511986 $ | 6,6879 € · 5,5713 £ · 7,349315 $ | +33,3 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 2,3759 € · 1,9793 £ · 2,610921 $ | 3,1679 € · 2,6390 £ · 3,48124 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 6,6878 € · 5,5713 £ · 7,3492 $ | 8,9175 € · 7,4287 £ · 9,79944 $ | +33,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,8398 € · 4,0318 £ · 5,3185 $ | 6,4535 € · 5,3760 £ · 7,0917 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,8584 € · 3,2142 £ · 4,239954 $ | 5,1445 € · 4,2856 £ · 5,653311 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,8277 € · 1,5225 £ · 2,008409 $ | 2,4369 € · 2,0300 £ · 2,677892 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6710 € · 3,8911 £ · 5,13291 $ | 6,2275 € · 5,1878 £ · 6,84342 $ | +33,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3693 € · 1,9738 £ · 2,60365 $ | 3,1589 € · 2,6315 £ · 3,4713 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 3,6086 € · 3,0062 £ · 3,965525 $ | 4,8116 € · 4,0083 £ · 5,287443 $ | +33,3 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 1,7544 € · 1,4615 £ · 1,927892 $ | 2,3392 € · 1,9486 £ · 2,57051 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3350 € · 3,6113 £ · 4,7637595 $ | 5,7802 € · 4,8152 £ · 6,3519093 $ | +33,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1986 € · 1,8316 £ · 2,4160595 $ | 2,9316 € · 2,4422 £ · 3,2215293 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,3072 € · 2,7550 £ · 3,634247 $ | 4,4095 € · 3,6733 £ · 4,845548 $ | +33,3 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,5665 € · 1,3050 £ · 1,721461 $ | 2,0887 € · 1,7400 £ · 2,295282 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,0035 € · 3,3351 £ · 4,39944 $ | 5,3378 € · 4,4466 £ · 5,86569 $ | +33,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0308 € · 1,6917 £ · 2,2316 $ | 2,7076 € · 2,2555 £ · 2,97535 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 4,3304 € · 3,6074 £ · 4,758676 $ | 5,7738 € · 4,8099 £ · 6,344863 $ | +33,3 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 2,1053 € · 1,7538 £ · 2,31347 $ | 2,8070 € · 2,3384 £ · 3,084627 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 5,2020 € · 4,3336 £ · 5,7165114 $ | 6,9360 € · 5,7781 £ · 7,6220152 $ | +33,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6383 € · 2,1979 £ · 2,8992714 $ | 3,5178 € · 2,9305 £ · 3,8656952 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 5,1632 € · 4,3012 £ · 5,673858 $ | 6,8842 € · 5,7349 £ · 7,565068 $ | +33,3 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 2,5101 € · 2,0911 £ · 2,758371 $ | 3,3468 € · 2,7881 £ · 3,677816 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,2028 € · 5,1672 £ · 6,816212 $ | 8,2701 € · 6,8894 £ · 9,0880527 $ | +33,3 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1459 € · 2,6207 £ · 3,457012 $ | 4,1944 € · 3,4941 £ · 4,6092327 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,6086 € · 3,0062 £ · 3,965525 $ | 4,8116 € · 4,0083 £ · 5,287443 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,7544 € · 1,4615 £ · 1,927892 $ | 2,3392 € · 1,9486 £ · 2,57051 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,3350 € · 3,6113 £ · 4,7637595 $ | 5,7802 € · 4,8152 £ · 6,3519093 $ | +33,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1986 € · 1,8316 £ · 2,4160595 $ | 2,9316 € · 2,4422 £ · 3,2215293 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,3072 € · 2,7550 £ · 3,634247 $ | 4,4095 € · 3,6733 £ · 4,845548 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,5665 € · 1,3050 £ · 1,721461 $ | 2,0887 € · 1,7400 £ · 2,295282 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,0035 € · 3,3351 £ · 4,39944 $ | 5,3378 € · 4,4466 £ · 5,86569 $ | +33,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,0308 € · 1,6917 £ · 2,2316 $ | 2,7076 € · 2,2555 £ · 2,97535 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 3,1428 € · 2,6181 £ · 3,453653 $ | 4,1905 € · 3,4909 £ · 4,604909 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,4887 € · 1,2402 £ · 1,635959 $ | 1,9850 € · 1,6536 £ · 2,181279 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 3,8044 € · 3,1693 £ · 4,18071 $ | 5,0728 € · 4,2259 £ · 5,57451 $ | +33,3 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 1,9298 € · 1,6076 £ · 2,12065 $ | 2,5732 € · 2,1436 £ · 2,82765 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 4,2442 € · 3,5356 £ · 4,663927 $ | 5,6589 € · 4,7142 £ · 6,218607 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,0104 € · 1,6748 £ · 2,209247 $ | 2,6806 € · 2,2330 £ · 2,945662 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,1375 € · 4,2798 £ · 5,64558 $ | 6,8504 € · 5,7067 £ · 7,5279 $ | +33,3 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,6060 € · 2,1709 £ · 2,8637 $ | 3,4748 € · 2,8947 £ · 3,8185 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 5,1632 € · 4,3012 £ · 5,673858 $ | 6,8842 € · 5,7349 £ · 7,565068 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 2,5101 € · 2,0911 £ · 2,758371 $ | 3,3468 € · 2,7881 £ · 3,677816 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 6,2028 € · 5,1672 £ · 6,816212 $ | 8,2701 € · 6,8894 £ · 9,0880527 $ | +33,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,1459 € · 2,6207 £ · 3,457012 $ | 4,1944 € · 3,4941 £ · 4,6092327 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 3,4724 € · 2,8927 £ · 3,815868 $ | 4,6299 € · 3,8569 £ · 5,087785 $ | +33,3 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,6448 € · 1,3702 £ · 1,807496 $ | 2,1931 € · 1,8270 £ · 2,410008 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 4,2032 € · 3,5014 £ · 4,61886 $ | 5,6046 € · 4,6689 £ · 6,15894 $ | +33,3 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,1320 € · 1,7761 £ · 2,3429 $ | 2,8429 € · 2,3683 £ · 3,1241 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 3,3338 € · 2,7772 £ · 3,66347 $ | 4,4450 € · 3,7029 £ · 4,884589 $ | +33,3 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,5791 € · 1,3155 £ · 1,735312 $ | 2,1055 € · 1,7540 £ · 2,313737 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,4449 € · 3,7028 £ · 4,88452 $ | 5,9263 € · 4,9369 £ · 6,51244 $ | +33,3 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,2167 € · 2,6797 £ · 3,53485 $ | 4,2888 € · 3,5728 £ · 4,71295 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,8584 € · 3,2142 £ · 4,239954 $ | 5,1445 € · 4,2856 £ · 5,653311 $ | +33,3 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,8277 € · 1,5225 £ · 2,008409 $ | 2,4369 € · 2,0300 £ · 2,677892 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6710 € · 3,8911 £ · 5,13291 $ | 6,2275 € · 5,1878 £ · 6,84342 $ | +33,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3693 € · 1,9738 £ · 2,60365 $ | 3,1589 € · 2,6315 £ · 3,4713 $ | +33,3 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_FX48ms_v2 | Sweden Central | 0,1149 € | 0,0055 € |
| Standard_FX64ms_v2 | Sweden Central | 0,1149 € | 0,0055 € |
Weitere Vergleiche von Standard_FX48ms_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum