Instanzen vergleichen
Standard_FX8ms_v2 vs. Standard_FX12ms_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_FX8ms_v2 und Standard_FX12ms_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_FX8ms_v2 | Standard_FX12ms_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Compute optimized | Compute optimized |
| Familie | FXmsv2 | FXmsv2 |
| vCPUs | 8 | 12 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 168 | 252 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_FX8ms_v2 ist in 16 von 16 Regionen günstiger, Standard_FX12ms_v2 in 0.
| Region | Standard_FX8ms_v2, pro Stunde | Standard_FX12ms_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | 1,0474 € · 0,8725 £ · 1,151 $ · Microsoft 1,03326 € | 1,5707 € · 1,3084 £ · 1,726 $ · Microsoft 1,549441 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| France Central | 1,0156 € · 0,8460 £ · 1,116 $ · Microsoft 1,00184 € | 1,5233 € · 1,2690 £ · 1,674 $ · Microsoft 1,50276 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Germany North | 1,4669 € · 1,2220 £ · 1,612 $ · Microsoft 1,447103 € | 2,2004 € · 1,8330 £ · 2,418 $ · Microsoft 2,170654 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Germany West Central | 1,1284 € · 0,9400 £ · 1,24 $ · Microsoft 1,113156 € | 1,6926 € · 1,4100 £ · 1,86 $ · Microsoft 1,669734 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Italy North | 1,0474 € · 0,8725 £ · 1,151 $ · Microsoft 1,03326 € | 1,5707 € · 1,3084 £ · 1,726 $ · Microsoft 1,549441 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| North Europe | 0,9673 € · 0,8058 £ · 1,063 $ · Microsoft 0,954262 € | 1,4505 € · 1,2084 £ · 1,594 $ · Microsoft 1,430944 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Norway East | 1,2567 € · 1,0469 £ · 1,381 $ · Microsoft 1,239732 € | 1,8855 € · 1,5707 £ · 2,072 $ · Microsoft 1,860048 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Norway West | 1,4988 € · 1,2486 £ · 1,647 $ · Microsoft 1,478522 € | 2,2477 € · 1,8724 £ · 2,47 $ · Microsoft 2,217335 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Poland Central | 1,0474 € · 0,8725 £ · 1,151 $ · Microsoft 1,03326 € | 1,5707 € · 1,3084 £ · 1,726 $ · Microsoft 1,549441 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Spain Central | 0,9673 € · 0,8058 £ · 1,063 $ · Microsoft 0,954262 € | 1,4505 € · 1,2084 £ · 1,594 $ · Microsoft 1,430944 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Sweden Central | 0,9191 € · 0,7657 £ · 1,01 $ · Microsoft 0,906683 € | 1,3787 € · 1,1485 £ · 1,515 $ · Microsoft 1,360025 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Switzerland North | 1,2412 € · 1,0340 £ · 1,364 $ · Microsoft 1,224471 € | 1,8619 € · 1,5510 £ · 2,046 $ · Microsoft 1,836707 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| Switzerland West | 1,4988 € · 1,2486 £ · 1,647 $ · Microsoft 1,478522 € | 2,2477 € · 1,8724 £ · 2,47 $ · Microsoft 2,217335 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| UK South | 1,0156 € · 0,8460 £ · 1,116 $ · Microsoft 1,00184 € | 1,5233 € · 1,2690 £ · 1,674 $ · Microsoft 1,50276 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| UK West | 0,9746 € · 0,8119 £ · 1,071 $ · Microsoft 0,961444 € | 1,4624 € · 1,2182 £ · 1,607 $ · Microsoft 1,442614 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
| West Europe | 1,1284 € · 0,9400 £ · 1,24 $ · Microsoft 1,113156 € | 1,6926 € · 1,4100 £ · 1,86 $ · Microsoft 1,669734 € | +50,0 % | Standard_FX8ms_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_FX8ms_v2, pro Stunde | Standard_FX12ms_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6179 € · 0,5147 £ · 0,678995 $ | 0,9268 € · 0,7721 £ · 1,018493 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3875 € · 0,3228 £ · 0,425799 $ | 0,5812 € · 0,4842 £ · 0,638699 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7227 € · 0,6021 £ · 0,79419 $ | 1,0838 € · 0,9028 £ · 1,19094 $ | +50,0 % |
| Belgium Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4609 € · 0,3839 £ · 0,50644 $ | 0,6911 € · 0,5757 £ · 0,75944 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5787 € · 0,4821 £ · 0,635959 $ | 0,8681 € · 0,7232 £ · 0,953995 $ | +50,0 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2741 € · 0,2284 £ · 0,301256 $ | 0,4112 € · 0,3425 £ · 0,451865 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7007 € · 0,5837 £ · 0,77004 $ | 1,0511 € · 0,8756 £ · 1,15506 $ | +50,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3554 € · 0,2961 £ · 0,3906 $ | 0,5332 € · 0,4442 £ · 0,5859 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 0,8359 € · 0,6964 £ · 0,918607 $ | 1,2540 € · 1,0446 £ · 1,377968 $ | +50,0 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3960 € · 0,3299 £ · 0,43516 $ | 0,5940 € · 0,4948 £ · 0,65274 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1149 € · 0,9287 £ · 1,22512 $ | 1,6723 € · 1,3931 £ · 1,83768 $ | +50,0 % |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,8068 € · 0,6721 £ · 0,8866 $ | 1,2102 € · 1,0082 £ · 1,3299 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6430 € · 0,5357 £ · 0,706621 $ | 0,9646 € · 0,8036 £ · 1,060046 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,3046 € · 0,2538 £ · 0,334741 $ | 0,4569 € · 0,3806 £ · 0,502093 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7786 € · 0,6486 £ · 0,8556 $ | 1,1679 € · 0,9729 £ · 1,2834 $ | +50,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3949 € · 0,3290 £ · 0,434 $ | 0,5924 € · 0,4935 £ · 0,651 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 0,6015 € · 0,5011 £ · 0,660959 $ | 0,9022 € · 0,7516 £ · 0,991438 $ | +50,0 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 0,2924 € · 0,2436 £ · 0,321309 $ | 0,4386 € · 0,3654 £ · 0,481963 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7226 € · 0,6020 £ · 0,7940749 $ | 1,0836 € · 0,9027 £ · 1,1907674 $ | +50,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3665 € · 0,3053 £ · 0,4027349 $ | 0,5496 € · 0,4578 £ · 0,6039274 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,5512 € · 0,4592 £ · 0,605708 $ | 0,8268 € · 0,6888 £ · 0,908562 $ | +50,0 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,2611 € · 0,2175 £ · 0,28691 $ | 0,3916 € · 0,3262 £ · 0,430365 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6675 € · 0,5560 £ · 0,73347 $ | 1,0009 € · 0,8338 £ · 1,09986 $ | +50,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3386 € · 0,2820 £ · 0,37205 $ | 0,5077 € · 0,4229 £ · 0,5579 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 0,7218 € · 0,6013 £ · 0,793151 $ | 1,0827 € · 0,9019 £ · 1,189726 $ | +50,0 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 0,3509 € · 0,2923 £ · 0,385578 $ | 0,5263 € · 0,4384 £ · 0,578349 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8670 € · 0,7223 £ · 0,9527519 $ | 1,3008 € · 1,0836 £ · 1,4294728 $ | +50,0 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4397 € · 0,3663 £ · 0,4832119 $ | 0,6597 € · 0,5496 £ · 0,7249928 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8606 € · 0,7169 £ · 0,945662 $ | 1,2908 € · 1,0753 £ · 1,418493 $ | +50,0 % |
| Norway West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4184 € · 0,3485 £ · 0,459741 $ | 0,6275 € · 0,5227 £ · 0,689574 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0340 € · 0,8614 £ · 1,1362653 $ | 1,5507 € · 1,2918 £ · 1,704053 $ | +50,0 % |
| Norway West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5244 € · 0,4369 £ · 0,5762853 $ | 0,7865 € · 0,6552 £ · 0,864253 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,6015 € · 0,5011 £ · 0,660959 $ | 0,9022 € · 0,7516 £ · 0,991438 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2924 € · 0,2436 £ · 0,321309 $ | 0,4386 € · 0,3654 £ · 0,481963 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7226 € · 0,6020 £ · 0,7940749 $ | 1,0836 € · 0,9027 £ · 1,1907674 $ | +50,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3665 € · 0,3053 £ · 0,4027349 $ | 0,5496 € · 0,4578 £ · 0,6039274 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5512 € · 0,4592 £ · 0,605708 $ | 0,8268 € · 0,6888 £ · 0,908562 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2611 € · 0,2175 £ · 0,28691 $ | 0,3916 € · 0,3262 £ · 0,430365 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6675 € · 0,5560 £ · 0,73347 $ | 1,0009 € · 0,8338 £ · 1,09986 $ | +50,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3386 € · 0,2820 £ · 0,37205 $ | 0,5077 € · 0,4229 £ · 0,5579 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 0,5238 € · 0,4363 £ · 0,575571 $ | 0,7858 € · 0,6546 £ · 0,86347 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,2481 € · 0,2067 £ · 0,272679 $ | 0,3722 € · 0,3100 £ · 0,40898 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 0,6342 € · 0,5283 £ · 0,6969 $ | 0,9513 € · 0,7925 £ · 1,04535 $ | +50,0 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3217 € · 0,2680 £ · 0,3535 $ | 0,4825 € · 0,4020 £ · 0,53025 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 0,7073 € · 0,5892 £ · 0,777283 $ | 1,0610 € · 0,8839 £ · 1,165982 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,3351 € · 0,2791 £ · 0,368227 $ | 0,5026 € · 0,4187 £ · 0,552321 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 0,8565 € · 0,7135 £ · 0,94116 $ | 1,2847 € · 1,0702 £ · 1,41174 $ | +50,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,4344 € · 0,3619 £ · 0,4774 $ | 0,6517 € · 0,5429 £ · 0,7161 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 0,8606 € · 0,7169 £ · 0,945662 $ | 1,2908 € · 1,0753 £ · 1,418493 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 0,4184 € · 0,3485 £ · 0,459741 $ | 0,6275 € · 0,5227 £ · 0,689574 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 1,0340 € · 0,8614 £ · 1,1362653 $ | 1,5507 € · 1,2918 £ · 1,704053 $ | +50,0 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5244 € · 0,4369 £ · 0,5762853 $ | 0,7865 € · 0,6552 £ · 0,864253 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 0,5787 € · 0,4821 £ · 0,635959 $ | 0,8681 € · 0,7232 £ · 0,953995 $ | +50,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,2741 € · 0,2284 £ · 0,301256 $ | 0,4112 € · 0,3425 £ · 0,451865 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7007 € · 0,5837 £ · 0,77004 $ | 1,0511 € · 0,8756 £ · 1,15506 $ | +50,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3554 € · 0,2961 £ · 0,3906 $ | 0,5332 € · 0,4442 £ · 0,5859 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 0,5557 € · 0,4629 £ · 0,610616 $ | 0,8334 € · 0,6943 £ · 0,915868 $ | +50,0 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 0,2632 € · 0,2193 £ · 0,289231 $ | 0,3948 € · 0,3289 £ · 0,433828 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7407 € · 0,6170 £ · 0,81396 $ | 1,1114 € · 0,9259 £ · 1,22132 $ | +50,0 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5360 € · 0,4465 £ · 0,58905 $ | 0,8043 € · 0,6700 £ · 0,88385 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,6430 € · 0,5357 £ · 0,706621 $ | 0,9646 € · 0,8036 £ · 1,060046 $ | +50,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,3046 € · 0,2538 £ · 0,334741 $ | 0,4569 € · 0,3806 £ · 0,502093 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 0,7786 € · 0,6486 £ · 0,8556 $ | 1,1679 € · 0,9729 £ · 1,2834 $ | +50,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,3949 € · 0,3290 £ · 0,434 $ | 0,5924 € · 0,4935 £ · 0,651 $ | +50,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_FX8ms_v2 | Sweden Central | 0,1149 € | 0,0055 € |
| Standard_FX12ms_v2 | Sweden Central | 0,1149 € | 0,0055 € |
Weitere Vergleiche von Standard_FX8ms_v2
Weitere Vergleiche von Standard_FX12ms_v2
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum