Instanzen vergleichen
Standard_M12s_v3 vs. Standard_M24s_v3
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_M12s_v3 und Standard_M24s_v3, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_M12s_v3 | Standard_M24s_v3 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | Msv3 | Msv3 |
| vCPUs | 12 | 24 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 240 | 480 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | No temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_M12s_v3 ist in 7 von 7 Regionen günstiger, Standard_M24s_v3 in 0.
| Region | Standard_M12s_v3, pro Stunde | Standard_M24s_v3, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 1,9565 € · 1,6299 £ · 2,15 $ · Microsoft 1,930069 € | 3,9112 € · 3,2582 £ · 4,298 $ · Microsoft 3,858342 € | +99,9 % | Standard_M12s_v3 |
| Germany West Central | 1,9565 € · 1,6299 £ · 2,15 $ · Microsoft 1,930069 € | 3,9112 € · 3,2582 £ · 4,298 $ · Microsoft 3,858342 € | +99,9 % | Standard_M12s_v3 |
| North Europe | 1,6744 € · 1,3949 £ · 1,84 $ · Microsoft 1,65178 € | 3,3579 € · 2,7973 £ · 3,69 $ · Microsoft 3,312536 € | +100,5 % | Standard_M12s_v3 |
| Sweden Central | 1,9565 € · 1,6299 £ · 2,15 $ · Microsoft 1,930069 € | 3,9112 € · 3,2582 £ · 4,298 $ · Microsoft 3,858342 € | +99,9 % | Standard_M12s_v3 |
| Switzerland North | 2,1567 € · 1,7966 £ · 2,37 $ · Microsoft 2,127564 € | 4,3043 € · 3,5857 £ · 4,73 $ · Microsoft 4,246151 € | +99,6 % | Standard_M12s_v3 |
| UK South | 1,7654 € · 1,4707 £ · 1,94 $ · Microsoft 1,74155 € | 3,5217 € · 2,9338 £ · 3,87 $ · Microsoft 3,474124 € | +99,5 % | Standard_M12s_v3 |
| West Europe | 1,9565 € · 1,6299 £ · 2,15 $ · Microsoft 1,930069 € | 3,9130 € · 3,2597 £ · 4,30 $ · Microsoft 3,860137 € | +100,0 % | Standard_M12s_v3 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_M12s_v3, pro Stunde | Standard_M24s_v3, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 1,1381 € · 0,9481 £ · 1,250685 $ | 2,2747 € · 1,8949 £ · 2,499658 $ | +99,9 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 0,5495 € · 0,4578 £ · 0,603843 $ | 1,0983 € · 0,9149 £ · 1,206887 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3498 € · 1,1244 £ · 1,483285 $ | 2,6983 € · 2,2478 £ · 2,9651902 $ | +99,9 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6846 € · 0,5703 £ · 0,752285 $ | 1,3685 € · 1,1400 £ · 1,5038702 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1381 € · 0,9481 £ · 1,250685 $ | 2,2747 € · 1,8949 £ · 2,499658 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5495 € · 0,4578 £ · 0,603843 $ | 1,0983 € · 0,9149 £ · 1,206887 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3498 € · 1,1244 £ · 1,483285 $ | 2,6983 € · 2,2478 £ · 2,9651902 $ | +99,9 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6846 € · 0,5703 £ · 0,752285 $ | 1,3685 € · 1,1400 £ · 1,5038702 $ | +99,9 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 0,9738 € · 0,8112 £ · 1,070091 $ | 1,9530 € · 1,6269 £ · 2,146119 $ | +100,6 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,4702 € · 0,3917 £ · 0,516667 $ | 0,9429 € · 0,7855 £ · 1,036149 $ | +100,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,1552 € · 0,9623 £ · 1,269416 $ | 2,3166 € · 1,9299 £ · 2,545731 $ | +100,5 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,5859 € · 0,4881 £ · 0,643816 $ | 1,1749 € · 0,9788 £ · 1,291131 $ | +100,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 1,1381 € · 0,9481 £ · 1,250685 $ | 2,2747 € · 1,8949 £ · 2,499658 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 0,5495 € · 0,4578 £ · 0,603843 $ | 1,0983 € · 0,9149 £ · 1,206887 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3498 € · 1,1244 £ · 1,483285 $ | 2,6983 € · 2,2478 £ · 2,9651902 $ | +99,9 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6846 € · 0,5703 £ · 0,752285 $ | 1,3685 € · 1,1400 £ · 1,5038702 $ | +99,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 1,2520 € · 1,0430 £ · 1,375799 $ | 2,5040 € · 2,0859 £ · 2,751598 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 0,6045 € · 0,5036 £ · 0,664269 $ | 1,2089 € · 1,0071 £ · 1,328501 $ | +100,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 1,4879 € · 1,2395 £ · 1,635063 $ | 2,9695 € · 2,4738 £ · 3,263227 $ | +99,6 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 0,7546 € · 0,6286 £ · 0,829263 $ | 1,5061 € · 1,2546 £ · 1,655027 $ | +99,6 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 1,0244 € · 0,8534 £ · 1,125685 $ | 2,0486 € · 1,7066 £ · 2,251256 $ | +100,0 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 0,4945 € · 0,4120 £ · 0,543455 $ | 0,9891 € · 0,8240 £ · 1,08691 $ | +100,0 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 1,2180 € · 1,0146 £ · 1,338406 $ | 2,4296 € · 2,0240 £ · 2,669913 $ | +99,5 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6177 € · 0,5146 £ · 0,678806 $ | 1,2322 € · 1,0265 £ · 1,354113 $ | +99,5 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 1,1379 € · 0,9479 £ · 1,250457 $ | 2,2758 € · 1,8959 £ · 2,500913 $ | +100,0 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 0,5494 € · 0,4577 £ · 0,603729 $ | 1,0988 € · 0,9153 £ · 1,207458 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 1,3498 € · 1,1244 £ · 1,483285 $ | 2,6996 € · 2,2489 £ · 2,96657 $ | +100,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 0,6846 € · 0,5703 £ · 0,752285 $ | 1,3692 € · 1,1406 £ · 1,50457 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_M12s_v3 | North Europe | 0,1395 € | 0,0070 € |
| Standard_M24s_v3 | North Europe | 0,1399 € | 0,0070 € |
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum