Instanzen vergleichen
Standard_M32ms vs. Standard_M32ms_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_M32ms und Standard_M32ms_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_M32ms | Standard_M32ms_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | MS | MSv2 |
| vCPUs | 32 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 875 | 875 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 1024 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_M32ms ist in 0 von 15 Regionen günstiger, Standard_M32ms_v2 in 15.
| Region | Standard_M32ms, pro Stunde | Standard_M32ms_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 7,8296 € · 6,5225 £ · 8,604 $ · Microsoft 7,723866 € | 7,6959 € · 6,4111 £ · 8,457 $ · Microsoft 7,591903 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| France Central | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | 6,9260 € · 5,7697 £ · 7,611 $ · Microsoft 6,832443 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Germany North | 10,1793 € · 8,4798 £ · 11,186 $ · Microsoft 10,041743 € | 10,0046 € · 8,3344 £ · 10,9941 $ · Microsoft 9,869473 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Germany West Central | 7,8296 € · 6,5225 £ · 8,604 $ · Microsoft 7,723866 € | 7,6959 € · 6,4111 £ · 8,457 $ · Microsoft 7,591903 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Italy North | 7,8300 € · 6,5228 £ · 8,6044 $ · Microsoft 7,724225 € | 7,6959 € · 6,4111 £ · 8,457 $ · Microsoft 7,591903 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| North Europe | 6,7114 € · 5,5910 £ · 7,3752 $ · Microsoft 6,620764 € | 6,5966 € · 5,4953 £ · 7,249 $ · Microsoft 6,507473 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Norway East | 7,9980 € · 6,6627 £ · 8,789 $ · Microsoft 7,889941 € | 7,8606 € · 6,5483 £ · 8,638 $ · Microsoft 7,754388 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Poland Central | 7,8296 € · 6,5225 £ · 8,604 $ · Microsoft 7,723866 € | 7,6959 € · 6,4111 £ · 8,457 $ · Microsoft 7,591903 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Spain Central | 7,8300 € · 6,5228 £ · 8,604402 $ · Microsoft 7,724226 € | 7,6957 € · 6,4109 £ · 8,456806 $ · Microsoft 7,591729 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Sweden Central | 7,8296 € · 6,5225 £ · 8,604 $ · Microsoft 7,723866 € | 6,9263 € · 5,7699 £ · 7,6113 $ · Microsoft 6,832712 € | -11,5 % | Standard_M32ms_v2 |
| Switzerland North | 8,6130 € · 7,1751 £ · 9,46484 $ · Microsoft 8,496647 € | 8,4655 € · 7,0522 £ · 9,3027 $ · Microsoft 8,351093 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| Switzerland West | 11,1973 € · 9,3279 £ · 12,30475 $ · Microsoft 11,046052 € | 8,4659 € · 7,0525 £ · 9,30314 $ · Microsoft 8,351488 € | -24,4 % | Standard_M32ms_v2 |
| UK South | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | 6,9260 € · 5,7697 £ · 7,611 $ · Microsoft 6,832443 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
| UK West | 7,0470 € · 5,8705 £ · 7,744 $ · Microsoft 6,951838 € | 6,6521 € · 5,5415 £ · 7,31 $ · Microsoft 6,562233 € | -5,6 % | Standard_M32ms_v2 |
| West Europe | 7,8300 € · 6,5228 £ · 8,6044 $ · Microsoft 7,724225 € | 7,6959 € · 6,4111 £ · 8,457 $ · Microsoft 7,591903 € | -1,7 % | Standard_M32ms_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_M32ms, pro Stunde | Standard_M32ms_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 4,5028 € · 3,7511 £ · 4,948174 $ | 4,4761 € · 3,7289 £ · 4,918836 $ | -0,6 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 2,1905 € · 1,8248 £ · 2,407192 $ | 2,1611 € · 1,8003 £ · 2,374848 $ | -1,3 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4017 € · 4,4999 £ · 5,9358996 $ | 5,3094 € · 4,4230 £ · 5,8344843 $ | -1,7 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7396 € · 2,2822 £ · 3,0105396 $ | 2,6928 € · 2,2432 £ · 2,9591043 $ | -1,7 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,0525 € · 3,3759 £ · 4,453311 $ | 4,0284 € · 3,3559 £ · 4,426826 $ | -0,6 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 1,9715 € · 1,6424 £ · 2,166476 $ | 1,9449 € · 1,6202 £ · 2,137291 $ | -1,3 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 4,8618 € · 4,0501 £ · 5,3425856 $ | 4,7783 € · 3,9805 £ · 5,2508289 $ | -1,7 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4658 € · 2,0541 £ · 2,7096256 $ | 2,4234 € · 2,0188 £ · 2,6630889 $ | -1,7 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 5,8538 € · 4,8765 £ · 6,432763 $ | 5,8190 € · 4,8475 £ · 6,394521 $ | -0,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 2,8478 € · 2,3724 £ · 3,129452 $ | 2,8094 € · 2,3404 £ · 3,087291 $ | -1,3 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 7,0227 € · 5,8502 £ · 7,7172214 $ | Nicht angeboten | |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,5617 € · 2,9671 £ · 3,9139814 $ | Nicht angeboten | |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,5028 € · 3,7511 £ · 4,948174 $ | 4,4761 € · 3,7289 £ · 4,918836 $ | -0,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1905 € · 1,8248 £ · 2,407192 $ | 2,1611 € · 1,8003 £ · 2,374848 $ | -1,3 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4017 € · 4,4999 £ · 5,9358996 $ | 5,3094 € · 4,4230 £ · 5,8344843 $ | -1,7 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7396 € · 2,2822 £ · 3,0105396 $ | 2,6928 € · 2,2432 £ · 2,9591043 $ | -1,7 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 4,5028 € · 3,7511 £ · 4,948174 $ | 4,4759 € · 3,7287 £ · 4,918607 $ | -0,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 2,1905 € · 1,8248 £ · 2,407192 $ | 2,1610 € · 1,8003 £ · 2,374772 $ | -1,3 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4019 € · 4,5001 £ · 5,93617556 $ | 5,3094 € · 4,4230 £ · 5,8344843 $ | -1,7 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7397 € · 2,2823 £ · 3,01067956 $ | 2,6928 € · 2,2432 £ · 2,9591043 $ | -1,7 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 3,8595 € · 3,2152 £ · 4,24121 $ | 3,8365 € · 3,1960 £ · 4,215982 $ | -0,6 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 1,8776 € · 1,5642 £ · 2,063318 $ | 1,8523 € · 1,5431 £ · 2,035502 $ | -1,3 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 4,6302 € · 3,8572 £ · 5,08815048 $ | 4,5510 € · 3,7912 £ · 5,0010851 $ | -1,7 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,3483 € · 1,9563 £ · 2,58058248 $ | 2,3081 € · 1,9228 £ · 2,5364251 $ | -1,7 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 4,5992 € · 3,8314 £ · 5,05411 $ | 4,5719 € · 3,8086 £ · 5,024087 $ | -0,6 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 2,2375 € · 1,8640 £ · 2,45879 $ | 2,2073 € · 1,8388 £ · 2,425647 $ | -1,3 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 5,5178 € · 4,5966 £ · 6,0635311 $ | 5,4230 € · 4,5176 £ · 5,9593562 $ | -1,7 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7985 € · 2,3313 £ · 3,0752711 $ | 2,7504 € · 2,2912 £ · 3,0224362 $ | -1,7 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,5028 € · 3,7511 £ · 4,948174 $ | 4,4759 € · 3,7287 £ · 4,918607 $ | -0,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1905 € · 1,8248 £ · 2,407192 $ | 2,1610 € · 1,8003 £ · 2,374772 $ | -1,3 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4017 € · 4,4999 £ · 5,9358996 $ | 5,3094 € · 4,4230 £ · 5,8344843 $ | -1,7 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7396 € · 2,2822 £ · 3,0105396 $ | 2,6928 € · 2,2432 £ · 2,9591043 $ | -1,7 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,5022 € · 3,7506 £ · 4,947489 $ | 4,4789 € · 3,7312 £ · 4,921918 $ | -0,5 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1924 € · 1,8264 £ · 2,409247 $ | 2,1625 € · 1,8015 £ · 2,37637 $ | -1,4 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4019 € · 4,5001 £ · 5,9361769398 $ | 5,3093 € · 4,4229 £ · 5,8343504594 $ | -1,7 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7397 € · 2,2823 £ · 3,0106802598 $ | 2,6927 € · 2,2432 £ · 2,9590364194 $ | -1,7 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 4,5028 € · 3,7511 £ · 4,948174 $ | 4,0283 € · 3,3558 £ · 4,426712 $ | -10,5 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 2,1905 € · 1,8248 £ · 2,407192 $ | 1,9449 € · 1,6202 £ · 2,137253 $ | -11,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4017 € · 4,4999 £ · 5,9358996 $ | 4,7784 € · 3,9807 £ · 5,25103587 $ | -11,5 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7396 € · 2,2822 £ · 3,0105396 $ | 2,4235 € · 2,0189 £ · 2,66319387 $ | -11,5 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 4,8367 € · 4,0292 £ · 5,315068 $ | 4,9233 € · 4,1013 £ · 5,41016 $ | +1,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 2,3530 € · 1,9602 £ · 2,585731 $ | 2,3770 € · 1,9801 £ · 2,612062 $ | +1,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 5,9421 € · 4,9501 £ · 6,529793116 $ | 5,8403 € · 4,8653 £ · 6,41793273 $ | -1,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 3,0137 € · 2,5106 £ · 3,311747516 $ | 2,9621 € · 2,4675 £ · 3,25501473 $ | -1,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 6,2877 € · 5,2380 £ · 6,909589 $ | 4,9238 € · 4,1017 £ · 5,410731 $ | -21,7 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 3,0589 € · 2,5482 £ · 3,361416 $ | 2,3772 € · 1,9803 £ · 2,612329 $ | -22,3 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 7,7250 € · 6,4353 £ · 8,489047025 $ | 5,8406 € · 4,8655 £ · 6,418236286 $ | -24,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 3,9179 € · 3,2638 £ · 4,305432025 $ | 2,9622 € · 2,4677 £ · 3,255168686 $ | -24,4 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 4,0525 € · 3,3759 £ · 4,453311 $ | 4,0284 € · 3,3559 £ · 4,426826 $ | -0,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 1,9715 € · 1,6424 £ · 2,166476 $ | 1,9449 € · 1,6202 £ · 2,137291 $ | -1,3 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 4,8618 € · 4,0501 £ · 5,3425856 $ | 4,7783 € · 3,9805 £ · 5,2508289 $ | -1,7 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4658 € · 2,0541 £ · 2,7096256 $ | 2,4234 € · 2,0188 £ · 2,6630889 $ | -1,7 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 4,0526 € · 3,3760 £ · 4,453425 $ | 3,8686 € · 3,2228 £ · 4,251256 $ | -4,5 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 1,9715 € · 1,6424 £ · 2,166514 $ | 1,8678 € · 1,5560 £ · 2,052511 $ | -5,3 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 4,8618 € · 4,0501 £ · 5,3425856 $ | 4,5893 € · 3,8231 £ · 5,043169 $ | -5,6 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 2,4658 € · 2,0541 £ · 2,7096256 $ | 2,3276 € · 1,9390 £ · 2,557769 $ | -5,6 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 4,5028 € · 3,7511 £ · 4,948174 $ | 4,4759 € · 3,7287 £ · 4,918607 $ | -0,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 2,1905 € · 1,8248 £ · 2,407192 $ | 2,1610 € · 1,8003 £ · 2,374772 $ | -1,3 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 5,4019 € · 4,5001 £ · 5,93617556 $ | 5,3094 € · 4,4230 £ · 5,8344843 $ | -1,7 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 2,7397 € · 2,2823 £ · 3,01067956 $ | 2,6928 € · 2,2432 £ · 2,9591043 $ | -1,7 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_M32ms | North Europe | 0,2097 € | 0,0077 € |
| Standard_M32ms_v2 | North Europe | 0,2061 € | 0,0075 € |
Weitere Vergleiche von Standard_M32ms
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum