Instanzen vergleichen
Standard_M64ms vs. Standard_M64ms_v2
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von Standard_M64ms und Standard_M64ms_v2, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| Standard_M64ms | Standard_M64ms_v2 | |
|---|---|---|
| Cloud | Microsoft Azure | Microsoft Azure |
| Kategorie | Memory optimized | Memory optimized |
| Familie | MS | MSv2 |
| vCPUs | 64 | 64 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 1792 | 1792 |
| Prozessor | x64 | x64 |
| Netzwerk | Accelerated networking | Accelerated networking |
| Speicher | 2048 GiB temporary disk | No temporary disk |
On demand je Region
Standard_M64ms ist in 0 von 15 Regionen günstiger, Standard_M64ms_v2 in 15.
| Region | Standard_M64ms, pro Stunde | Standard_M64ms_v2, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | 13,1695 € · 10,9709 £ · 14,472 $ · Microsoft 12,991606 € | 12,9047 € · 10,7503 £ · 14,181 $ · Microsoft 12,730374 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| France Central | 11,8528 € · 9,8739 £ · 13,025 $ · Microsoft 11,692625 € | 11,6143 € · 9,6753 £ · 12,763 $ · Microsoft 11,457426 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Germany North | 17,1198 € · 14,2617 £ · 18,813 $ · Microsoft 16,88855 € | 16,7761 € · 13,9754 £ · 18,4353 $ · Microsoft 16,549486 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Germany West Central | 13,1695 € · 10,9709 £ · 14,472 $ · Microsoft 12,991606 € | 12,9047 € · 10,7503 £ · 14,181 $ · Microsoft 12,730374 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Italy North | 13,1695 € · 10,9709 £ · 14,472 $ · Microsoft 12,991606 € | 12,9047 € · 10,7503 £ · 14,181 $ · Microsoft 12,730374 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| North Europe | 11,2886 € · 9,4039 £ · 12,405 $ · Microsoft 11,136047 € | 11,0620 € · 9,2152 £ · 12,156 $ · Microsoft 10,912519 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Norway East | 17,3646 € · 14,4656 £ · 19,082 $ · Microsoft 17,130033 € | 13,1814 € · 10,9807 £ · 14,485 $ · Microsoft 13,003277 € | -24,1 % | Standard_M64ms_v2 |
| Poland Central | 13,1695 € · 10,9709 £ · 14,472 $ · Microsoft 12,991606 € | 12,9047 € · 10,7503 £ · 14,181 $ · Microsoft 12,730374 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Spain Central | 13,1695 € · 10,9709 £ · 14,472 $ · Microsoft 12,991606 € | 12,9047 € · 10,7503 £ · 14,181 $ · Microsoft 12,730374 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Sweden Central | 13,1694 € · 10,9707 £ · 14,4718 $ · Microsoft 12,991427 € | 11,6143 € · 9,6753 £ · 12,7629 $ · Microsoft 11,457337 € | -11,8 % | Standard_M64ms_v2 |
| Switzerland North | 14,4865 € · 12,0680 £ · 15,9192 $ · Microsoft 14,290767 € | 14,1952 € · 11,8253 £ · 15,5991 $ · Microsoft 14,003411 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| Switzerland West | 18,8326 € · 15,6885 £ · 20,69514 $ · Microsoft 18,578159 € | 14,1962 € · 11,8261 £ · 15,6002 $ · Microsoft 14,004399 € | -24,6 % | Standard_M64ms_v2 |
| UK South | 11,8519 € · 9,8732 £ · 13,024 $ · Microsoft 11,691728 € | 11,6143 € · 9,6753 £ · 12,763 $ · Microsoft 11,457426 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
| UK West | 11,8519 € · 9,8732 £ · 13,024 $ · Microsoft 11,691728 € | 11,1539 € · 9,2917 £ · 12,257 $ · Microsoft 11,003187 € | -5,9 % | Standard_M64ms_v2 |
| West Europe | 13,1695 € · 10,9709 £ · 14,472 $ · Microsoft 12,991606 € | 12,9047 € · 10,7503 £ · 14,181 $ · Microsoft 12,730374 € | -2,0 % | Standard_M64ms_v2 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | Standard_M64ms, pro Stunde | Standard_M64ms_v2, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Austria East | Reserviert, 1 Jahr | 7,5530 € · 6,2920 £ · 8,30 $ | 7,5055 € · 6,2525 £ · 8,247831 $ | -0,6 % |
| Austria East | Reserviert, 3 Jahre | 3,6744 € · 3,0609 £ · 4,037747 $ | 3,6233 € · 3,0184 £ · 3,981621 $ | -1,4 % |
| Austria East | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0857 € · 7,5688 £ · 9,9842328 $ | 8,9030 € · 7,4166 £ · 9,7834719 $ | -2,0 % |
| Austria East | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,0637528 $ | 4,5154 € · 3,7615 £ · 4,9619319 $ | -2,0 % |
| France Central | Reserviert, 1 Jahr | 6,8163 € · 5,6783 £ · 7,490411 $ | 6,7551 € · 5,6273 £ · 7,423174 $ | -0,9 % |
| France Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,3160 € · 2,7624 £ · 3,643988 $ | 3,2614 € · 2,7169 £ · 3,583942 $ | -1,6 % |
| France Central | Savings Plan, 1 Jahr | 8,1772 € · 6,8120 £ · 8,9859475 $ | 8,0127 € · 6,6750 £ · 8,8051937 $ | -2,0 % |
| France Central | Savings Plan, 3 Jahre | 4,1473 € · 3,4549 £ · 4,5574475 $ | 4,0639 € · 3,3854 £ · 4,4657737 $ | -2,0 % |
| Germany North | Reserviert, 1 Jahr | 9,8189 € · 8,1796 £ · 10,789954 $ | 9,7572 € · 8,1282 £ · 10,722146 $ | -0,6 % |
| Germany North | Reserviert, 3 Jahre | 4,7767 € · 3,9792 £ · 5,249087 $ | 4,7103 € · 3,9239 £ · 5,176104 $ | -1,4 % |
| Germany North | Savings Plan, 1 Jahr | 11,8110 € · 9,8391 £ · 12,9790887 $ | Nicht angeboten | |
| Germany North | Savings Plan, 3 Jahre | 5,9902 € · 4,9902 £ · 6,5826687 $ | Nicht angeboten | |
| Germany West Central | Reserviert, 1 Jahr | 7,5530 € · 6,2920 £ · 8,30 $ | 7,5055 € · 6,2525 £ · 8,247831 $ | -0,6 % |
| Germany West Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,6744 € · 3,0609 £ · 4,037747 $ | 3,6233 € · 3,0184 £ · 3,981621 $ | -1,4 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0857 € · 7,5688 £ · 9,9842328 $ | 8,9030 € · 7,4166 £ · 9,7834719 $ | -2,0 % |
| Germany West Central | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,0637528 $ | 4,5154 € · 3,7615 £ · 4,9619319 $ | -2,0 % |
| Italy North | Reserviert, 1 Jahr | 7,5530 € · 6,2920 £ · 8,30 $ | 7,5056 € · 6,2526 £ · 8,247945 $ | -0,6 % |
| Italy North | Reserviert, 3 Jahre | 3,6744 € · 3,0609 £ · 4,037747 $ | 3,6238 € · 3,0188 £ · 3,982154 $ | -1,4 % |
| Italy North | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0857 € · 7,5688 £ · 9,9842328 $ | 8,9030 € · 7,4166 £ · 9,7834719 $ | -2,0 % |
| Italy North | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,0637528 $ | 4,5154 € · 3,7615 £ · 4,9619319 $ | -2,0 % |
| North Europe | Reserviert, 1 Jahr | 6,4742 € · 5,3933 £ · 7,114498 $ | 6,4334 € · 5,3593 £ · 7,069635 $ | -0,6 % |
| North Europe | Reserviert, 3 Jahre | 3,1496 € · 2,6238 £ · 3,461073 $ | 3,1061 € · 2,5875 £ · 3,41328 $ | -1,4 % |
| North Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 7,7880 € · 6,4878 £ · 8,5582095 $ | 7,6317 € · 6,3575 £ · 8,3864244 $ | -2,0 % |
| North Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 3,9499 € · 3,2904 £ · 4,3405095 $ | 3,8706 € · 3,2244 £ · 4,2533844 $ | -2,0 % |
| Norway East | Reserviert, 1 Jahr | 9,9858 € · 8,3187 £ · 10,973402 $ | 7,6664 € · 6,3865 £ · 8,424658 $ | -23,2 % |
| Norway East | Reserviert, 3 Jahre | 4,8580 € · 4,0470 £ · 5,33847 $ | 3,7014 € · 3,0834 £ · 4,067466 $ | -23,8 % |
| Norway East | Savings Plan, 1 Jahr | 11,9799 € · 9,9798 £ · 13,1646718 $ | 9,0938 € · 7,5756 £ · 9,9932015 $ | -24,1 % |
| Norway East | Savings Plan, 3 Jahre | 6,0759 € · 5,0615 £ · 6,6767918 $ | 4,6122 € · 3,8422 £ · 5,0683015 $ | -24,1 % |
| Poland Central | Reserviert, 1 Jahr | 7,5530 € · 6,2920 £ · 8,30 $ | 7,5056 € · 6,2526 £ · 8,247945 $ | -0,6 % |
| Poland Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,6744 € · 3,0609 £ · 4,037747 $ | 3,6238 € · 3,0188 £ · 3,982154 $ | -1,4 % |
| Poland Central | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0857 € · 7,5688 £ · 9,9842328 $ | 8,9030 € · 7,4166 £ · 9,7834719 $ | -2,0 % |
| Poland Central | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,0637528 $ | 4,5154 € · 3,7615 £ · 4,9619319 $ | -2,0 % |
| Spain Central | Reserviert, 1 Jahr | 7,5530 € · 6,2920 £ · 8,30 $ | 7,5105 € · 6,2566 £ · 8,253311 $ | -0,6 % |
| Spain Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,6744 € · 3,0609 £ · 4,037747 $ | 3,6262 € · 3,0208 £ · 3,984855 $ | -1,3 % |
| Spain Central | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0857 € · 7,5688 £ · 9,9842328 $ | 8,9030 € · 7,4166 £ · 9,7834719 $ | -2,0 % |
| Spain Central | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,0637528 $ | 4,5154 € · 3,7615 £ · 4,9619319 $ | -2,0 % |
| Sweden Central | Reserviert, 1 Jahr | 7,5534 € · 6,2924 £ · 8,300457 $ | 6,7549 € · 5,6272 £ · 7,422945 $ | -10,6 % |
| Sweden Central | Reserviert, 3 Jahre | 3,6746 € · 3,0611 £ · 4,038014 $ | 3,2613 € · 2,7168 £ · 3,583828 $ | -11,2 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0855 € · 7,5687 £ · 9,98409482 $ | 8,0127 € · 6,6750 £ · 8,80512471 $ | -11,8 % |
| Sweden Central | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,06368282 $ | 4,0638 € · 3,3854 £ · 4,46573871 $ | -11,8 % |
| Switzerland North | Reserviert, 1 Jahr | 8,3312 € · 6,9403 £ · 9,155137 $ | 8,2558 € · 6,8775 £ · 9,07226 $ | -0,9 % |
| Switzerland North | Reserviert, 3 Jahre | 4,0530 € · 3,3764 £ · 4,453843 $ | 3,9860 € · 3,3205 £ · 4,380175 $ | -1,7 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 1 Jahr | 9,9942 € · 8,3257 £ · 10,98265608 $ | 9,7933 € · 8,1583 £ · 10,76181909 $ | -2,0 % |
| Switzerland North | Savings Plan, 3 Jahre | 5,0688 € · 4,2226 £ · 5,57012808 $ | 4,9669 € · 4,1377 £ · 5,45812509 $ | -2,0 % |
| Switzerland West | Reserviert, 1 Jahr | 10,8306 € · 9,0224 £ · 11,901712 $ | 8,2561 € · 6,8777 £ · 9,072603 $ | -23,8 % |
| Switzerland West | Reserviert, 3 Jahre | 5,2689 € · 4,3893 £ · 5,79003 $ | 3,9856 € · 3,3202 £ · 4,379795 $ | -24,4 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 1 Jahr | 12,9926 € · 10,8235 £ · 14,277577086 $ | 9,7940 € · 8,1589 £ · 10,76257798 $ | -24,6 % |
| Switzerland West | Savings Plan, 3 Jahre | 6,5895 € · 5,4894 £ · 7,241229486 $ | 4,9672 € · 4,1380 £ · 5,45850998 $ | -24,6 % |
| UK South | Reserviert, 1 Jahr | 6,7973 € · 5,6625 £ · 7,469521 $ | 6,7551 € · 5,6273 £ · 7,423174 $ | -0,6 % |
| UK South | Reserviert, 3 Jahre | 3,3067 € · 2,7547 £ · 3,633752 $ | 3,2614 € · 2,7169 £ · 3,583942 $ | -1,4 % |
| UK South | Savings Plan, 1 Jahr | 8,1766 € · 6,8115 £ · 8,9852576 $ | 8,0127 € · 6,6750 £ · 8,8051937 $ | -2,0 % |
| UK South | Savings Plan, 3 Jahre | 4,1470 € · 3,4546 £ · 4,5570976 $ | 4,0639 € · 3,3854 £ · 4,4657737 $ | -2,0 % |
| UK West | Reserviert, 1 Jahr | 6,8158 € · 5,6779 £ · 7,48984 $ | 6,4873 € · 5,4042 £ · 7,128881 $ | -4,8 % |
| UK West | Reserviert, 3 Jahre | 3,3158 € · 2,7622 £ · 3,643683 $ | 3,1321 € · 2,6092 £ · 3,441857 $ | -5,5 % |
| UK West | Savings Plan, 1 Jahr | 8,1766 € · 6,8115 £ · 8,9852576 $ | 7,6951 € · 6,4104 £ · 8,4561043 $ | -5,9 % |
| UK West | Savings Plan, 3 Jahre | 4,1470 € · 3,4546 £ · 4,5570976 $ | 3,9027 € · 3,2512 £ · 4,2887243 $ | -5,9 % |
| West Europe | Reserviert, 1 Jahr | 7,5530 € · 6,2920 £ · 8,30 $ | 7,5056 € · 6,2526 £ · 8,247945 $ | -0,6 % |
| West Europe | Reserviert, 3 Jahre | 3,6744 € · 3,0609 £ · 4,037747 $ | 3,6238 € · 3,0188 £ · 3,982154 $ | -1,4 % |
| West Europe | Savings Plan, 1 Jahr | 9,0857 € · 7,5688 £ · 9,9842328 $ | 8,9030 € · 7,4166 £ · 9,7834719 $ | -2,0 % |
| West Europe | Savings Plan, 3 Jahre | 4,6080 € · 3,8387 £ · 5,0637528 $ | 4,5154 € · 3,7615 £ · 4,9619319 $ | -2,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| Standard_M64ms | North Europe | 0,1764 € | 0,0063 € |
| Standard_M64ms_v2 | North Europe | 0,1728 € | 0,0062 € |
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Azure Retail Prices | 18. November 2026 | |
| Azure Resource SKUs | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum