Instanzen vergleichen
e2-standard-16 vs. e2-standard-32
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von e2-standard-16 und e2-standard-32, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| e2-standard-16 | e2-standard-32 | |
|---|---|---|
| Cloud | Google Cloud | Google Cloud |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | e2 | e2 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 64 | 128 |
| Prozessor | ||
| Netzwerk | ||
| Speicher |
On demand je Region
e2-standard-16 ist in 13 von 13 Regionen günstiger, e2-standard-32 in 0.
| Region | e2-standard-16, pro Stunde | e2-standard-32, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | 0,5366 € · 0,4471 £ · 0,58972368 $ | 1,0733 € · 0,8941 £ · 1,17944736 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| London | 0,6285 € · 0,5236 £ · 0,69068448 $ | 1,2570 € · 1,0472 £ · 1,38136896 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Frankfurt | 0,6285 € · 0,5236 £ · 0,69068448 $ | 1,2570 € · 1,0472 £ · 1,38136896 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Netherlands | 0,5371 € · 0,4474 £ · 0,59017632 $ | 1,0741 € · 0,8948 £ · 1,18035264 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Zurich | 0,6391 € · 0,5324 £ · 0,70226128 $ | 1,2781 € · 1,0647 £ · 1,40452256 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Milan | 0,5659 € · 0,4714 £ · 0,621856 $ | 1,1318 € · 0,9428 £ · 1,243712 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Paris | 0,5659 € · 0,4714 £ · 0,621856 $ | 1,1318 € · 0,9428 £ · 1,243712 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Berlin | 0,6285 € · 0,5236 £ · 0,69070576 $ | 1,2571 € · 1,0472 £ · 1,38141152 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Turin | 0,6293 € · 0,5243 £ · 0,691557856 $ | 1,2586 € · 1,0485 £ · 1,383115712 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Madrid | 0,5757 € · 0,4796 £ · 0,632608 $ | 1,1513 € · 0,9591 £ · 1,265216 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Finland | 0,5371 € · 0,4474 £ · 0,59022048 $ | 1,0742 € · 0,8949 £ · 1,18044096 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Stockholm | 0,5122 € · 0,4267 £ · 0,562895968 $ | 1,0245 € · 0,8534 £ · 1,125791936 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
| Warsaw | 0,5903 € · 0,4917 £ · 0,64867008 $ | 1,1806 € · 0,9835 £ · 1,29734016 $ | +100,0 % | e2-standard-16 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | e2-standard-16, pro Stunde | e2-standard-32, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | Reserviert, 1 Jahr | 0,3381 € · 0,2816 £ · 0,371525872 $ | 0,6762 € · 0,5633 £ · 0,743051744 $ | +100,0 % |
| Belgium | Reserviert, 3 Jahre | 0,2415 € · 0,2012 £ · 0,265375616 $ | 0,4830 € · 0,4023 £ · 0,530751232 $ | +100,0 % |
| London | Reserviert, 1 Jahr | 0,3960 € · 0,3299 £ · 0,435131184 $ | 0,7919 € · 0,6597 £ · 0,870262368 $ | +100,0 % |
| London | Reserviert, 3 Jahre | 0,2828 € · 0,2356 £ · 0,310808016 $ | 0,5657 € · 0,4712 £ · 0,621616032 $ | +100,0 % |
| Frankfurt | Reserviert, 1 Jahr | 0,3960 € · 0,3299 £ · 0,435131184 $ | 0,7919 € · 0,6597 £ · 0,870262368 $ | +100,0 % |
| Frankfurt | Reserviert, 3 Jahre | 0,2828 € · 0,2356 £ · 0,310808016 $ | 0,5657 € · 0,4712 £ · 0,621616032 $ | +100,0 % |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 0,3383 € · 0,2819 £ · 0,371811024 $ | 0,6767 € · 0,5637 £ · 0,743622048 $ | +100,0 % |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 0,2417 € · 0,2013 £ · 0,265579344 $ | 0,4834 € · 0,4027 £ · 0,531158688 $ | +100,0 % |
| Zurich | Reserviert, 1 Jahr | 0,4026 € · 0,3354 £ · 0,442424496 $ | 0,8052 € · 0,6708 £ · 0,884848992 $ | +100,0 % |
| Zurich | Reserviert, 3 Jahre | 0,2876 € · 0,2396 £ · 0,316017488 $ | 0,5752 € · 0,4791 £ · 0,632034976 $ | +100,0 % |
| Milan | Reserviert, 1 Jahr | 0,3565 € · 0,2970 £ · 0,391744 $ | 0,7130 € · 0,5939 £ · 0,783488 $ | +100,0 % |
| Milan | Reserviert, 3 Jahre | 0,2547 € · 0,2121 £ · 0,27984 $ | 0,5093 € · 0,4243 £ · 0,55968 $ | +100,0 % |
| Paris | Reserviert, 1 Jahr | 0,3565 € · 0,2970 £ · 0,391744 $ | 0,7130 € · 0,5939 £ · 0,783488 $ | +100,0 % |
| Paris | Reserviert, 3 Jahre | 0,2547 € · 0,2121 £ · 0,27984 $ | 0,5093 € · 0,4243 £ · 0,55968 $ | +100,0 % |
| Berlin | Reserviert, 1 Jahr | 0,3960 € · 0,3299 £ · 0,435144384 $ | 0,7920 € · 0,6597 £ · 0,870288768 $ | +100,0 % |
| Berlin | Reserviert, 3 Jahre | 0,2828 € · 0,2356 £ · 0,310817536 $ | 0,5657 € · 0,4712 £ · 0,621635072 $ | +100,0 % |
| Turin | Reserviert, 1 Jahr | 0,3965 € · 0,3303 £ · 0,435681472 $ | 0,7929 € · 0,6606 £ · 0,871362944 $ | +100,0 % |
| Turin | Reserviert, 3 Jahre | 0,2832 € · 0,2359 £ · 0,311201056 $ | 0,5664 € · 0,4718 £ · 0,622402112 $ | +100,0 % |
| Madrid | Reserviert, 1 Jahr | 0,3626 € · 0,3021 £ · 0,398512 $ | 0,7253 € · 0,6042 £ · 0,797024 $ | +100,0 % |
| Madrid | Reserviert, 3 Jahre | 0,2591 € · 0,2158 £ · 0,284704 $ | 0,5182 € · 0,4317 £ · 0,569408 $ | +100,0 % |
| Finland | Reserviert, 1 Jahr | 0,3384 € · 0,2819 £ · 0,371838848 $ | 0,6767 € · 0,5638 £ · 0,743677696 $ | +100,0 % |
| Finland | Reserviert, 3 Jahre | 0,2417 € · 0,2013 £ · 0,265599216 $ | 0,4834 € · 0,4027 £ · 0,531198432 $ | +100,0 % |
| Stockholm | Reserviert, 1 Jahr | 0,3227 € · 0,2688 £ · 0,35462448 $ | 0,6454 € · 0,5377 £ · 0,70924896 $ | +100,0 % |
| Stockholm | Reserviert, 3 Jahre | 0,2305 € · 0,1920 £ · 0,253303232 $ | 0,4610 € · 0,3840 £ · 0,506606464 $ | +100,0 % |
| Warsaw | Reserviert, 1 Jahr | 0,3719 € · 0,3098 £ · 0,40866208 $ | 0,7438 € · 0,6196 £ · 0,81732416 $ | +100,0 % |
| Warsaw | Reserviert, 3 Jahre | 0,2656 € · 0,2213 £ · 0,291901488 $ | 0,5313 € · 0,4426 £ · 0,583802976 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| e2-standard-16 | Stockholm | 0,0320 € | 0,0080 € |
| e2-standard-32 | Stockholm | 0,0320 € | 0,0080 € |
Weitere Vergleiche von e2-standard-16
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Google Cloud Billing Catalog | 18. November 2026 | |
| Google Compute Engine Maschinentypen | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum