Instanzen vergleichen
n2-highmem-16 vs. n2-highmem-32
Ausstattung und Listenpreis jeder europäischen Region von n2-highmem-16 und n2-highmem-32, in Euro und Pfund zum EZB-Kurs vom 17. November 2026 und in US-Dollar wie veröffentlicht.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum
Ausstattung
| n2-highmem-16 | n2-highmem-32 | |
|---|---|---|
| Cloud | Google Cloud | Google Cloud |
| Kategorie | General purpose | General purpose |
| Familie | n2 | n2 |
| vCPUs | 16 | 32 |
| Arbeitsspeicher, GiB | 128 | 256 |
| Prozessor | ||
| Netzwerk | ||
| Speicher |
On demand je Region
n2-highmem-16 ist in 12 von 12 Regionen günstiger, n2-highmem-32 in 0.
| Region | n2-highmem-16, pro Stunde | n2-highmem-32, pro Stunde | Unterschied | Günstiger |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | 1,0492 € · 0,8740 £ · 1,152976 $ | 2,0984 € · 1,7481 £ · 2,305952 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| London | 1,2288 € · 1,0236 £ · 1,350304 $ | 2,4576 € · 2,0473 £ · 2,700608 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Frankfurt | 1,2288 € · 1,0236 £ · 1,350304 $ | 2,4576 € · 2,0473 £ · 2,700608 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Netherlands | 1,0500 € · 0,8747 £ · 1,153824 $ | 2,1000 € · 1,7494 £ · 2,307648 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Zurich | 1,2495 € · 1,0409 £ · 1,373072 $ | 2,4990 € · 2,0818 £ · 2,746144 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Milan | 1,1064 € · 0,9217 £ · 1,21580992 $ | 2,2128 € · 1,8434 £ · 2,43161984 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Paris | 1,1064 € · 0,9217 £ · 1,21580992 $ | 2,2128 € · 1,8434 £ · 2,43161984 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Berlin | 1,2288 € · 1,0237 £ · 1,35034464 $ | 2,4576 € · 2,0473 £ · 2,70068928 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Turin | 1,2304 € · 1,0250 £ · 1,35206448 $ | 2,4608 € · 2,0499 £ · 2,70412896 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Madrid | 1,1255 € · 0,9376 £ · 1,23677216 $ | 2,2509 € · 1,8751 £ · 2,47354432 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Finland | 1,0500 € · 0,8747 £ · 1,153888 $ | 2,1001 € · 1,7495 £ · 2,307776 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
| Warsaw | 1,1541 € · 0,9614 £ · 1,268256 $ | 2,3082 € · 1,9229 £ · 2,536512 $ | +100,0 % | n2-highmem-16 |
Der Unterschied ist der Preis des zweiten Typs gegenüber dem ersten, in Prozent des ersten.
Euro- und Pfundbeträge verwenden die EZB-Referenzkurse vom 17. November 2026: ein Euro sind 1,0989 US-Dollar und 0,83305 Pfund.
Commitments je Region
| Region | Laufzeit | n2-highmem-16, pro Stunde | n2-highmem-32, pro Stunde | Unterschied |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | Reserviert, 1 Jahr | 0,6610 € · 0,5506 £ · 0,72632 $ | 1,3219 € · 1,1012 £ · 1,45264 $ | +100,0 % |
| Belgium | Reserviert, 3 Jahre | 0,4721 € · 0,3933 £ · 0,518784 $ | 0,9442 € · 0,7866 £ · 1,037568 $ | +100,0 % |
| London | Reserviert, 1 Jahr | 0,7734 € · 0,6443 £ · 0,849856 $ | 1,5467 € · 1,2885 £ · 1,699712 $ | +100,0 % |
| London | Reserviert, 3 Jahre | 0,5523 € · 0,4601 £ · 0,60696 $ | 1,1047 € · 0,9202 £ · 1,21392 $ | +100,0 % |
| Frankfurt | Reserviert, 1 Jahr | 0,7734 € · 0,6443 £ · 0,849856 $ | 1,5467 € · 1,2885 £ · 1,699712 $ | +100,0 % |
| Frankfurt | Reserviert, 3 Jahre | 0,5523 € · 0,4601 £ · 0,60696 $ | 1,1047 € · 0,9202 £ · 1,21392 $ | +100,0 % |
| Netherlands | Reserviert, 1 Jahr | 0,6614 € · 0,5510 £ · 0,726864 $ | 1,3229 € · 1,1020 £ · 1,453728 $ | +100,0 % |
| Netherlands | Reserviert, 3 Jahre | 0,4725 € · 0,3936 £ · 0,519248 $ | 0,9450 € · 0,7873 £ · 1,038496 $ | +100,0 % |
| Zurich | Reserviert, 1 Jahr | 0,7872 € · 0,6558 £ · 0,865056 $ | 1,5744 € · 1,3116 £ · 1,730112 $ | +100,0 % |
| Zurich | Reserviert, 3 Jahre | 0,5623 € · 0,4684 £ · 0,617904 $ | 1,1246 € · 0,9368 £ · 1,235808 $ | +100,0 % |
| Milan | Reserviert, 1 Jahr | 0,6970 € · 0,5806 £ · 0,76591552 $ | 1,3940 € · 1,1612 £ · 1,53183104 $ | +100,0 % |
| Milan | Reserviert, 3 Jahre | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,54716736 $ | 0,9958 € · 0,8296 £ · 1,09433472 $ | +100,0 % |
| Paris | Reserviert, 1 Jahr | 0,6970 € · 0,5806 £ · 0,76591552 $ | 1,3940 € · 1,1612 £ · 1,53183104 $ | +100,0 % |
| Paris | Reserviert, 3 Jahre | 0,4979 € · 0,4148 £ · 0,54716736 $ | 0,9958 € · 0,8296 £ · 1,09433472 $ | +100,0 % |
| Berlin | Reserviert, 1 Jahr | 0,7734 € · 0,6443 £ · 0,84985312 $ | 1,5467 € · 1,2885 £ · 1,69970624 $ | +100,0 % |
| Berlin | Reserviert, 3 Jahre | 0,5524 € · 0,4601 £ · 0,60698112 $ | 1,1047 € · 0,9203 £ · 1,21396224 $ | +100,0 % |
| Turin | Reserviert, 1 Jahr | 0,7751 € · 0,6457 £ · 0,85175088 $ | 1,5502 € · 1,2914 £ · 1,70350176 $ | +100,0 % |
| Turin | Reserviert, 3 Jahre | 0,5537 € · 0,4613 £ · 0,60848784 $ | 1,1074 € · 0,9226 £ · 1,21697568 $ | +100,0 % |
| Madrid | Reserviert, 1 Jahr | 0,7090 € · 0,5906 £ · 0,77912096 $ | 1,4180 € · 1,1813 £ · 1,55824192 $ | +100,0 % |
| Madrid | Reserviert, 3 Jahre | 0,5065 € · 0,4219 £ · 0,55660128 $ | 1,0130 € · 0,8439 £ · 1,11320256 $ | +100,0 % |
| Finland | Reserviert, 1 Jahr | 0,6614 € · 0,5510 £ · 0,726864 $ | 1,3229 € · 1,1020 £ · 1,453728 $ | +100,0 % |
| Finland | Reserviert, 3 Jahre | 0,4725 € · 0,3936 £ · 0,519248 $ | 0,9450 € · 0,7873 £ · 1,038496 $ | +100,0 % |
| Warsaw | Reserviert, 1 Jahr | 0,7271 € · 0,6057 £ · 0,799008 $ | 1,4542 € · 1,2114 £ · 1,598016 $ | +100,0 % |
| Warsaw | Reserviert, 3 Jahre | 0,5194 € · 0,4327 £ · 0,570816 $ | 1,0389 € · 0,8654 £ · 1,141632 $ | +100,0 % |
Pro vCPU und pro GiB in der günstigsten Region jedes Typs
| Region | Pro vCPU-Stunde | Pro GiB-Stunde | |
|---|---|---|---|
| n2-highmem-16 | Belgium | 0,0656 € | 0,0082 € |
| n2-highmem-32 | Belgium | 0,0656 € | 0,0082 € |
Weitere Vergleiche von n2-highmem-16
Weitere Vergleiche von n2-highmem-32
Daten
Quellen und Stand
Jede Zahl nennt ihre Quelle und ihren Stand. Preise sind die öffentlichen Listenpreise der Anbieter ohne Umsatzsteuer und vor Rabatten. Euro- und Pfundbeträge berechnet Costfluent aus den Euro-Referenzkursen der Europäischen Zentralbank (EZB). Costfluent ist mit den Cloud-Anbietern nicht verbunden.
| Quelle | Veröffentlicht von der Quelle | Abgerufen |
|---|---|---|
| Euro-Referenzkurse der EZB | 17. November 2026 | 18. November 2026 |
| Google Cloud Billing Catalog | 18. November 2026 | |
| Google Compute Engine Maschinentypen | 18. November 2026 |
Datenstand vom 18. November 2026. Die Daten werden täglich aus den oben genannten Quellen neu erstellt und mit jeder Veröffentlichung dieser Website ausgeliefert; die Daten oben sind daher die der Zahlen auf diesen Seiten.
Ihre eigene Cloud-Rechnung in Euro sehen
Costfluent rechnet jedes verbundene Konto zum EZB-Referenzkurs um, mit der Methode Ihrer Wahl. Starten Sie mit dem dauerhaft kostenlosen Free-Plan.
Dauerhaft kostenloser Tarif ohne Ablaufdatum