Managed database prices
What a managed PostgreSQL or MySQL costs in Europe
The compute of RDS, Azure Database and Cloud SQL for three common shapes, single and highly available, in Frankfurt and in each cloud's cheapest European region, in euro and pounds at the ECB rate of 17 November 2026 and in US dollars as published.
Permanent Free plan with no time limit
2 vCPUs and 8 GiB
PostgreSQL
| Cloud | In Frankfurt, an hour | Cheapest European region, an hour | |
|---|---|---|---|
| AWS | Single | db.t4g.large €0.1356 · £0.1130 · $0.149 €98.98 a month | db.t4g.large Europe (Stockholm) €0.1183 · £0.0985 · $0.13 €86.36 a month |
| AWS | Highly available | db.t4g.large €0.2712 · £0.2259 · $0.298 €197.96 a month | db.t4g.large Europe (Stockholm) €0.2375 · £0.1979 · $0.261 €173.38 a month |
| Azure | Single | Standard_D2ads_v5 €0.1929 · £0.1607 · $0.212 €140.83 a month | Standard_D2ads_v5 Sweden Central €0.1702 · £0.1418 · $0.1870 €124.22 a month |
| Azure | Highly available | Standard_D2ads_v5 €0.3858 · £0.3214 · $0.424 €281.66 a month | Standard_D2ads_v5 Sweden Central €0.3403 · £0.2835 · $0.3740 €248.45 a month |
| Google Cloud | Single | Enterprise €0.1514 · £0.1261 · $0.1664 €110.54 a month | Enterprise Belgium €0.1261 · £0.1051 · $0.1386 €92.07 a month |
| Google Cloud | Highly available | Enterprise €0.3027 · £0.2521 · $0.3326 €220.95 a month | Enterprise Belgium €0.2523 · £0.2101 · $0.2772 €184.14 a month |
MySQL
| Cloud | In Frankfurt, an hour | Cheapest European region, an hour | |
|---|---|---|---|
| AWS | Single | db.t4g.large €0.1356 · £0.1130 · $0.149 €98.98 a month | db.t4g.large Europe (Stockholm) €0.1183 · £0.0985 · $0.13 €86.36 a month |
| AWS | Highly available | db.t4g.large €0.2712 · £0.2259 · $0.298 €197.96 a month | db.t4g.large Europe (Stockholm) €0.2375 · £0.1979 · $0.261 €173.38 a month |
| Azure | Single | Standard_D2ads_v5 €0.1847 · £0.1539 · $0.2030 €134.85 a month | Standard_D2ads_v5 Sweden Central €0.1638 · £0.1365 · $0.18 €119.57 a month |
| Azure | Highly available | Standard_D2ads_v5 €0.3695 · £0.3078 · $0.4060 €269.71 a month | Standard_D2ads_v5 Sweden Central €0.3276 · £0.2729 · $0.36 €239.15 a month |
| Google Cloud | Single | Enterprise €0.1514 · £0.1261 · $0.1664 €110.54 a month | Enterprise Belgium €0.1261 · £0.1051 · $0.1386 €92.07 a month |
| Google Cloud | Highly available | Enterprise €0.3027 · £0.2521 · $0.3326 €220.95 a month | Enterprise Belgium €0.2523 · £0.2101 · $0.2772 €184.14 a month |
4 vCPUs and 16 GiB
PostgreSQL
| Cloud | In Frankfurt, an hour | Cheapest European region, an hour | |
|---|---|---|---|
| AWS | Single | db.t4g.xlarge €0.2712 · £0.2259 · $0.298 €197.96 a month | db.t4g.xlarge Europe (Stockholm) €0.2375 · £0.1979 · $0.261 €173.38 a month |
| AWS | Highly available | db.t4g.xlarge €0.5415 · £0.4511 · $0.595 €395.26 a month | db.t4g.xlarge Europe (Stockholm) €0.4750 · £0.3957 · $0.522 €346.76 a month |
| Azure | Single | Standard_D4ads_v5 €0.3858 · £0.3214 · $0.424 €281.66 a month | Standard_D4ads_v5 Sweden Central €0.3403 · £0.2835 · $0.3740 €248.45 a month |
| Azure | Highly available | Standard_D4ads_v5 €0.7717 · £0.6428 · $0.848 €563.33 a month | Standard_D4ads_v5 Sweden Central €0.6807 · £0.5670 · $0.7480 €496.90 a month |
| Google Cloud | Single | Enterprise €0.3028 · £0.2523 · $0.3328 €221.08 a month | Enterprise Belgium €0.2523 · £0.2101 · $0.2772 €184.14 a month |
| Google Cloud | Highly available | Enterprise €0.6053 · £0.5043 · $0.6652 €441.89 a month | Enterprise Belgium €0.5045 · £0.4203 · $0.5544 €368.29 a month |
MySQL
| Cloud | In Frankfurt, an hour | Cheapest European region, an hour | |
|---|---|---|---|
| AWS | Single | db.t4g.xlarge €0.2712 · £0.2259 · $0.298 €197.96 a month | db.t4g.xlarge Europe (Stockholm) €0.2375 · £0.1979 · $0.261 €173.38 a month |
| AWS | Highly available | db.t4g.xlarge €0.5415 · £0.4511 · $0.595 €395.26 a month | db.t4g.xlarge Europe (Stockholm) €0.4750 · £0.3957 · $0.522 €346.76 a month |
| Azure | Single | Standard_D4ads_v5 €0.3695 · £0.3078 · $0.4060 €269.71 a month | Standard_D4ads_v5 Sweden Central €0.3276 · £0.2729 · $0.36 €239.15 a month |
| Azure | Highly available | Standard_D4ads_v5 €0.7389 · £0.6156 · $0.8120 €539.41 a month | Standard_D4ads_v5 Sweden Central €0.6552 · £0.5458 · $0.72 €478.30 a month |
| Google Cloud | Single | Enterprise €0.3028 · £0.2523 · $0.3328 €221.08 a month | Enterprise Belgium €0.2523 · £0.2101 · $0.2772 €184.14 a month |
| Google Cloud | Highly available | Enterprise €0.6053 · £0.5043 · $0.6652 €441.89 a month | Enterprise Belgium €0.5045 · £0.4203 · $0.5544 €368.29 a month |
8 vCPUs and 32 GiB
PostgreSQL
| Cloud | In Frankfurt, an hour | Cheapest European region, an hour | |
|---|---|---|---|
| AWS | Single | db.t4g.2xlarge €0.5415 · £0.4511 · $0.595 €395.26 a month | db.t4g.2xlarge Europe (Stockholm) €0.4750 · £0.3957 · $0.522 €346.76 a month |
| AWS | Highly available | db.t4g.2xlarge €1.0829 · £0.9021 · $1.19 €790.52 a month | db.t4g.2xlarge Europe (Stockholm) €0.9491 · £0.7907 · $1.043 €692.87 a month |
| Azure | Single | Standard_D8ads_v5 €0.7717 · £0.6428 · $0.848 €563.33 a month | Standard_D8ads_v5 Sweden Central €0.6807 · £0.5670 · $0.7480 €496.90 a month |
| Azure | Highly available | Standard_D8ads_v5 €1.5434 · £1.2857 · $1.696 €1,126.65 a month | Standard_D8ads_v5 Sweden Central €1.3614 · £1.1341 · $1.4960 €993.79 a month |
| Google Cloud | Single | Enterprise €0.6057 · £0.5046 · $0.6656 €442.16 a month | Enterprise Belgium €0.5045 · £0.4203 · $0.5544 €368.29 a month |
| Google Cloud | Highly available | Enterprise €1.2107 · £1.0085 · $1.3304 €883.79 a month | Enterprise Belgium €1.0090 · £0.8406 · $1.1088 €736.58 a month |
MySQL
| Cloud | In Frankfurt, an hour | Cheapest European region, an hour | |
|---|---|---|---|
| AWS | Single | db.t4g.2xlarge €0.5415 · £0.4511 · $0.595 €395.26 a month | db.t4g.2xlarge Europe (Stockholm) €0.4750 · £0.3957 · $0.522 €346.76 a month |
| AWS | Highly available | db.t4g.2xlarge €1.0829 · £0.9021 · $1.19 €790.52 a month | db.t4g.2xlarge Europe (Stockholm) €0.9491 · £0.7907 · $1.043 €692.87 a month |
| Azure | Single | Standard_D8ads_v5 €0.7389 · £0.6156 · $0.8120 €539.41 a month | Standard_D8ads_v5 Sweden Central €0.6552 · £0.5458 · $0.72 €478.30 a month |
| Azure | Highly available | Standard_D8ads_v5 €1.4778 · £1.2311 · $1.6240 €1,078.82 a month | Standard_D8ads_v5 Sweden Central €1.3104 · £1.0916 · $1.44 €956.59 a month |
| Google Cloud | Single | Enterprise €0.6057 · £0.5046 · $0.6656 €442.16 a month | Enterprise Belgium €0.5045 · £0.4203 · $0.5544 €368.29 a month |
| Google Cloud | Highly available | Enterprise €1.2107 · £1.0085 · $1.3304 €883.79 a month | Enterprise Belgium €1.0090 · £0.8406 · $1.1088 €736.58 a month |
Compute only: storage, IO, backup and licence charges are priced apart and left out. A month is 730 hours. Azure bills high availability as a second instance of the same compute; RDS Multi-AZ and Cloud SQL's regional instances are priced on their own.
Every class
RDS
- db.m5.12xlarge
- db.m5.16xlarge
- db.m5.24xlarge
- db.m5.2xlarge
- db.m5.4xlarge
- db.m5.8xlarge
- db.m5.large
- db.m5.xlarge
- db.m5d.12xlarge
- db.m5d.16xlarge
- db.m5d.24xlarge
- db.m5d.2xlarge
- db.m5d.4xlarge
- db.m5d.8xlarge
- db.m5d.large
- db.m5d.xlarge
- db.m6g.12xlarge
- db.m6g.16xlarge
- db.m6g.2xlarge
- db.m6g.4xlarge
- db.m6g.8xlarge
- db.m6g.large
- db.m6g.xlarge
- db.m6gd.12xlarge
- db.m6gd.16xlarge
- db.m6gd.2xlarge
- db.m6gd.4xlarge
- db.m6gd.8xlarge
- db.m6gd.large
- db.m6gd.xlarge
- db.m6i.12xlarge
- db.m6i.16xlarge
- db.m6i.24xlarge
- db.m6i.2xlarge
- db.m6i.32xlarge
- db.m6i.4xlarge
- db.m6i.8xlarge
- db.m6i.large
- db.m6i.xlarge
- db.m6id.12xlarge
- db.m6id.16xlarge
- db.m6id.24xlarge
- db.m6id.2xlarge
- db.m6id.32xlarge
- db.m6id.4xlarge
- db.m6id.8xlarge
- db.m6id.large
- db.m6id.xlarge
- db.m6idn.12xlarge
- db.m6idn.16xlarge
- db.m6idn.24xlarge
- db.m6idn.2xlarge
- db.m6idn.32xlarge
- db.m6idn.4xlarge
- db.m6idn.8xlarge
- db.m6idn.large
- db.m6idn.xlarge
- db.m6in.12xlarge
- db.m6in.16xlarge
- db.m6in.24xlarge
- db.m6in.2xlarge
- db.m6in.32xlarge
- db.m6in.4xlarge
- db.m6in.8xlarge
- db.m6in.large
- db.m6in.xlarge
- db.m7g.12xlarge
- db.m7g.16xlarge
- db.m7g.2xlarge
- db.m7g.4xlarge
- db.m7g.8xlarge
- db.m7g.large
- db.m7g.xlarge
- db.m7i.12xlarge
- db.m7i.16xlarge
- db.m7i.24xlarge
- db.m7i.2xlarge
- db.m7i.48xlarge
- db.m7i.4xlarge
- db.m7i.8xlarge
- db.m7i.large
- db.m7i.xlarge
- db.m8a.12xlarge
- db.m8a.16xlarge
- db.m8a.24xlarge
- db.m8a.2xlarge
- db.m8a.48xlarge
- db.m8a.4xlarge
- db.m8a.8xlarge
- db.m8a.large
- db.m8a.xlarge
- db.m8g.12xlarge
- db.m8g.16xlarge
- db.m8g.24xlarge
- db.m8g.2xlarge
- db.m8g.48xlarge
- db.m8g.4xlarge
- db.m8g.8xlarge
- db.m8g.large
- db.m8g.xlarge
- db.m8gd.12xlarge
- db.m8gd.16xlarge
- db.m8gd.24xlarge
- db.m8gd.2xlarge
- db.m8gd.48xlarge
- db.m8gd.4xlarge
- db.m8gd.8xlarge
- db.m8gd.large
- db.m8gd.xlarge
- db.m9g.12xlarge
- db.m9g.16xlarge
- db.m9g.24xlarge
- db.m9g.2xlarge
- db.m9g.48xlarge
- db.m9g.4xlarge
- db.m9g.8xlarge
- db.m9g.large
- db.m9g.xlarge
- db.r5.12xlarge
- db.r5.16xlarge
- db.r5.24xlarge
- db.r5.2xlarge
- db.r5.4xlarge
- db.r5.8xlarge
- db.r5.large
- db.r5.xlarge
- db.r5b.12xlarge
- db.r5b.16xlarge
- db.r5b.24xlarge
- db.r5b.2xlarge
- db.r5b.4xlarge
- db.r5b.8xlarge
- db.r5b.large
- db.r5b.xlarge
- db.r5d.12xlarge
- db.r5d.16xlarge
- db.r5d.24xlarge
- db.r5d.2xlarge
- db.r5d.4xlarge
- db.r5d.8xlarge
- db.r5d.large
- db.r5d.xlarge
- db.r6g.12xlarge
- db.r6g.16xlarge
- db.r6g.2xlarge
- db.r6g.4xlarge
- db.r6g.8xlarge
- db.r6g.large
- db.r6g.xlarge
- db.r6gd.12xlarge
- db.r6gd.16xlarge
- db.r6gd.2xlarge
- db.r6gd.4xlarge
- db.r6gd.8xlarge
- db.r6gd.large
- db.r6gd.xlarge
- db.r6i.12xlarge
- db.r6i.16xlarge
- db.r6i.24xlarge
- db.r6i.2xlarge
- db.r6i.32xlarge
- db.r6i.4xlarge
- db.r6i.8xlarge
- db.r6i.large
- db.r6i.xlarge
- db.r6id.12xlarge
- db.r6id.16xlarge
- db.r6id.24xlarge
- db.r6id.2xlarge
- db.r6id.32xlarge
- db.r6id.4xlarge
- db.r6id.8xlarge
- db.r6id.large
- db.r6id.xlarge
- db.r6idn.12xlarge
- db.r6idn.16xlarge
- db.r6idn.24xlarge
- db.r6idn.2xlarge
- db.r6idn.32xlarge
- db.r6idn.4xlarge
- db.r6idn.8xlarge
- db.r6idn.large
- db.r6idn.xlarge
- db.r6in.12xlarge
- db.r6in.16xlarge
- db.r6in.24xlarge
- db.r6in.2xlarge
- db.r6in.32xlarge
- db.r6in.4xlarge
- db.r6in.8xlarge
- db.r6in.large
- db.r6in.xlarge
- db.r7g.12xlarge
- db.r7g.16xlarge
- db.r7g.2xlarge
- db.r7g.4xlarge
- db.r7g.8xlarge
- db.r7g.large
- db.r7g.xlarge
- db.r7i.12xlarge
- db.r7i.16xlarge
- db.r7i.24xlarge
- db.r7i.2xlarge
- db.r7i.48xlarge
- db.r7i.4xlarge
- db.r7i.8xlarge
- db.r7i.large
- db.r7i.xlarge
- db.r8a.12xlarge
- db.r8a.16xlarge
- db.r8a.24xlarge
- db.r8a.2xlarge
- db.r8a.48xlarge
- db.r8a.4xlarge
- db.r8a.8xlarge
- db.r8a.large
- db.r8a.xlarge
- db.r8g.12xlarge
- db.r8g.16xlarge
- db.r8g.24xlarge
- db.r8g.2xlarge
- db.r8g.48xlarge
- db.r8g.4xlarge
- db.r8g.8xlarge
- db.r8g.large
- db.r8g.xlarge
- db.r8gd.12xlarge
- db.r8gd.16xlarge
- db.r8gd.24xlarge
- db.r8gd.2xlarge
- db.r8gd.48xlarge
- db.r8gd.4xlarge
- db.r8gd.8xlarge
- db.r8gd.large
- db.r8gd.xlarge
- db.r9g.12xlarge
- db.r9g.16xlarge
- db.r9g.24xlarge
- db.r9g.2xlarge
- db.r9g.48xlarge
- db.r9g.4xlarge
- db.r9g.8xlarge
- db.r9g.large
- db.r9g.xlarge
- db.t3.2xlarge
- db.t3.large
- db.t3.medium
- db.t3.micro
- db.t3.small
- db.t3.xlarge
- db.t4g.2xlarge
- db.t4g.large
- db.t4g.medium
- db.t4g.micro
- db.t4g.small
- db.t4g.xlarge
- db.x2g.12xlarge
- db.x2g.16xlarge
- db.x2g.2xlarge
- db.x2g.4xlarge
- db.x2g.8xlarge
- db.x2g.large
- db.x2g.xlarge
- db.x2idn.16xlarge
- db.x2idn.24xlarge
- db.x2idn.32xlarge
- db.x2iedn.16xlarge
- db.x2iedn.24xlarge
- db.x2iedn.2xlarge
- db.x2iedn.32xlarge
- db.x2iedn.4xlarge
- db.x2iedn.8xlarge
- db.x2iedn.xlarge
Azure Database
- Balsv2
- Basv2
- Batsv2
- Dadsv5
- Dadsv6
- Dasv5
- Dasv6
- Ddsv4
- Ddsv5
- Ddsv6
- Dpsv7
- Dsv5
- Dsv6
- Dv3
- Eadsv5
- Eadsv6
- Easv5
- Easv6
- Edsv4
- Edsv5
- Edsv6
- Esv5
- Esv6
- Ev3
Cloud SQL
Euro and pound figures use the ECB reference rates of 17 November 2026: one euro is 1.0989 US dollars and 0.83305 pounds.
Data
Sources and dates
Every figure names its source and its date. Prices are the providers' public list prices before VAT and before any discount. Euro and pound figures are calculated by Costfluent from the euro foreign exchange reference rates of the European Central Bank (ECB). Costfluent is not affiliated with the cloud providers.
Data built on 18 November 2026. The data is rebuilt every day from the sources above and published with each release of this website, so the dates above are those of the figures on these pages.
Related pages
- Instance prices in European regions
The on-demand and commitment list price of each instance type in every European region, in US dollars, euro and pounds, with the lowest-priced European region for each type.
- European cloud regions
Every European region of the three clouds with its country, zones, types offered and price level against the cheapest region and the US.
- Free cloud cost tools in euro and pounds
Cloud list prices and USD cloud bills in euro and pounds at the ECB reference rate, for the European cloud regions. Free and without sign-up.
See your own cloud bill in euro
Costfluent converts every connected account at the ECB reference rate, with the method you choose. Start on the permanent Free plan.
Permanent Free plan with no time limit